Note: RAGAZZI 1° ANNO NATI 2004
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | * FINA 514 | ||
2° | 6 | GERON MATTIA | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 505 | ||
3° | 8 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 484 | ||
4° | 4 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | HYDROS | * FINA 465 | ||
5° | 9 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | STILELIBERO SSD | * FINA 452 | ||
6° | 7 | ZAUSA MATTIA | 2004 | LEOSPORT | * FINA 434 | ||
7° | 1 | PICCOLO MICHELE | 2004 | GABBIANO | * FINA 408 | ||
8° | 3 | SALVALAGGIO FRANCESCO | 2004 | ANTARES NUOTO | * FINA 347 | ||
9° | 2 | GECCHELE MARCO | 2004 | PARCO LIVENZA | * FINA 339 |
Note: RAGAZZI 1° ANNO NATI 2004
P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | * FINA 514 | ||
2° | 1 | 6 | GERON MATTIA | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 505 | ||
3° | 1 | 8 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 484 | ||
4° | 1 | 4 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | HYDROS | * FINA 465 | ||
5° | 1 | 9 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | STILELIBERO SSD | * FINA 452 | ||
6° | 1 | 7 | ZAUSA MATTIA | 2004 | LEOSPORT | * FINA 434 | ||
7° | 1 | 1 | PICCOLO MICHELE | 2004 | GABBIANO | * FINA 408 | ||
8° | 1 | 3 | SALVALAGGIO FRANCESCO | 2004 | ANTARES NUOTO | * FINA 347 | ||
9° | 1 | 2 | GECCHELE MARCO | 2004 | PARCO LIVENZA | * FINA 339 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?