Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  XV TROFEO NAZIONALE MASTERS TERME DI GIUNONE  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 26
4 L'ABBATE CESARE 1934 ASD BERGAMO NUOTO 01:46.54 617.70
5 D'ANGELO GAETANO 1946 C.S. TEAM PADOVA 01:53.60 512.59
7 GENOVESE CANIO 1943 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:57.00 513.76
6 DESCROVI LUCA 1961 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 02:00.73 444.46
3 TROMBINI SILVANO 1946 ADRIA NUOTO 02:03.38 471.96
2 MARCHI ARCADIO 1929 CN S BENEDETTO PO ASD 02:08.90 572.85
8 MOLTENI MARIO 1941 BRIANZA NUOTO 02:23.75 418.16
Serie n° 25
3 CAPISANI FEDERICO 1976 CN S BENEDETTO PO ASD 01:15.91 668.42
6 GHETTI ALESSANDRO 1978 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:18.93 642.85
5 SORIANI SERGIO 1955 CN S BENEDETTO PO ASD 01:19.47 697.24
8 MORSELLI GIORGIO 1966 CN S BENEDETTO PO ASD 01:22.23 626.17
7 CAMBIOLI LUCIANO 1961 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:26.88 617.63
2 BOTTURA LUCA 1974 SPORT MANAGEMENT SSD 01:35.36 540.06
1 MORO GIACOMO 1961 ASD BERGAMO NUOTO 01:36.42 556.52
4 GALBIATI SERGIO UBALDO 1940 BRIANZA NUOTO 01:44.38 601.55
Serie n° 24
4 DISSERTORI ALFREDO 1939 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:25.11 737.75
5 LANZONI MATTEO 1975 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:27.71 587.16
1 FRASCA GIORGIO 1935 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:28.97 739.69
7 PRENCIPE MATTEO 1960 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:29.25 603.92
6 SCOTTON NICOLA 1977 TEAM EUGANEO 01:32.12 550.80
8 COLPO GIOVANNI 1953 RARI NANTES MAROSTICA 01:33.71 591.29
2 COLLAREDA CLAUDIO PIO 1954 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:33.88 590.22
3 ZANFORLIN VALERIO 1963 ADRIA NUOTO 01:35.91 559.48
Serie n° 23
4 ROCCATO BRUNO 1955 ADRIA NUOTO 01:25.47 648.30
3 FARINA FAUSTO 1953 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:26.02 644.15
6 DALBONI UMBERTO 1948 CN S BENEDETTO PO ASD 01:26.89 670.16
8 BRIGNOLI VALTER 1953 ASD BERGAMO NUOTO 01:28.67 624.90
7 CESCON VITTORE 1955 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:29.70 617.73
5 MAGHELLI BRUNO 1942 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:30.62 663.32
1 MORINI DANIELE 1956 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:32.42 583.21
2 MACRI' FRANCESCO 1949 ADRIA NUOTO 01:45.14 553.83
Serie n° 22
4 PALMA RICCARDO 1953 A.S.D. IL LIDO 01:16.39 725.36
5 PASETTO ELIA 1974 SPORT MANAGEMENT SSD 01:21.18 634.39
1 MERLUZZI ARMANDO 1960 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:23.26 647.37
6 GNECCHI GIORGIO 1938 ASD BERGAMO NUOTO 01:24.50 743.08
8 VERZINI DINO 1949 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:24.66 687.81
3 BARATELLA MASSIMO 1966 ADRIA NUOTO 01:24.85 606.84
2 MAZZON AUGUSTO 1961 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:25.48 627.75
7 CLERICI ALESSANDRO 1941 A.S.DILETT. GENOVA NUOTO 01:33.01 646.27
Serie n° 21
2 PAVARIN LINO 1968 ADRIA NUOTO 01:15.85 678.84
6 SONDA ANTONIO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:16.98 669.00
4 COMBI MORENO 1964 CANOTTIERI LECCO ASD 01:17.36 693.64
5 COLOMBO SIMONE 1974 CANOTTIERI LECCO ASD 01:17.73 662.55
7 ZANCHETTA ANTONIO 1965 RARI NANTES MAROSTICA 01:17.94 688.48
3 MUNERATI MASSIMO 1966 ASD BOLZANO NUOTO 01:18.43 656.51
1 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 01:21.57 679.29
8 SPINELLO LUIGI 1961 ADRIA NUOTO 01:27.71 611.79
Serie n° 20
3 BELUSSI CRISTIAN 1970 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:13.52 700.35
8 JARY MARCO PIETRO MARIA 1965 CANOTTIERI LECCO ASD 01:15.51 710.63
5 GLORINI LUCA 1967 BRIANZA NUOTO 01:15.85 678.84
6 COCCOLI PIERANGELO 1969 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:16.60 672.19
7 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 01:16.74 702.37
2 LONGO PAOLO 1956 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:17.21 698.10
1 PIOVANI MARCO 1968 VEROLANUOTO ASD 01:17.82 661.65
4 CASAROTTI MATTEO 1979 TEAM EUGANEO 01:20.15 633.06
Serie n° 19
8 BARBATO RICCARDO 1967 TEAM EUGANEO 01:13.63 699.31
6 DANZI DAVIDE 1974 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 01:13.84 697.45
4 DEJACO STEPHAN 1949 SSV BRIXEN - AMATEURSPORTVEREIN 01:16.63 759.88
3 SASSO MATTEO 1975 SPORT MANAGEMENT SSD 01:16.87 669.96
1 SPADEA GIUSEPPE 1968 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:17.24 666.62
2 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:18.53 686.36
7 LUISELLI CRISTIAN 1974 ASD BERGAMO NUOTO 01:21.64 630.82
5 GAZZIERO LUIGI 1969 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:22.51 624.04
Serie n° 18
5 ORI ANDREA 1978 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:11.48 709.85
1 PENNATI IGOR 1975 BRIANZA NUOTO 01:12.14 713.89
3 PELIZZA MASSIMO 1973 BRIANZA NUOTO 01:14.43 691.92
8 TOSI STEFANO 1969 BRIANZA NUOTO 01:14.70 689.29
7 BATTOCCHIO LUCIANO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:16.65 722.90
4 DE CARLI VALERIO 1953 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:17.42 715.71
6 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 01:18.74 703.71
2 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:19.72 673.11
Serie n° 17
2 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:09.96 735.99
7 MARINELLO MIRKO 1970 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:12.99 705.44
3 VICENTINI ALDO 1968 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:14.96 686.90
5 QUARTAROLO MASSIMO 1972 SPORT MANAGEMENT SSD 01:15.66 680.68
6 BERTONI VITTORIO 1967 VEROLANUOTO ASD 01:15.69 680.27
4 MAGGIA ANDREA 1971 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:17.02 668.66
8 GALESSO ROBERTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:18.12 659.11
1 COSTANTINI MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:20.26 671.57
Serie n° 16
2 CARMINATO ENRICO 1982 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:08.55 0.00
1 METELLI ANTHONY 1973 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:09.71 738.77
8 COMI MARIO 1969 ASD BERGAMO NUOTO 01:13.18 703.61
4 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:14.26 809.45
3 SARTORI LUCA 1959 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:14.48 723.68
7 VISMARA STEFANO 1963 CANOTTIERI LECCO ASD 01:15.54 710.35
5 MIRA GIORGIO 1973 ASD BOLZANO NUOTO 01:16.36 674.44
6 CARRARO DIEGO 1968 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:17.18 667.14
Serie n° 15
4 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:08.32 753.80
1 MICHELI NICOLA 1974 BRIANZA NUOTO 01:12.64 708.98
8 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 01:12.97 738.66
2 CESARO RENATO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:13.13 733.76
3 MAURI RICCARDO 1969 BRIANZA NUOTO 01:14.45 691.61
7 BAROZZI PAOLO 1974 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:14.52 691.09
5 RINALDO CARLO 1977 TEAM EUGANEO 01:15.94 668.16
6 AROSIO FLAVIANO 1966 BRIANZA NUOTO 01:16.05 677.05
Serie n° 14
4 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:11.00 725.35
1 ANGELINI MARCO 1970 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:11.23 722.87
7 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:11.30 777.14
8 MENEGHEL FILIPPO 1970 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:11.91 716.03
3 FERRARI CARLO 1960 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:12.16 746.95
5 MOSCONI FABIO 1980 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:13.02 694.88
6 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:13.22 756.76
2 COCCHI ANDREA 1976 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:13.27 692.51
Serie n° 13
1 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:09.59 774.54
7 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 01:10.52 760.92
2 DAL SOGLIO ANDREA 1967 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:11.08 724.39
5 MAGGIONI RAFFAELE 1969 BRIANZA NUOTO 01:12.18 713.36
3 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:12.35 711.68
4 USCOTTI RENZO 1964 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:13.19 733.16
8 DAL CORSO IVAN 1979 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:16.48 663.44
6 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:16.54 704.21
Serie n° 12
8 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 01:07.05 767.93
5 BURASCHI FABIO 1978 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:07.84 747.94
2 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 01:08.89 872.55
7 COLBACCHINI ENRICO 1960 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:09.50 775.54
1 PENSO MASSIMO 1958 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:11.30 755.96
6 BACCAN DENIS 1964 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:11.37 751.86
4 GIBERTONI PAOLO 1965 VEROLANUOTO ASD 01:11.51 750.38
3 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 01:13.04 705.09
Serie n° 11
3 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:05.92 840.56
1 MASSOLINI PAOLO 1985 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:06.87 0.00
5 LAGO MICHELE 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:09.92 736.56
4 TOMBOLA ALBERTO 1971 NUOTATORI PADOVANI 01:10.35 732.05
8 ALBERTINI STEFANO 1962 ASD BERGAMO NUOTO 01:10.40 762.22
2 DEL FRATE PAOLO 1969 CLOROLESI TREVIGLIO ASD 01:11.25 722.67
6 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:11.25 722.67
7 ROCCA MARINO 1961 ASD BERGAMO NUOTO 01:12.99 735.17
Serie n° 10
8 GRIGOLATO MICHELE 1975 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:04.21 802.05
1 MUSACCI DAVIDE 1970 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:05.44 786.83
5 SANTIPOLO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:06.72 771.88
6 QUATTRINI MAURO 1975 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:07.53 762.62
7 SARAVO CRISTIAN 1977 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:07.97 746.50
2 NEGLIA ANTONIO 1958 BRIANZA NUOTO 01:08.25 789.74
3 SANGERMANO ALESSANDRO 1974 CN S BENEDETTO PO ASD 01:08.79 748.65
4 PASTORELLO STEFANO 1970 TEAM EUGANEO 01:08.93 746.99
Serie n° 9
4 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:03.21 802.72
5 FABBRI MASSIMO 1967 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:04.70 795.83
3 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:05.09 779.54
1 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:06.71 772.00
6 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:08.22 754.91
2 CANDOTTI PAOLO 1965 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:08.39 784.62
8 GABBI RICCARDO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:23.25 618.50
Serie n° 8
4 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:04.80 794.60
8 LEPORE FABRIZIO 1976 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:06.06 768.09
5 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:06.09 779.24
2 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:07.47 752.04
3 LORENZINI ANTONIO 1962 ASD BOLZANO NUOTO 01:07.67 792.97
6 ZENNARO TIZIANO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:08.10 791.48
7 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:08.31 742.79
1 DALLA VALLE LUCA 1975 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:10.56 729.88
Serie n° 7
1 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:02.14 828.61
6 BORTOLETTO NICOLA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:02.84 819.38
2 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 01:04.59 797.34
4 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:04.87 793.74
8 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:05.58 785.30
3 VERI FERRUCCIO 1969 D'ANNUNZIO NUOTO PESCARA 01:06.58 773.36
5 MAGNANI MARCO 1974 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:06.85 770.38
7 ALDOVALLI DANIELE 1957 NUOTATORI PADOVANI 01:09.98 770.22
Serie n° 6
4 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 01:04.35 800.31
5 CHIOZZA ROBERTO 1962 GRANDA MASTERS GIS ASS.SPORT.DIL. 01:05.06 824.78
2 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:05.08 824.52
6 DI CARLO STEFANO 1974 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:06.22 777.71
8 ANDREOTTI EMANUELE 1978 ASD BERGAMO NUOTO 01:06.92 758.22
7 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:07.27 801.25
3 BONFANTI ALBERTO 1966 ASD BERGAMO NUOTO 01:08.79 748.51
1 ARMELLINI MASSIMO 1959 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:09.59 774.54
Serie n° 5
1 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:01.84 832.63
7 BROCCON DEMIS 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:03.29 801.71
6 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:03.63 809.37
8 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:03.97 805.06
3 CORTINOVIS ALBERTO 1966 ASD BERGAMO NUOTO 01:03.98 804.78
5 PASTORELLI DARIO 1962 ASD BERGAMO NUOTO 01:04.66 829.88
2 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:05.60 785.06
4 ROSSIGNOLI WALTER 1968 ASD BERGAMO NUOTO 01:06.54 773.82
Serie n° 4
6 POGLIANI ALESSIO 1963 NUOTATORI PADOVANI 01:01.74 869.13
2 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:01.92 819.44
7 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:02.10 829.31
5 DRAGO DANIELE 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:03.42 846.11
8 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:03.59 809.72
4 BIGATTI ANDREA 1972 G.S.L. ASD 01:03.79 807.34
3 PEDRAZZINI DIEGO 1968 BRIANZA NUOTO 01:03.99 804.66
Serie n° 3
1 BENETTON MICHELE 1970 NUOTATORI PADOVANI 01:00.44 851.92
4 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:01.99 818.52
5 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:02.08 817.33
2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:02.16 828.35
6 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.37 860.35
3 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.95 817.95
8 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:04.09 791.70
Serie n° 2
3 PIOLA PAOLO 1966 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:58.11 886.08
4 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:59.00 872.88
6 LOSA EROS 1968 ASD BERGAMO NUOTO 00:59.41 866.69
5 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:59.57 864.36
8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:00.50 838.68
1 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:00.72 835.64
2 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:00.86 881.70
7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:03.07 804.50
Serie n° 1
5 HUEZ KLAUS 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:53.44 963.70
4 GIALDI MASSIMILIANO 1968 ASD BERGAMO NUOTO 00:54.53 944.25
3 TOSCA MARCO 1975 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:55.98 919.97
2 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:57.85 890.23
8 SACCHI MARCO 1978 VEROLANUOTO ASD 00:58.17 872.27
6 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 01:00.14 892.25
7 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 01:00.23 855.05


Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 5 HUEZ KLAUS 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:53.44 963.70
1 4 GIALDI MASSIMILIANO 1968 ASD BERGAMO NUOTO 00:54.53 944.25
1 3 TOSCA MARCO 1975 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 00:55.98 919.97
1 2 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:57.85 890.23
2 3 PIOLA PAOLO 1966 MOLINELLA NUOTO A.S. DILETT. 00:58.11 886.08
1 8 SACCHI MARCO 1978 VEROLANUOTO ASD 00:58.17 872.27
2 4 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:59.00 872.88
2 6 LOSA EROS 1968 ASD BERGAMO NUOTO 00:59.41 866.69
2 5 FABIANO FRANCESCO 1970 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:59.57 864.36
10° 1 6 NANETTI DAMIANO 1962 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 01:00.14 892.25
11° 1 7 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 01:00.23 855.05
12° 3 1 BENETTON MICHELE 1970 NUOTATORI PADOVANI 01:00.44 851.92
13° 2 8 LUCCHETTA LUCA 1978 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:00.50 838.68
14° 2 1 PASQUINI FRANCESCO 1976 ASD SERENISSIMA NUOTO 01:00.72 835.64
15° 2 2 DELLI GUANTI GAETANO 1961 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:00.86 881.70
16° 4 6 POGLIANI ALESSIO 1963 NUOTATORI PADOVANI 01:01.74 869.13
17° 5 1 TOPPAN PIETRO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:01.84 832.63
18° 4 2 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:01.92 819.44
19° 3 4 GIANELLO TOMMASO 1977 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:01.99 818.52
20° 3 5 BARATTO MATTEO 1976 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:02.08 817.33
21° 4 7 PETITTI LUCA 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 01:02.10 829.31
22° 7 1 RUMOR ALESSANDRO 1970 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:02.14 828.61
23° 3 2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:02.16 828.35
24° 3 6 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.37 860.35
25° 7 6 BORTOLETTO NICOLA 1968 NUOTATORI PADOVANI 01:02.84 819.38
26° 3 3 BERETTA LUCA 1970 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:02.95 817.95
27° 2 7 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:03.07 804.50
28° 9 4 ZANANDREA ALBERTO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:03.21 802.72
29° 5 7 BROCCON DEMIS 1976 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:03.29 801.71
30° 4 5 DRAGO DANIELE 1965 ASD BERGAMO NUOTO 01:03.42 846.11
31° 4 8 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:03.59 809.72
32° 5 6 CARNEMOLLA FRANCESCO 1975 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:03.63 809.37
33° 4 4 BIGATTI ANDREA 1972 G.S.L. ASD 01:03.79 807.34
34° 5 8 ZAMUNER ENRICO 1971 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:03.97 805.06
35° 5 3 CORTINOVIS ALBERTO 1966 ASD BERGAMO NUOTO 01:03.98 804.78
36° 4 3 PEDRAZZINI DIEGO 1968 BRIANZA NUOTO 01:03.99 804.66
37° 3 8 DAL MONEGO GABRIELE 1978 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 01:04.09 791.70
38° 10 8 GRIGOLATO MICHELE 1975 Centro Nuoto Valdagno Libertas A.S.D. 01:04.21 802.05
39° 6 4 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 ADRIA NUOTO 01:04.35 800.31
40° 7 2 FELISATTI RAFFAELE 1971 ADRIA NUOTO 01:04.59 797.34
41° 5 5 PASTORELLI DARIO 1962 ASD BERGAMO NUOTO 01:04.66 829.88
42° 9 5 FABBRI MASSIMO 1967 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:04.70 795.83
43° 8 4 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 01:04.80 794.60
44° 7 4 PIVATO GIOVANNI 1966 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 01:04.87 793.74
45° 6 5 CHIOZZA ROBERTO 1962 GRANDA MASTERS GIS ASS.SPORT.DIL. 01:05.06 824.78
46° 6 2 AMBROSI ALBERTO 1961 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:05.08 824.52
47° 9 3 ANDRICH MATTIA 1979 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 01:05.09 779.54
48° 10 1 MUSACCI DAVIDE 1970 ESTENSE NUOTO CSI A.S. DILETT. 01:05.44 786.83
49° 7 8 GRITTI FRANCESCO 1973 A.S.D. ANTARES NUOTO 01:05.58 785.30
50° 5 2 BETTIOL CLAUDIO 1975 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:05.60 785.06
51° 11 3 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 ASS.SP.DILETT.RARI NANTES TRIESTE 01:05.92 840.56
52° 8 8 LEPORE FABRIZIO 1976 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 01:06.06 768.09
53° 8 5 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:06.09 779.24
54° 6 6 DI CARLO STEFANO 1974 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:06.22 777.71
55° 5 4 ROSSIGNOLI WALTER 1968 ASD BERGAMO NUOTO 01:06.54 773.82
56° 7 3 VERI FERRUCCIO 1969 D'ANNUNZIO NUOTO PESCARA 01:06.58 773.36
57° 9 1 BALSARINI PIETRO 1971 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:06.71 772.00
58° 10 5 SANTIPOLO MATTEO 1971 a.s.d. ROVIGONUOTO 01:06.72 771.88
59° 7 5 MAGNANI MARCO 1974 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:06.85 770.38
60° 11 1 MASSOLINI PAOLO 1985 AVANTGARDA DESENZANO ASD 01:06.87 0.00
61° 6 8 ANDREOTTI EMANUELE 1978 ASD BERGAMO NUOTO 01:06.92 758.22
62° 12 8 MAURIZIO GIUSEPPE 1967 NUOTATORI PADOVANI 01:07.05 767.93
63° 6 7 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 01:07.27 801.25
64° 8 2 MANFRIN ANDREA 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:07.47 752.04
65° 10 6 QUATTRINI MAURO 1975 AS DILETT. UISP CIRC. NUOTO IMOLA 01:07.53 762.62
66° 8 3 LORENZINI ANTONIO 1962 ASD BOLZANO NUOTO 01:07.67 792.97
67° 12 5 BURASCHI FABIO 1978 G.A.M.TEAM Srl SSD 01:07.84 747.94
68° 10 7 SARAVO CRISTIAN 1977 DINAMIC NUOTO A.S. DILETT. 01:07.97 746.50
69° 8 6 ZENNARO TIZIANO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 01:08.10 791.48
70° 9 6 FANTON ANDREA 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 01:08.22 754.91
71° 10 2 NEGLIA ANTONIO 1958 BRIANZA NUOTO 01:08.25 789.74
72° 8 7 DE BIASI PIETRO 1979 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 01:08.31 742.79
73° 15 4 CIELO MATTEO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 01:08.32 753.80
