N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | GUGLIELMO ALICE | 2006 | AMATORI NUOTO | 03:12.23 | |
2 | SIKA VITALIYA | 2006 | NUOTO VENEZIA | 03:08.62 | |
3 | CHINELLATO ELENA | 2005 | MIRANO NUOTO | 03:03.76 | |
4 | ZANET AURORA | 2006 | HYDROS | 03:02.81 | |
5 | GIACOMETTI ERIKA | 2005 | G.P. NUOTO MIRA | 03:02.87 | |
6 | RAMPAZZO ELENA | 2006 | GABBIANO | 03:08.50 | |
7 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:10.30 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | GARBUJO GIADA | 2005 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 02:57.83 | |
2 | PIZZOL LORENA DESIREE | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:54.23 | |
3 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | 02:51.13 | |
4 | PALAZZO MASHA | 2005 | LEOSPORT | 02:38.88 | |
5 | PALLADIN GIULIA | 2005 | TEAM VENETO | 02:42.53 | |
6 | MARAGNO GAIA | 2005 | ANTARES NUOTO | 02:51.47 | |
7 | GRAPEGGIA GIOIA | 2006 | PADOVANUOTO | 02:56.32 | |
8 | ZANDONA' SOFIA | 2006 | GIS | 03:00.57 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?