N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
1 | BUTTURINI JACOPO | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:56.25 | |
2 | TRINCANATO SIMONE | 1992 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:47.40 | |
3 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:45.50 | |
4 | MARCON MATTIA | 1991 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:45.23 | |
5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:45.40 | |
6 | DE ANTONI LUCA | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 02:46.80 | |
7 | RETIS NICOLA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:54.39 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | GALLINARO GIACOMO | 1991 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 02:45.20 | |
2 | CRIVELLARO DOMENICO | 1991 | TEAM EUGANEO | 02:43.70 | |
3 | MORA PIETRO | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:38.02 | |
4 | PETRIN MARCO | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.37 | |
5 | GIACOMINI FILIPPO | 1991 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:34.50 | |
6 | ZAMBON ALESSIO | 1991 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 02:40.90 | |
7 | LONGHIN LORIS | 1992 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:45.10 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?