N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | DALAN SAMUELE | 2005 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:04.5 | |
3 | ANTONELLO ANDREA | 2005 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:56.6 | |
4 | GOBBO FEDERICO | 2005 | ATLANTIC SPORT S.S.D. RL | 00:55.5 | |
5 | CROSATO DAVIDE | 2005 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:55.7 | |
6 | GALLINA NICCOLO' | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:57.0 | |
7 | SILVERI SIMONE | 2005 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:40.0 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | ORLANDO BRENNO | 2005 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:55.0 | |
2 | COLLA ZENO | 2005 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:53.0 | |
3 | GUARNATI SAMUEL | 2005 | AMICI NUOTO RIVA SSD A RL | 00:51.0 | |
4 | BORTIGNON SIMONE | 2005 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 00:49.3 | |
5 | COAN ALESSANDRO | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:50.8 | |
6 | SACHER PIETRO | 2005 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:51.8 | |
7 | PACCAGNELLA LEONARDO | 2005 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:54.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?