N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||
2 | PASTRELLO GLORIA | 1991 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:33.6 | |
3 | MASALA ERIKA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:24.6 | |
4 | DANIELE ELISA | 1991 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:25.5 | |
Serie n° 2 | |||||
2 | FASAN JESSICA | 1991 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:22.1 | |
3 | URBAN ILARIA | 1991 | EUROJESOLO NUOTO 84 | 01:17.9 | |
4 | ZAMINGA ANDREA | 1991 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:20.8 | |
5 | RAGAZZO ILARIA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:22.4 | |
Serie n° 1 | |||||
1 | PITONI CHIARA | 1990 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:16.6 | |
2 | VIANELLO CHIARA | 1990 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:13.9 | |
3 | PESCE VERONICA | 1991 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:11.0 | |
4 | PAGLIARO ELENA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:13.8 | |
5 | FERRARESE ALICE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.1 | |
6 | SPAGNOLO SAMANTA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:16.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?