
| N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1 | STOICA SEBASTIAN | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:49.88 | |
| 2 | FAVARO DANIEL | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 02:47.97 | |
| 3 | VIGNAGA JACOPO MATTIA | 2011 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 02:45.00 | |
| 4 | ORCOMENO PIETRO | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 02:38.97 | |
| 5 | TOMBOLATO RICCARDO | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:44.45 | |
| 6 | OLIVOTTO LUCIANO LORENZO | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 02:46.72 | |
| 7 | COMACCHIO FILIPPO | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:48.35 | |
| Serie n° 1 | |||||
| 1 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | TEAM VERONA SSD | 02:32.42 | |
| 2 | LIBERTI ANDREA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:29.68 | |
| 3 | MORO FILIPPO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:27.62 | |
| 4 | ZERLOTTO KEVIN | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:20.04 | |
| 5 | CANDEO FRANCESCO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 02:27.53 | |
| 6 | MENEGHINOTTO EDOARDO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 02:28.09 | |
| 7 | SIBEN ALBERTO | 2010 | TEAM VENETO ASD | 02:31.23 | |
| 8 | DAL FERRO GIOVANNI | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 02:35.23 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?