N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||
2 | BELLONI ASTRID | 2005 | TEAM VERONA ASD | 02:22.00 | |
3 | AVESANI GAIA | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:15.99 | |
4 | GIACOMINI SARA GIULIA | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:04.27 | |
5 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:10.39 | |
6 | TRENTIN ANGELICA | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:18.34 | |
Batteria n° 2 | |||||
2 | VENTURINI MATILDE | 2006 | TEAM VERONA ASD | 02:21.83 | |
3 | PELLICARI GIULIA | 2006 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:15.06 | |
4 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:02.11 | |
5 | GARZETTA ALESSANDRA | 2004 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:08.30 | |
6 | PIOVAN MARIA VITTORIA | 2006 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:18.26 | |
7 | PERONI NIVES | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 02:31.28 | |
Batteria n° 3 | |||||
2 | PESSINA GIADA | 2007 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 02:19.02 | |
3 | GAMBARO GIADA | 2006 | G.P. NUOTO MIRA | 02:13.61 | |
4 | SANTULIANA NICOLE | 2005 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 02:00.06 | |
5 | RAVAGNANI MARTINA | 2007 | PADOVANUOTO | 02:08.18 | |
6 | TOGNI ILARIA | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 02:18.00 | |
7 | REZZARO MATILDE | 2007 | LIB. VIRGILIANA MANTOVA | 02:24.66 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?