Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
5 LEIBANTI MARCO 1980 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 577.04
3 TONAZZI SAURO 1965 CLODIA PISCINA E FITNESS 584.95
7 VALLESE CRISTIANO 1962 JESOLONUOTO 607.73
1 FREGUJA FRANCESCO 1963 CLODIA PISCINA E FITNESS 597.81
4 MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA E FITNESS 596.04
6 SARTORI LAURA 1963 JESOLONUOTO 629.78
2 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA 614.50
8 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 500.10
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
2 ETZI LAURA 1963 SPORTIVAMENTE BELLUNO 826.04
4 FURLANETTO FABIO 1977 CENTRO NUOTO LE BANDIE 677.99
5 GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM 655.92
3 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 715.50
6 DI LANDRO MICHELE 1968 NORD EST H2O SSD RL 640.99
7 PALAZZO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 607.96
1 MARCHESINI MILA 1968 NORD EST H2O SSD RL 658.60
8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ALBATROSNUOTO 583.67
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
3 CALZAVARA ROBERTA 1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 701.93
4 GROSSO FRANCESCA 1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 664.03
2 BASEGGIO PAOLO 1966 MONTENUOTO 688.92
6 NISATO GIANLUCA 1967 MIRANO NUOTO 678.19
8 POSSAMAI ALBERTO 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 626.83
5 BUSETTO ALVISE 1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 647.00
1 PANELLA ELISABETTA 1975 ARCA TEAM 668.47
7 CROSERA FEDERICA 1975 NUOTO VENEZIA 658.53
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
6 ZAUSA MICHELE 1978 NORD EST H2O SSD RL 675.76
5 MARCHIORI MICHELE 1977 MONTENUOTO 674.91
4 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 652.74
7 GLODER CHIARA 1983 AQUAREA VICENZA 701.84
8 DEL BIANCO PAOLO 1969 MONTENUOTO 661.02
3 MORAS RICCARDO 1977 NUOTO VENEZIA 649.22
1 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 626.76
2 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 711.48
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
6 GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO 794.60
7 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 767.12
8 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 706.34
4 SAORIN FEDERICA 1975 GABBIANO NUOTO SSD 748.65
3 CANDIAN VALENTINA ANDREA 1992 MIRANO NUOTO 700.38
5 BRUSEGAN ANDREA 1968 MIRANO NUOTO 699.03
1 ZOCCO RUDY 1978 NUOTO VENEZIA 642.19
2 RAFFA SALVATORE 1980 RIVIERA NUOTO 586.85
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
4 BERTOLA FRANCESCO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 756.16
3 DALLA LIBERA LUCA 1987 ACQUAVIVA 2001 732.52
7 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 724.72
6 ZANIOL PIETRO 1968 NUOTO VENEZIA 772.01
6 DALLA LIBERA SOFIA 1998 ACQUAVIVA 2001 736.46
7 VIANELLO ELENA 1969 POLISPORTIVA TERRAGLIO 806.73
2 GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO 733.63
4 FABRIS ANDREA 1984 JESOLONUOTO 699.11
8 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 704.66
10° 1 BALBO ANDREA 1964 2001 PADOVA 750.16
11° 3 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 693.05
12° 5 BEDENDO DIEGO 1974 ROVIGONUOTO 711.71
13° 2 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 806.13
14° 8 GIACOMIN ENRICO 1967 AQUAREA VICENZA 736.01
15° 5 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 734.21
16° 1 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 730.78
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
2 STELLA ALESSANDRO 1980 AQUAREA VICENZA 779.33
1 MASCOTTO MATTEO 1991 2001 PADOVA 740.24
5 LUNARDI ALESSANDRO 1981 ROVIGONUOTO 767.13
8 MELEGATTI CLAUDIA 1985 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 806.05
6 SOLDATI LIVIA MARIA 1996 ACQUAVIVA 2001 768.46
4 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 729.74
7 FANTUZZI SIMONE 1983 A.R.C.A. 732.72
3 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 808.01
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
4 BAMBACE ANDREA 1969 ANTARES NUOTO 803.08
5 MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 785.31
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
5 FATTORI ANDREA 1983 ACQUAVIVA 2001 853.67
2 LIBERATI ANDREA 1971 PADOVANUOTO 840.89
3 STRIULI LEONARDO 2000 SWIM PROJECT 0.00
4 BARIN GIULIA 1996 CITTA' SPORT VICENZA 825.37
6 VETTORELLO LISA 1975 PADOVANUOTO 877.81
1 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 805.16
7 FORNIZ MASSIMO 1973 A.R.C.A. 805.94
8 ANNESE FABIO 1982 FONDAZIONE BENTEGODI 778.40
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
4 DALLE FRATTE PAOLO 1993 NUOTO VENEZIA 858.06
5 BASSO BENEDETTA 1995 MONTENUOTO 902.41
3 BOLZAN MARCO 1992 NOTTOLI NUOTO 834.67
6 TIOZZO GIANMARIA 1989 NUOTO VENEZIA 830.96
2 SABA ENRICO 1971 G - UDINE 885.60
7 ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 848.42
1 BONIVENTO ALVISE 1977 NUOTO VENEZIA 838.07
8 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 793.00
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1 4 DALLE FRATTE PAOLO1993 NUOTO VENEZIA 858.06
1 5 BASSO BENEDETTA1995 MONTENUOTO 902.41
1 3 BOLZAN MARCO1992 NOTTOLI NUOTO 834.67
1 6 TIOZZO GIANMARIA1989 NUOTO VENEZIA 830.96
1 2 SABA ENRICO1971 G - UDINE 885.60
2 5 FATTORI ANDREA1983 ACQUAVIVA 2001 853.67
1 7 ZANARDO ROBERTO1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 848.42
1 1 BONIVENTO ALVISE1977 NUOTO VENEZIA 838.07
2 2 LIBERATI ANDREA1971 PADOVANUOTO 840.89
10° 2 3 STRIULI LEONARDO2000 SWIM PROJECT 0.00
11° 2 4 BARIN GIULIA1996 CITTA' SPORT VICENZA 825.37
12° 2 6 VETTORELLO LISA1975 PADOVANUOTO 877.81
13° 1 8 SANTINELLO IGOR1983 CENTRO NUOTO STRA 793.00
14° 2 1 GARBUIO PAOLA1994 ANTARES NUOTO 805.16
15° 4 2 STELLA ALESSANDRO1980 AQUAREA VICENZA 779.33
16° 2 7 FORNIZ MASSIMO1973 A.R.C.A. 805.94
16° 2 8 ANNESE FABIO1982 FONDAZIONE BENTEGODI 778.40
18° 3 4 BAMBACE ANDREA1969 ANTARES NUOTO 803.08
19° 4 1 MASCOTTO MATTEO1991 2001 PADOVA 740.24
20° 4 5 LUNARDI ALESSANDRO1981 ROVIGONUOTO 767.13
21° 3 5 MOROSIN CHRISTIAN1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 785.31
22° 4 8 MELEGATTI CLAUDIA1985 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 806.05
23° 4 6 SOLDATI LIVIA MARIA1996 ACQUAVIVA 2001 768.46
24° 5 4 BERTOLA FRANCESCO1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 756.16
25° 6 6 GALLO ANTONIO1968 RIVIERA NUOTO 794.60
26° 5 3 DALLA LIBERA LUCA1987 ACQUAVIVA 2001 732.52
27° 4 4 GORIN MARCO1984 JESOLONUOTO 729.74
28° 4 7 FANTUZZI SIMONE1983 A.R.C.A. 732.72
29° 5 7 SERRATORE DOMENICO1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 724.72
30° 4 3 PECCARISI FABRIZIO1963 ROVIGONUOTO 808.01
31° 5 6 ZANIOL PIETRO1968 NUOTO VENEZIA 772.01
32° 5 6 DALLA LIBERA SOFIA1998 ACQUAVIVA 2001 736.46
33° 5 7 VIANELLO ELENA1969 POLISPORTIVA TERRAGLIO 806.73
34° 5 2 GUIZZO CESARE1971 MONTENUOTO 733.63
35° 5 4 FABRIS ANDREA1984 JESOLONUOTO 699.11
36° 5 8 TOMELLERI DANIELE1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 704.66
37° 5 1 BALBO ANDREA1964 2001 PADOVA 750.16
38° 5 3 FOLTRAN FRANCESCO1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 693.05
39° 5 5 BEDENDO DIEGO1974 ROVIGONUOTO 711.71
40° 6 7 SCANFERLA MIRTA1975 ACQUAVIVA 2001 767.12
41° 5 2 MARTINELLI CLAUDIA1967 ROVIGONUOTO 806.13
42° 6 8 MONDIN FRANCESCO1976 MONTENUOTO 706.34
43° 5 8 GIACOMIN ENRICO1967 AQUAREA VICENZA 736.01
44° 5 5 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 734.21
45° 6 4 SAORIN FEDERICA1975 GABBIANO NUOTO SSD 748.65
46° 5 1 DA RE ALICE1987 ACQUAVIVA 2001 730.78
47° 9 2 ETZI LAURA1963 SPORTIVAMENTE BELLUNO 826.04
48° 9 4 FURLANETTO FABIO1977 CENTRO NUOTO LE BANDIE 677.99
49° 7 6 ZAUSA MICHELE1978 NORD EST H2O SSD RL 675.76
50° 7 5 MARCHIORI MICHELE1977 MONTENUOTO 674.91
51° 6 3 CANDIAN VALENTINA ANDREA1992 MIRANO NUOTO 700.38
52° 9 5 GIANSOLDATI MARCO1979 ARCA TEAM 655.92
53° 7 4 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 652.74
54° 8 3 CALZAVARA ROBERTA1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 701.93
55° 7 7 GLODER CHIARA1983 AQUAREA VICENZA 701.84
55° 6 5 BRUSEGAN ANDREA1968 MIRANO NUOTO 699.03
57° 8 4 GROSSO FRANCESCA1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 664.03
58° 8 2 BASEGGIO PAOLO1966 MONTENUOTO 688.92
59° 7 8 DEL BIANCO PAOLO1969 MONTENUOTO 661.02
60° 7 3 MORAS RICCARDO1977 NUOTO VENEZIA 649.22
61° 8 6 NISATO GIANLUCA1967 MIRANO NUOTO 678.19
62° 6 1 ZOCCO RUDY1978 NUOTO VENEZIA 642.19
63° 8 8 POSSAMAI ALBERTO1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 626.83
64° 7 1 PERINI GABRIELE1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 626.76
65° 8 5 BUSETTO ALVISE1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 647.00
66° 9 3 OTTAVIANI PAOLA1964 NUOTO GIUNONE 715.50
67° 7 2 SCHIESARI STEFANIA1965 ROVIGONUOTO 711.48
68° 8 1 PANELLA ELISABETTA1975 ARCA TEAM 668.47
69° 8 7 CROSERA FEDERICA1975 NUOTO VENEZIA 658.53
70° 9 6 DI LANDRO MICHELE1968 NORD EST H2O SSD RL 640.99
71° 9 7 PALAZZO ANDREA1974 CENTRO NUOTO ROSA' 607.96
72° 6 2 RAFFA SALVATORE1980 RIVIERA NUOTO 586.85
73° 10 5 LEIBANTI MARCO1980 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 577.04
74° 9 1 MARCHESINI MILA1968 NORD EST H2O SSD RL 658.60
75° 10 3 TONAZZI SAURO1965 CLODIA PISCINA E FITNESS 584.95
76° 10 7 VALLESE CRISTIANO1962 JESOLONUOTO 607.73
77° 10 1 FREGUJA FRANCESCO1963 CLODIA PISCINA E FITNESS 597.81
78° 10 4 MORETTI FRANCO1961 CLODIA PISCINA E FITNESS 596.04
79° 9 8 PREGNOLATO GIULIANA1970 ALBATROSNUOTO 583.67
80° 10 6 SARTORI LAURA1963 JESOLONUOTO 629.78
81° 10 2 GRIGOLETTO LORENA PAOLA1960 RARI NANTES VALSUGANA 614.50
82° 10 8 SANTATO FRANCESCO1949 ROVIGONUOTO 500.10
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
2 3 STRIULI LEONARDO 2000 SWIM PROJECT 0.00
M30 - M
1 4 DALLE FRATTE PAOLO 1993 NUOTO VENEZIA 858.06
1 3 BOLZAN MARCO 1992 NOTTOLI NUOTO 834.67
1 6 TIOZZO GIANMARIA 1989 NUOTO VENEZIA 830.96
4 1 MASCOTTO MATTEO 1991 2001 PADOVA 740.24
M35 - M
5 3 DALLA LIBERA LUCA 1987 ACQUAVIVA 2001 732.52
4 4 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 729.74
5 4 FABRIS ANDREA 1984 JESOLONUOTO 699.11
5 3 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 693.05
M40 - M
2 5 FATTORI ANDREA 1983 ACQUAVIVA 2001 853.67
1 7 ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 848.42
1 8 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 793.00
4 2 STELLA ALESSANDRO 1980 AQUAREA VICENZA 779.33
2 8 ANNESE FABIO 1982 FONDAZIONE BENTEGODI 778.40
4 5 LUNARDI ALESSANDRO 1981 ROVIGONUOTO 767.13
4 7 FANTUZZI SIMONE 1983 A.R.C.A. 732.72
5 7 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 724.72
5 8 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 704.66
10° 9 5 GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM 655.92
11° 7 4 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 652.74
12° 8 8 POSSAMAI ALBERTO 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 626.83
13° 7 1 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 626.76
14° 6 2 RAFFA SALVATORE 1980 RIVIERA NUOTO 586.85
15° 10 5 LEIBANTI MARCO 1980 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 577.04
M45 - M
1 1 BONIVENTO ALVISE 1977 NUOTO VENEZIA 838.07
5 4 BERTOLA FRANCESCO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 756.16
5 5 BEDENDO DIEGO 1974 ROVIGONUOTO 711.71
6 8 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 706.34
9 4 FURLANETTO FABIO 1977 CENTRO NUOTO LE BANDIE 677.99
7 6 ZAUSA MICHELE 1978 NORD EST H2O SSD RL 675.76
7 5 MARCHIORI MICHELE 1977 MONTENUOTO 674.91
7 3 MORAS RICCARDO 1977 NUOTO VENEZIA 649.22
6 1 ZOCCO RUDY 1978 NUOTO VENEZIA 642.19
10° 9 7 PALAZZO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 607.96
M50 - M
1 2 SABA ENRICO 1971 G - UDINE 885.60
2 2 LIBERATI ANDREA 1971 PADOVANUOTO 840.89
2 7 FORNIZ MASSIMO 1973 A.R.C.A. 805.94
3 4 BAMBACE ANDREA 1969 ANTARES NUOTO 803.08
3 5 MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 785.31
5 2 GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO 733.63
7 8 DEL BIANCO PAOLO 1969 MONTENUOTO 661.02
8 5 BUSETTO ALVISE 1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 647.00
M55 - M
6 6 GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO 794.60
5 6 ZANIOL PIETRO 1968 NUOTO VENEZIA 772.01
5 1 BALBO ANDREA 1964 2001 PADOVA 750.16
5 8 GIACOMIN ENRICO 1967 AQUAREA VICENZA 736.01
6 5 BRUSEGAN ANDREA 1968 MIRANO NUOTO 699.03
8 2 BASEGGIO PAOLO 1966 MONTENUOTO 688.92
8 6 NISATO GIANLUCA 1967 MIRANO NUOTO 678.19
9 6 DI LANDRO MICHELE 1968 NORD EST H2O SSD RL 640.99
10 3 TONAZZI SAURO 1965 CLODIA PISCINA E FITNESS 584.95
M60 - M
4 3 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 808.01
10 7 VALLESE CRISTIANO 1962 JESOLONUOTO 607.73
10 1 FREGUJA FRANCESCO 1963 CLODIA PISCINA E FITNESS 597.81
10 4 MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA E FITNESS 596.04
M70 - M
10 8 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 500.10
M25 - F
1 5 BASSO BENEDETTA 1995 MONTENUOTO 902.41
2 4 BARIN GIULIA 1996 CITTA' SPORT VICENZA 825.37
2 1 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 805.16
4 6 SOLDATI LIVIA MARIA 1996 ACQUAVIVA 2001 768.46
5 6 DALLA LIBERA SOFIA 1998 ACQUAVIVA 2001 736.46
8 4 GROSSO FRANCESCA 1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 664.03
M30 - F
6 3 CANDIAN VALENTINA ANDREA 1992 MIRANO NUOTO 700.38
M35 - F
4 8 MELEGATTI CLAUDIA 1985 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 806.05
5 5 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 734.21
5 1 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 730.78
M40 - F
8 3 CALZAVARA ROBERTA 1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 701.93
7 7 GLODER CHIARA 1983 AQUAREA VICENZA 701.84
M45 - F
2 6 VETTORELLO LISA 1975 PADOVANUOTO 877.81
6 7 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 767.12
6 4 SAORIN FEDERICA 1975 GABBIANO NUOTO SSD 748.65
8 1 PANELLA ELISABETTA 1975 ARCA TEAM 668.47
8 7 CROSERA FEDERICA 1975 NUOTO VENEZIA 658.53
M50 - F
5 7 VIANELLO ELENA 1969 POLISPORTIVA TERRAGLIO 806.73
9 8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ALBATROSNUOTO 583.67
M55 - F
5 2 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 806.13
9 3 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 715.50
7 2 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 711.48
9 1 MARCHESINI MILA 1968 NORD EST H2O SSD RL 658.60
M60 - F
9 2 ETZI LAURA 1963 SPORTIVAMENTE BELLUNO 826.04
10 6 SARTORI LAURA 1963 JESOLONUOTO 629.78
10 2 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA 614.50
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie