P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT | 607.06 FINA 68 | ||
2° | 3 | ARCARI MICHELA | 1971 | AQUATIC CENTER | 565.20 FINA 68 | ||
3° | 4 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 593.06 FINA 67 | ||
4° | 6 | ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA | 1957 | CILO SRL SSD | 536.51 FINA 37 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | GAETA ALESSANDRO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 632.87 FINA 152 | ||
2° | 3 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 660.75 FINA 136 | ||
3° | 2 | GRANA RAFFAELLA | 1971 | G.P. NUOTO MIRA | 641.32 FINA 99 | ||
4° | 4 | SANFELICI MONICA | 1962 | TRI AIRONI ASD | 671.55 FINA 89 | ||
- | 5 | DRIGO LAURA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 696.52 FINA 188 | ||
2° | 7 | ALBERTI ENRICO | 1991 | BOLZANO NUOTO | 619.43 FINA 175 | ||
3° | 2 | AMELLI ANDREA | 1976 | NC CASTIGLIONE | 649.57 FINA 164 | ||
4° | 8 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 687.06 FINA 153 | ||
5° | 6 | ROSSINI ROBERTA | 1966 | CANOTTIERI BALDESIO | 773.68 FINA 150 | ||
6° | 1 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | NORD/EST H2O | 592.87 FINA 125 | ||
- | 3 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | ||
- | 5 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | ALESSANDRINI GIORGIA | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | 800.05 FINA 260 | ||
2° | 6 | ALESSANDRINI RAFFAELA | 1965 | ACQUA1VILLAGE | 880.54 FINA 221 | ||
3° | 7 | TOSO DANIELE | 1966 | ROVIGONUOTO | 767.61 FINA 214 | ||
4° | 5 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 704.76 FINA 209 | ||
5° | 8 | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA | 659.57 FINA 193 | ||
6° | 4 | PRATI ALESSIA | 1994 | NC CASTIGLIONE | 723.77 FINA 193 | ||
7° | 2 | GUAIUMI NICOLA | 1970 | STELLA AZZURRA MODENA AS DILETT. | 684.28 FINA 178 | ||
8° | 3 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 720.98 FINA 160 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 6 | VETTORELLO LISA | 1975 | PADOVANUOTO | 852.60 FINA 264 | ||
2° | 8 | ZANETTI STEFANO | 1974 | ACQUAVIVA 2001 | 739.40 FINA 242 | ||
3° | 7 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 809.90 FINA 240 | ||
4° | 2 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 671.12 FINA 231 | ||
5° | 1 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 750.52 FINA 215 | ||
6° | 5 | GIOVANETTI FLAVIO | 1970 | AQUATIC CENTER | 712.66 FINA 201 | ||
- | 3 | MARCHETTO STEFANO | 1996 | MONTENUOTO | 0.00 | ||
- | 4 | MONTANARI GIULIANO | 1971 | TEAM SPORT ISOLA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | THERMAL DELFINI ABANO | 882.86 FINA 525 | ||
2° | 3 | MALANDRUCCO GIORGIA | 1995 | FONDAZIONE BENTEGODI | 910.47 FINA 383 | ||
3° | 6 | BOTTACIN ALBERTO | 1993 | MIRANO NUOTO | 762.67 FINA 338 | ||
4° | 1 | SCARPA EVA | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 302 | ||
5° | 8 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 860.78 FINA 300 | ||
6° | 7 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 737.92 FINA 296 | ||
7° | 2 | PERFETTI PAOLO | 1978 | AQUATIC CENTER | 714.39 FINA 234 | ||
- | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GATTI FILIPPO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 896.95 FINA 550 | ||
2° | 3 | FAVA PAOLO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 876.31 FINA 513 | ||
3° | 5 | CADEMARTORI ROBERTO | 1992 | AQUATIC CENTER | 873.21 FINA 490 | ||
4° | 1 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 834.64 FINA 428 | ||
5° | 7 | PATTARO RICCARDO | 1994 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 817.02 FINA 416 | ||
6° | 8 | SCOPEL NICOLA | 1992 | ONDABLU | 805.05 FINA 384 | ||
7° | 2 | NEGRINI GAIA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 0.00 FINA 329 | ||
8° | 6 | DALLA PIAZZA NOEMI | 1994 | AQUATIC CENTER | 842.26 FINA 304 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?