P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 4.00 FINA 697 | ||
2° | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 1.00 FINA 650 | ||
3° | 6 | CARRARO MAICOL | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 637 | ||
4° | 3 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 619 | ||
5° | 2 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 606 | ||
6° | 7 | TOSI FILIPPO | 2003 | CSS | 0.00 FINA 504 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 9.00 FINA 883 | ||
2° | 5 | CIAVARELLA GIULIO | 2001 | LEOSPORT | 7.00 FINA 730 | ||
3° | 6 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 6.00 FINA 706 | ||
4° | 3 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 5.00 FINA 701 | ||
5° | 2 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | 3.00 FINA 683 | ||
6° | 7 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 2.00 FINA 678 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 9.00 FINA 883 | ||
2° | 1 | 5 | CIAVARELLA GIULIO | 2001 | LEOSPORT | 7.00 FINA 730 | ||
3° | 1 | 6 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 6.00 FINA 706 | ||
4° | 1 | 3 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 5.00 FINA 701 | ||
5° | 2 | 5 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 4.00 FINA 697 | ||
6° | 1 | 2 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | 3.00 FINA 683 | ||
7° | 1 | 7 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 2.00 FINA 678 | ||
8° | 2 | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 1.00 FINA 650 | ||
9° | 2 | 6 | CARRARO MAICOL | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 637 | ||
10° | 2 | 3 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 619 | ||
11° | 2 | 2 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 606 | ||
12° | 2 | 7 | TOSI FILIPPO | 2003 | CSS | 0.00 FINA 504 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 7 | TOSI FILIPPO | 2003 | CSS | 0.00 FINA 504 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 9.00 FINA 883 | ||
2° | 1 | 5 | CIAVARELLA GIULIO | 2001 | LEOSPORT | 7.00 FINA 730 | ||
3° | 1 | 6 | SCARPA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 6.00 FINA 706 | ||
4° | 2 | 5 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 4.00 FINA 697 | ||
5° | 1 | 2 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | 3.00 FINA 683 | ||
6° | 1 | 7 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 2.00 FINA 678 | ||
7° | 2 | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 1.00 FINA 650 | ||
8° | 2 | 6 | CARRARO MAICOL | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 637 | ||
9° | 2 | 2 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 606 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | ROSSI MATTIA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 5.00 FINA 701 | ||
2° | 2 | 3 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 619 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?