
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 3 | MARCHETTO GIOVANNI | 2007 | LEOSPORT | FINA 317 | ![]() | |
| 2° | 4 | TOMEZZOLI MARCELLO | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 311 | ![]() | |
| 3° | 5 | GITTO FEDERICO | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 309 | ![]() | |
| 4° | 6 | CUCCAROLO MATTIA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 282 | ![]() | |
| 5° | 2 | DAINESE MARCO | 2007 | GIS | FINA 270 | ![]() | |
| 6° | 7 | TONIETTO FRANCESCO | 2007 | ANTARES NUOTO | FINA 190 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | BAGNATO GIORGIO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 369 | ![]() | |
| 2° | 6 | SCATTOLO ALESSANDRO | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 335 | ![]() | |
| 3° | 5 | BAGGIO DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 333 | ![]() | |
| 4° | 3 | GASPARONI ALESSANDRO | 2006 | LEOSPORT | FINA 304 | ![]() | |
| 5° | 7 | ELICE FEDERICO | 2007 | ANTARES NUOTO | FINA 287 | ![]() | |
| 6° | 4 | SANDUTA ADRIAN | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 285 | ![]() | |
| 7° | 1 | PERONI ELIA | 2007 | LEOSPORT | FINA 247 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 6 | FRANCESCHINI KIMI | 2007 | LEOSPORT | FINA 427 | ![]() | |
| 2° | 4 | GUERRA MICHELE | 2005 | GIS | FINA 417 | ![]() | |
| 3° | 7 | GUARDINI DENIS | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 394 | ![]() | |
| 4° | 1 | RUSSO GIUSEPPE | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 315 | ![]() | |
| 4° | 3 | MARCHESIN GABRIELE | 2007 | SWIMMING VICENZA | FINA 315 | ![]() | |
| 6° | 5 | FERRETTO GIOVANNI | 2007 | LEOSPORT | FINA 315 | ![]() | |
| 7° | 2 | PASSERINI ALESSANDRO | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 312 | ![]() | |
| 8° | 8 | SPILLARI MARCO | 2007 | CSS | FINA 291 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 8 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT | FINA 472 | ![]() | |
| 2° | 5 | FERRARIN EDOARDO | 2006 | CSS | FINA 417 | ![]() | |
| 3° | 4 | BETTINI FILIPPO | 2006 | PROGETTO NUOTO THIENE | FINA 404 | ![]() | |
| 4° | 1 | CIPRIANI MICHELE | 2006 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 396 | ![]() | |
| 5° | 7 | RIGOLON ELIA | 2006 | GIS | FINA 387 | ![]() | |
| 6° | 2 | COLLODO NICOLA | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 386 | ![]() | |
| 7° | 3 | TESSAROLO GIOVANNI | 2007 | GIS | FINA 364 | ![]() | |
| 8° | 6 | DE FORT LEONARDO | 2006 | LEOSPORT | FINA 360 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BERTACCO MARCO | 2006 | GIS | FINA 470 | ![]() | |
| 2° | 4 | RIVA MASSIMILIANO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 467 | ![]() | |
| 3° | 3 | DAL MAS GIANLUCA | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 449 | ![]() | |
| 4° | 6 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 440 | ![]() | |
| 5° | 1 | MAINARDI MATTEO | 2005 | ANTARES NUOTO | FINA 416 | ![]() | |
| 6° | 8 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | SWIMMING VICENZA | FINA 368 | ![]() | |
| - | 2 | DE MAS MICHELUTO MATTEO | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | |||
| - | 7 | FRANCESCHI YESHAKE | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ROSA LUCA | 2006 | LEOSPORT | FINA 541 | ![]() | |
| 2° | 5 | BERNARDELLE ELIA | 2005 | PROGETTO NUOTO THIENE | FINA 533 | ![]() | |
| 3° | 8 | VIANELLO SAMUELE | 2007 | LEOSPORT | FINA 486 | ![]() | |
| 4° | 7 | SIMEONI ELIA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 485 | ![]() | |
| 5° | 6 | ZIN GIACOMO | 2005 | SWIMMING VICENZA | FINA 478 | ![]() | |
| 6° | 2 | FURLANI RICCARDO KAROL | 2005 | CSS | FINA 469 | ![]() | |
| 7° | 3 | MARCHIOTTO FRANCESCO | 2005 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 455 | ![]() | |
| 8° | 1 | LAGO RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 432 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?