P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 6 | FORMENTIN NICOLA | 1974 | CONSELVE NUOTO | 668.17 FINA 187 | ||
2° | 4 | PARENTI PAOLO | 1967 | PORTO VIRO | 653.92 FINA 162 | ||
3° | 8 | FREGUJA FRANCESCO | 1963 | PORTO VIRO | 654.98 FINA 149 | ||
4° | 7 | BUSATTO LINO | 1966 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 587.89 FINA 118 | ||
5° | 2 | RIZZO DIEGO | 1968 | PORTO VIRO | 586.47 FINA 117 | ||
6° | 5 | GORI ROBERTO | 1947 | 2001 PADOVA | 678.22 FINA 114 | ||
7° | 3 | BROTTO GIORGIO | 1970 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 573.72 FINA 110 | ||
8° | 9 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 619.24 FINA 70 | ||
9° | 1 | RUZZA SERGIO | 1946 | ACQUAVIVA 2001 | 526.25 FINA 53 | ||
10° | 10 | GAUDIANO TOBIA | 1943 | ACQUAVIVA 2001 | 490.59 FINA 35 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 5 | MANZARDO MORENO | 1961 | NUOTO GIUNONE | 731.09 FINA 207 | ||
2° | 4 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | JESOLONUOTO | 690.57 FINA 174 | ||
3° | 6 | TONIN MICHELE | 1974 | ONDABLU | 651.80 FINA 173 | ||
4° | 8 | GRASSO ENRICO | 1981 | 2001 PADOVA | 614.25 FINA 167 | ||
5° | 2 | RILLA MAURO | 1978 | CITTA' SPORT VICENZA | 620.86 FINA 159 | ||
6° | 7 | DONATUCCI TOMMASO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 586.95 FINA 153 | ||
7° | 3 | DALLA PRIA UGO | 1967 | JESOLONUOTO | 632.95 FINA 147 | ||
8° | 1 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO | 625.13 FINA 142 | ||
9° | 9 | VERZINI DINO | 1949 | NUOTO GIUNONE | 718.59 FINA 135 | ||
10° | 10 | MAESTRELLO TIZIANO | 1966 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 605.64 FINA 129 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 10 | ROMANATO SIMONE | 1977 | ROVIGONUOTO | 755.37 FINA 286 | ||
2° | 9 | DAL BEN DAVIDE | 1993 | GIS | 719.20 FINA 284 | ||
3° | 2 | TISO VITTORIO | 1988 | GIS | 708.45 FINA 270 | ||
4° | 3 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 699.40 FINA 227 | ||
5° | 7 | BORHY MAURIZIO | 1956 | CSS | 770.20 FINA 223 | ||
6° | 1 | MENZATO NICOLA | 1970 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 720.26 FINA 217 | ||
7° | 5 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 747.39 FINA 204 | ||
8° | 4 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 686.38 FINA 203 | ||
9° | 6 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 716.25 FINA 195 | ||
10° | 8 | MARAN ARMIDO | 1970 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 690.16 FINA 191 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 10 | ZORZI CLAUDIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 722.10 FINA 272 | ||
2° | 7 | QUAGGIOTTI STEFANO | 1971 | PADOVANUOTO | 750.55 FINA 265 | ||
3° | 1 | CREMONESI TOMMASO | 1990 | TEAM SPORT ISOLA | 691.68 FINA 251 | ||
4° | 8 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 797.89 FINA 248 | ||
5° | 6 | FRANCHETTO MATTEO | 1977 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 716.22 FINA 244 | ||
6° | 2 | FRANCESCHIN ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 706.85 FINA 235 | ||
7° | 9 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 752.40 FINA 226 | ||
8° | 3 | RAFFA SALVATORE | 1980 | RIVIERA NUOTO | 693.96 FINA 222 | ||
9° | 5 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ROVIGONUOTO | 671.03 FINA 218 | ||
- | 4 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | BOLZANO NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 7 | POZZATO NICOLA | 1998 | ROVIGONUOTO | 0.00 FINA 332 | ||
2° | 6 | DONO' FILIPPO | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 711.13 FINA 274 | ||
3° | 4 | VIVIANI VISENTIN RICCARDO | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 703.01 FINA 265 | ||
4° | 1 | MOGNATO CHRISTIAN | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 744.65 FINA 259 | ||
5° | 10 | SAGGIANI RICCARDO | 1988 | ROVIGONUOTO | 695.80 FINA 256 | ||
6° | 5 | ALTIERI DAVIDE | 1975 | ROVIGONUOTO | 726.60 FINA 240 | ||
7° | 9 | BARISON FABIO | 1969 | GABBIANO | 732.65 FINA 228 | ||
8° | 8 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 775.07 FINA 227 | ||
9° | 2 | ANZILIERO WALTER | 1976 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 692.10 FINA 220 | ||
10° | 3 | CENEDESE MASSIMILIANO | 1987 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 656.32 FINA 215 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 8 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 763.56 FINA 296 | ||
2° | 4 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 758.08 FINA 289 | ||
3° | 10 | MANZOLI GIACOMO | 1993 | ROVIGONUOTO | 711.81 FINA 275 | ||
4° | 6 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 771.53 FINA 267 | ||
5° | 3 | ALLOTTA ANDREA ADRIANO | 1977 | CSS | 726.08 FINA 254 | ||
6° | 1 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | RONCADENUOTO | 733.13 FINA 247 | ||
7° | 5 | RUZZA STEFANO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 726.38 FINA 240 | ||
8° | 2 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 742.51 FINA 238 | ||
- | 7 | ZENNARO ANTONIO | 1964 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
- | 9 | CALLEGARO FRANCESCO | 1989 | RONCADENUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 873.07 FINA 387 | ||
2° | 3 | MARTINELLI GIOVANNI | 1953 | NUOTO GIUNONE | 889.04 FINA 310 | ||
3° | 10 | BAUCE CHRISTIAN | 1997 | SWIMMING WHY NOT | 0.00 FINA 300 | ||
4° | 5 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | CSS | 797.90 FINA 295 | ||
5° | 1 | GRAZIANI FRANCESCO | 1987 | NUOTO GIUNONE | 713.46 FINA 276 | ||
6° | 7 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | ROVIGONUOTO | 724.41 FINA 275 | ||
7° | 4 | FINCO ANDREA | 1988 | AQUAPOLIS | 696.46 FINA 256 | ||
8° | 9 | DAL CORSO IVAN | 1990 | A.R.C.A. | 684.02 FINA 243 | ||
9° | 6 | BULLO ANDREA | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 725.49 FINA 239 | ||
10° | 8 | MASCETTI SANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 728.91 FINA 225 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 819.44 FINA 320 | ||
2° | 8 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 801.85 FINA 300 | ||
3° | 9 | BONANNO EMANUELE | 1976 | CSS | 763.06 FINA 295 | ||
4° | 2 | CORAL EDOARDO | 1988 | SWIM PROJECT | 728.67 FINA 294 | ||
5° | 7 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 819.37 FINA 291 | ||
6° | 3 | BAIO NICOLA | 1975 | AQUAREA VICENZA | 773.10 FINA 289 | ||
7° | 10 | RIZZIN SIMONE | 1983 | NUOTO GIUNONE | 736.95 FINA 289 | ||
8° | 1 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ROVIGONUOTO | 770.58 FINA 287 | ||
9° | 5 | BUSO ANDREA | 1998 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 278 | ||
10° | 4 | SARTOR MAURO | 1967 | MONTENUOTO | 755.21 FINA 250 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | ZENNARO ALESSIO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 354 | ||
2° | 1 | BERTASI RICCARDO | 1992 | NUOTO GIUNONE | 769.07 FINA 347 | ||
3° | 5 | BALLA ANDREA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 341 | ||
4° | 8 | TINAZZO GIOVANNI | 1986 | ROVIGONUOTO | 747.56 FINA 317 | ||
5° | 6 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 775.03 FINA 309 | ||
6° | 4 | GEREMIA MARCO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 771.68 FINA 305 | ||
7° | 9 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 804.77 FINA 303 | ||
8° | 7 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 795.28 FINA 292 | ||
9° | 10 | SALANDIN VITTORIO | 1982 | CENTRO SPORTIVO HOF | 734.31 FINA 286 | ||
10° | 3 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | RIVIERA NUOTO | 772.60 FINA 244 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | TODOROV HRISTO | 1984 | NOTTOLI NUOTO | 827.11 FINA 409 | ||
2° | 3 | PETTENUZZO GIULIO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 783.19 FINA 366 | ||
3° | 6 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 784.03 FINA 348 | ||
4° | 4 | PEGORARO LUCA | 1991 | 2001 PADOVA | 766.41 FINA 343 | ||
5° | 8 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 764.81 FINA 340 | ||
6° | 2 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 759.32 FINA 332 | ||
7° | 9 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 809.30 FINA 332 | ||
8° | 7 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 805.17 FINA 327 | ||
9° | 10 | SANDRI RICCARDO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 766.46 FINA 325 | ||
10° | 1 | CASAROTTI FRANCO | 1959 | NUOTO GIUNONE | 867.54 FINA 318 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 826.92 FINA 376 | ||
2° | 4 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 853.73 FINA 362 | ||
3° | 3 | FIORENTINI RICCARDO | 1989 | CSS | 770.65 FINA 347 | ||
4° | 6 | LUCIETTO MARCO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 769.07 FINA 347 | ||
5° | 7 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 751.36 FINA 323 | ||
6° | 8 | AGNOLETTO MATTIA | 1995 | RIVIERA NUOTO | 742.80 FINA 312 | ||
7° | 10 | RIZZANTE RICCARDO | 1992 | CAORLE NUOTO | 741.06 FINA 310 | ||
8° | 9 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 806.38 FINA 305 | ||
- | 1 | MURADOR LUCA | 1991 | SWIM PROJECT | 0.00 | ||
- | 2 | BASILI RICCARDO | 1998 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | TRINCANATO SIMONE | 1992 | RIVIERA NUOTO | 831.65 FINA 438 | ||
2° | 1 | FINETTI EDOARDO | 1991 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 819.05 FINA 419 | ||
3° | 3 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS | 884.84 FINA 403 | ||
4° | 7 | DIDONE' MATTEO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 396 | ||
5° | 10 | MANTOVANI GIULIO | 1994 | TEAM EUGANEO | 800.43 FINA 391 | ||
6° | 6 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 836.76 FINA 389 | ||
7° | 5 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 864.98 FINA 376 | ||
8° | 8 | ORSETTI ALESSANDRO | 1973 | ROVIGONUOTO | 843.00 FINA 375 | ||
9° | 9 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 837.64 FINA 368 | ||
10° | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ROVIGONUOTO | 781.77 FINA 363 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 10 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 910.42 FINA 473 | ||
2° | 6 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 844.43 FINA 435 | ||
3° | 7 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 881.94 FINA 430 | ||
4° | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 901.26 FINA 425 | ||
5° | 5 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 813.55 FINA 409 | ||
6° | 2 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 826.20 FINA 407 | ||
7° | 1 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 865.18 FINA 406 | ||
8° | 4 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 844.98 FINA 401 | ||
9° | 8 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SWIM PROJECT | 842.53 FINA 397 | ||
- | 9 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 9 | ZIZZI RICCARDO | 1995 | CAORLE NUOTO | 848.83 FINA 466 | ||
2° | 5 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 436 | ||
3° | 8 | TONIOLO NICOLA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 829.16 FINA 434 | ||
4° | 4 | CANTERI NICCOLO' | 2000 | CSS | 0.00 FINA 417 | ||
5° | 7 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 818.05 FINA 416 | ||
6° | 2 | VALE' NICOLA | 1989 | NUOTO GIUNONE | 816.54 FINA 413 | ||
7° | 3 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 809.40 FINA 403 | ||
8° | 1 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 858.90 FINA 397 | ||
9° | 6 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 857.66 FINA 395 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 858.69 FINA 483 | ||
2° | 5 | LAGO STEFANO | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.96 FINA 468 | ||
3° | 8 | CAVALLIN LORENZO | 1999 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 460 | ||
4° | 6 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA | 901.07 FINA 458 | ||
4° | 7 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 843.99 FINA 458 | ||
6° | 4 | DRAGHI NICOLA | 1989 | CITTA' SPORT VICENZA | 833.08 FINA 439 | ||
7° | 2 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO | 862.88 FINA 427 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO | 901.99 FINA 559 | ||
2° | 5 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ROVIGONUOTO | 885.08 FINA 528 | ||
3° | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 880.30 FINA 518 | ||
4° | 8 | BORTOT ELIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 870.15 FINA 502 | ||
5° | 3 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 870.64 FINA 501 | ||
6° | 7 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 857.36 FINA 480 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | GIUBILATO DAVIDE | 1993 | NOTTOLI NUOTO | 901.99 FINA 559 | ||
2° | 1 | 5 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ROVIGONUOTO | 885.08 FINA 528 | ||
3° | 1 | 4 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 880.30 FINA 518 | ||
4° | 1 | 8 | BORTOT ELIA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 870.15 FINA 502 | ||
5° | 1 | 3 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 870.64 FINA 501 | ||
6° | 2 | 3 | TOGNON ALESSANDRO | 1992 | CENTRO NUOTO STRA | 858.69 FINA 483 | ||
7° | 1 | 7 | ZEFFIN FEDERICO | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 857.36 FINA 480 | ||
8° | 4 | 10 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 910.42 FINA 473 | ||
9° | 2 | 5 | LAGO STEFANO | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 850.96 FINA 468 | ||
10° | 3 | 9 | ZIZZI RICCARDO | 1995 | CAORLE NUOTO | 848.83 FINA 466 | ||
11° | 2 | 8 | CAVALLIN LORENZO | 1999 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 460 | ||
12° | 2 | 6 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA | 901.07 FINA 458 | ||
12° | 2 | 7 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 843.99 FINA 458 | ||
14° | 2 | 4 | DRAGHI NICOLA | 1989 | CITTA' SPORT VICENZA | 833.08 FINA 439 | ||
15° | 5 | 2 | TRINCANATO SIMONE | 1992 | RIVIERA NUOTO | 831.65 FINA 438 | ||
16° | 3 | 5 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 436 | ||
17° | 4 | 6 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 844.43 FINA 435 | ||
18° | 3 | 8 | TONIOLO NICOLA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 829.16 FINA 434 | ||
19° | 4 | 7 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 881.94 FINA 430 | ||
20° | 2 | 2 | MARULLI GIANMARIA | 1978 | GABBIANO | 862.88 FINA 427 | ||
21° | 4 | 3 | PINTO ALESSANDRO | 1968 | PADOVANUOTO | 901.26 FINA 425 | ||
22° | 5 | 1 | FINETTI EDOARDO | 1991 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 819.05 FINA 419 | ||
23° | 3 | 4 | CANTERI NICCOLO' | 2000 | CSS | 0.00 FINA 417 | ||
24° | 3 | 7 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 818.05 FINA 416 | ||
25° | 3 | 2 | VALE' NICOLA | 1989 | NUOTO GIUNONE | 816.54 FINA 413 | ||
26° | 7 | 5 | TODOROV HRISTO | 1984 | NOTTOLI NUOTO | 827.11 FINA 409 | ||
26° | 4 | 5 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 813.55 FINA 409 | ||
28° | 4 | 2 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 826.20 FINA 407 | ||
29° | 4 | 1 | ALIBERTI MARIO | 1974 | RIVIERA NUOTO | 865.18 FINA 406 | ||
30° | 3 | 3 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 809.40 FINA 403 | ||
30° | 5 | 3 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS | 884.84 FINA 403 | ||
32° | 4 | 4 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 844.98 FINA 401 | ||
33° | 4 | 8 | DEL BIANCO PAOLO | 1977 | SWIM PROJECT | 842.53 FINA 397 | ||
34° | 3 | 1 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 858.90 FINA 397 | ||
35° | 5 | 7 | DIDONE' MATTEO | 1998 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 396 | ||
36° | 3 | 6 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 857.66 FINA 395 | ||
37° | 5 | 10 | MANTOVANI GIULIO | 1994 | TEAM EUGANEO | 800.43 FINA 391 | ||
38° | 5 | 6 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 836.76 FINA 389 | ||
39° | 10 | 2 | PESSINA MASSIMILIANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 873.07 FINA 387 | ||
40° | 5 | 5 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 864.98 FINA 376 | ||
41° | 6 | 5 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 826.92 FINA 376 | ||
42° | 5 | 8 | ORSETTI ALESSANDRO | 1973 | ROVIGONUOTO | 843.00 FINA 375 | ||
43° | 5 | 9 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 837.64 FINA 368 | ||
44° | 7 | 3 | PETTENUZZO GIULIO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 783.19 FINA 366 | ||
45° | 5 | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ROVIGONUOTO | 781.77 FINA 363 | ||
46° | 6 | 4 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 853.73 FINA 362 | ||
47° | 8 | 2 | ZENNARO ALESSIO | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 354 | ||
48° | 7 | 6 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 784.03 FINA 348 | ||
49° | 6 | 3 | FIORENTINI RICCARDO | 1989 | CSS | 770.65 FINA 347 | ||
50° | 6 | 6 | LUCIETTO MARCO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 769.07 FINA 347 | ||
50° | 8 | 1 | BERTASI RICCARDO | 1992 | NUOTO GIUNONE | 769.07 FINA 347 | ||
52° | 7 | 4 | PEGORARO LUCA | 1991 | 2001 PADOVA | 766.41 FINA 343 | ||
53° | 8 | 5 | BALLA ANDREA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 341 | ||
54° | 7 | 8 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 764.81 FINA 340 | ||
55° | 7 | 2 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 759.32 FINA 332 | ||
56° | 7 | 9 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 809.30 FINA 332 | ||
57° | 12 | 7 | POZZATO NICOLA | 1998 | ROVIGONUOTO | 0.00 FINA 332 | ||
58° | 7 | 7 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 805.17 FINA 327 | ||
59° | 7 | 10 | SANDRI RICCARDO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 766.46 FINA 325 | ||
60° | 6 | 7 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 751.36 FINA 323 | ||
61° | 9 | 6 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 819.44 FINA 320 | ||
62° | 7 | 1 | CASAROTTI FRANCO | 1959 | NUOTO GIUNONE | 867.54 FINA 318 | ||
63° | 8 | 8 | TINAZZO GIOVANNI | 1986 | ROVIGONUOTO | 747.56 FINA 317 | ||
64° | 6 | 8 | AGNOLETTO MATTIA | 1995 | RIVIERA NUOTO | 742.80 FINA 312 | ||
65° | 10 | 3 | MARTINELLI GIOVANNI | 1953 | NUOTO GIUNONE | 889.04 FINA 310 | ||
66° | 6 | 10 | RIZZANTE RICCARDO | 1992 | CAORLE NUOTO | 741.06 FINA 310 | ||
67° | 8 | 6 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 775.03 FINA 309 | ||
68° | 8 | 4 | GEREMIA MARCO | 1978 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 771.68 FINA 305 | ||
69° | 6 | 9 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 806.38 FINA 305 | ||
70° | 8 | 9 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 804.77 FINA 303 | ||
71° | 10 | 10 | BAUCE CHRISTIAN | 1997 | SWIMMING WHY NOT | 0.00 FINA 300 | ||
72° | 9 | 8 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 801.85 FINA 300 | ||
73° | 11 | 8 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 763.56 FINA 296 | ||
74° | 10 | 5 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | CSS | 797.90 FINA 295 | ||
74° | 9 | 9 | BONANNO EMANUELE | 1976 | CSS | 763.06 FINA 295 | ||
76° | 9 | 2 | CORAL EDOARDO | 1988 | SWIM PROJECT | 728.67 FINA 294 | ||
77° | 8 | 7 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 795.28 FINA 292 | ||
78° | 9 | 7 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 819.37 FINA 291 | ||
79° | 11 | 4 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 758.08 FINA 289 | ||
79° | 9 | 3 | BAIO NICOLA | 1975 | AQUAREA VICENZA | 773.10 FINA 289 | ||
81° | 9 | 10 | RIZZIN SIMONE | 1983 | NUOTO GIUNONE | 736.95 FINA 289 | ||
82° | 9 | 1 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ROVIGONUOTO | 770.58 FINA 287 | ||
83° | 14 | 10 | ROMANATO SIMONE | 1977 | ROVIGONUOTO | 755.37 FINA 286 | ||
84° | 8 | 10 | SALANDIN VITTORIO | 1982 | CENTRO SPORTIVO HOF | 734.31 FINA 286 | ||
85° | 14 | 9 | DAL BEN DAVIDE | 1993 | GIS | 719.20 FINA 284 | ||
86° | 9 | 5 | BUSO ANDREA | 1998 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 278 | ||
87° | 10 | 1 | GRAZIANI FRANCESCO | 1987 | NUOTO GIUNONE | 713.46 FINA 276 | ||
88° | 11 | 10 | MANZOLI GIACOMO | 1993 | ROVIGONUOTO | 711.81 FINA 275 | ||
