P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 8 | BAROZZI DAVIDE | 2004 | 2001 TEAM | FINA 355 | ||
2° | 6 | BENINCA' ILIAN | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 346 | ||
3° | 3 | BELTAN SEBASTIAN | 2004 | ACQUAMBIENTE | FINA 300 | ||
4° | 4 | COCCHIO GIACOMO | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 275 | ||
5° | 5 | ZANELLA ELIA | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 257 | ||
6° | 7 | BELTRAME LEONARDO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 244 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 8 | BORIN LEONARDO | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 365 | ||
2° | 5 | BERLANDA GIOVANNI | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 362 | ||
3° | 6 | BIASUTTO MARCO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 347 | ||
4° | 7 | PICCOLO MICHELE | 2004 | GABBIANO | FINA 345 | ||
5° | 4 | SAVINO ALESSIO | 2004 | FREE TIME | FINA 340 | ||
- | 2 | SELLA GIANLUCA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | |||
- | 3 | MICHELETTO ENRICO | 2003 | SPORT MANAGEMENT |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | MARCHESIN TOMMASO | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 405 | ||
2° | 8 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 398 | ||
3° | 5 | DE TOFFOLI DANTE | 2004 | AQUAREA VICENZA | FINA 394 | ||
4° | 1 | FRANCESCHINI PAOLO | 2002 | 2001 TEAM | FINA 370 | ||
5° | 3 | CAVALIERE ANDREA | 2004 | 2001 TEAM | FINA 361 | ||
6° | 6 | SACCONI ENRICO | 2004 | TEAM EUGANEO | FINA 358 | ||
7° | 7 | BORELLA TOMMASO | 2004 | GABBIANO | FINA 355 | ||
8° | 4 | BRUNELLI TOMMASO | 2002 | ADRIA NUOTO | FINA 348 | ||
9° | 10 | DALLA MORA TOMMASO | 2004 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 333 | ||
- | 9 | SALMASO FILIPPO | 2003 | PADOVANUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 5 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 533 | ||
2° | 9 | FONGARO MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 485 | ||
3° | 10 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 TEAM | FINA 423 | ||
4° | 4 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 419 | ||
5° | 3 | BARZON CESARE | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 402 | ||
6° | 8 | GARDIN PIETRO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 395 | ||
7° | 6 | GRIGOLON MATTEO | 2004 | 3 PISCINE | FINA 382 | ||
8° | 7 | CERPELLONI TOMMASO | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 380 | ||
9° | 2 | PELLEGRINI MICHELE | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 353 | ||
10° | 1 | PORNARO SAMUELE | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 325 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 570 | ||
2° | 6 | PALAZZOLO GIULIO | 2003 | GABBIANO | FINA 428 | ||
3° | 7 | POIESI ANDREA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | FINA 425 | ||
4° | 2 | CAMPIONI MATTEO | 2003 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 402 | ||
5° | 3 | GOBBATO ALESSANDRO | 2003 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 395 | ||
6° | 5 | DIAS PEREIRA RICCARDO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 384 | ||
7° | 8 | CONTADIN ENRICO | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 381 | ||
8° | 10 | MARITAN GIACOMO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 379 | ||
9° | 9 | PEZZOT DAVID | 2003 | ADRIA NUOTO | FINA 366 | ||
10° | 1 | ORSI FILIPPO | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 339 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 10 | TOMASIN NICCOLO' | 2003 | 2001 TEAM | FINA 475 | ||
2° | 3 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | FINA 429 | ||
3° | 5 | CANOVA MATTEO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 410 | ||
4° | 7 | DALFREDDO SEBASTIANO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 405 | ||
5° | 9 | TIOLI PIETRO MATTIA | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 401 | ||
6° | 4 | ANDRIOLO EMANUELE | 2004 | SCHIO NUOTO | FINA 399 | ||
7° | 6 | ARCHESSO GIACOMO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 397 | ||
8° | 8 | BUSATO LORENZO | 2004 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 390 | ||
9° | 2 | PICCOTIN LUCA | 2002 | AMATORI NUOTO | FINA 377 | ||
- | 1 | MANIAS CHRISTOPHER MIKE | 2003 | 3 PISCINE |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | LO CASTRO NICOLO' | 2003 | GABBIANO | FINA 441 | ||
2° | 4 | NASCIMBEN MARCO | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 438 | ||
3° | 8 | GHIRLANDA ANDREA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 432 | ||
4° | 7 | MARAN GUIDO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 429 | ||
5° | 5 | PINCA PIETRO | 2004 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 426 | ||
6° | 3 | GOBBO LUCA | 2004 | FREE TIME | FINA 424 | ||
7° | 1 | MACULAN MAURO | 2003 | CITTA' SPORT VICENZA | FINA 421 | ||
8° | 10 | BUZZOLAN JACOPO | 2002 | SPORT MANAGEMENT | FINA 420 | ||
9° | 2 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | FINA 404 | ||
10° | 9 | DAL CORTIVO FRANCESCO | 2003 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 393 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | MASSAFRA LORENZO | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 494 | ||
2° | 7 | MASINI FEDERICO | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 486 | ||
3° | 6 | FIORESE EMANUELE | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 460 | ||
4° | 4 | DE POLI GIACOMO | 2003 | TEAM VENETO | FINA 443 | ||
5° | 3 | GEMMA VLADIK | 2003 | CSS | FINA 441 | ||
6° | 5 | TAVIAN MARCO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 441 | ||
7° | 8 | RAGAZZO GIANLUCA | 2004 | GABBIANO | FINA 435 | ||
8° | 2 | MELOTTO GIACOMO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 433 | ||
9° | 9 | JORIZZO RICCARDO VITTORIO | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 432 | ||
10° | 10 | GIGANTE MIRCO | 2002 | 3 PISCINE | FINA 416 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 563 | ||
2° | 6 | CODARDINI ELIA | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 517 | ||
3° | 8 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | FINA 509 | ||
4° | 10 | TOSI FILIPPO | 2003 | CSS | FINA 499 | ||
5° | 2 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | 3 PISCINE | FINA 484 | ||
6° | 9 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 483 | ||
7° | 4 | FERRARI THOMAS | 2002 | ADRIA NUOTO | FINA 477 | ||
8° | 3 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 466 | ||
9° | 5 | MESSA EDOARDO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 456 | ||
10° | 1 | LAZZARINI MANUEL | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 451 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 8 | MICHIELON STEFANO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 536 | ||
2° | 5 | BRAGGION SIMONE | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 526 | ||
3° | 4 | LANCERINI JOSE' | 2002 | 3 PISCINE | FINA 501 | ||
4° | 9 | DAINESE TOMMASO | 2004 | PADOVANUOTO | FINA 491 | ||
5° | 3 | LANZARINI ANDREA | 2004 | AQUAPOLIS | FINA 491 | ||
6° | 10 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | TEAM EUGANEO | FINA 488 | ||
7° | 6 | PAPPI RICCARDO | 2004 | ADRIA NUOTO | FINA 485 | ||
8° | 7 | TEOLATO MATTEO | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 458 | ||
9° | 2 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 451 | ||
10° | 1 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | FINA 409 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO | FINA 548 | ||
2° | 4 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 531 | ||
3° | 3 | PONTAROLLO DAVIDE | 2003 | AQUAPOLIS | FINA 514 | ||
4° | 9 | GUSELLA ENRICO ANTONIO | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 510 | ||
5° | 2 | MAGRO RICCARDO | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 507 | ||
6° | 6 | ALIBARDI MATTIA | 2003 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ||
7° | 7 | FELEPPA STEFANO | 2002 | 2001 TEAM | FINA 479 | ||
8° | 10 | GASPARINI MATTIA | 2000 | FREE TIME | FINA 469 | ||
9° | 1 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | FINA 421 | ||
- | 8 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | AGUIARI ENRICO | 2000 | 2001 TEAM | FINA 591 | ||
2° | 2 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | FINA 584 | ||
3° | 3 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 577 | ||
3° | 6 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | FINA 577 | ||
5° | 7 | DAN FEDERICO | 2002 | ADRIA NUOTO | FINA 546 | ||
6° | 4 | MICILLO WILLIAM | 2003 | CSS | FINA 535 | ||
7° | 10 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 515 | ||
8° | 9 | ARGENTON PIETRO | 1996 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 508 | ||
9° | 8 | ZEINA LUCA ADAM | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 503 | ||
10° | 1 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 486 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | GOBBO DAVIDE | 1999 | DE AKKER TEAM | FINA 660 | ||
2° | 6 | BONVICINI ALESSANDRO | 1998 | 2001 TEAM | FINA 642 | ||
3° | 10 | VEGRO MICHELE | 2000 | ADRIA NUOTO | FINA 622 | ||
4° | 2 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 613 | ||
5° | 7 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 610 | ||
6° | 8 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | DE AKKER TEAM | FINA 610 | ||
7° | 4 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 609 | ||
8° | 3 | BELVIGLIERI LUCA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 606 | ||
9° | 9 | GUIDOLIN DAVIDE | 1999 | TEAM VENETO | FINA 599 | ||
10° | 1 | CERVELLIN STEFANO | 1997 | ACQUAMBIENTE | FINA 571 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?