Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  18^ Memorial Andrea Bettiol  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 14
4 URBANI MARCO 1987 NUOTO GROSSETO 977.31
5 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 955.82
6 PATTARO RICCARDO 1994 A.R.C.A. 0.00
2 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 894.22
8 RIGON GIACOMO 1993 RARI NANTES MAROSTICA 887.73
1 CASARA DEVYD 1990 SCHIO NUOTO 880.00
3 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 878.21
7 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 902.68
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 13
5 MONTANO CLAUDIO 1984 MONTENUOTO 905.93
4 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 876.03
6 BOLZAN MARCO 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 860.43
2 CASAGLI ALESSIO 1983 NUOTO CLUB FIRENZE 864.26
7 SABA ENRICO 1971 ADRIA MONFALCONE 883.32
3 TONIATO GIORGIA 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 894.27
8 RUDELLI MATTEO 1997 MONTENUOTO 0.00
1 PETTENUZZO ALESSANDRO 1986 CENTRO NUOTO TEZZE 794.18
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
4 CIBIEN SEBASTIANO 1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 858.35
2 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 822.22
6 PAVAN FABIO 1963 MONTENUOTO 900.87
7 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 828.27
8 ANNESE FABIO 1982 NUOTO GIUNONE 804.37
1 MASSA MASSIMILIANO 1967 POLISPORTIVA GARDEN 852.12
5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 850.09
3 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 782.08
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
6 ASOLATI VALENTINA 1992 RIVIERA NUOTO 830.42
3 BERGAMINI DANIELE 1980 TIBIDABO 788.15
1 PANTIERI FABIO 1967 FANATIK TEAM FORLI' 838.35
5 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 807.57
2 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 773.28
8 VIOLA GIOVANNI 1972 FANATIK TEAM FORLI' 792.89
7 FANTINI GOFFREDO 1966 FANATIK TEAM FORLI' 799.04
4 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS 750.79
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
5 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 773.81
3 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 779.81
2 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 0.00
4 COSMA MATTEO 1964 CLODIA PISCINA E FITNESS 815.32
8 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 804.96
7 PICCOLO SILVIA 1980 A.R.C.A. 806.33
6 ANTONIOL MIRKO 1988 A.R.C.A. 739.19
1 FANTUZZI SIMONE 1983 A.R.C.A. 738.31
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
5 MIGLIORINI ANTONIO 1972 CENTRO NUOTO ROSA' 811.94
1 SARTORI FRANCESCA 1977 CSS 823.26
6 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 816.47
3 BULLO ANDREA 1973 RARI NANTES VENEZIA 763.67
2 VALLON PIERO 1969 TRIESTINA NUOTO 759.46
7 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 730.62
4 CODATO NICOLO' 1989 SSD NATATORIUM TREVISO 723.10
8 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 801.07
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
3 CAMPIGOTTO CARLO 1996 A.R.C.A. 0.00
1 TORRESE FRANCESCO 1989 ACQUAVIVA 2001 734.35
5 SECURO PAOLO 1989 CENTRO NUOTO TEZZE 729.76
6 CAMMELLI BELLUZZO LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 999.58
7 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 790.16
2 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 754.01
4 PINI EMANUELE 1980 FANATIK TEAM FORLI' 653.68
8 PAGANELLI GRETA 1978 FANATIK TEAM FORLI' 711.22
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
3 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 746.64
4 GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO 770.30
1 MICHELETTI RAFFAELLO 1974 RARI NANTES VENEZIA 719.92
8 ZENNARO TIZIANO 1960 RARI NANTES VENEZIA 780.15
7 TOSI ANDREA 1956 SEA SUB MODENA 816.81
2 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS 773.55
5 PARMA FRANCO 1960 SAN VITO 767.69
6 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 790.18
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
7 CHECCHIN MATTEO 1986 RANAZZURRA CONEGLIANO 751.85
2 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 754.69
6 CALLEGARO FRANCESCO 1989 AQUAFIT 2.0 707.15
5 MARCHET DENIS 1988 MONTENUOTO 702.28
4 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 708.14
3 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 699.14
1 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 778.76
8 COIN FILIPPO 1965 CENTRO NUOTO STRA 689.17
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
8 TESTA GERALDINA 1963 CIRCOLO NUOTO UISP 826.02
4 ZAGO WALTER 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 692.49
2 VIEL MARCO 1993 G - UDINE 656.20
7 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 740.75
1 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 721.14
5 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE 649.17
3 CICCUTTIN DIEGO 1981 G - UDINE 628.48
6 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE 612.66
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
4 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 701.74
5 ARGENTIERI MARIA PIA 1978 NEW OLIMPIC S.S.DILETT. ARL 759.04
1 GRILLO MARCO 1972 STILELIBERO SSD 691.78
3 MONTAGNANI SIMONA 1962 SEA SUB MODENA 781.39
8 SGNAOLIN LUDOVICA 1993 SSD NATATORIUM TREVISO 692.43
6 ROSSI ERICA 1984 CSS 688.54
2 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 740.87
7 ROMANO ANDREA 1975 STELLA MARINA 644.89
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
7 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 731.09
4 ASTOLFI MICHELE 1974 ROVIGONUOTO 646.76
6 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 708.39
5 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 731.02
3 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 729.21
2 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 698.31
1 GLODER CHIARA 1983 NUOTO VICENZA LIBERTAS 609.23
8 TOSATO MARCO 1962 AQUAFIT 2.0 594.25
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
2 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 731.32
3 MARINELLO MARIA-GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 723.38
5 MIMMO CHIARA 1974 NUOTATORI VENEZIANI 663.50
4 CAPRARI STEFANO 1957 NUOTATORI VENEZIANI 692.94
6 FABRIS ROBERTO 1956 NUOTATORI VENEZIANI 692.03
8 MARIOTTI FABIO 1963 RANAZZURRA CONEGLIANO 642.04
7 VALLESE CRISTIANO 1962 JESOLONUOTO 627.35
1 DALLA PRIA UGO 1967 JESOLONUOTO 545.27
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
6 PUOZZO MICHELE 1982 TEAM EUGANEO 666.03
5 BENEDETTI SUSANNA 1988 NUOTATORI TRENTINI 656.88
4 BERTON STEFANO 1962 JESOLONUOTO 633.53
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
14 4 URBANI MARCO1987 NUOTO GROSSETO 977.31
14 5 MARCATO ANDREA1974 CENTRO NUOTO STRA 955.82
14 6 PATTARO RICCARDO1994 A.R.C.A. 0.00
13 5 MONTANO CLAUDIO1984 MONTENUOTO 905.93
14 2 BOLZONELLO DENIS1985 MONTENUOTO 894.22
14 8 RIGON GIACOMO1993 RARI NANTES MAROSTICA 887.73
14 1 CASARA DEVYD1990 SCHIO NUOTO 880.00
13 4 TERRACCIANO MARCO1990 SSD NATATORIUM TREVISO 876.03
14 3 LUCA ALFONSO ANGELO1988 CSS 878.21
10° 14 7 GAUDIANO MASSIMO1973 ACQUAVIVA 2001 902.68
11° 13 6 BOLZAN MARCO1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 860.43
12° 13 2 CASAGLI ALESSIO1983 NUOTO CLUB FIRENZE 864.26
13° 12 4 CIBIEN SEBASTIANO1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 858.35
14° 13 7 SABA ENRICO1971 ADRIA MONFALCONE 883.32
15° 13 3 TONIATO GIORGIA1992 CENTRO NUOTO TEZZE 894.27
16° 13 8 RUDELLI MATTEO1997 MONTENUOTO 0.00
17° 12 2 TIGLI RICCARDO1983 RIVIERA NUOTO 822.22
18° 12 6 PAVAN FABIO1963 MONTENUOTO 900.87
19° 12 7 ORUNESU MAURO1973 PADOVANUOTO 828.27
20° 12 8 ANNESE FABIO1982 NUOTO GIUNONE 804.37
21° 12 1 MASSA MASSIMILIANO1967 POLISPORTIVA GARDEN 852.12
22° 13 1 PETTENUZZO ALESSANDRO1986 CENTRO NUOTO TEZZE 794.18
23° 12 5 PARISOTTO PAOLO1965 CENTRO NUOTO STRA 850.09
24° 11 6 ASOLATI VALENTINA1992 RIVIERA NUOTO 830.42
25° 9 5 MIGLIORINI ANTONIO1972 CENTRO NUOTO ROSA' 811.94
26° 12 3 MONDIN NICOLA1984 MONTENUOTO 782.08
27° 11 3 BERGAMINI DANIELE1980 TIBIDABO 788.15
28° 11 1 PANTIERI FABIO1967 FANATIK TEAM FORLI' 838.35
29° 11 5 ARMELLIN PIETRO1973 MONTENUOTO 807.57
30° 10 5 LARGONI DANIELE1992 CENTRO NUOTO TEZZE 773.81
31° 11 2 GORIN MARCO1984 JESOLONUOTO 773.28
32° 10 3 TESSARI NICOLA SIMONE1976 GIS 779.81
33° 10 2 GARBUIO PAOLA1994 ANTARES NUOTO 0.00
34° 11 8 VIOLA GIOVANNI1972 FANATIK TEAM FORLI' 792.89
35° 8 3 CAMPIGOTTO CARLO1996 A.R.C.A. 0.00
36° 10 4 COSMA MATTEO1964 CLODIA PISCINA E FITNESS 815.32
37° 6 7 CHECCHIN MATTEO1986 RANAZZURRA CONEGLIANO 751.85
38° 10 8 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 804.96
39° 7 3 BAROTTI ENRICO1992 ACQUAMBIENTE 746.64
40° 9 1 SARTORI FRANCESCA1977 CSS 823.26
41° 11 7 FANTINI GOFFREDO1966 FANATIK TEAM FORLI' 799.04
42° 10 7 PICCOLO SILVIA1980 A.R.C.A. 806.33
43° 11 4 TURCHET DANIELE1975 UISP NUOTO CORDENONS 750.79
44° 10 6 ANTONIOL MIRKO1988 A.R.C.A. 739.19
45° 8 1 TORRESE FRANCESCO1989 ACQUAVIVA 2001 734.35
46° 9 6 AMBROSI ALBERTO1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 816.47
47° 9 3 BULLO ANDREA1973 RARI NANTES VENEZIA 763.67
48° 8 5 SECURO PAOLO1989 CENTRO NUOTO TEZZE 729.76
49° 10 1 FANTUZZI SIMONE1983 A.R.C.A. 738.31
50° 9 2 VALLON PIERO1969 TRIESTINA NUOTO 759.46
51° 9 7 FOLTRAN FRANCESCO1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 730.62
52° 6 2 CAMMARATA FILIPPO1973 NUOTATORI VENEZIANI 754.69
53° 9 4 CODATO NICOLO'1989 SSD NATATORIUM TREVISO 723.10
54° 7 4 GALLO ANTONIO1968 RIVIERA NUOTO 770.30
55° 7 1 MICHELETTI RAFFAELLO1974 RARI NANTES VENEZIA 719.92
55° 6 6 CALLEGARO FRANCESCO1989 AQUAFIT 2.0 707.15
57° 8 6 CAMMELLI BELLUZZO LUCIANO1943 NUOTATORI PADOVANI 999.58
58° 7 8 ZENNARO TIZIANO1960 RARI NANTES VENEZIA 780.15
59° 7 7 TOSI ANDREA1956 SEA SUB MODENA 816.81
60° 6 5 MARCHET DENIS1988 MONTENUOTO 702.28
61° 4 4 PINTON STEFANO1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 701.74
62° 8 7 PIZZO VALENTINA1970 NUOTATORI PADOVANI 790.16
63° 6 4 MONDIN FRANCESCO1976 MONTENUOTO 708.14
64° 5 8 TESTA GERALDINA1963 CIRCOLO NUOTO UISP 826.02
65° 7 2 PERLOTTO PAOLO1963 CSS 773.55
66° 9 8 MARTINELLI CLAUDIA1967 ROVIGONUOTO 801.07
67° 6 3 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 699.14
68° 7 5 PARMA FRANCO1960 SAN VITO 767.69
69° 4 5 ARGENTIERI MARIA PIA1978 NEW OLIMPIC S.S.DILETT. ARL 759.04
70° 8 2 SCANFERLA MIRTA1975 ACQUAVIVA 2001 754.01
71° 5 4 ZAGO WALTER1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 692.49
72° 3 7 BORGATO VERONICA1983 CENTRO NUOTO STRA 731.09
73° 6 1 MONTAGNER WALTER1956 PIAVE NUOTO 778.76
74° 4 1 GRILLO MARCO1972 STILELIBERO SSD 691.78
75° 1 6 PUOZZO MICHELE1982 TEAM EUGANEO 666.03
76° 4 3 MONTAGNANI SIMONA1962 SEA SUB MODENA 781.39
77° 5 2 VIEL MARCO1993 G - UDINE 656.20
78° 4 8 SGNAOLIN LUDOVICA1993 SSD NATATORIUM TREVISO 692.43
79° 5 7 KATUSIC DRAGANA1973 NUOTATORI VENEZIANI 740.75
80° 5 1 PASTO' GIORGIO1959 ACQUAVIVA 2001 721.14
81° 8 4 PINI EMANUELE1980 FANATIK TEAM FORLI' 653.68
82° 8 8 PAGANELLI GRETA1978 FANATIK TEAM FORLI' 711.22
83° 7 6 BENINI ALBERTO1953 RARI NANTES VENEZIA 790.18
84° 4 6 ROSSI ERICA1984 CSS 688.54
85° 6 8 COIN FILIPPO1965 CENTRO NUOTO STRA 689.17
86° 3 4 ASTOLFI MICHELE1974 ROVIGONUOTO 646.76
87° 3 6 ARGENTON FRANCESCO1961 NUOTATORI PADOVANI 708.39
88° 4 2 LUPERINI CARLO1956 SPORTING CLUB VERONA 740.87
89° 4 7 ROMANO ANDREA1975 STELLA MARINA 644.89
90° 3 5 OTTAVIANI PAOLA1964 NUOTO GIUNONE 731.02
91° 3 3 SCHIESARI STEFANIA1965 ROVIGONUOTO 729.21
92° 3 2 FELISATI GIORGIO1962 ROVIGONUOTO 698.31
93° 5 5 BORTOLAN GIANLUCA1969 G - UDINE 649.17
94° 5 3 CICCUTTIN DIEGO1981 G - UDINE 628.48
95° 2 2 ROSSO ANTONIETTA1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 731.32
96° 5 6 PELLEGRITI PIETRO1992 G - UDINE 612.66
97° 1 5 BENEDETTI SUSANNA1988 NUOTATORI TRENTINI 656.88
98° 2 3 MARINELLO MARIA-GIOVANNA1960 NUOTATORI VENEZIANI 723.38
99° 2 5 MIMMO CHIARA1974 NUOTATORI VENEZIANI 663.50
100° 2 4 CAPRARI STEFANO1957 NUOTATORI VENEZIANI 692.94
101° 2 6 FABRIS ROBERTO1956 NUOTATORI VENEZIANI 692.03
102° 2 8 MARIOTTI FABIO1963 RANAZZURRA CONEGLIANO 642.04
103° 1 4 BERTON STEFANO1962 JESOLONUOTO 633.53
104° 2 7 VALLESE CRISTIANO1962 JESOLONUOTO 627.35
105° 3 1 GLODER CHIARA1983 NUOTO VICENZA LIBERTAS 609.23
106° 3 8 TOSATO MARCO1962 AQUAFIT 2.0 594.25
107° 2 1 DALLA PRIA UGO1967 JESOLONUOTO 545.27
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
14 6 PATTARO RICCARDO 1994 A.R.C.A. 0.00
13 8 RUDELLI MATTEO 1997 MONTENUOTO 0.00
8 3 CAMPIGOTTO CARLO 1996 A.R.C.A. 0.00
M25 - M
14 8 RIGON GIACOMO 1993 RARI NANTES MAROSTICA 887.73
14 1 CASARA DEVYD 1990 SCHIO NUOTO 880.00
13 4 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 876.03
13 6 BOLZAN MARCO 1992 RANAZZURRA CONEGLIANO 860.43
10 5 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 773.81
7 3 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 746.64
8 1 TORRESE FRANCESCO 1989 ACQUAVIVA 2001 734.35
8 5 SECURO PAOLO 1989 CENTRO NUOTO TEZZE 729.76
9 4 CODATO NICOLO' 1989 SSD NATATORIUM TREVISO 723.10
10° 6 6 CALLEGARO FRANCESCO 1989 AQUAFIT 2.0 707.15
11° 5 2 VIEL MARCO 1993 G - UDINE 656.20
12° 5 6 PELLEGRITI PIETRO 1992 G - UDINE 612.66
M30 - M
14 4 URBANI MARCO 1987 NUOTO GROSSETO 977.31
13 5 MONTANO CLAUDIO 1984 MONTENUOTO 905.93
14 2 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 894.22
14 3 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 878.21
13 1 PETTENUZZO ALESSANDRO 1986 CENTRO NUOTO TEZZE 794.18
12 3 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 782.08
11 2 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 773.28
6 7 CHECCHIN MATTEO 1986 RANAZZURRA CONEGLIANO 751.85
10 6 ANTONIOL MIRKO 1988 A.R.C.A. 739.19
10° 9 7 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 730.62
11° 6 5 MARCHET DENIS 1988 MONTENUOTO 702.28
12° 4 4 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 701.74
M35 - M
13 2 CASAGLI ALESSIO 1983 NUOTO CLUB FIRENZE 864.26
12 4 CIBIEN SEBASTIANO 1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 858.35
12 2 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 822.22
12 8 ANNESE FABIO 1982 NUOTO GIUNONE 804.37
11 3 BERGAMINI DANIELE 1980 TIBIDABO 788.15
10 1 FANTUZZI SIMONE 1983 A.R.C.A. 738.31
6 3 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 699.14
5 4 ZAGO WALTER 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 692.49
1 6 PUOZZO MICHELE 1982 TEAM EUGANEO 666.03
10° 8 4 PINI EMANUELE 1980 FANATIK TEAM FORLI' 653.68
11° 5 3 CICCUTTIN DIEGO 1981 G - UDINE 628.48
M40 - M
14 5 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 955.82
10 3 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 779.81
11 4 TURCHET DANIELE 1975 UISP NUOTO CORDENONS 750.79
7 1 MICHELETTI RAFFAELLO 1974 RARI NANTES VENEZIA 719.92
6 4 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 708.14
3 4 ASTOLFI MICHELE 1974 ROVIGONUOTO 646.76
4 7 ROMANO ANDREA 1975 STELLA MARINA 644.89
M45 - M
14 7 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 902.68
13 7 SABA ENRICO 1971 ADRIA MONFALCONE 883.32
12 7 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 828.27
9 5 MIGLIORINI ANTONIO 1972 CENTRO NUOTO ROSA' 811.94
11 5 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 807.57
11 8 VIOLA GIOVANNI 1972 FANATIK TEAM FORLI' 792.89
9 3 BULLO ANDREA 1973 RARI NANTES VENEZIA 763.67
9 2 VALLON PIERO 1969 TRIESTINA NUOTO 759.46
6 2 CAMMARATA FILIPPO 1973 NUOTATORI VENEZIANI 754.69
10° 4 1 GRILLO MARCO 1972 STILELIBERO SSD 691.78
11° 5 5 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE 649.17
M50 - M
12 1 MASSA MASSIMILIANO 1967 POLISPORTIVA GARDEN 852.12
12 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 850.09
11 1 PANTIERI FABIO 1967 FANATIK TEAM FORLI' 838.35
10 4 COSMA MATTEO 1964 CLODIA PISCINA E FITNESS 815.32
11 7 FANTINI GOFFREDO 1966 FANATIK TEAM FORLI' 799.04
7 4 GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO 770.30
6 8 COIN FILIPPO 1965 CENTRO NUOTO STRA 689.17
2 1 DALLA PRIA UGO 1967 JESOLONUOTO 545.27
M55 - M
12 6 PAVAN FABIO 1963 MONTENUOTO 900.87
9 6 AMBROSI ALBERTO 1961 NUOTO VICENZA LIBERTAS 816.47
7 8 ZENNARO TIZIANO 1960 RARI NANTES VENEZIA 780.15
7 2 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS 773.55
7 5 PARMA FRANCO 1960 SAN VITO 767.69
5 1 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 721.14
3 6 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 708.39
3 2 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 698.31
2 8 MARIOTTI FABIO 1963 RANAZZURRA CONEGLIANO 642.04
10° 1 4 BERTON STEFANO 1962 JESOLONUOTO 633.53
11° 2 7 VALLESE CRISTIANO 1962 JESOLONUOTO 627.35
12° 3 8 TOSATO MARCO 1962 AQUAFIT 2.0 594.25
M60 - M
7 7 TOSI ANDREA 1956 SEA SUB MODENA 816.81
6 1 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 778.76
4 2 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 740.87
2 4 CAPRARI STEFANO 1957 NUOTATORI VENEZIANI 692.94
2 6 FABRIS ROBERTO 1956 NUOTATORI VENEZIANI 692.03
M65 - M
7 6 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 790.18
M75 - M
8 6 CAMMELLI BELLUZZO LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 999.58
U25 - F
10 2 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 0.00
M25 - F
13 3 TONIATO GIORGIA 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 894.27
11 6 ASOLATI VALENTINA 1992 RIVIERA NUOTO 830.42
4 8 SGNAOLIN LUDOVICA 1993 SSD NATATORIUM TREVISO 692.43
M30 - F
10 8 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 804.96
4 6 ROSSI ERICA 1984 CSS 688.54
1 5 BENEDETTI SUSANNA 1988 NUOTATORI TRENTINI 656.88
M35 - F
10 7 PICCOLO SILVIA 1980 A.R.C.A. 806.33
3 7 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 731.09
3 1 GLODER CHIARA 1983 NUOTO VICENZA LIBERTAS 609.23
M40 - F
9 1 SARTORI FRANCESCA 1977 CSS 823.26
4 5 ARGENTIERI MARIA PIA 1978 NEW OLIMPIC S.S.DILETT. ARL 759.04
8 2 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 754.01
8 8 PAGANELLI GRETA 1978 FANATIK TEAM FORLI' 711.22
2 5 MIMMO CHIARA 1974 NUOTATORI VENEZIANI 663.50
M45 - F
8 7 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 790.16
5 7 KATUSIC DRAGANA 1973 NUOTATORI VENEZIANI 740.75
M50 - F
9 8 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 801.07
3 5 OTTAVIANI PAOLA 1964 NUOTO GIUNONE 731.02
3 3 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 729.21
M55 - F
5 8 TESTA GERALDINA 1963 CIRCOLO NUOTO UISP 826.02
4 3 MONTAGNANI SIMONA 1962 SEA SUB MODENA 781.39
2 2 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 731.32
2 3 MARINELLO MARIA-GIOVANNA 1960 NUOTATORI VENEZIANI 723.38
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie