P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 7 | SAVINO ALESSIO | 2004 | FREE TIME | 0.00 FINA 358 | ||
2° | 2 | DE SANTIS DAVIDE | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 335 | ||
3° | 5 | CHINAGLIA MICHELE | 2004 | ADRIA NUOTO | 0.00 FINA 315 | ||
4° | 6 | SITZMANN MAXIMILIAN | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 305 | ||
5° | 4 | DEFRANCESCO LUCA | 2004 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 295 | ||
6° | 8 | MATTEAZZI MARCO | 2002 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 0.00 FINA 294 | ||
7° | 1 | LENA GIACOMO LUCA | 2004 | ONDABLU | 0.00 FINA 274 | ||
8° | 3 | FABI TOMMASO | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 261 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 6 | SALATIN ALESSANDRO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 410 | ||
2° | 3 | GRIGOLON MATTEO | 2004 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 397 | ||
3° | 8 | MICHELETTO ENRICO | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 0.00 FINA 369 | ||
4° | 2 | MASTROLACASA ALESSIO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 327 | ||
5° | 7 | ION TONIPICCOLO FABIO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 320 | ||
6° | 5 | VANZO NICOLAS | 2001 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 316 | ||
7° | 4 | DEGAUDENZ MARTINO | 2001 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 312 | ||
8° | 1 | GIUGANINO ALESSANDRO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 276 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 2 | FASSIO DANIEL | 2002 | FREE TIME | 0.00 FINA 363 | ||
2° | 1 | LA GIOIA FILIPPO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 353 | ||
3° | 5 | MOSCA MARCO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 347 | ||
4° | 7 | RAMELLA LEVIS MATTEO | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 340 | ||
5° | 3 | CAVAGNERO FRANCESCO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 335 | ||
6° | 6 | SCALCO NICOLA | 2004 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 312 | ||
7° | 8 | ZANGRANDO MIRKO | 2002 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 312 | ||
- | 4 | CONFORTO FILIPPO ALBERTO | 2002 | SCHIO NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 6 | MELE STEFANO | 2004 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 494 | ||
2° | 7 | LANCERINI LUIZ | 2004 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 469 | ||
3° | 2 | MARCHETTO PIETRO | 2002 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 404 | ||
4° | 8 | BRUNELLI TOMMASO | 2002 | ADRIA NUOTO | 0.00 FINA 375 | ||
5° | 3 | MALAPONTI SAMUELE | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 372 | ||
6° | 1 | PORNARO SAMUELE | 2003 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 338 | ||
7° | 4 | NARDIN LUCA | 2004 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 320 | ||
8° | 5 | MARIOTTO ALESSANDRO | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 319 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 1 | PEDRIOLI GABRIELE | 2003 | CSS | 0.00 FINA 473 | ||
2° | 5 | BOARIA PIETRO | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 FINA 444 | ||
3° | 6 | SALTON ANDRES | 2002 | ONDABLU | 0.00 FINA 419 | ||
4° | 3 | GOBBO LUCA | 2004 | FREE TIME | 0.00 FINA 419 | ||
5° | 2 | FIORIN GABRIELE | 2003 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 415 | ||
6° | 8 | PIVETTA RICCARDO | 1998 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 405 | ||
7° | 7 | MENEGOZZO STEFANO | 2003 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 399 | ||
8° | 4 | ZANONER RICCARDO | 2002 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 300 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 3 | POZZOBON FRANCESCO | 2003 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 481 | ||
2° | 6 | ARPAIA ALESSANDRO | 2003 | GAM S.S.D. A RL | 0.00 FINA 454 | ||
3° | 5 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 447 | ||
4° | 2 | ZAMBITO MARSALA MASSIMO | 2004 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 440 | ||
5° | 7 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 426 | ||
6° | 1 | BUORO LEONARDO | 2003 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 424 | ||
7° | 4 | DE TOFFOLI DANTE | 2004 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 422 | ||
8° | 8 | ROMA NICCOLO' | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 404 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 1 | MANIAS CHRISTOPHER MIKE | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 431 | ||
2° | 3 | PERUZZI ALBERTO | 2003 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 428 | ||
3° | 7 | JONKALLI LUIS | 2001 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 397 | ||
4° | 6 | HOLZNER FLAVIO | 2003 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 382 | ||
5° | 8 | PEZZOT DAVID | 2003 | ADRIA NUOTO | 0.00 FINA 357 | ||
6° | 5 | CONZATTI FRANCESCO DEJAN | 2004 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | 0.00 FINA 352 | ||
7° | 2 | DEZULIAN DANIELE | 2002 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 348 | ||
8° | 4 | CIANCIA FEDERICO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 328 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 6 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 520 | ||
2° | 1 | MENEGHELLI MASSIMO | 2003 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 484 | ||
3° | 7 | ZATTARA GIOVANNI | 2004 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 477 | ||
4° | 2 | SCALCO MATTEO | 2002 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 421 | ||
5° | 5 | CAVALLO FEDERICO | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 414 | ||
6° | 8 | MARCHESIN TOMMASO | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 FINA 409 | ||
7° | 4 | MUSCHERA' ROBERTO | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 389 | ||
8° | 3 | DELLANTONIO FABIO | 2002 | ASD DOLOMITICA NUOTO CTT | 0.00 FINA 379 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 2 | SERPELLONI LORENZO | 2003 | CSS | 0.00 FINA 477 | ||
2° | 7 | JORIZZO RICCARDO VITTORIO | 2003 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 457 | ||
3° | 5 | ANDRIOLA TOMMASO | 2003 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 441 | ||
4° | 6 | SCATTOLON SAMUELE | 2002 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 432 | ||
5° | 8 | N'GAKOUTOU TOMMASO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 423 | ||
6° | 3 | ZOCCA MARTINO MARIA | 2004 | GAM S.S.D. A RL | 0.00 FINA 412 | ||
7° | 1 | BEVILACQUA THOMAS | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 410 | ||
8° | 4 | BORELLA TOMMASO | 2004 | GABBIANO | 0.00 FINA 408 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 6 | MARTINI LUCA | 2000 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 532 | ||
2° | 5 | QUARTESAN LUCA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 458 | ||
3° | 2 | ORDAN ELIA | 2002 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 455 | ||
4° | 1 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 455 | ||
5° | 4 | RIGHINI FILIPPO | 2003 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | 0.00 FINA 447 | ||
6° | 3 | ANDRIOLO EMANUELE | 2004 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 433 | ||
7° | 8 | GERON MATTIA | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 415 | ||
8° | 7 | PARISE MARIO | 2003 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | 0.00 FINA 395 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 6 | LANCERINI JOSE' | 2002 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 523 | ||
2° | 4 | CRAPPI MAREK | 2002 | UISP NUOTO CORDENONS | 0.00 FINA 520 | ||
3° | 7 | POIESI ANDREA | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 0.00 FINA 484 | ||
4° | 2 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 477 | ||
5° | 5 | GEMMA VLADIK | 2003 | CSS | 0.00 FINA 469 | ||
6° | 3 | BALBINOT FILIPPO | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 464 | ||
7° | 8 | COCCATO TOMMASO | 2004 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 456 | ||
8° | 1 | RAGAZZO GIANLUCA | 2004 | GABBIANO | 0.00 FINA 444 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | RODIGHIERO LUCA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 0.00 FINA 530 | ||
2° | 6 | ROSSIGNOLI EMANUELE | 2000 | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 FINA 498 | ||
3° | 2 | CATTELAN LORENZO | 2002 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 488 | ||
4° | 7 | PAVAN CARLO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 FINA 468 | ||
5° | 5 | ZAULI EDOARDO | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 462 | ||
6° | 3 | CASTELLAN RENATO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 460 | ||
7° | 8 | DE POLI GIACOMO | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 449 | ||
8° | 1 | GIACOMEL RICCARDO | 2004 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 445 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 517 | ||
2° | 2 | TOSI FILIPPO | 2003 | CSS | 0.00 FINA 511 | ||
3° | 3 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 506 | ||
4° | 6 | BARATO ALESSANDRO | 2003 | GABBIANO | 0.00 FINA 489 | ||
5° | 8 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | 0.00 FINA 486 | ||
6° | 5 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 472 | ||
7° | 1 | BERTOLE' ALEANDRO MATTIA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 436 | ||
8° | 7 | VATTOLO DAVIDE | 2003 | TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. | 0.00 FINA 434 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | ZANIN MARCO | 2004 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 526 | ||
2° | 8 | MENIN ALBERTO GIOVANNI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 523 | ||
3° | 2 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 509 | ||
4° | 1 | FERRARI THOMAS | 2002 | ADRIA NUOTO | 0.00 FINA 507 | ||
5° | 7 | MESSA EDOARDO | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 504 | ||
6° | 4 | FARINELLA LUCA | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 463 | ||
7° | 6 | FRASNELLI THOMAS | 2003 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 458 | ||
8° | 3 | MARTINI MICHELE | 2003 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 451 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | SURACE ANTONINO MATTIA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 540 | ||
2° | 8 | TONON DANIELE | 2000 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 530 | ||
3° | 5 | PAULON MANUEL | 2002 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 512 | ||
4° | 4 | GASPARINI MATTIA | 2000 | FREE TIME | 0.00 FINA 503 | ||
5° | 6 | PANIZZA LUCA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 501 | ||
6° | 2 | SPAGNULO MARCO | 2000 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 499 | ||
7° | 3 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 485 | ||
8° | 7 | DE MITRI NICOLO' | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 423 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 FINA 577 | ||
2° | 5 | TEZZA MATTIA | 2001 | SPORTING CLUB VERONA | 0.00 FINA 550 | ||
3° | 7 | BALDARI CESARE | 2001 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 0.00 FINA 544 | ||
4° | 8 | BENEDETTI ALBERTO | 2001 | GAM S.S.D. A RL | 0.00 FINA 514 | ||
5° | 1 | CORNELLA CHRISTIAN | 2000 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 508 | ||
6° | 2 | PELLIZZARI SIMONE | 2001 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 497 | ||
7° | 3 | MERLO FILIPPO | 2004 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 491 | ||
8° | 6 | ZANCANARO DAVIDE | 2003 | GAM S.S.D. A RL | 0.00 FINA 485 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | PISARENKO NIKITA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 568 | ||
2° | 1 | CUNIAL THOMAS | 2001 | BOLZANO NUOTO | 0.00 FINA 566 | ||
3° | 5 | FURLAN FILIPPO | 2003 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 542 | ||
4° | 3 | PAROLIN FRANCESCO | 2001 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 538 | ||
5° | 6 | AGNOLIN DAVIDE | 2004 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 532 | ||
6° | 7 | GABELLI ALESSANDRO | 2000 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 532 | ||
7° | 8 | BRAGATTO DAVIDE | 2002 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 530 | ||
- | 4 | GOBBO LUCA | 1999 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | PIGNATON FEDERICO | 2001 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 600 | ||
2° | 7 | ORRU' MICHELE | 2002 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 580 | ||
3° | 8 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 568 | ||
4° | 6 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 566 | ||
5° | 1 | PANIZZA LORENZO | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 565 | ||
6° | 5 | NANETTI ETTORE | 2003 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 560 | ||
7° | 4 | SCHIATTINO DAVIDE | 2003 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 559 | ||
8° | 2 | RAVEDONI FRANCO LUIGI | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 532 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | TEAM VENETO | 5.00 FINA 706 | ||
2° | 4 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 3.00 FINA 691 | ||
3° | 3 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 1.00 FINA 673 | ||
4° | 6 | VEGRO MICHELE | 2000 | ADRIA NUOTO | 0.00 FINA 614 | ||
5° | 1 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO FRANCESCO | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 0.00 FINA 600 | ||
6° | 2 | DE CARO GIUSEPPE | 1993 | GYMNASIUM PORDENONE | 0.00 FINA 596 | ||
7° | 7 | COMIN OMAR | 2002 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 581 | ||
8° | 8 | ACUCELLA ANDREA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 530 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | FRIGO MANUEL | 1997 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 775 | ||
2° | 3 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 754 | ||
3° | 5 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 6.00 FINA 720 | ||
4° | 6 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 4.00 FINA 692 | ||
5° | 2 | GOBBO DAVIDE | 1999 | DE AKKER TEAM | 2.00 FINA 687 | ||
6° | 8 | COMIN EROS | 2000 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 643 | ||
7° | 7 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 635 | ||
8° | 1 | ONGARO RICCARDO | 2003 | DYNAMIC SPORT | 0.00 FINA 599 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?