P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 3 | AVON FEDERICA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:30.10 | 0.00 FINA 490 | ![]() |
2° | 5 | BIDINOST NICOLE | 2005 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:31.60 | 0.00 FINA 423 | ![]() |
3° | 6 | DE PIERO FEDERICA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:31.89 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
- | 4 | SAVIANE GIORGIA | 2007 | NORD/EST H2O | 00:38.56 | F.G. FINA 233 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 2 | PETRARIU GEORGIA | 2005 | ASD ARCA NUOTO | 00:31.85 | 0.00 FINA 414 | ![]() |
2° | 4 | PASQUALICCHIO ANNA MARIA | 2005 | PIAVE NUOTO | 00:32.35 | 0.00 FINA 395 | ![]() |
3° | 5 | FONTANA ANGELICA | 2005 | STELLA MARINA | 00:33.72 | 0.00 FINA 349 | ![]() |
4° | 3 | CENEDA AURORA | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:34.98 | 0.00 FINA 312 | ![]() |
5° | 6 | DOROBANTU DARIA ELENA | 2005 | ASD ARCA NUOTO | 00:36.19 | 0.00 FINA 282 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 2 | BESSEGA EMY | 2005 | CAORLE NUOTO | 00:31.66 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
2° | 3 | PAOLI NICOLE | 2005 | ASD ARCA NUOTO | 00:32.01 | 0.00 FINA 407 | ![]() |
3° | 5 | GASPARINI MARISOL | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 00:32.34 | 0.00 FINA 395 | ![]() |
4° | 1 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | 00:32.82 | 0.00 FINA 378 | ![]() |
5° | 6 | CAMBIO GIADA | 2004 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:33.15 | 0.00 FINA 367 | ![]() |
6° | 7 | MASIERO GIORGIA | 2003 | AMATORI NUOTO | 00:34.15 | 0.00 FINA 336 | ![]() |
7° | 4 | BOATTO IRENE | 2005 | CAORLE NUOTO | 00:34.85 | 0.00 FINA 316 | ![]() |
8° | 8 | DANELUZZI CHIARA | 2005 | SAN VITO | 00:36.85 | 0.00 FINA 267 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 5 | ZOPPI BARBARA | 2004 | OLIMPIC SWIM PRO | 00:30.75 | 0.00 FINA 460 | ![]() |
2° | 3 | ZAMPIERI ANNA | 2004 | ONDABLU | 00:31.34 | 0.00 FINA 434 | ![]() |
3° | 6 | VARDIERO JASMINE | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 00:31.48 | 0.00 FINA 428 | ![]() |
4° | 2 | BONALDO LUCRETIA | 2003 | ASD ARCA NUOTO | 00:31.68 | 0.00 FINA 420 | ![]() |
5° | 4 | GIACCHETTO REBECCA | 2004 | CAORLE NUOTO | 00:31.88 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
6° | 8 | TUTONE FRIDA | 2005 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:34.00 | 0.00 FINA 340 | ![]() |
7° | 7 | FRENA FAUSTINA | 2001 | CAORLE NUOTO | 00:34.21 | 0.00 FINA 334 | ![]() |
8° | 1 | FAZZI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | 00:35.84 | 0.00 FINA 290 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 5 | PADOIN ELENA | 2004 | STELLA MARINA | 00:30.29 | 0.00 FINA 481 | ![]() |
2° | 2 | PINARELLI ALICE | 2005 | HYDROS | 00:30.48 | 0.00 FINA 472 | ![]() |
3° | 3 | FAVERO FRANCESCA | 2005 | AQUAPOLIS | 00:30.56 | 0.00 FINA 468 | ![]() |
4° | 1 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 00:30.81 | 0.00 FINA 457 | ![]() |
5° | 8 | MURER SARA | 2005 | ONDABLU | 00:31.36 | 0.00 FINA 433 | ![]() |
6° | 4 | LUCCHETTA LUCIA | 2004 | ONDABLU | 00:31.55 | 0.00 FINA 425 | ![]() |
7° | 7 | CASAGRANDE LUCREZIA | 2004 | STELLA MARINA | 00:31.61 | 0.00 FINA 423 | ![]() |
8° | 6 | BETTIN CATERINA | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:32.50 | 0.00 FINA 389 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 3 | TORMENA FRANCESCA | 2005 | HYDROS | 00:30.06 | 0.00 FINA 492 | ![]() |
2° | 5 | NARDO CARLOTTA | 2005 | SPORTING CLUB NOALE | 00:30.12 | 0.00 FINA 489 | ![]() |
3° | 6 | LAZZARINI MARTINA | 2005 | PADOVANUOTO | 00:30.25 | 0.00 FINA 483 | ![]() |
4° | 4 | PADOIN LARA | 2001 | STELLA MARINA | 00:30.67 | 0.00 FINA 463 | ![]() |
5° | 8 | ZANTEDESCHI GAIA | 2005 | SPORTING CLUB VERONA | 00:32.71 | 0.00 FINA 382 | ![]() |
6° | 2 | VEZZOLI ANNA | 2005 | OLIMPIC SWIM PRO | 00:32.78 | 0.00 FINA 379 | ![]() |
7° | 7 | BABBINO GIULIA | 2005 | SAN VITO | 00:33.38 | 0.00 FINA 359 | ![]() |
8° | 1 | SANTIN FEDERICA | 2005 | SAN VITO | 00:34.08 | 0.00 FINA 338 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 4 | MASO ALESSANDRA | 2005 | MIRANO NUOTO | 00:30.72 | 0.00 FINA 461 | ![]() |
2° | 1 | ALBERTON ALESSANDRA | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 00:30.73 | 0.00 FINA 460 | ![]() |
3° | 5 | ORLANDO GIADA | 2003 | SAN VITO | 00:31.09 | 0.00 FINA 445 | ![]() |
4° | 6 | RENZI ELISABETTA | 2005 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:31.15 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
5° | 2 | BENDAZZOLI ANNA | 2005 | SPORTING CLUB VERONA | 00:31.36 | 0.00 FINA 433 | ![]() |
6° | 7 | TODESCO FRANCESCA | 2004 | ONDABLU | 00:31.80 | 0.00 FINA 416 | ![]() |
7° | 8 | MAZZUCATO ELEONORA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:32.75 | 0.00 FINA 380 | ![]() |
8° | 3 | CASER LISA | 2001 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 00:32.77 | 0.00 FINA 380 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 5 | VITACCA FRANCESCA | 2005 | AMATORI NUOTO | 00:29.86 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
2° | 4 | MORO MARTINA | 2003 | STILELIBERO SSD | 00:30.10 | 0.00 FINA 490 | ![]() |
3° | 7 | BOGGIAN MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:30.42 | 0.00 FINA 475 | ![]() |
4° | 1 | CONTESSOTTO MADDALENA | 2003 | STELLA MARINA | 00:30.59 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
5° | 3 | CERPELLONI CAMILLA | 2003 | SPORTING CLUB VERONA | 00:30.85 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
6° | 6 | POVELATO ANGELA | 2005 | MIRANO NUOTO | 00:31.40 | 0.00 FINA 432 | ![]() |
7° | 2 | MADER KAROLIN | 2001 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 00:31.46 | 0.00 FINA 429 | ![]() |
8° | 8 | ZANATTA MARIA VITTORIA | 2004 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:31.88 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | 00:28.47 | 6.00 FINA 579 | ![]() |
2° | 5 | PESCE GIULIANA | 2004 | AQUAPOLIS | 00:29.84 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
3° | 6 | GROSSI FRANCESCA | 2005 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:30.47 | 0.00 FINA 472 | ![]() |
4° | 4 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA | 00:31.12 | 0.00 FINA 443 | ![]() |
5° | 7 | RAIMONDI CLAUDIA | 2004 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:31.16 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
6° | 2 | MASAT VANESSA | 2005 | PARCO LIVENZA | 00:31.57 | 0.00 FINA 425 | ![]() |
7° | 8 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:31.58 | 0.00 FINA 424 | ![]() |
8° | 1 | SANSONINI REBECCA | 2004 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:33.46 | 0.00 FINA 357 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 1 | BIZZOTTO ELISABETTA | 2003 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:30.10 | 0.00 FINA 490 | ![]() |
2° | 3 | TASCA AURORA | 2005 | AQUAPOLIS | 00:30.12 | 0.00 FINA 489 | ![]() |
3° | 6 | RIGHI LETIZIA | 2002 | PIAVE NUOTO | 00:30.59 | 0.00 FINA 467 | ![]() |
4° | 5 | ZOPPOLATO AURORA | 2005 | SAN VITO | 00:30.87 | 0.00 FINA 454 | ![]() |
5° | 2 | DE IULIIS VERONICA | 2002 | PADOVANUOTO | 00:30.90 | 0.00 FINA 453 | ![]() |
6° | 8 | PAVAN NADJA | 2001 | MONTEBELLUNA NUOTO | 00:31.44 | 0.00 FINA 430 | ![]() |
7° | 4 | GREGORI GIORGIA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:31.50 | 0.00 FINA 428 | ![]() |
8° | 7 | GUGLIELMO CHIARA | 2001 | MIRANO NUOTO | 00:32.46 | 0.00 FINA 391 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 1 | DELLA DORA GIADA | 2005 | ONDABLU | 00:29.60 | 0.00 FINA 515 | ![]() |
2° | 6 | MENEGALDO EMMA | 2004 | HYDROS | 00:30.23 | 0.00 FINA 484 | ![]() |
3° | 5 | DE MATTIA MARTA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 00:30.31 | 0.00 FINA 480 | ![]() |
4° | 4 | MONTANARI VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 00:30.63 | 0.00 FINA 465 | ![]() |
5° | 3 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:31.16 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
6° | 8 | SEGATTO ALESSIA | 2004 | PARCO LIVENZA | 00:31.60 | 0.00 FINA 423 | ![]() |
- | 2 | PIOVESAN ELENA | 2004 | HYDROS | ASS | 0.00 | |
- | 7 | MARCON LISA | 2002 | NORD/EST H2O | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | GABRIELI MARIA | 2002 | AQUAPOLIS | 00:29.64 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
2° | 1 | ANTONIAZZI ANGELA | 2004 | STELLA MARINA | 00:30.20 | 0.00 FINA 485 | ![]() |
3° | 8 | CUZZUOL CAMILLA | 2005 | HYDROS | 00:30.37 | 0.00 FINA 477 | ![]() |
4° | 6 | BREVI CAMILLA | 2000 | OLIMPIC SWIM PRO | 00:30.38 | 0.00 FINA 477 | ![]() |
5° | 2 | MARIANI ALICE | 1998 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:30.71 | 5.00 FINA 461 | ![]() |
6° | 5 | GARUTTI CARLOTTA | 2005 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:31.16 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
7° | 7 | BUSETTO ALESSIA | 2005 | RARI NANTES VENEZIA | 00:31.29 | 0.00 FINA 436 | ![]() |
8° | 3 | MANETTI MARTINA | 2004 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:32.90 | 0.00 FINA 375 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 7 | DELL'ANNA ALESSIA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 00:28.90 | 0.00 FINA 554 | ![]() |
2° | 8 | DONA' IRENE | 2005 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:28.92 | 2.00 FINA 552 | ![]() |
3° | 2 | SIMONELLI MARTINA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 00:29.47 | 0.00 FINA 522 | ![]() |
4° | 3 | CEOLIN GRETA | 2004 | STILELIBERO SSD | 00:29.87 | 0.00 FINA 501 | ![]() |
5° | 4 | BARISON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:30.02 | 0.00 FINA 494 | ![]() |
6° | 6 | FRISONI SARA | 2005 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:30.13 | 0.00 FINA 489 | ![]() |
7° | 1 | TEDESCO MARTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 00:30.38 | 0.00 FINA 477 | ![]() |
- | 5 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | 00:29.95 | F.G. FINA 497 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | 00:28.61 | 5.00 FINA 571 | ![]() |
2° | 4 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | 00:28.69 | 0.00 FINA 566 | ![]() |
3° | 3 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | 00:29.12 | 0.00 FINA 541 | ![]() |
4° | 6 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:29.19 | 0.00 FINA 537 | ![]() |
5° | 8 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 00:29.51 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
6° | 7 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:29.77 | 0.00 FINA 506 | ![]() |
7° | 1 | GUERZI VITTORIA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:31.45 | 0.00 FINA 430 | ![]() |
8° | 5 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | NORD/EST H2O | 00:32.56 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | CIOBANU GIOVANNA | 2003 | CAORLE NUOTO | 00:28.43 | 4.00 FINA 582 | ![]() |
2° | 6 | DIDANOVIC ANNIE | 2004 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:28.95 | 1.00 FINA 551 | ![]() |
3° | 7 | BORGHESI GAIA | 2002 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:29.33 | 0.00 FINA 530 | ![]() |
4° | 8 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 00:29.53 | 0.00 FINA 519 | ![]() |
5° | 3 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA | 00:29.54 | 0.00 FINA 518 | ![]() |
6° | 1 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 00:29.65 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
7° | 5 | URSACHI ROBERTA CARINA | 2003 | SAN VITO | 00:30.17 | 0.00 FINA 487 | ![]() |
8° | 2 | BATTOCCHIO DIANA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:30.53 | 0.00 FINA 470 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.05 | 9.00 FINA 605 | ![]() |
2° | 4 | MEL GIORGIA | 1999 | TEAM VENETO | 00:28.34 | 7.00 FINA 587 | ![]() |
3° | 5 | BENDAZZOLI GIADA | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 00:28.64 | 0.00 FINA 569 | ![]() |
4° | 6 | DE FAVERI ELISA | 2004 | PIAVE NUOTO | 00:28.83 | 3.00 FINA 558 | ![]() |
5° | 3 | MANTELLATO VALERIA | 2004 | SAN VITO | 00:29.21 | 0.00 FINA 536 | ![]() |
6° | 8 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | 00:29.54 | 0.00 FINA 518 | ![]() |
7° | 7 | GRANZIERA CLARISSE | 2003 | SAN VITO | 00:29.79 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
8° | 1 | D'ALFONSO EMMA | 2004 | PADOVANUOTO | 00:30.27 | 0.00 FINA 482 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | 00:28.59 | 1.00 FINA 572 | ![]() |
2° | 6 | TRAPASSO VALENTINA | 2004 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:28.69 | 4.00 FINA 566 | ![]() |
3° | 3 | RIGO AURORA | 1998 | 2001 TEAM | 00:29.17 | 6.00 FINA 538 | ![]() |
4° | 1 | SANNA FEDERICA | 2001 | AQUAPOLIS | 00:29.18 | 0.00 FINA 538 | ![]() |
5° | 4 | CRISTOFORI EMMA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:29.24 | 0.00 FINA 535 | ![]() |
6° | 8 | RICCHI AURORA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:29.88 | 0.00 FINA 501 | ![]() |
- | 5 | PRAVATO ELENA | 2002 | NORD/EST H2O | 00:28.67 | F.G. FINA 567 | ![]() |
- | 7 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | 00:28.73 | F.G. FINA 563 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:27.34 | 6.00 FINA 654 | ![]() |
2° | 5 | WEGER SABRINA | 2001 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:27.49 | 5.00 FINA 643 | ![]() |
3° | 7 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 00:27.75 | 7.00 FINA 625 | ![]() |
4° | 1 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 00:27.99 | 5.00 FINA 609 | ![]() |
5° | 3 | INNERHOFER MIRIAM | 2001 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 00:28.14 | 3.00 FINA 600 | ![]() |
6° | 6 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:28.35 | 2.00 FINA 586 | ![]() |
7° | 8 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | HYDROS | 00:28.54 | 3.00 FINA 575 | ![]() |
8° | 2 | FRISONI VANESSA | 2003 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:28.55 | 2.00 FINA 574 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | IMOLANUOTO | 00:26.36 | 9.00 FINA 730 | ![]() |
2° | 4 | CORTINOVIS ANGELICA | 2001 | OLIMPIC SWIM PRO | 00:26.69 | 9.00 FINA 703 | ![]() |
3° | 7 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:26.90 | 7.00 FINA 686 | ![]() |
4° | 3 | AMBLER SOFIA CORAL | 2003 | STILELIBERO SSD | 00:27.61 | 9.00 FINA 635 | ![]() |
5° | 6 | DONINI VALENTINA | 2000 | RARI NANTES TRENTO | 00:27.72 | 4.00 FINA 627 | ![]() |
6° | 8 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 00:27.91 | 6.00 FINA 615 | ![]() |
7° | 2 | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | SAN VITO | 00:28.35 | 7.00 FINA 586 | ![]() |
8° | 1 | CURCI NICOLE | 2001 | SAN VITO | 00:28.47 | 1.00 FINA 579 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | FERRAGUTI ALESSIA | 1998 | IMOLANUOTO | 00:26.36 | 9.00 FINA 730 | ![]() |
2° | 1 | 4 | CORTINOVIS ANGELICA | 2001 | OLIMPIC SWIM PRO | 00:26.69 | 9.00 FINA 703 | ![]() |
3° | 1 | 7 | AMBLER AGATA MARIA | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:26.90 | 7.00 FINA 686 | ![]() |
4° | 2 | 4 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:27.34 | 6.00 FINA 654 | ![]() |
5° | 2 | 5 | WEGER SABRINA | 2001 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:27.49 | 5.00 FINA 643 | ![]() |
6° | 1 | 3 | AMBLER SOFIA CORAL | 2003 | STILELIBERO SSD | 00:27.61 | 9.00 FINA 635 | ![]() |
7° | 1 | 6 | DONINI VALENTINA | 2000 | RARI NANTES TRENTO | 00:27.72 | 4.00 FINA 627 | ![]() |
8° | 2 | 7 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 00:27.75 | 7.00 FINA 625 | ![]() |
9° | 1 | 8 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 00:27.91 | 6.00 FINA 615 | ![]() |
10° | 2 | 1 | MODOLO MATILDE | 2003 | HYDROS | 00:27.99 | 5.00 FINA 609 | ![]() |
11° | 4 | 2 | MION LAURA | 2004 | SPORTING CLUB NOALE | 00:28.05 | 9.00 FINA 605 | ![]() |
12° | 2 | 3 | INNERHOFER MIRIAM | 2001 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 00:28.14 | 3.00 FINA 600 | ![]() |
13° | 4 | 4 | MEL GIORGIA | 1999 | TEAM VENETO | 00:28.34 | 7.00 FINA 587 | ![]() |
14° | 2 | 6 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:28.35 | 2.00 FINA 586 | ![]() |
14° | 1 | 2 | DE BORTOLI CRISTAL | 2004 | SAN VITO | 00:28.35 | 7.00 FINA 586 | ![]() |
16° | 5 | 4 | CIOBANU GIOVANNA | 2003 | CAORLE NUOTO | 00:28.43 | 4.00 FINA 582 | ![]() |
17° | 11 | 3 | ALBERTI CHIARA | 2004 | AQUAPOLIS | 00:28.47 | 6.00 FINA 579 | ![]() |
17° | 1 | 1 | CURCI NICOLE | 2001 | SAN VITO | 00:28.47 | 1.00 FINA 579 | ![]() |
19° | 2 | 8 | MENEGALDO LUCIA | 2002 | HYDROS | 00:28.54 | 3.00 FINA 575 | ![]() |
20° | 2 | 2 | FRISONI VANESSA | 2003 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:28.55 | 2.00 FINA 574 | ![]() |
21° | 3 | 2 | MONTAGNER ALICE | 2003 | PIAVE NUOTO | 00:28.59 | 1.00 FINA 572 | ![]() |
22° | 6 | 2 | BOTTARO ALESSIA | 2004 | PADOVANUOTO | 00:28.61 | 5.00 FINA 571 | ![]() |
23° | 4 | 5 | BENDAZZOLI GIADA | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 00:28.64 | 0.00 FINA 569 | ![]() |
24° | 3 | 5 | PRAVATO ELENA | 2002 | NORD/EST H2O | 00:28.67 | F.G. FINA 567 | ![]() |
25° | 3 | 6 | TRAPASSO VALENTINA | 2004 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:28.69 | 4.00 FINA 566 | ![]() |
25° | 6 | 4 | ROSSI MARGHERITA | 2003 | MONTEBELLUNA NUOTO | 00:28.69 | 0.00 FINA 566 | ![]() |
27° | 3 | 7 | CAPPELLETTO ANGELICA | 2004 | NORD/EST H2O | 00:28.73 | F.G. FINA 563 | ![]() |
28° | 4 | 6 | DE FAVERI ELISA | 2004 | PIAVE NUOTO | 00:28.83 | 3.00 FINA 558 | ![]() |
29° | 7 | 7 | DELL'ANNA ALESSIA | 2002 | RARI NANTES TRENTO | 00:28.90 | 0.00 FINA 554 | ![]() |
30° | 7 | 8 | DONA' IRENE | 2005 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:28.92 | 2.00 FINA 552 | ![]() |
31° | 5 | 6 | DIDANOVIC ANNIE | 2004 | SSV BOZEN A.S.V. | 00:28.95 | 1.00 FINA 551 | ![]() |
32° | 6 | 3 | BENINCA' SARA | 2003 | HYDROS | 00:29.12 | 0.00 FINA 541 | ![]() |
33° | 3 | 3 | RIGO AURORA | 1998 | 2001 TEAM | 00:29.17 | 6.00 FINA 538 | ![]() |
34° | 3 | 1 | SANNA FEDERICA | 2001 | AQUAPOLIS | 00:29.18 | 0.00 FINA 538 | ![]() |
35° | 6 | 6 | BALDIN MARIA SOLE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:29.19 | 0.00 FINA 537 | ![]() |
36° | 4 | 3 | MANTELLATO VALERIA | 2004 | SAN VITO | 00:29.21 | 0.00 FINA 536 | ![]() |
37° | 3 | 4 | CRISTOFORI EMMA | 2003 | NUOTO CLUB FERRARA A.S.DILETT. | 00:29.24 | 0.00 FINA 535 | ![]() |
38° | 5 | 7 | BORGHESI GAIA | 2002 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:29.33 | 0.00 FINA 530 | ![]() |
39° | 7 | 2 | SIMONELLI MARTINA | 2004 | RARI NANTES VENEZIA | 00:29.47 | 0.00 FINA 522 | ![]() |
40° | 6 | 8 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 00:29.51 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
41° | 5 | 8 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 00:29.53 | 0.00 FINA 519 | ![]() |
42° | 4 | 8 | BISARELLO AURORA | 2004 | AMATORI NUOTO | 00:29.54 | 0.00 FINA 518 | ![]() |
42° | 5 | 3 | DE FAVERI SOFIA | 2000 | STELLA MARINA | 00:29.54 | 0.00 FINA 518 | ![]() |
44° | 9 | 1 | DELLA DORA GIADA | 2005 | ONDABLU | 00:29.60 | 0.00 FINA 515 | ![]() |
45° | 8 | 4 | GABRIELI MARIA | 2002 | AQUAPOLIS | 00:29.64 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
46° | 5 | 1 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 00:29.65 | 0.00 FINA 513 | ![]() |
47° | 6 | 7 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:29.77 | 0.00 FINA 506 | ![]() |
48° | 4 | 7 | GRANZIERA CLARISSE | 2003 | SAN VITO | 00:29.79 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
49° | 11 | 5 | PESCE GIULIANA | 2004 | AQUAPOLIS | 00:29.84 | 0.00 FINA 503 | ![]() |
50° | 12 | 5 | VITACCA FRANCESCA | 2005 | AMATORI NUOTO | 00:29.86 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
51° | 7 | 3 | CEOLIN GRETA | 2004 | STILELIBERO SSD | 00:29.87 | 0.00 FINA 501 | ![]() |
52° | 3 | 8 | RICCHI AURORA | 2004 | POLISPORTIVA RICCIONE | 00:29.88 | 0.00 FINA 501 | ![]() |
53° | 7 | 5 | MAINARDI GIOIA | 2003 | NORD/EST H2O | 00:29.95 | F.G. FINA 497 | ![]() |
