P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 27 | |||||||
1° | 1 | RINALDI ALBERTO | 1979 | TEAM EUGANEO | 745.24 FINA 282 | ||
2° | 6 | DARU' GIUSEPPE | 1976 | AMATORI NUOTO | 662.43 FINA 186 | ||
3° | 5 | BARBIERO DAVIDE | 1974 | TEAM EUGANEO | 658.24 FINA 183 | ||
4° | 3 | OSTI ALESSANDRO | 1976 | ADRIA NUOTO | 618.14 FINA 151 | ||
5° | 4 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO | 522.25 FINA 60 | ||
6° | 2 | GORI ROBERTO | 1947 | 2001 PADOVA | 585.92 FINA 59 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 26 | |||||||
1° | 3 | RINALDO ANDREA | 1988 | TEAM EUGANEO | 548.88 FINA 123 | ||
2° | 6 | ROCCATO BRUNO | 1955 | ADRIA NUOTO | 662.82 FINA 122 | ||
3° | 4 | FAVARO GIORGIO | 1970 | TEAM EUGANEO | 568.61 FINA 107 | ||
4° | 1 | BARBONI DINO | 1952 | ADRIA NUOTO | 658.56 FINA 102 | ||
5° | 2 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 621.65 FINA 101 | ||
6° | 5 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 563.51 FINA 98 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 25 | |||||||
1° | 6 | MOGNATO CHRISTIAN | 1975 | G.P. NUOTO MIRA | 634.41 FINA 164 | ||
2° | 4 | PERINI GABRIELE | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 606.86 FINA 152 | ||
3° | 3 | ROCCO ELISEO | 1970 | 2001 PADOVA | 627.16 FINA 144 | ||
4° | 2 | ZANETTI LORIS | 1972 | TEAM EUGANEO | 588.11 FINA 119 | ||
5° | 5 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 623.71 FINA 118 | ||
- | 1 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | |||||||
1° | 6 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 705.89 FINA 193 | ||
2° | 3 | TELESE FEDERICO | 1985 | CENTRO SPORTIVO HOF | 633.46 FINA 188 | ||
3° | 4 | GREGGIO ANDREA | 1980 | TEAM EUGANEO | 641.53 FINA 180 | ||
4° | 5 | ZANCHIN MATTEO | 1991 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 619.86 FINA 179 | ||
5° | 1 | PUOZZO MICHELE | 1982 | TEAM EUGANEO | 626.62 FINA 168 | ||
6° | 2 | PRESOTTO GIANCARLO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 650.96 FINA 151 | ||
- | 1 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 0.00 | ||
- | 5 | RIZZETTO SILVIO | 1978 | ADRIA NUOTO | 0.00 | ||
- | 6 | GUERRA ANDREA | 1995 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | |||||||
1° | 3 | PERLOTTO PAOLO | 1963 | CSS | 753.04 FINA 208 | ||
2° | 4 | GHIOTTO ANDREA | 1974 | TEAM EUGANEO | 670.81 FINA 193 | ||
3° | 1 | DE MARCHI ANGELO | 1990 | JESOLONUOTO | 635.59 FINA 193 | ||
4° | 2 | ARMELLINI GUIDO | 1955 | NUOTO GIUNONE | 766.21 FINA 188 | ||
5° | 5 | ORLANDI DAVIDE | 1967 | ROVIGONUOTO | 695.98 FINA 185 | ||
6° | 6 | MIOTTO FRANCO | 1954 | NUOTATORI PADOVANI | 721.95 FINA 157 | ||
- | 2 | ARTUSO BORIS | 1972 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 | ||
- | 4 | BENELLA FRANCESCO | 1985 | CONSELVE NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 2 | TORRESE FRANCESCO | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 683.12 FINA 239 | ||
2° | 5 | MARCHET DENIS | 1988 | MONTENUOTO | 668.75 FINA 222 | ||
3° | 1 | SARTORI EROS | 1981 | MONTENUOTO | 679.67 FINA 214 | ||
4° | 4 | BOEV ROBERTO | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 716.25 FINA 201 | ||
5° | 6 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 695.85 FINA 197 | ||
6° | 3 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 660.50 FINA 196 | ||
- | 6 | STELLA ALESSANDRO | 1980 | PROGETTO NUOTO THIENE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 4 | MARCHIORO ENRICO | 1990 | ROVIGONUOTO | 667.47 FINA 223 | ||
2° | 6 | LOREGIAN LUCA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 637.79 FINA 195 | ||
3° | 2 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | ROVIGONUOTO | 655.58 FINA 192 | ||
4° | 1 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 731.73 FINA 191 | ||
5° | 3 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 697.80 FINA 186 | ||
6° | 5 | CASAROTTI MATTEO | 1979 | TEAM EUGANEO | 626.96 FINA 168 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 4 | RIZZI NICOLA | 1996 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 257 | ||
2° | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 720.60 FINA 240 | ||
3° | 1 | PINATO ALBERTO | 1992 | CONSELVE NUOTO | 681.86 FINA 238 | ||
4° | 6 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 695.29 FINA 229 | ||
5° | 2 | GUARINI GIUSEPPE | 1964 | TEAM EUGANEO | 738.97 FINA 221 | ||
6° | 5 | LORO LUCA | 1986 | TEAM EUGANEO | 663.25 FINA 216 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 4 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 720.60 FINA 240 | ||
2° | 5 | SCARSO DAVIDE | 1978 | 2001 PADOVA | 719.54 FINA 239 | ||
3° | 3 | POZZA MAURIZIO | 1981 | TEAM EUGANEO | 699.98 FINA 234 | ||
4° | 6 | CALLEGARO MAURO | 1991 | 2001 PADOVA | 677.10 FINA 233 | ||
5° | 2 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 716.57 FINA 215 | ||
6° | 1 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 705.81 FINA 205 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 1 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 320 | ||
2° | 2 | RANZATO STEFANO | 1979 | 2001 PADOVA | 756.89 FINA 295 | ||
3° | 4 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 741.86 FINA 278 | ||
4° | 5 | GUIZZO CESARE | 1971 | MONTENUOTO | 748.10 FINA 245 | ||
5° | 3 | BUSATO MARCO | 1976 | GABBIANO | 700.28 FINA 220 | ||
6° | 6 | RIZZANTE RICCARDO | 1992 | CAORLE NUOTO | 653.29 FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 3 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 690.19 FINA 247 | ||
2° | 6 | TURCHET FRANCESCO | 1975 | GIS | 721.58 FINA 241 | ||
3° | 4 | CENDRON LUCIANO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 727.78 FINA 211 | ||
4° | 5 | COPPOLA LUCA | 1988 | G.P. NUOTO MIRA | 648.54 FINA 202 | ||
5° | 2 | ORLANDINI GIOVANNI | 1984 | NUOTO VENEZIA | 646.88 FINA 201 | ||
6° | 1 | MELI ALESSANDRO | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 694.40 FINA 196 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 6 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 841.86 FINA 291 | ||
2° | 5 | SAVOIA ANDREA | 1970 | NUOTO GIUNONE | 782.34 FINA 280 | ||
3° | 3 | GALIOTTO MASSIMO | 1984 | ACQUAMBIENTE | 716.14 FINA 272 | ||
4° | 1 | BENVEGNU' STEFANO | 1961 | PADOVANUOTO | 822.67 FINA 272 | ||
5° | 4 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 787.22 FINA 267 | ||
6° | 2 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 730.66 FINA 228 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 4 | FRISO DAMIANO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 755.46 FINA 323 | ||
2° | 3 | BERTOLOTTI GIORGIO | 1966 | ACQUAVIVA 2001 | 823.38 FINA 306 | ||
3° | 1 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 750.13 FINA 288 | ||
4° | 2 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 763.51 FINA 285 | ||
5° | 5 | CHIMENTON MICHELE | 1974 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 756.58 FINA 278 | ||
6° | 6 | BERTOLA FRANCESCO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 746.23 FINA 266 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 830.05 FINA 334 | ||
2° | 2 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 779.28 FINA 322 | ||
3° | 4 | MARZOLA MAURO | 1982 | ACQUAVIVA 2001 | 765.60 FINA 306 | ||
4° | 3 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 750.62 FINA 288 | ||
5° | 1 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 720.23 FINA 277 | ||
6° | 6 | SCHIAVON SANDRO | 1970 | GABBIANO | 744.77 FINA 241 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 1 | MARANGONI FABIO | 1993 | CONSELVE NUOTO | 814.60 FINA 405 | ||
2° | 5 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 815.64 FINA 317 | ||
3° | 3 | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | PARCO LIVENZA | 813.99 FINA 315 | ||
4° | 6 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | ROVIGONUOTO | 748.01 FINA 314 | ||
5° | 4 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 768.18 FINA 309 | ||
6° | 2 | SECURO PAOLO | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 724.70 FINA 285 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 4 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 765.14 FINA 332 | ||
2° | 3 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | RIVIERA NUOTO | 823.34 FINA 326 | ||
3° | 5 | NASATO FRANCESCO | 1982 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 772.54 FINA 314 | ||
4° | 2 | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 768.18 FINA 309 | ||
5° | 6 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 792.91 FINA 273 | ||
- | 1 | POLI MILO | 1979 | AMATORI NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 6 | VIANELLO TOMMASO | 1996 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 348 | ||
2° | 2 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 813.44 FINA 345 | ||
3° | 5 | MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL | 1963 | NOTTOLI NUOTO | 863.01 FINA 314 | ||
4° | 3 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 312 | ||
5° | 1 | CHIARELLO FABIO | 1964 | NUOTO CLUB FIRENZE | 810.25 FINA 291 | ||
6° | 4 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 789.32 FINA 287 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 3 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA | 887.32 FINA 524 | ||
2° | 6 | PICCOLI ALBERTO | 1995 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 335 | ||
3° | 5 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 764.20 FINA 331 | ||
4° | 4 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 785.27 FINA 330 | ||
5° | 1 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | CENTRO NUOTO TEZZE | 813.22 FINA 314 | ||
6° | 2 | SCHIAVON GIUSEPPE | 1984 | ACQUAVIVA 2001 | 749.46 FINA 312 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 2 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 768.04 FINA 340 | ||
2° | 6 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 808.03 FINA 338 | ||
3° | 1 | PATTARELLO SIMONE | 1994 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 333 | ||
4° | 4 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 816.09 FINA 318 | ||
5° | 5 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 747.10 FINA 313 | ||
6° | 3 | BACELLE MARCO | 1976 | 2001 PADOVA | 774.46 FINA 298 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | PERIN FILIPPO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 375 | ||
2° | 2 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 874.68 FINA 366 | ||
3° | 3 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 848.90 FINA 357 | ||
4° | 6 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 837.21 FINA 343 | ||
5° | 1 | DI VITA ANTONINO | 1989 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 768.68 FINA 341 | ||
6° | 5 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 758.05 FINA 323 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 3 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 925.53 FINA 387 | ||
2° | 4 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 834.98 FINA 373 | ||
3° | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 789.62 FINA 369 | ||
3° | 5 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 789.62 FINA 369 | ||
5° | 6 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 782.93 FINA 356 | ||
6° | 1 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 804.96 FINA 355 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 417 | ||
2° | 3 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 864.04 FINA 413 | ||
3° | 6 | FIORENTINI PABLO | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 820.97 FINA 410 | ||
4° | 4 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 819.64 FINA 408 | ||
5° | 1 | LUCI CORRADO | 1966 | SPORTING CLUB VERONA | 890.00 FINA 386 | ||
6° | 2 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 799.94 FINA 379 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 864.19 FINA 484 | ||
2° | 3 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 843.53 FINA 445 | ||
3° | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 897.66 FINA 423 | ||
4° | 1 | FALGHERA FRANCESCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 828.93 FINA 422 | ||
5° | 4 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 817.12 FINA 409 | ||
6° | 5 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 812.05 FINA 365 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 838.03 FINA 441 | ||
2° | 3 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 857.10 FINA 429 | ||
3° | 5 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 813.04 FINA 403 | ||
4° | 2 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | 811.14 FINA 400 | ||
5° | 1 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 809.48 FINA 398 | ||
6° | 6 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 866.63 FINA 380 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | RUDELLI MATTEO | 1997 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 494 | ||
2° | 2 | GANDINI GIACOMO | 1990 | ACQUAMBIENTE | 862.98 FINA 482 | ||
3° | 5 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 937.37 FINA 481 | ||
4° | 1 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 851.69 FINA 463 | ||
5° | 3 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 857.87 FINA 430 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 514 | ||
2° | 5 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 915.14 FINA 491 | ||
3° | 3 | BADOER TOBIA | 1991 | NUOTO VENEZIA | 867.44 FINA 490 | ||
4° | 4 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 488 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 925.56 FINA 588 | ||
2° | 4 | DON SEBASTIANO | 1991 | CANOTTIERI GARDA SALO' | 901.04 FINA 549 | ||
3° | 2 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 899.64 FINA 540 | ||
4° | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 867.22 FINA 483 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 925.56 FINA 588 | ||
2° | 1 | 4 | DON SEBASTIANO | 1991 | CANOTTIERI GARDA SALO' | 901.04 FINA 549 | ||
3° | 1 | 2 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 899.64 FINA 540 | ||
4° | 10 | 3 | RIGON GIACOMO | 1993 | RARI NANTES MAROSTICA | 887.32 FINA 524 | ||
5° | 2 | 2 | BORTOT ELIA | 1995 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 514 | ||
6° | 3 | 4 | RUDELLI MATTEO | 1997 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 494 | ||
7° | 2 | 5 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 915.14 FINA 491 | ||
8° | 2 | 3 | BADOER TOBIA | 1991 | NUOTO VENEZIA | 867.44 FINA 490 | ||
9° | 2 | 4 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 488 | ||
10° | 5 | 6 | SANDON NICOLA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 864.19 FINA 484 | ||
11° | 1 | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 867.22 FINA 483 | ||
12° | 3 | 2 | GANDINI GIACOMO | 1990 | ACQUAMBIENTE | 862.98 FINA 482 | ||
13° | 3 | 5 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 937.37 FINA 481 | ||
14° | 3 | 1 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 851.69 FINA 463 | ||
15° | 5 | 3 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 843.53 FINA 445 | ||
16° | 4 | 4 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 838.03 FINA 441 | ||
17° | 3 | 3 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 857.87 FINA 430 | ||
18° | 4 | 3 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 857.10 FINA 429 | ||
19° | 5 | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 897.66 FINA 423 | ||
20° | 5 | 1 | FALGHERA FRANCESCO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 828.93 FINA 422 | ||
21° | 6 | 5 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 0.00 FINA 417 | ||
22° | 6 | 3 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 864.04 FINA 413 | ||
23° | 6 | 6 | FIORENTINI PABLO | 1985 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 820.97 FINA 410 | ||
24° | 5 | 4 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 817.12 FINA 409 | ||
25° | 6 | 4 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 819.64 FINA 408 | ||
26° | 13 | 1 | MARANGONI FABIO | 1993 | CONSELVE NUOTO | 814.60 FINA 405 | ||
27° | 4 | 5 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 813.04 FINA 403 | ||
28° | 4 | 2 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | 811.14 FINA 400 | ||
29° | 4 | 1 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 809.48 FINA 398 | ||
30° | 7 | 3 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 925.53 FINA 387 | ||
31° | 6 | 1 | LUCI CORRADO | 1966 | SPORTING CLUB VERONA | 890.00 FINA 386 | ||
32° | 4 | 6 | FERRARA DAVIDE | 1970 | ROVIGONUOTO | 866.63 FINA 380 | ||
33° | 6 | 2 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 799.94 FINA 379 | ||
34° | 8 | 4 | PERIN FILIPPO | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 375 | ||
35° | 7 | 4 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 834.98 FINA 373 | ||
36° | 7 | 5 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 789.62 FINA 369 | ||
36° | 7 | 2 | PIOVESAN STEFANO | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 789.62 FINA 369 | ||
38° | 8 | 2 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 874.68 FINA 366 | ||
39° | 5 | 5 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 812.05 FINA 365 | ||
40° | 8 | 3 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 848.90 FINA 357 | ||
41° | 7 | 6 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 782.93 FINA 356 | ||
42° | 7 | 1 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 804.96 FINA 355 | ||
43° | 11 | 6 | VIANELLO TOMMASO | 1996 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 348 | ||
44° | 11 | 2 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 813.44 FINA 345 | ||
45° | 8 | 6 | FERRARIN MIRKO | 1973 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 837.21 FINA 343 | ||
46° | 8 | 1 | DI VITA ANTONINO | 1989 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 768.68 FINA 341 | ||
47° | 9 | 2 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 768.04 FINA 340 | ||
48° | 9 | 6 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 808.03 FINA 338 | ||
49° | 10 | 6 | PICCOLI ALBERTO | 1995 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 335 | ||
50° | 14 | 5 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 830.05 FINA 334 | ||
51° | 9 | 1 | PATTARELLO SIMONE | 1994 | RIVIERA NUOTO | 0.00 FINA 333 | ||
52° | 12 | 4 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 765.14 FINA 332 | ||
53° | 10 | 5 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 764.20 FINA 331 | ||
54° | 10 | 4 | MARTINUZZI MARCO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 785.27 FINA 330 | ||
55° | 12 | 3 | BARBERINI FRANCESCO | 1972 | RIVIERA NUOTO | 823.34 FINA 326 | ||
56° | 15 | 4 | FRISO DAMIANO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 755.46 FINA 323 | ||
57° | 8 | 5 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 758.05 FINA 323 | ||
58° | 14 | 2 | PIEROBON SAMUELE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 779.28 FINA 322 | ||
59° | 18 | 1 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 320 | ||
60° | 9 | 4 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 816.09 FINA 318 | ||
61° | 13 | 5 | TODESCO MASSIMO | 1973 | CONSELVE NUOTO | 815.64 FINA 317 | ||
62° | 13 | 3 | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | PARCO LIVENZA | 813.99 FINA 315 | ||
