Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Master VENETO 2018  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 902.17
3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 875.87
5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 911.73
6 PERALE DANIELE 1995 G.P. NUOTO MIRA 0.00
7 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 848.95
8 FATTORI ANDREA 1983 NUOTATORI PADOVANI 832.48
2 CIBIEN SEBASTIANO 1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 827.45
1 SARTORI JACOPO 1988 CSS 787.94
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
4 TOMASETTO CRISTIAN 1990 ACQUAMBIENTE 851.91
2 TRENTO FEDERICA 1991 CENTRO NUOTO ROSA' 886.10
6 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 804.04
3 CROSARA MIRCO 1975 PROGETTO NUOTO THIENE 794.05
5 BONIVENTO ALVISE 1977 NUOTO VENEZIA 791.78
7 FERRARIN CHRISTIAN 1975 NUOTO VENEZIA 791.66
8 STEFANI NICOLO' CARLO 1990 RANAZZURRA 771.44
1 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 726.93
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
4 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 813.02
6 ARTUSO MIRKO 1995 RANAZZURRA 0.00
3 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 824.24
5 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 761.94
7 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 759.43
2 ANTONIOL MIRKO 1988 A.R.C.A. 751.34
1 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 787.39
8 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 763.73
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
3 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 830.11
6 VIRANO GIORGIA 1989 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 802.05
5 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 833.56
7 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
4 CAPITOLI FRANCESCA 1985 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 809.98
1 PIANCA CARLO 1965 SSD NATATORIUM TREVISO 788.53
8 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE 763.77
2 FREZZA ILARIA 1987 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 795.14
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
8 SARTORI FRANCESCA 1977 CSS 827.25
6 SARTORI EROS 1981 MONTENUOTO 743.66
7 SARTORATO ELENA 1995 RANAZZURRA 0.00
5 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 794.24
3 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 RIVIERA NUOTO 802.02
4 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 707.07
1 FINOTTO SARA 1981 UISP NUOTO CORDENONS 753.92
2 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 975.34
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
3 BATTISTELLA LETIZIA 1996 ACQUAMBIENTE 0.00
1 TOSIN MARTA 1990 AQUAPOLIS 763.89
7 VIANELLO ELENA 1969 NUOTATORI VENEZIANI 798.38
5 CALLEGARO FRANCESCO 1989 AQUAFIT 2.0 693.70
2 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 761.60
6 CAPUTO MICHELE 1973 NUOTO VENEZIA 704.86
8 CAMMARERI ENRICO 1981 A.R.C.A. 682.91
4 DE ROSSI ANDREA 1977 ACQUAVIVA 2001 684.44
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
5 LEVORATO DAVIDE 1970 CENTRO NUOTO TEZZE 725.82
3 BALDAN FRANCESCO 1984 RIVIERA NUOTO 683.76
6 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 735.30
4 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 679.61
8 MARCHET DENIS 1988 MONTENUOTO 650.56
2 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 646.72
1 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 714.63
7 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO 638.78
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
2 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 695.18
5 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS 766.54
3 BITTANTE EMANUELA 1961 ONDABLU 819.01
4 GALLUCCIO PAOLO 1972 ADRIA MONFALCONE 690.48
8 LINDA LAURA 1961 G - UDINE 784.09
7 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 696.93
1 PORCELLI LAURA 1990 CENTRO NUOTO TEZZE 678.99
6 GEROMEL GIULIANO 1976 RANAZZURRA 654.96
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
2 BERNARDI NICOLA 1991 RARI NANTES MAROSTICA 655.73
3 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 754.79
6 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 745.54
4 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 668.47
8 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 705.55
5 GIOMO GIAMPIETRO 1977 ROVIGONUOTO 646.50
1 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 770.89
7 MATTERAZZO GIANFRANCO 1967 G.P. NUOTO MIRA 654.78
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
2 TORCHIANI FRANCESCO 1973 ONDABLU 686.76
4 BITTANTE MICHELA 1965 ONDABLU 759.33
5 MONTI LUCIA 1977 NUOTO VENEZIA 720.25
1 DALLA VEDOVA KATIA 1972 ONDABLU 730.06
3 DI TOMMASO SABRINA 1973 PADOVANUOTO 694.58
7 FERRARI SARRO 1960 ABANONUOTO 672.69
8 TUNIZ ANDREA 1968 ADRIA MONFALCONE 626.12
6 BELLAGAMBA UMBERTO 1963 CENTRO NUOTO LE BANDIE 620.78
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
5 COGNONATO ELENA 1962 NUOTATORI PADOVANI 788.61
3 GIRONI NICCOLO' 1979 CSS 641.62
4 BISCONTIN ANDREA 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 634.27
8 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 718.52
7 MINON RUDI 1967 ADRIA MONFALCONE 609.13
1 DONDA MASSIMO 1964 ADRIA MONFALCONE 588.77
6 BALDIN PATRIZIA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 658.61
2 VIANELLO MASSIMO 1973 SERENISSIMA NUOTO CLUB 553.40
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
4 PALMAS LISA 1968 CENTRO NUOTO TEZZE 722.29
5 GLODER CHIARA 1983 NUOTO VICENZA LIBERTAS 635.47
3 MARIOTTI FABIO 1963 RANAZZURRA CONEGLIANO 615.90
7 TONIN MICHELE 1974 ONDABLU 553.17
6 VERZINI DINO 1949 NUOTO GIUNONE 647.45
1 TOSATO MARCO 1962 AQUAFIT 2.0 566.61
2 VENDRAMINI MONICA 1975 CENTRO NUOTO LE BANDIE 509.77
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
12 4 LUCA ALFONSO ANGELO1988 CSS 902.17
12 3 BOLZONELLO DENIS1985 MONTENUOTO 875.87
12 5 GAUDIANO MASSIMO1973 ACQUAVIVA 2001 911.73
12 6 PERALE DANIELE1995 G.P. NUOTO MIRA 0.00
11 4 TOMASETTO CRISTIAN1990 ACQUAMBIENTE 851.91
12 7 TERRACCIANO MARCO1990 SSD NATATORIUM TREVISO 848.95
11 2 TRENTO FEDERICA1991 CENTRO NUOTO ROSA' 886.10
12 8 FATTORI ANDREA1983 NUOTATORI PADOVANI 832.48
12 2 CIBIEN SEBASTIANO1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 827.45
10° 12 1 SARTORI JACOPO1988 CSS 787.94
11° 11 6 TIGLI RICCARDO1983 RIVIERA NUOTO 804.04
12° 10 4 ORUNESU MAURO1973 PADOVANUOTO 813.02
13° 9 3 PIOVESAN ALESSANDRO1965 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 830.11
14° 11 3 CROSARA MIRCO1975 PROGETTO NUOTO THIENE 794.05
15° 10 6 ARTUSO MIRKO1995 RANAZZURRA 0.00
16° 11 5 BONIVENTO ALVISE1977 NUOTO VENEZIA 791.78
17° 11 7 FERRARIN CHRISTIAN1975 NUOTO VENEZIA 791.66
18° 10 3 BOLLETTA CLAUDIO1966 MONTENUOTO 824.24
19° 11 8 STEFANI NICOLO' CARLO1990 RANAZZURRA 771.44
20° 10 5 ABBRACCIAVENTO LUCA1984 AQUAPOLIS 761.94
21° 10 7 GORIN MARCO1984 JESOLONUOTO 759.43
22° 9 6 VIRANO GIORGIA1989 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 802.05
23° 9 5 CIGNA STEFANIA1980 NUOTATORI PADOVANI 833.56
24° 10 2 ANTONIOL MIRKO1988 A.R.C.A. 751.34
25° 10 1 ARMELLIN PIETRO1973 MONTENUOTO 787.39
26° 8 8 SARTORI FRANCESCA1977 CSS 827.25
27° 7 3 BATTISTELLA LETIZIA1996 ACQUAMBIENTE 0.00
28° 10 8 TESSARI NICOLA SIMONE1976 GIS 763.73
29° 9 7 BRISOTTO ALICE1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
30° 9 4 CAPITOLI FRANCESCA1985 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 809.98
31° 9 1 PIANCA CARLO1965 SSD NATATORIUM TREVISO 788.53
32° 8 6 SARTORI EROS1981 MONTENUOTO 743.66
33° 9 8 ANDRIOLO LEONARDO1971 ACQUAMBIENTE 763.77
34° 8 7 SARTORATO ELENA1995 RANAZZURRA 0.00
35° 9 2 FREZZA ILARIA1987 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 795.14
36° 8 5 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 794.24
37° 11 1 LARGONI DANIELE1992 CENTRO NUOTO TEZZE 726.93
38° 7 1 TOSIN MARTA1990 AQUAPOLIS 763.89
39° 8 3 SCANTAMBURLO CRISTINA1970 RIVIERA NUOTO 802.02
40° 7 7 VIANELLO ELENA1969 NUOTATORI VENEZIANI 798.38
41° 5 2 PINTON STEFANO1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 695.18
42° 6 5 LEVORATO DAVIDE1970 CENTRO NUOTO TEZZE 725.82
43° 7 5 CALLEGARO FRANCESCO1989 AQUAFIT 2.0 693.70
44° 7 2 SCANFERLA MIRTA1975 ACQUAVIVA 2001 761.60
45° 6 3 BALDAN FRANCESCO1984 RIVIERA NUOTO 683.76
46° 8 4 MONDIN FRANCESCO1976 MONTENUOTO 707.07
47° 8 1 FINOTTO SARA1981 UISP NUOTO CORDENONS 753.92
48° 5 5 PERLOTTO PAOLO1963 CSS 766.54
49° 8 2 CAMMELLI LUCIANO1943 NUOTATORI PADOVANI 975.34
50° 5 3 BITTANTE EMANUELA1961 ONDABLU 819.01
51° 7 6 CAPUTO MICHELE1973 NUOTO VENEZIA 704.86
52° 7 8 CAMMARERI ENRICO1981 A.R.C.A. 682.91
52° 6 6 DA RE ALICE1987 ACQUAVIVA 2001 735.30
54° 6 4 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 679.61
55° 7 4 DE ROSSI ANDREA1977 ACQUAVIVA 2001 684.44
56° 5 4 GALLUCCIO PAOLO1972 ADRIA MONFALCONE 690.48
57° 3 2 TORCHIANI FRANCESCO1973 ONDABLU 686.76
58° 6 8 MARCHET DENIS1988 MONTENUOTO 650.56
59° 2 5 COGNONATO ELENA1962 NUOTATORI PADOVANI 788.61
60° 4 2 BERNARDI NICOLA1991 RARI NANTES MAROSTICA 655.73
61° 3 4 BITTANTE MICHELA1965 ONDABLU 759.33
62° 3 5 MONTI LUCIA1977 NUOTO VENEZIA 720.25
63° 5 8 LINDA LAURA1961 G - UDINE 784.09
64° 5 7 COMINATO IGNAZIO1968 CENTRO NUOTO STRA 696.93
65° 4 3 MONTAGNER WALTER1956 PIAVE NUOTO 754.79
66° 6 2 PONTAROLLO SAMUELE1993 CENTRO NUOTO TEZZE 646.72
67° 5 1 PORCELLI LAURA1990 CENTRO NUOTO TEZZE 678.99
68° 3 1 DALLA VEDOVA KATIA1972 ONDABLU 730.06
69° 4 6 LUPERINI CARLO1956 SPORTING CLUB VERONA 745.54
70° 4 4 ZAMBITO MARSALA SANDRO1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 668.47
71° 6 1 PASTO' GIORGIO1959 ACQUAVIVA 2001 714.63
72° 5 6 GEROMEL GIULIANO1976 RANAZZURRA 654.96
73° 2 3 GIRONI NICCOLO'1979 CSS 641.62
74° 4 8 ARGENTON FRANCESCO1961 NUOTATORI PADOVANI 705.55
75° 4 5 GIOMO GIAMPIETRO1977 ROVIGONUOTO 646.50
76° 6 7 CANELLO ALBERTO1979 MONTENUOTO 638.78
77° 4 1 BENINI ALBERTO1953 RARI NANTES VENEZIA 770.89
78° 1 4 PALMAS LISA1968 CENTRO NUOTO TEZZE 722.29
79° 2 4 BISCONTIN ANDREA1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 634.27
80° 3 3 DI TOMMASO SABRINA1973 PADOVANUOTO 694.58
81° 4 7 MATTERAZZO GIANFRANCO1967 G.P. NUOTO MIRA 654.78
82° 3 7 FERRARI SARRO1960 ABANONUOTO 672.69
83° 2 8 ROSSO ANTONIETTA1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 718.52
84° 3 8 TUNIZ ANDREA1968 ADRIA MONFALCONE 626.12
85° 1 5 GLODER CHIARA1983 NUOTO VICENZA LIBERTAS 635.47
86° 2 7 MINON RUDI1967 ADRIA MONFALCONE 609.13
87° 3 6 BELLAGAMBA UMBERTO1963 CENTRO NUOTO LE BANDIE 620.78
88° 1 3 MARIOTTI FABIO1963 RANAZZURRA CONEGLIANO 615.90
89° 2 1 DONDA MASSIMO1964 ADRIA MONFALCONE 588.77
90° 2 6 BALDIN PATRIZIA1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 658.61
91° 1 7 TONIN MICHELE1974 ONDABLU 553.17
92° 2 2 VIANELLO MASSIMO1973 SERENISSIMA NUOTO CLUB 553.40
93° 1 6 VERZINI DINO1949 NUOTO GIUNONE 647.45
94° 1 1 TOSATO MARCO1962 AQUAFIT 2.0 566.61
95° 1 2 VENDRAMINI MONICA1975 CENTRO NUOTO LE BANDIE 509.77
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
12 6 PERALE DANIELE 1995 G.P. NUOTO MIRA 0.00
10 6 ARTUSO MIRKO 1995 RANAZZURRA 0.00
M25 - M
11 4 TOMASETTO CRISTIAN 1990 ACQUAMBIENTE 851.91
12 7 TERRACCIANO MARCO 1990 SSD NATATORIUM TREVISO 848.95
11 8 STEFANI NICOLO' CARLO 1990 RANAZZURRA 771.44
11 1 LARGONI DANIELE 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 726.93
7 5 CALLEGARO FRANCESCO 1989 AQUAFIT 2.0 693.70
4 2 BERNARDI NICOLA 1991 RARI NANTES MAROSTICA 655.73
6 2 PONTAROLLO SAMUELE 1993 CENTRO NUOTO TEZZE 646.72
M30 - M
12 4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 CSS 902.17
12 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 875.87
12 1 SARTORI JACOPO 1988 CSS 787.94
10 5 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 761.94
10 7 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 759.43
10 2 ANTONIOL MIRKO 1988 A.R.C.A. 751.34
5 2 PINTON STEFANO 1984 SERENISSIMA NUOTO CLUB 695.18
6 3 BALDAN FRANCESCO 1984 RIVIERA NUOTO 683.76
6 8 MARCHET DENIS 1988 MONTENUOTO 650.56
M35 - M
12 8 FATTORI ANDREA 1983 NUOTATORI PADOVANI 832.48
12 2 CIBIEN SEBASTIANO 1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 827.45
11 6 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO 804.04
8 6 SARTORI EROS 1981 MONTENUOTO 743.66
7 8 CAMMARERI ENRICO 1981 A.R.C.A. 682.91
6 4 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 679.61
2 3 GIRONI NICCOLO' 1979 CSS 641.62
6 7 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO 638.78
M40 - M
11 3 CROSARA MIRCO 1975 PROGETTO NUOTO THIENE 794.05
11 5 BONIVENTO ALVISE 1977 NUOTO VENEZIA 791.78
11 7 FERRARIN CHRISTIAN 1975 NUOTO VENEZIA 791.66
10 8 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 763.73
8 4 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 707.07
7 4 DE ROSSI ANDREA 1977 ACQUAVIVA 2001 684.44
5 6 GEROMEL GIULIANO 1976 RANAZZURRA 654.96
4 5 GIOMO GIAMPIETRO 1977 ROVIGONUOTO 646.50
2 4 BISCONTIN ANDREA 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 634.27
10° 1 7 TONIN MICHELE 1974 ONDABLU 553.17
M45 - M
12 5 GAUDIANO MASSIMO 1973 ACQUAVIVA 2001 911.73
10 4 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 813.02
10 1 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 787.39
9 8 ANDRIOLO LEONARDO 1971 ACQUAMBIENTE 763.77
6 5 LEVORATO DAVIDE 1970 CENTRO NUOTO TEZZE 725.82
7 6 CAPUTO MICHELE 1973 NUOTO VENEZIA 704.86
5 4 GALLUCCIO PAOLO 1972 ADRIA MONFALCONE 690.48
3 2 TORCHIANI FRANCESCO 1973 ONDABLU 686.76
4 4 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 668.47
10° 2 2 VIANELLO MASSIMO 1973 SERENISSIMA NUOTO CLUB 553.40
M50 - M
9 3 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 830.11
10 3 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 824.24
9 1 PIANCA CARLO 1965 SSD NATATORIUM TREVISO 788.53
5 7 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 696.93
4 7 MATTERAZZO GIANFRANCO 1967 G.P. NUOTO MIRA 654.78
3 8 TUNIZ ANDREA 1968 ADRIA MONFALCONE 626.12
2 7 MINON RUDI 1967 ADRIA MONFALCONE 609.13
2 1 DONDA MASSIMO 1964 ADRIA MONFALCONE 588.77
M55 - M
5 5 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS 766.54
6 1 PASTO' GIORGIO 1959 ACQUAVIVA 2001 714.63
4 8 ARGENTON FRANCESCO 1961 NUOTATORI PADOVANI 705.55
3 7 FERRARI SARRO 1960 ABANONUOTO 672.69
3 6 BELLAGAMBA UMBERTO 1963 CENTRO NUOTO LE BANDIE 620.78
1 3 MARIOTTI FABIO 1963 RANAZZURRA CONEGLIANO 615.90
1 1 TOSATO MARCO 1962 AQUAFIT 2.0 566.61
M60 - M
4 3 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 754.79
4 6 LUPERINI CARLO 1956 SPORTING CLUB VERONA 745.54
M65 - M
4 1 BENINI ALBERTO 1953 RARI NANTES VENEZIA 770.89
1 6 VERZINI DINO 1949 NUOTO GIUNONE 647.45
M75 - M
8 2 CAMMELLI LUCIANO 1943 NUOTATORI PADOVANI 975.34
U25 - F
7 3 BATTISTELLA LETIZIA 1996 ACQUAMBIENTE 0.00
9 7 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 0.00
8 7 SARTORATO ELENA 1995 RANAZZURRA 0.00
M25 - F
11 2 TRENTO FEDERICA 1991 CENTRO NUOTO ROSA' 886.10
9 6 VIRANO GIORGIA 1989 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 802.05
7 1 TOSIN MARTA 1990 AQUAPOLIS 763.89
5 1 PORCELLI LAURA 1990 CENTRO NUOTO TEZZE 678.99
M30 - F
9 4 CAPITOLI FRANCESCA 1985 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 809.98
9 2 FREZZA ILARIA 1987 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 795.14
8 5 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 794.24
6 6 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 735.30
M35 - F
9 5 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 833.56
8 1 FINOTTO SARA 1981 UISP NUOTO CORDENONS 753.92
1 5 GLODER CHIARA 1983 NUOTO VICENZA LIBERTAS 635.47
M40 - F
8 8 SARTORI FRANCESCA 1977 CSS 827.25
7 2 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 761.60
3 5 MONTI LUCIA 1977 NUOTO VENEZIA 720.25
1 2 VENDRAMINI MONICA 1975 CENTRO NUOTO LE BANDIE 509.77
M45 - F
8 3 SCANTAMBURLO CRISTINA 1970 RIVIERA NUOTO 802.02
7 7 VIANELLO ELENA 1969 NUOTATORI VENEZIANI 798.38
3 1 DALLA VEDOVA KATIA 1972 ONDABLU 730.06
3 3 DI TOMMASO SABRINA 1973 PADOVANUOTO 694.58
M50 - F
3 4 BITTANTE MICHELA 1965 ONDABLU 759.33
1 4 PALMAS LISA 1968 CENTRO NUOTO TEZZE 722.29
M55 - F
5 3 BITTANTE EMANUELA 1961 ONDABLU 819.01
2 5 COGNONATO ELENA 1962 NUOTATORI PADOVANI 788.61
5 8 LINDA LAURA 1961 G - UDINE 784.09
2 8 ROSSO ANTONIETTA 1962 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 718.52
2 6 BALDIN PATRIZIA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 658.61
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie