P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | MIGLIORIN VIVIANA | 1971 | TEAM EUGANEO | 629.57 FINA 158 | ||
2° | 4 | BURANELLA MARTINA | 1970 | STILELIBERO SSD | 614.27 FINA 147 | ||
3° | 3 | GASPARETTI ADRIANA | 1957 | 2001 PADOVA | 670.99 FINA 133 | ||
4° | 2 | ZANUTTIGH ANTONELLA | 1962 | G - UDINE | 549.49 FINA 87 | ||
5° | 7 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU | 648.66 FINA 84 | ||
6° | 6 | LONGHETTO MARTA | 1951 | A.R.C.A. | 583.27 FINA 76 | ||
7° | 1 | BIANCHIN CARLA | 1948 | MONTENUOTO | 466.48 FINA 39 | ||
8° | 8 | FIORINDO GIUSEPPINA | 1941 | JESOLONUOTO | 526.16 FINA 35 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 5 | COASSIN SUSANNA | 1969 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 696.37 FINA 214 | ||
2° | 3 | COLLODEL TIZIANA | 1962 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 731.26 FINA 204 | ||
3° | 7 | BORTOLAMEI LAURA | 1974 | CENTRO NUOTO TEZZE | 661.05 FINA 190 | ||
4° | 1 | PIVA BARBARA | 1961 | TEAM EUGANEO | 701.07 FINA 180 | ||
5° | 4 | BARBIERI STEFANIA | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 672.88 FINA 178 | ||
6° | 2 | STECCA ANTONELLA | 1962 | 2001 PADOVA | 680.90 FINA 165 | ||
7° | 6 | CARRADORI BARBARA | 1962 | G - UDINE | 674.38 FINA 160 | ||
8° | 8 | CONSOLE CARMEN MARIA | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 551.47 FINA 123 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 2 | SIMEONI SILVIA | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 756.16 FINA 226 | ||
2° | 4 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 723.32 FINA 221 | ||
3° | 1 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 666.06 FINA 217 | ||
4° | 3 | POZZER MORENA | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 745.99 FINA 217 | ||
5° | 5 | PASCOLETTI ANNA | 1983 | UNIONE NUOTO FRIULI | 655.89 FINA 207 | ||
6° | 6 | PALMAS LISA | 1968 | CENTRO NUOTO TEZZE | 686.47 FINA 205 | ||
7° | 8 | TURCHET ALESSANDRA | 1968 | GIS | 670.97 FINA 192 | ||
8° | 7 | LAMPRECHT ROSMARY | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 688.36 FINA 170 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 6 | COMISSO MARTINA | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 768.95 FINA 266 | ||
2° | 7 | RUBERT ELISA | 1982 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 699.73 FINA 240 | ||
3° | 3 | DUBROVICH ALESSANDRA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 714.78 FINA 232 | ||
4° | 4 | TIOZZO BRASIOLA ERIKA | 1995 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 227 | ||
5° | 5 | FRANCHIN CHIARA | 1975 | SSD NATATORIUM TREVISO | 700.42 FINA 227 | ||
6° | 8 | CHIARIZIA MELISSA | 1982 | RIVIERA NUOTO | 680.98 FINA 221 | ||
7° | 2 | SCHIERANO SILVIA | 1968 | UNIONE NUOTO FRIULI | 693.51 FINA 212 | ||
8° | 1 | DANELLA SOLANGE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 644.73 FINA 197 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 8 | ZULIAN WILMA | 1965 | NUOTO CLUB FIRENZE | 765.99 FINA 263 | ||
2° | 3 | LA PLACA SILVIA | 1976 | A.R.C.A. | 733.72 FINA 260 | ||
3° | 2 | MAINARDI SILVIA | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 722.21 FINA 248 | ||
4° | 7 | RAPPO ELENA | 1997 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 248 | ||
5° | 4 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 704.63 FINA 245 | ||
6° | 5 | CAJANI SILVIA | 1967 | 2001 PADOVA | 746.84 FINA 244 | ||
7° | 1 | VERDUNO JESSICA | 1989 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 676.52 FINA 231 | ||
8° | 6 | TIENGO ANNALISA | 1996 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 221 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 772.12 FINA 304 | ||
2° | 8 | PICCOLO GIULIA | 1996 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 0.00 FINA 300 | ||
3° | 5 | TOGNIN STEFANIA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 738.40 FINA 295 | ||
4° | 1 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 782.60 FINA 280 | ||
5° | 6 | MARINATO DONATELLA | 1963 | RARI NANTES VENEZIA | 779.74 FINA 277 | ||
6° | 3 | BUTTOLO MONICA | 1964 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 768.95 FINA 266 | ||
7° | 2 | SERATO CRISTINA | 1979 | FREE TIME | 720.74 FINA 262 | ||
8° | 7 | ROSADA ELISA | 1983 | RARI NANTES VENEZIA | 687.93 FINA 239 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | FAVA ELENA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 777.38 FINA 345 | ||
2° | 3 | ZAGALLO ELENIA | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 753.67 FINA 319 | ||
3° | 6 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 827.22 FINA 295 | ||
4° | 2 | POLETTINI GIULIA | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 816.00 FINA 283 | ||
5° | 5 | FINOTTO SARA | 1981 | GIS | 738.85 FINA 282 | ||
6° | 8 | DISSEGNA IRENE | 1995 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 278 | ||
7° | 7 | SOVILLA SILVIA | 1988 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 711.83 FINA 269 | ||
8° | 1 | CALABRO' ANNA | 1985 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 705.06 FINA 257 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | BENEDETTI GIORGIA | 1986 | SPORTING CLUB NOALE | 810.89 FINA 391 | ||
2° | 5 | FINCATO BEATRICE | 1997 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 384 | ||
3° | 3 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 818.15 FINA 348 | ||
4° | 7 | COLORIO BARBARA | 1975 | NUOTO CLUB FIRENZE | 806.65 FINA 346 | ||
5° | 2 | BACCARO CHIARA | 1992 | ACQUAMBIENTE | 774.39 FINA 346 | ||
6° | 6 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 770.90 FINA 341 | ||
7° | 8 | TRAINOTTI FRANCESCA | 1992 | GIS | 753.01 FINA 318 | ||
8° | 1 | PIEROPAN MILENA | 1994 | GIS | 0.00 FINA 310 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | ZANE CLAUDIA | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 837.23 FINA 430 | ||
2° | 8 | GNESOTTO LAURA | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 823.73 FINA 391 | ||
3° | 5 | SPINATO GIULIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 789.65 FINA 367 | ||
4° | 2 | LESSI VALENTINA | 1987 | SSD NATATORIUM TREVISO | 771.56 FINA 337 | ||
5° | 4 | CAVALLIN CHIARA | 1986 | MONTENUOTO | 769.94 FINA 335 | ||
6° | 6 | MASO ALESSIA | 1995 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 333 | ||
7° | 7 | CALLEGARO ELENA | 1979 | RIVIERA NUOTO | 778.41 FINA 330 | ||
8° | 3 | MILANI SILVIA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 736.92 FINA 294 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | ROMANELLO VERONICA | 1987 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 825.96 FINA 413 | ||
2° | 1 | MELEGATTI CLAUDIA | 1985 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 815.51 FINA 398 | ||
3° | 5 | DAL MASCHIO FRANCESCA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 812.17 FINA 393 | ||
4° | 4 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 802.25 FINA 384 | ||
5° | 2 | PIZZO PAOLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 859.04 FINA 371 | ||
6° | 6 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | PADOVANUOTO | 791.11 FINA 369 | ||
7° | 3 | BOSCOLO CEGION LISA | 1994 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 362 | ||
8° | 8 | DURÌ KATIA | 1983 | UNIONE NUOTO FRIULI | 780.44 FINA 349 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | TABANELLI MARICA | 1990 | STILELIBERO SSD | 856.38 FINA 468 | ||
2° | 1 | BELTRAME ELENA | 1979 | GABBIANO | 848.57 FINA 428 | ||
3° | 2 | GIARDINI ELEONORA | 1985 | MONTENUOTO | 823.06 FINA 409 | ||
4° | 4 | CORO' GIADA | 1989 | RIVIERA NUOTO | 815.52 FINA 404 | ||
5° | 8 | BAGGIO GIORGIA ROBERTA | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 813.19 FINA 400 | ||
6° | 5 | TESTA DESIREE' | 1983 | GABBIANO | 816.28 FINA 399 | ||
7° | 7 | PIGOZZI LUDOVICA | 1989 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 810.62 FINA 397 | ||
8° | 6 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 809.34 FINA 395 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 955.64 FINA 455 | ||
2° | 8 | CASARO LUISA | 1969 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 890.65 FINA 449 | ||
3° | 3 | GUARNIERI GIULIA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 838.46 FINA 439 | ||
4° | 7 | PIETROBON FEDERICA | 1983 | ANTARES NUOTO | 839.41 FINA 434 | ||
5° | 5 | BARALDI GIOVANNA | 1971 | TEAM EUGANEO | 877.92 FINA 430 | ||
6° | 6 | D'ANCONA TIZIANA | 1975 | CENTRO NUOTO STRA | 856.87 FINA 415 | ||
7° | 1 | MARZARO LOREDANA | 1989 | CENTRO SPORTIVO HOF | 817.34 FINA 407 | ||
8° | 2 | DAL ZOVO ILARIA | 1992 | GIS | 811.65 FINA 398 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MENEGON MARTINA | 1973 | MONTENUOTO | 911.26 FINA 499 | ||
2° | 2 | CARRARO GIULIA | 1996 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 476 | ||
3° | 6 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 862.74 FINA 471 | ||
4° | 3 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 890.89 FINA 466 | ||
5° | 5 | PANIZZOLO SARA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 851.54 FINA 460 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SCIOCCHETTI CINZIA | 1991 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 930.67 FINA 600 | ||
2° | 5 | FUCINI GIULIA | 1987 | NUOTO CLUB FIRENZE | 902.63 FINA 539 | ||
3° | 6 | CRACCO SARA | 1979 | A.R.C.A. | 910.26 FINA 528 | ||
4° | 2 | FAVERO VALENTINA | 1990 | RIVIERA NUOTO | 887.50 FINA 521 | ||
5° | 3 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 885.97 FINA 518 | ||
6° | 7 | RANDON CAMILLA | 1996 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 506 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?