P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | PRETOTTO ANNA | 2006 | ATLANTIC SPORT | FINA 231 | |
2° | 4 | LAVA FRANCESCA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 210 | |
3° | 2 | PATELLA ANJA | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 208 | |
4° | 5 | BIZZOTTO VITTORIA | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 176 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | ORSI MARTINA | 2005 | ATLANTIC SPORT | FINA 234 | |
2° | 4 | GALLETTI ELETTRA VITTORIA | 2006 | RANAZZURRA | FINA 210 | |
3° | 5 | SALVADORI BELLE | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 207 | |
4° | 2 | COLOMBO GIORGIA | 2006 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 186 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | GOBBO ALICE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 331 | |
2° | 4 | DA PRA AURORA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 319 | |
3° | 6 | BARBON ELISA | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 252 | |
4° | 5 | ORSI GIULIA | 2005 | ATLANTIC SPORT | FINA 231 | |
5° | 1 | CENEDA AURORA | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 223 | |
6° | 2 | PAVAN MICHIELON GIOIA | 2006 | RANAZZURRA | FINA 198 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 1 | PIGRO GIADA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 306 | |
1° | 2 | MATTIUZZI ANNA CHIARA | 2006 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 306 | |
1° | 6 | MORO VERONICA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 306 | |
4° | 3 | ZAMBON FRANCESCA | 2006 | RANAZZURRA | FINA 285 | |
4° | 4 | ZANATTA BENEDETTA | 2005 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 285 | |
6° | 5 | BENETTON MARTA | 2006 | ATLANTIC SPORT | FINA 252 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | GROPPO FEDERICA | 2005 | MONTENUOTO | FINA 447 | |
2° | 4 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 413 | |
3° | 2 | MIOTTO GRETA | 2005 | MONTENUOTO | FINA 409 | |
4° | 5 | DE MARCHI CATERINA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 362 | |
5° | 6 | LUCANTONI LAVINIA | 2005 | ATLANTIC SPORT | FINA 340 | |
6° | 1 | DAL COL MORGANA | 2005 | RANAZZURRA | FINA 325 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?