P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | CARMINATO ENRICO | 1982 | GIS | 784.03 FINA 308 | ||
2° | 4 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 702.28 FINA 211 | ||
3° | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 712.21 FINA 191 | ||
4° | 6 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 634.16 FINA 183 | ||
5° | 3 | STEFANUTTI MARCO | 1970 | UNIONE NUOTO FRIULI | 644.35 FINA 156 | ||
6° | 7 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 557.81 FINA 125 | ||
7° | 8 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 590.55 FINA 109 | ||
8° | 1 | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTATORI VENEZIANI | 632.10 FINA 103 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | LARGONI DANIELE | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 716.42 FINA 262 | ||
2° | 4 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 787.07 FINA 258 | ||
3° | 3 | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE | 756.81 FINA 229 | ||
4° | 1 | FONTANA IGOR | 1970 | TRIESTINA NUOTO | 731.99 FINA 229 | ||
5° | 2 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | ADRIA MONFALCONE | 777.99 FINA 226 | ||
6° | 6 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | ROSA BLU | 726.03 FINA 223 | ||
7° | 7 | SARTOR MAURO | 1967 | MONTENUOTO | 689.26 FINA 173 | ||
8° | 8 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 612.16 FINA 76 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | FERRARESE MATTIA | 1997 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 310 | ||
2° | 2 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 774.12 FINA 283 | ||
3° | 7 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 729.13 FINA 279 | ||
4° | 5 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 727.88 FINA 277 | ||
5° | 6 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 715.70 FINA 261 | ||
6° | 1 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 706.11 FINA 253 | ||
7° | 3 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 726.95 FINA 246 | ||
8° | 8 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 705.82 FINA 225 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 786.43 FINA 347 | ||
2° | 6 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 865.46 FINA 343 | ||
3° | 8 | ZIDARIC LUKA | 1990 | TRIESTINA NUOTO | 773.09 FINA 329 | ||
4° | 5 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 810.19 FINA 324 | ||
5° | 2 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 769.13 FINA 324 | ||
6° | 4 | BUCIC MATEJ | 1978 | UNIONE NUOTO FRIULI | 790.35 FINA 316 | ||
7° | 7 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 781.66 FINA 305 | ||
- | 1 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 890.38 FINA 451 | ||
2° | 2 | SABA ENRICO | 1971 | ADRIA MONFALCONE | 893.90 FINA 416 | ||
3° | 3 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 846.52 FINA 388 | ||
4° | 5 | BETTELLA MICHELE | 1991 | RIVIERA NUOTO | 815.63 FINA 387 | ||
5° | 7 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 803.36 FINA 369 | ||
6° | 1 | PRATILLO ANDREA | 1991 | UNIONE NUOTO FRIULI | 798.29 FINA 363 | ||
7° | 8 | CHIARPARINI STEFANO | 1971 | G - UDINE | 847.07 FINA 354 | ||
8° | 6 | MORETTI ALESSANDRO | 1978 | MONTENUOTO | 819.27 FINA 352 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 893.75 FINA 457 | ||
2° | 2 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | RIVIERA NUOTO | 879.67 FINA 435 | ||
3° | 3 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 0.00 FINA 432 | ||
4° | 5 | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 822.42 FINA 400 | ||
5° | 4 | FERRARA MARCO | 1991 | RIVIERA NUOTO | 804.32 FINA 371 | ||
6° | 6 | DE VICARI GIOVANNI | 1986 | AQUAPOLIS | 786.59 FINA 350 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 917.86 FINA 556 | ||
2° | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 908.27 FINA 534 | ||
3° | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 896.20 FINA 517 | ||
4° | 2 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 871.83 FINA 476 | ||
5° | 6 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 816.15 FINA 391 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 917.86 FINA 556 | ||
2° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 908.27 FINA 534 | ||
3° | 1 | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 896.20 FINA 517 | ||
4° | 1 | 2 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 871.83 FINA 476 | ||
5° | 2 | 7 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 893.75 FINA 457 | ||
6° | 3 | 4 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 890.38 FINA 451 | ||
7° | 2 | 2 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | RIVIERA NUOTO | 879.67 FINA 435 | ||
8° | 2 | 3 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 0.00 FINA 432 | ||
9° | 3 | 2 | SABA ENRICO | 1971 | ADRIA MONFALCONE | 893.90 FINA 416 | ||
10° | 2 | 5 | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 822.42 FINA 400 | ||
11° | 1 | 6 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 816.15 FINA 391 | ||
12° | 3 | 3 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 846.52 FINA 388 | ||
13° | 3 | 5 | BETTELLA MICHELE | 1991 | RIVIERA NUOTO | 815.63 FINA 387 | ||
14° | 2 | 4 | FERRARA MARCO | 1991 | RIVIERA NUOTO | 804.32 FINA 371 | ||
15° | 3 | 7 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 803.36 FINA 369 | ||
16° | 3 | 1 | PRATILLO ANDREA | 1991 | UNIONE NUOTO FRIULI | 798.29 FINA 363 | ||
17° | 3 | 8 | CHIARPARINI STEFANO | 1971 | G - UDINE | 847.07 FINA 354 | ||
18° | 3 | 6 | MORETTI ALESSANDRO | 1978 | MONTENUOTO | 819.27 FINA 352 | ||
19° | 2 | 6 | DE VICARI GIOVANNI | 1986 | AQUAPOLIS | 786.59 FINA 350 | ||
20° | 4 | 3 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 786.43 FINA 347 | ||
21° | 4 | 6 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 865.46 FINA 343 | ||
22° | 4 | 8 | ZIDARIC LUKA | 1990 | TRIESTINA NUOTO | 773.09 FINA 329 | ||
23° | 4 | 5 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 810.19 FINA 324 | ||
24° | 4 | 2 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 769.13 FINA 324 | ||
25° | 4 | 4 | BUCIC MATEJ | 1978 | UNIONE NUOTO FRIULI | 790.35 FINA 316 | ||
26° | 5 | 4 | FERRARESE MATTIA | 1997 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 310 | ||
27° | 7 | 5 | CARMINATO ENRICO | 1982 | GIS | 784.03 FINA 308 | ||
28° | 4 | 7 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 781.66 FINA 305 | ||
29° | 5 | 2 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 774.12 FINA 283 | ||
30° | 5 | 7 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 729.13 FINA 279 | ||
31° | 5 | 5 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 727.88 FINA 277 | ||
32° | 6 | 5 | LARGONI DANIELE | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 716.42 FINA 262 | ||
33° | 5 | 6 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 715.70 FINA 261 | ||
34° | 6 | 4 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 787.07 FINA 258 | ||
35° | 5 | 1 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 706.11 FINA 253 | ||
36° | 5 | 3 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 726.95 FINA 246 | ||
37° | 6 | 3 | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE | 756.81 FINA 229 | ||
38° | 6 | 1 | FONTANA IGOR | 1970 | TRIESTINA NUOTO | 731.99 FINA 229 | ||
39° | 6 | 2 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | ADRIA MONFALCONE | 777.99 FINA 226 | ||
40° | 5 | 8 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 705.82 FINA 225 | ||
41° | 6 | 6 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | ROSA BLU | 726.03 FINA 223 | ||
42° | 7 | 4 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 702.28 FINA 211 | ||
43° | 7 | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 712.21 FINA 191 | ||
44° | 7 | 6 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 634.16 FINA 183 | ||
45° | 6 | 7 | SARTOR MAURO | 1967 | MONTENUOTO | 689.26 FINA 173 | ||
46° | 7 | 3 | STEFANUTTI MARCO | 1970 | UNIONE NUOTO FRIULI | 644.35 FINA 156 | ||
47° | 7 | 7 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 557.81 FINA 125 | ||
48° | 7 | 8 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 590.55 FINA 109 | ||
49° | 7 | 1 | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTATORI VENEZIANI | 632.10 FINA 103 | ||
50° | 6 | 8 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 612.16 FINA 76 | ||
- | 4 | 1 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | ||||||||
1° | 2 | 3 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 0.00 FINA 432 | ||
2° | 5 | 4 | FERRARESE MATTIA | 1997 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 310 | ||
- | 4 | 1 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILELIBERO SSD | 908.27 FINA 534 | ||
2° | 3 | 5 | BETTELLA MICHELE | 1991 | RIVIERA NUOTO | 815.63 FINA 387 | ||
3° | 2 | 4 | FERRARA MARCO | 1991 | RIVIERA NUOTO | 804.32 FINA 371 | ||
4° | 3 | 7 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 803.36 FINA 369 | ||
5° | 3 | 1 | PRATILLO ANDREA | 1991 | UNIONE NUOTO FRIULI | 798.29 FINA 363 | ||
6° | 4 | 3 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 786.43 FINA 347 | ||
7° | 4 | 8 | ZIDARIC LUKA | 1990 | TRIESTINA NUOTO | 773.09 FINA 329 | ||
8° | 4 | 2 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 769.13 FINA 324 | ||
9° | 6 | 5 | LARGONI DANIELE | 1992 | CENTRO NUOTO TEZZE | 716.42 FINA 262 | ||
10° | 5 | 6 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 715.70 FINA 261 | ||
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | MONTANO CLAUDIO | 1984 | MONTENUOTO | 917.86 FINA 556 | ||
2° | 1 | 5 | DRUSIAN SIMONE | 1987 | A.R.C.A. | 896.20 FINA 517 | ||
3° | 1 | 2 | GROTTO ENRICO | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 871.83 FINA 476 | ||
4° | 2 | 5 | MODOLO DINO | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 822.42 FINA 400 | ||
5° | 1 | 6 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 816.15 FINA 391 | ||
6° | 2 | 6 | DE VICARI GIOVANNI | 1986 | AQUAPOLIS | 786.59 FINA 350 | ||
7° | 5 | 7 | BECCARO MARCO | 1983 | 2001 PADOVA | 729.13 FINA 279 | ||
8° | 5 | 5 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 727.88 FINA 277 | ||
9° | 5 | 1 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 706.11 FINA 253 | ||
10° | 7 | 6 | ZANETTI MICHELE | 1984 | CONSELVE NUOTO | 634.16 FINA 183 | ||
11° | 7 | 7 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 557.81 FINA 125 | ||
M35 - M | ||||||||
1° | 2 | 7 | VOLPE MARCO | 1978 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 893.75 FINA 457 | ||
2° | 3 | 4 | DECCHINO ROBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO ROSA' | 890.38 FINA 451 | ||
3° | 2 | 2 | DELLA PIETA' ADRIANO | 1978 | RIVIERA NUOTO | 879.67 FINA 435 | ||
4° | 3 | 3 | FERRATO FRANCO | 1979 | 2001 PADOVA | 846.52 FINA 388 | ||
5° | 3 | 6 | MORETTI ALESSANDRO | 1978 | MONTENUOTO | 819.27 FINA 352 | ||
6° | 4 | 4 | BUCIC MATEJ | 1978 | UNIONE NUOTO FRIULI | 790.35 FINA 316 | ||
7° | 7 | 5 | CARMINATO ENRICO | 1982 | GIS | 784.03 FINA 308 | ||
8° | 4 | 7 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 781.66 FINA 305 | ||
9° | 5 | 3 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 726.95 FINA 246 | ||
10° | 5 | 8 | ZENNARO ANDREA | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 705.82 FINA 225 | ||
M40 - M | ||||||||
1° | 4 | 5 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 810.19 FINA 324 | ||
2° | 5 | 2 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 774.12 FINA 283 | ||
3° | 7 | 4 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 702.28 FINA 211 | ||
M45 - M | ||||||||
1° | 3 | 2 | SABA ENRICO | 1971 | ADRIA MONFALCONE | 893.90 FINA 416 | ||
2° | 3 | 8 | CHIARPARINI STEFANO | 1971 | G - UDINE | 847.07 FINA 354 | ||
3° | 6 | 1 | FONTANA IGOR | 1970 | TRIESTINA NUOTO | 731.99 FINA 229 | ||
4° | 6 | 6 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | ROSA BLU | 726.03 FINA 223 | ||
5° | 7 | 3 | STEFANUTTI MARCO | 1970 | UNIONE NUOTO FRIULI | 644.35 FINA 156 | ||
M50 - M | ||||||||
1° | 4 | 6 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 865.46 FINA 343 | ||
2° | 6 | 4 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 787.07 FINA 258 | ||
3° | 6 | 3 | DE LUISA ALESSANDRO | 1963 | G - UDINE | 756.81 FINA 229 | ||
4° | 7 | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 712.21 FINA 191 | ||
5° | 6 | 7 | SARTOR MAURO | 1967 | MONTENUOTO | 689.26 FINA 173 | ||
6° | 7 | 8 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 590.55 FINA 109 | ||
M55 - M | ||||||||
1° | 6 | 2 | ZAMPARELLI MICHELANGELO | 1961 | ADRIA MONFALCONE | 777.99 FINA 226 | ||
M60 - M | ||||||||
1° | 7 | 1 | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTATORI VENEZIANI | 632.10 FINA 103 | ||
M65 - M | ||||||||
1° | 6 | 8 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 612.16 FINA 76 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?