P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 2 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 01:20.92 | 655.09 FINA 171 | |
2° | 4 | BET LORIS | 1970 | A.R.C.A. | 01:21.46 | 650.75 FINA 168 | |
3° | 5 | BRUZZO ANDREA | 1965 | GIS | 01:24.57 | 645.97 FINA 150 | |
4° | 3 | COLETTO GIANLUCA | 1968 | ROSA BLU | 01:29.37 | 593.15 FINA 127 | |
5° | 7 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:30.62 | 715.74 FINA 122 | |
6° | 8 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 01:31.72 | 564.98 FINA 118 | |
7° | 1 | OLIVIERI GIUSEPPE | 1967 | GIS | 01:34.35 | 561.84 FINA 108 | |
8° | 6 | DE CARLI VALERIO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 01:34.94 | 618.60 FINA 106 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 5 | BENINI ALBERTO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 01:18.39 | 749.20 FINA 188 | |
2° | 6 | FACCO MIRKO | 1975 | GIS | 01:18.48 | 660.30 FINA 188 | |
3° | 2 | PELLIZZARI LUCA | 1971 | GIS | 01:18.62 | 674.26 FINA 187 | |
4° | 1 | GUAGNANO VITO | 1967 | STELLA MARINA | 01:21.73 | 648.60 FINA 166 | |
5° | 3 | BUSSO FABIO | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 01:22.04 | 665.89 FINA 164 | |
6° | 7 | TURCHET VALTER | 1962 | GIS | 01:25.14 | 641.65 FINA 147 | |
7° | 4 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 01:25.65 | 661.06 FINA 144 | |
8° | 8 | DE FAVERI DINO | 1967 | STELLA MARINA | 01:29.14 | 594.68 FINA 128 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 8 | PINTON STEFANO | 1984 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:13.57 | 676.63 FINA 228 | |
2° | 4 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:16.22 | 716.74 FINA 205 | |
3° | 2 | SERGI LUCA | 1990 | 2001 PADOVA | 01:17.95 | 632.97 FINA 192 | |
4° | 6 | CICCARELLI NUNZIO | 1971 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:20.91 | 655.17 FINA 171 | |
5° | 1 | TELESE FRANCESCO | 1983 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:21.56 | 610.35 FINA 167 | |
6° | 3 | CALEARO ANTONIO | 1960 | GIS | 01:21.73 | 692.77 FINA 166 | |
7° | 5 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 01:22.11 | 715.26 FINA 164 | |
8° | 7 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 01:23.18 | 637.29 FINA 158 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 8 | BIANI ANDREA | 1988 | TEAM EUGANEO | 01:05.58 | 752.36 FINA 322 | |
2° | 1 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 01:08.84 | 723.13 FINA 278 | |
3° | 6 | FANTON ANDREA | 1975 | 2001 PADOVA | 01:11.34 | 726.38 FINA 250 | |
4° | 2 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 01:11.61 | 740.26 FINA 247 | |
5° | 4 | RIGODANZO PATRIK | 1977 | GIS | 01:12.51 | 702.80 FINA 238 | |
6° | 7 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 01:13.40 | 722.21 FINA 230 | |
7° | 3 | BANO MASSIMO | 1977 | 2001 PADOVA | 01:15.26 | 677.12 FINA 213 | |
8° | 5 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 01:17.44 | 658.06 FINA 195 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 7 | CAENAZZO ANDREA | 1970 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:11.22 | 744.31 FINA 251 | |
2° | 8 | CARRARO FEDERICO | 1979 | JESOLONUOTO | 01:11.67 | 711.04 FINA 247 | |
3° | 4 | GABRIELI GIANNI | 1970 | JESOLONUOTO | 01:15.85 | 698.88 FINA 208 | |
4° | 6 | MARIN MATTEO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 01:16.95 | 662.25 FINA 199 | |
5° | 3 | USCOTTI RENZO | 1964 | RARI NANTES VENEZIA | 01:17.27 | 707.00 FINA 197 | |
6° | 1 | TALLANDINI MARIO | 1960 | PADOVANUOTO | 01:17.72 | 728.51 FINA 193 | |
7° | 5 | FRANCESCHIN ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 01:17.87 | 654.42 FINA 192 | |
8° | 2 | ROSSIN LUCA | 1984 | AMATORI NUOTO | 01:18.95 | 630.53 FINA 184 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 6 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 01:04.31 | 824.29 FINA 341 | |
2° | 5 | GREGGIO ANDREA | 1980 | TEAM EUGANEO | 01:09.26 | 735.78 FINA 273 | |
3° | 1 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 01:12.84 | 711.42 FINA 235 | |
4° | 2 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:13.14 | 746.92 FINA 232 | |
5° | 3 | VIDOTTO ALESSANDRO | 1978 | A.R.C.A. | 01:13.54 | 692.96 FINA 228 | |
6° | 4 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 01:14.72 | 682.01 FINA 218 | |
7° | 7 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 01:17.14 | 840.81 FINA 198 | |
8° | 8 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 01:18.37 | 722.47 FINA 189 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 3 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 01:10.74 | 772.26 FINA 256 | |
2° | 7 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | NUOTATORI VENEZIANI | 01:11.20 | 727.81 FINA 251 | |
3° | 8 | FAVARO NICOLA | 1986 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:11.73 | 693.99 FINA 246 | |
4° | 5 | BLANDINA FRANCESCO | 1976 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:12.07 | 719.02 FINA 242 | |
5° | 4 | GIACOMINI MICHELE | 1965 | NOTTOLI NUOTO | 01:12.44 | 754.14 FINA 239 | |
6° | 1 | BASEGGIO PAOLO | 1966 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:12.90 | 749.38 FINA 234 | |
7° | 2 | FRITTOLI WALTER | 1963 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:13.00 | 748.36 FINA 233 | |
8° | 6 | ANDREOLLA ROY ROGER | 1968 | STELLA MARINA | 01:15.58 | 701.38 FINA 210 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 7 | SCARSO ALESSANDRO | 1993 | AMATORI NUOTO | 01:10.86 | 0.00 FINA 255 | |
2° | 3 | BIANUCCI DAVID | 1972 | AMATORI NUOTO | 01:11.21 | 727.71 FINA 251 | |
3° | 4 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:11.69 | 694.38 FINA 246 | |
4° | 5 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 01:12.32 | 782.91 FINA 240 | |
5° | 2 | NISATO GIANLUCA | 1967 | STILELIBERO SSD | 01:13.87 | 717.61 FINA 225 | |
6° | 8 | ROMANO ANDREA | 1975 | STELLA MARINA | 01:14.77 | 693.06 FINA 217 | |
7° | 1 | ZOCCO RUDY | 1978 | NUOTO VENEZIA | 01:14.88 | 680.56 FINA 216 | |
- | 6 | SCHIAVO ANDREA | 1985 | PADOVANUOTO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 6 | DI DONATO ALESSANDRO | 1980 | STILELIBERO SSD | 01:08.31 | 746.01 FINA 285 | |
2° | 2 | DA LIO FILIPPO | 1976 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:10.07 | 727.27 FINA 264 | |
3° | 3 | COLBACCHINI ENRICO | 1960 | A.R.C.A. | 01:10.46 | 803.58 FINA 259 | |
4° | 7 | ZANCHETTA DARIO | 1967 | NOTTOLI NUOTO | 01:12.47 | 731.48 FINA 238 | |
5° | 8 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 01:12.69 | 778.92 FINA 236 | |
6° | 5 | CATTANI DANIELE | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:14.40 | 669.09 FINA 220 | |
7° | 4 | CENDRON LUCIANO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:15.82 | 699.16 FINA 208 | |
8° | 1 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:16.38 | 694.03 FINA 204 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 8 | BUSATO MARCO | 1976 | GABBIANO | 01:08.24 | 759.38 FINA 286 | |
2° | 3 | DI POL PIERO | 1973 | RARI NANTES VENEZIA | 01:08.95 | 751.56 FINA 277 | |
3° | 6 | TURCHET FRANCESCO | 1975 | GIS | 01:10.80 | 731.92 FINA 256 | |
4° | 4 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 01:10.87 | 770.85 FINA 255 | |
5° | 5 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | 01:11.11 | 700.04 FINA 252 | |
6° | 1 | CECCAREL MARCO FRANCESCO | 1989 | ROSA BLU | 01:11.27 | 692.30 FINA 251 | |
7° | 2 | SOTTANA ANDREA | 1991 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:12.13 | 684.04 FINA 242 | |
8° | 7 | PRESOTTO GIANCARLO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:14.35 | 712.98 FINA 221 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | FERRARIN CHRISTIAN | 1975 | NUOTO VENEZIA | 01:03.78 | 812.48 FINA 350 | |
2° | 4 | ABATE DINO | 1985 | SAN CARLO SPORT S.S.DILETT. ARL | 01:06.24 | 751.51 FINA 312 | |
3° | 3 | BENETTI RICCARDO | 1986 | GIS | 01:06.44 | 749.25 FINA 309 | |
4° | 1 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:07.16 | 771.59 FINA 300 | |
5° | 7 | MASPERO MARCO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 01:07.70 | 836.34 FINA 293 | |
6° | 6 | MARCHET DENIS | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:08.53 | 719.98 FINA 282 | |
7° | 8 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 01:09.38 | 734.51 FINA 272 | |
8° | 5 | CERBARO MIRKO | 1977 | GIS | 01:09.60 | 732.18 FINA 269 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 6 | CHIMENTON MICHELE | 1974 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:03.97 | 810.07 FINA 347 | |
2° | 4 | DI DONATO ROBERTO | 1980 | STILELIBERO SSD | 01:05.33 | 780.04 FINA 326 | |
3° | 2 | VIDAL ALESSANDRO | 1970 | A.R.C.A. | 01:05.55 | 808.70 FINA 322 | |
4° | 3 | GORIN MARCO | 1984 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:05.87 | 755.73 FINA 318 | |
5° | 5 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 01:06.33 | 0.00 FINA 311 | |
6° | 1 | PIEROBON MICHELE | 1977 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:08.51 | 743.83 FINA 282 | |
7° | 7 | PELLEGRINI ALESSIO | 1984 | A.R.C.A. | 01:08.53 | 726.40 FINA 282 | |
8° | 8 | TIEZZI RICCARDO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:08.60 | 772.74 FINA 281 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:01.02 | 835.14 FINA 399 | |
2° | 4 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 01:04.53 | 803.04 FINA 338 | |
3° | 6 | ROVEA RICCARDO | 1983 | GIS | 01:04.73 | 769.04 FINA 335 | |
4° | 3 | SARTORE MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:05.24 | 763.03 FINA 327 | |
5° | 8 | ZAJA GIORGIO | 1962 | STILELIBERO SSD | 01:06.01 | 827.60 FINA 316 | |
6° | 1 | BRESOLIN NICOLA | 1985 | STILELIBERO SSD | 01:06.46 | 749.02 FINA 309 | |
7° | 7 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:06.79 | 745.32 FINA 305 | |
8° | 2 | DA FRE' RAOUL | 1970 | A.R.C.A. | 01:07.58 | 784.40 FINA 294 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 01:00.01 | 863.52 FINA 420 | |
2° | 2 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 01:02.74 | 793.43 FINA 368 | |
3° | 3 | BERTOLA FRANCESCO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:04.56 | 802.66 FINA 337 | |
4° | 5 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 01:05.31 | 793.45 FINA 326 | |
5° | 6 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 01:05.74 | 750.53 FINA 319 | |
6° | 8 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:06.72 | 739.51 FINA 306 | |
7° | 1 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:06.88 | 744.32 FINA 303 | |
8° | 7 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ACQUAMBIENTE | 01:06.97 | 791.55 FINA 302 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 8 | COMISSO FRANCESCO | 1967 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:02.35 | 850.20 FINA 374 | |
2° | 4 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 01:03.06 | 789.41 FINA 362 | |
3° | 3 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 01:03.64 | 858.42 FINA 352 | |
4° | 7 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 01:04.12 | 769.49 FINA 344 | |
5° | 2 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:04.85 | 760.83 FINA 333 | |
6° | 5 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 01:05.26 | 756.05 FINA 327 | |
7° | 1 | DAL MONEGO GABRIELE | 1978 | ONDABLU | 01:05.59 | 776.95 FINA 322 | |
8° | 6 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 01:09.93 | 758.04 FINA 265 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 01:00.62 | 813.92 FINA 407 | |
2° | 6 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:01.71 | 806.68 FINA 386 | |
3° | 8 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 01:01.87 | 797.48 FINA 383 | |
4° | 7 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:02.26 | 877.45 FINA 376 | |
5° | 4 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 01:03.05 | 866.46 FINA 362 | |
6° | 1 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | PADOVANUOTO | 01:03.33 | 818.25 FINA 357 | |
7° | 3 | STELLA ALESSANDRO | 1980 | PROGETTO NUOTO THIENE | 01:03.92 | 797.25 FINA 348 | |
8° | 5 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 01:06.10 | 746.44 FINA 314 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 01:01.01 | 835.27 FINA 400 | |
2° | 5 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 01:01.79 | 857.91 FINA 385 | |
3° | 1 | MONDIN NICOLA | 1984 | MONTENUOTO | 01:01.90 | 804.20 FINA 383 | |
4° | 4 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 01:02.11 | 834.33 FINA 379 | |
5° | 7 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 01:02.17 | 833.52 FINA 378 | |
6° | 3 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 01:02.27 | 792.36 FINA 376 | |
7° | 2 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:02.70 | 786.92 FINA 368 | |
8° | 8 | MARCOTTI GIANNI | 1970 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 01:03.57 | 833.88 FINA 353 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:58.20 | 847.77 FINA 460 | |
2° | 4 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 01:00.08 | 828.56 FINA 419 | |
3° | 2 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:00.26 | 818.79 FINA 415 | |
4° | 1 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:00.37 | 858.37 FINA 413 | |
5° | 5 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 01:00.55 | 875.47 FINA 409 | |
6° | 8 | ZANETTI MATTEO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:00.79 | 811.65 FINA 404 | |
7° | 7 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 01:00.83 | 871.45 FINA 403 | |
8° | 6 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:02.28 | 832.05 FINA 376 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 00:56.05 | 880.29 FINA 515 | |
2° | 7 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 00:57.91 | 915.39 FINA 467 | |
3° | 6 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:58.51 | 885.66 FINA 453 | |
4° | 5 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:58.80 | 881.29 FINA 446 | |
5° | 2 | SABA ENRICO | 1971 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 00:59.55 | 890.18 FINA 430 | |
6° | 3 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 00:59.78 | 832.72 FINA 425 | |
7° | 1 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:00.60 | 814.19 FINA 408 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 00:55.45 | 0.00 FINA 532 | |
2° | 6 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 00:56.88 | 867.44 FINA 493 | |
3° | 5 | PIOVESAN FABIO | 1974 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:57.33 | 903.89 FINA 482 | |
4° | 3 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 00:57.62 | 884.42 FINA 474 | |
5° | 7 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 00:58.05 | 0.00 FINA 464 | |
6° | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 00:59.08 | 877.12 FINA 440 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:55.25 | 922.35 FINA 538 | |
2° | 2 | MODOLO MICHELE | 1984 | MONTENUOTO | 00:55.67 | 894.20 FINA 526 | |
3° | 3 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO | 00:55.89 | 911.79 FINA 520 | |
4° | 5 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 00:56.29 | 876.53 FINA 509 | |
5° | 6 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 00:56.46 | 873.89 FINA 504 | |
6° | 7 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:56.67 | 935.42 FINA 499 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:55.25 | 922.35 FINA 538 | |
2° | 2 | 4 | PATTARO RICCARDO | 1994 | A.R.C.A. | 00:55.45 | 0.00 FINA 532 | |
3° | 1 | 2 | MODOLO MICHELE | 1984 | MONTENUOTO | 00:55.67 | 894.20 FINA 526 | |
4° | 1 | 3 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO | 00:55.89 | 911.79 FINA 520 | |
5° | 3 | 4 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 00:56.05 | 880.29 FINA 515 | |
6° | 1 | 5 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 00:56.29 | 876.53 FINA 509 | |
7° | 1 | 6 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 00:56.46 | 873.89 FINA 504 | |
8° | 1 | 7 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:56.67 | 935.42 FINA 499 | |
9° | 2 | 6 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 00:56.88 | 867.44 FINA 493 | |
10° | 2 | 5 | PIOVESAN FABIO | 1974 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:57.33 | 903.89 FINA 482 | |
11° | 2 | 3 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 00:57.62 | 884.42 FINA 474 | |
12° | 3 | 7 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 00:57.91 | 915.39 FINA 467 | |
13° | 2 | 7 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 00:58.05 | 0.00 FINA 464 | |
14° | 4 | 3 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:58.20 | 847.77 FINA 460 | |
15° | 3 | 6 | LUCCHESE ANDREA | 1974 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:58.51 | 885.66 FINA 453 | |
16° | 3 | 5 | FAMA' ALESSANDRO | 1976 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:58.80 | 881.29 FINA 446 | |
17° | 2 | 2 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 00:59.08 | 877.12 FINA 440 | |
18° | 3 | 2 | SABA ENRICO | 1971 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 00:59.55 | 890.18 FINA 430 | |
19° | 3 | 3 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 00:59.78 | 832.72 FINA 425 | |
20° | 8 | 4 | BUSATO ENRICO | 1972 | GABBIANO | 01:00.01 | 863.52 FINA 420 | |
21° | 4 | 4 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 01:00.08 | 828.56 FINA 419 | |
22° | 4 | 2 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:00.26 | 818.79 FINA 415 | |
23° | 4 | 1 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 01:00.37 | 858.37 FINA 413 | |
24° | 4 | 5 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 01:00.55 | 875.47 FINA 409 | |
25° | 3 | 1 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 01:00.60 | 814.19 FINA 408 | |
26° | 6 | 2 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 01:00.62 | 813.92 FINA 407 | |
27° | 4 | 8 | ZANETTI MATTEO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:00.79 | 811.65 FINA 404 | |
28° | 4 | 7 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 01:00.83 | 871.45 FINA 403 | |
29° | 5 | 6 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 01:01.01 | 835.27 FINA 400 | |
30° | 9 | 5 | AUTERI ANDREA | 1977 | CENTRO NUOTO TEZZE | 01:01.02 | 835.14 FINA 399 | |
31° | 6 | 6 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:01.71 | 806.68 FINA 386 | |
32° | 5 | 5 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 01:01.79 | 857.91 FINA 385 | |
33° | 6 | 8 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 01:01.87 | 797.48 FINA 383 | |
34° | 5 | 1 | MONDIN NICOLA | 1984 | MONTENUOTO | 01:01.90 | 804.20 FINA 383 | |
35° | 5 | 4 | ORUNESU MAURO | 1973 | PADOVANUOTO | 01:02.11 | 834.33 FINA 379 | |
36° | 5 | 7 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 01:02.17 | 833.52 FINA 378 | |
37° | 6 | 7 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 01:02.26 | 877.45 FINA 376 | |
38° | 5 | 3 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 01:02.27 | 792.36 FINA 376 | |
39° | 4 | 6 | MAZZER STEFANO | 1975 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:02.28 | 832.05 FINA 376 | |
40° | 7 | 8 | COMISSO FRANCESCO | 1967 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:02.35 | 850.20 FINA 374 | |
41° | 5 | 2 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 01:02.70 | 786.92 FINA 368 | |
42° | 8 | 2 | PADOVAN ENRICO | 1985 | AQUAPOLIS | 01:02.74 | 793.43 FINA 368 | |
43° | 6 | 4 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 01:03.05 | 866.46 FINA 362 | |
44° | 7 | 4 | OSMIERI RICCARDO | 1982 | STELLA MARINA | 01:03.06 | 789.41 FINA 362 | |
