Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  CAMPIONATI REGIONALI MASTER "VENETO" 2016  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 14
5 FRESCHET DAVIDE 1986 RANAZZURRA CONEGLIANO 17:32.6 946.03
4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 SIS NUOTO VERONA 17:53.8 925.43
3 MORELLATO ALESSIO 1981 NUOTOPIU' ACADEMY 18:13.5 919.14
2 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 18:37.6 954.46
6 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 18:48.3 882.57
7 CASSOL MASSIMILIANO 1975 SSD NATATORIUM TREVISO 18:55.3 891.16
8 BUCCI RICCARDO 1964 RIVIERA NUOTO 19:35.4 911.53
1 SABA ENRICO 1971 R.N. ADRIA MONFALCONE 19:48.8 871.14
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 13
6 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 19:22.1 870.61
5 TONIATO GIORGIA 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 19:25.3 0.00
4 VIEZZER LUCA 1974 SPORTIVAMENTE BELLUNO 19:48.1 851.56
3 VIANELLO PAOLO 1971 NUOTATORI VENEZIANI 20:10.4 855.59
1 ARIOLI DAVIDE 1985 SIS NUOTO VERONA 20:14.3 820.07
8 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 20:30.3 870.86
7 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 21:09.4 844.04
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
4 GIACOMAZZI ANDREA 1994 GIS 19:18.9 0.00
3 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 19:38.8 844.77
6 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 20:01.8 826.88
5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 20:07.8 887.08
2 FERDIN MICHELE 1968 ACQUAVIVA 2001 20:55.3 824.99
7 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 20:57.6 790.20
8 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 21:04.0 787.83
1 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL 1963 NOTTOLI NUOTO 21:44.4 821.39
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
3 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA E FITNESS 21:01.2 789.58
8 ZANETTI MATTEO 1991 RANAZZURRA CONEGLIANO 21:19.4 776.73
4 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 21:20.1 836.98
7 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 21:26.5 786.44
2 PAVANELLO BRUNO 1966 PADOVANUOTO 21:44.4 821.39
1 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 21:45.0 821.02
5 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 21:46.6 774.34
6 BELLEMO MICHELE 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 22:07.3 762.27
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
4 DA ROS ANDREA 1973 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 19:58.9 843.89
5 BUZIOL LUCA 1973 MONTENUOTO 20:54.2 806.69
6 TOSO DANIELE 1966 ROVIGONUOTO 21:04.0 847.64
2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 21:47.1 774.05
1 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO 22:10.8 760.26
8 VOLTOLINA CHRISTIAN 1974 CITTA' SPORT VICENZA 22:51.4 737.76
7 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 23:23.8 0.00
3 COMPAGNO MARCO 1975 RIVIERA NUOTO 24:18.4 693.75
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
1 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 22:04.7 815.46
2 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CITTA' SPORT VICENZA 22:24.2 747.74
8 DAINESE STEFANO 1960 2001 PADOVA 23:16.5 792.46
3 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 23:20.8 710.91
4 FILA STEFANO 1974 CENTRO NUOTO STRA 23:21.4 721.97
6 ANDRICH ELENA 1990 ONDABLU 23:22.7 747.02
7 LOCAS DAVIDE 1976 NUOTATORI VENEZIANI 23:54.3 705.41
5 COSTA MARCO 1985 CENTRO NUOTO STRA 24:02.1 690.55
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
4 VETTORELLO LISA 1975 ACQUAVIVA 2001 22:25.2 817.21
7 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 22:39.7 794.47
3 CAPRARO GABRIELE 1982 NUOTO VICENZA LIBERTAS 22:40.6 731.91
6 MARTINELLO GIOVANNI 1969 NUOTO VICENZA LIBERTAS 22:59.3 750.84
5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 23:17.4 829.36
1 BLANDINA FRANCESCO 1976 CENTRO NUOTO ROSA' 23:27.8 718.69
2 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 23:37.7 794.58
8 DE MARCHI MARCO 1973 2001 PADOVA 25:53.5 651.29
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
1 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 21:14.8 793.65
7 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO 22:16.5 774.88
2 FADELLI GIOVANNI 1985 RANAZZURRA CONEGLIANO 22:37.9 733.36
4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 23:01.2 815.57
6 CAPPELLOTTO ANNA 1983 A.R.C.A. 23:29.1 757.04
3 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 23:57.4 720.49
5 FERRIGNO LORENZO 1979 LEOSPORT 24:30.1 683.71
8 D'ALBERTO DARIO 1971 ONDABLU 24:36.1 701.61
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
6 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 21:55.8 756.82
3 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 22:48.1 734.68
2 PADOVAN ENRICO 1985 AQUAPOLIS 23:01.5 720.84
7 PIZZIN VALENTINA 1978 NOTTOLI NUOTO 23:46.6 757.22
5 CERNICCHI ALESSANDRO 1980 GIS 23:53.0 701.41
4 NISATO GIANLUCA 1967 STILE LIBERO 24:17.3 710.66
8 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 24:42.1 682.66
1 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 25:06.5 661.03
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
5 GANASSIN MARCO 1983 SSD NATATORIUM TREVISO 21:58.3 755.39
3 CAVIOLA LUCA 1972 SPORTIVAMENTE BELLUNO 22:39.9 744.00
7 FABIANI RICCARDO 1993 STILE LIBERO 22:57.6 0.00
8 FAVARO NICOLA 1986 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 24:16.4 683.77
1 PIZZATO MARCO 1967 STILE LIBERO 24:21.6 708.56
2 LEVI MINZI DAVID 1968 STILE LIBERO 24:29.6 704.71
4 BITTANTE EMANUELA 1961 ONDABLU 25:08.8 802.07
6 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 27:01.6 619.84
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
1 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 23:57.4 720.49
7 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 24:28.6 789.16
5 BISCO FEDERICO 1979 TEAM EUGANEO 24:54.4 672.59
6 BORTOLI VERA 1955 NUOTATORI PADOVANI 24:59.9 861.76
3 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 25:08.7 728.66
4 BISCARO DORIANA 1977 CENTRO SPORTIVO HOF 25:25.5 708.13
2 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 25:27.2 662.50
8 PERSI SIMONE 1973 TEAM SPORT ISOLA 25:52.4 651.75
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
2 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 24:34.1 723.67
6 LINDA LAURA 1961 G - UDINE 24:52.7 810.72
4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 25:15.7 683.28
8 ZANELLATO RAFFAELE 1970 ACQUAVIVA 2001 25:28.5 677.56
7 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 25:37.4 696.92
3 STENER ALESSANDRA 1975 R.N. ADRIA MONFALCONE 26:23.2 694.37
1 CAVALLIN PRISCA 1986 AQUAPOLIS 26:37.7 667.69
5 SETTE ALESSANDRO 1979 RHODIUGIUM NUOTO 27:35.0 607.33
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
3 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU 25:03.3 736.17
7 ROSSO ANTONIETTA 1962 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 25:57.4 743.94
5 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 26:27.3 729.93
4 DOZZO DARIO 1972 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 27:49.8 605.93
6 FONTOLAN GIANLUCA 1970 CONSELVE NUOTO 27:58.5 617.01
2 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 28:18.2 651.69
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
5 TREVISAN ERICA 1988 A.R.C.A. 25:56.4 673.26
2 CICCUTTIN DIEGO 1981 G - UDINE 26:11.0 639.80
4 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 26:40.2 691.60
3 CISCO STEFANO 1969 LEOSPORT 26:52.4 642.30
6 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO 31:24.2 597.87
7 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 34:58.5 582.99
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
14 5 FRESCHET DAVIDE 1986 RANAZZURRA CONEGLIANO 17:32.6 946.03
14 4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 SIS NUOTO VERONA 17:53.8 925.43
14 3 MORELLATO ALESSIO 1981 NUOTOPIU' ACADEMY 18:13.5 919.14
14 2 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 18:37.6 954.46
14 6 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 18:48.3 882.57
14 7 CASSOL MASSIMILIANO 1975 SSD NATATORIUM TREVISO 18:55.3 891.16
12 4 GIACOMAZZI ANDREA 1994 GIS 19:18.9 0.00
13 6 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 19:22.1 870.61
13 5 TONIATO GIORGIA 1992 CENTRO NUOTO TEZZE 19:25.3 0.00
10° 14 8 BUCCI RICCARDO 1964 RIVIERA NUOTO 19:35.4 911.53
11° 12 3 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 19:38.8 844.77
12° 13 4 VIEZZER LUCA 1974 SPORTIVAMENTE BELLUNO 19:48.1 851.56
13° 14 1 SABA ENRICO 1971 R.N. ADRIA MONFALCONE 19:48.8 871.14
14° 10 4 DA ROS ANDREA 1973 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 19:58.9 843.89
15° 12 6 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 20:01.8 826.88
16° 12 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 20:07.8 887.08
17° 13 3 VIANELLO PAOLO 1971 NUOTATORI VENEZIANI 20:10.4 855.59
18° 13 1 ARIOLI DAVIDE 1985 SIS NUOTO VERONA 20:14.3 820.07
19° 13 8 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 20:30.3 870.86
20° 10 5 BUZIOL LUCA 1973 MONTENUOTO 20:54.2 806.69
21° 12 2 FERDIN MICHELE 1968 ACQUAVIVA 2001 20:55.3 824.99
22° 12 7 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 20:57.6 790.20
23° 11 3 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA E FITNESS 21:01.2 789.58
24° 10 6 TOSO DANIELE 1966 ROVIGONUOTO 21:04.0 847.64
24° 12 8 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 21:04.0 787.83
26° 13 7 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 21:09.4 844.04
27° 7 1 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 21:14.8 793.65
28° 11 8 ZANETTI MATTEO 1991 RANAZZURRA CONEGLIANO 21:19.4 776.73
29° 11 4 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 21:20.1 836.98
30° 11 7 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 21:26.5 786.44
31° 11 2 PAVANELLO BRUNO 1966 PADOVANUOTO 21:44.4 821.39
31° 12 1 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL 1963 NOTTOLI NUOTO 21:44.4 821.39
33° 11 1 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 21:45.0 821.02
34° 11 5 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 21:46.6 774.34
35° 10 2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 21:47.1 774.05
36° 6 6 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 21:55.8 756.82
37° 5 5 GANASSIN MARCO 1983 SSD NATATORIUM TREVISO 21:58.3 755.39
38° 9 1 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 22:04.7 815.46
39° 11 6 BELLEMO MICHELE 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 22:07.3 762.27
40° 10 1 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO 22:10.8 760.26
41° 7 7 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO 22:16.5 774.88
42° 9 2 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CITTA' SPORT VICENZA 22:24.2 747.74
43° 8 4 VETTORELLO LISA 1975 ACQUAVIVA 2001 22:25.2 817.21
44° 7 2 FADELLI GIOVANNI 1985 RANAZZURRA CONEGLIANO 22:37.9 733.36
45° 8 7 CIOCCI CLAUDIA 1978 2001 PADOVA 22:39.7 794.47
46° 5 3 CAVIOLA LUCA 1972 SPORTIVAMENTE BELLUNO 22:39.9 744.00
47° 8 3 CAPRARO GABRIELE 1982 NUOTO VICENZA LIBERTAS 22:40.6 731.91
48° 6 3 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 22:48.1 734.68
49° 10 8 VOLTOLINA CHRISTIAN 1974 CITTA' SPORT VICENZA 22:51.4 737.76
50° 5 7 FABIANI RICCARDO 1993 STILE LIBERO 22:57.6 0.00
51° 8 6 MARTINELLO GIOVANNI 1969 NUOTO VICENZA LIBERTAS 22:59.3 750.84
52° 7 4 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 23:01.2 815.57
53° 6 2 PADOVAN ENRICO 1985 AQUAPOLIS 23:01.5 720.84
54° 9 8 DAINESE STEFANO 1960 2001 PADOVA 23:16.5 792.46
55° 8 5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 23:17.4 829.36
56° 9 3 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 23:20.8 710.91
57° 9 4 FILA STEFANO 1974 CENTRO NUOTO STRA 23:21.4 721.97
58° 9 6 ANDRICH ELENA 1990 ONDABLU 23:22.7 747.02
59° 10 7 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 23:23.8 0.00
60° 8 1 BLANDINA FRANCESCO 1976 CENTRO NUOTO ROSA' 23:27.8 718.69
61° 7 6 CAPPELLOTTO ANNA 1983 A.R.C.A. 23:29.1 757.04
62° 8 2 PIZZO VALENTINA 1970 NUOTATORI PADOVANI 23:37.7 794.58
63° 6 7 PIZZIN VALENTINA 1978 NOTTOLI NUOTO 23:46.6 757.22
64° 6 5 CERNICCHI ALESSANDRO 1980 GIS 23:53.0 701.41
65° 9 7 LOCAS DAVIDE 1976 NUOTATORI VENEZIANI 23:54.3 705.41
66° 7 3 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 23:57.4 720.49
66° 4 1 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 23:57.4 720.49
68° 9 5 COSTA MARCO 1985 CENTRO NUOTO STRA 24:02.1 690.55
69° 5 8 FAVARO NICOLA 1986 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 24:16.4 683.77
70° 6 4 NISATO GIANLUCA 1967 STILE LIBERO 24:17.3 710.66
71° 10 3 COMPAGNO MARCO 1975 RIVIERA NUOTO 24:18.4 693.75
72° 5 1 PIZZATO MARCO 1967 STILE LIBERO 24:21.6 708.56
73° 4 7 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 24:28.6 789.16
74° 5 2 LEVI MINZI DAVID 1968 STILE LIBERO 24:29.6 704.71
75° 7 5 FERRIGNO LORENZO 1979 LEOSPORT 24:30.1 683.71
76° 3 2 BORGATO VERONICA 1983 CENTRO NUOTO STRA 24:34.1 723.67
77° 7 8 D'ALBERTO DARIO 1971 ONDABLU 24:36.1 701.61
78° 6 8 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 24:42.1 682.66
79° 3 6 LINDA LAURA 1961 G - UDINE 24:52.7 810.72
80° 4 5 BISCO FEDERICO 1979 TEAM EUGANEO 24:54.4 672.59
81° 4 6 BORTOLI VERA 1955 NUOTATORI PADOVANI 24:59.9 861.76
82° 2 3 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU 25:03.3 736.17
83° 6 1 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 25:06.5 661.03
84° 4 3 LA PLACA SILVIA 1976 A.R.C.A. 25:08.7 728.66
85° 5 4 BITTANTE EMANUELA 1961 ONDABLU 25:08.8 802.07
86° 3 4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 25:15.7 683.28
87° 4 4 BISCARO DORIANA 1977 CENTRO SPORTIVO HOF 25:25.5 708.13
88° 4 2 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 25:27.2 662.50
89° 3 8 ZANELLATO RAFFAELE 1970 ACQUAVIVA 2001 25:28.5 677.56
90° 3 7 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 25:37.4 696.92
91° 4 8 PERSI SIMONE 1973 TEAM SPORT ISOLA 25:52.4 651.75
92° 8 8 DE MARCHI MARCO 1973 2001 PADOVA 25:53.5 651.29
93° 1 5 TREVISAN ERICA 1988 A.R.C.A. 25:56.4 673.26
94° 2 7 ROSSO ANTONIETTA 1962 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 25:57.4 743.94
95° 1 2 CICCUTTIN DIEGO 1981 G - UDINE 26:11.0 639.80
96° 3 3 STENER ALESSANDRA 1975 R.N. ADRIA MONFALCONE 26:23.2 694.37
97° 2 5 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 26:27.3 729.93
98° 3 1 CAVALLIN PRISCA 1986 AQUAPOLIS 26:37.7 667.69
99° 1 4 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 26:40.2 691.60
100° 1 3 CISCO STEFANO 1969 LEOSPORT 26:52.4 642.30
101° 5 6 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 27:01.6 619.84
102° 3 5 SETTE ALESSANDRO 1979 RHODIUGIUM NUOTO 27:35.0 607.33
103° 2 4 DOZZO DARIO 1972 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 27:49.8 605.93
104° 2 6 FONTOLAN GIANLUCA 1970 CONSELVE NUOTO 27:58.5 617.01
105° 2 2 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 28:18.2 651.69
106° 1 6 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ADRIA NUOTO 31:24.2 597.87
107° 1 7 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 34:58.5 582.99
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
U25 - M
12 4 GIACOMAZZI ANDREA 1994 GIS 19:18.9 0.00
5 7 FABIANI RICCARDO 1993 STILE LIBERO 22:57.6 0.00
10 7 BAROTTI ENRICO 1992 ACQUAMBIENTE 23:23.8 0.00
M25 - M
14 4 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 SIS NUOTO VERONA 17:53.8 925.43
12 6 GOMIERO DAVIDE 1989 ACQUAVIVA 2001 20:01.8 826.88
12 7 FRANCESCHET GIULIO 1989 ACQUAVIVA 2001 20:57.6 790.20
11 8 ZANETTI MATTEO 1991 RANAZZURRA CONEGLIANO 21:19.4 776.73
M30 - M
14 5 FRESCHET DAVIDE 1986 RANAZZURRA CONEGLIANO 17:32.6 946.03
14 6 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 18:48.3 882.57
12 3 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 19:38.8 844.77
13 1 ARIOLI DAVIDE 1985 SIS NUOTO VERONA 20:14.3 820.07
11 3 BALDO ALBERTO 1985 CLODIA PISCINA E FITNESS 21:01.2 789.58
12 8 MONDIN NICOLA 1984 MONTENUOTO 21:04.0 787.83
6 6 ABBRACCIAVENTO LUCA 1984 AQUAPOLIS 21:55.8 756.82
5 5 GANASSIN MARCO 1983 SSD NATATORIUM TREVISO 21:58.3 755.39
7 2 FADELLI GIOVANNI 1985 RANAZZURRA CONEGLIANO 22:37.9 733.36
10° 8 3 CAPRARO GABRIELE 1982 NUOTO VICENZA LIBERTAS 22:40.6 731.91
11° 6 2 PADOVAN ENRICO 1985 AQUAPOLIS 23:01.5 720.84
12° 9 3 EK OLIVIER FREDERIC DAN 1984 ACQUAVIVA 2001 23:20.8 710.91
13° 9 5 COSTA MARCO 1985 CENTRO NUOTO STRA 24:02.1 690.55
14° 5 8 FAVARO NICOLA 1986 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 24:16.4 683.77
15° 6 1 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 25:06.5 661.03
M35 - M
14 3 MORELLATO ALESSIO 1981 NUOTOPIU' ACADEMY 18:13.5 919.14
9 2 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CITTA' SPORT VICENZA 22:24.2 747.74
6 3 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 22:48.1 734.68
6 5 CERNICCHI ALESSANDRO 1980 GIS 23:53.0 701.41
7 5 FERRIGNO LORENZO 1979 LEOSPORT 24:30.1 683.71
4 5 BISCO FEDERICO 1979 TEAM EUGANEO 24:54.4 672.59
1 2 CICCUTTIN DIEGO 1981 G - UDINE 26:11.0 639.80
5 6 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 27:01.6 619.84
3 5 SETTE ALESSANDRO 1979 RHODIUGIUM NUOTO 27:35.0 607.33
M40 - M
14 7 CASSOL MASSIMILIANO 1975 SSD NATATORIUM TREVISO 18:55.3 891.16
13 6 BACELLE MARCO 1976 2001 PADOVA 19:22.1 870.61
13 4 VIEZZER LUCA 1974 SPORTIVAMENTE BELLUNO 19:48.1 851.56
10 4 DA ROS ANDREA 1973 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 19:58.9 843.89
10 5 BUZIOL LUCA 1973 MONTENUOTO 20:54.2 806.69
7 1 CHIMENTON MICHELE 1974 SERENISSIMA NUOTO CLUB 21:14.8 793.65
11 7 ARMELLIN PIETRO 1973 MONTENUOTO 21:26.5 786.44
11 5 ORUNESU MAURO 1973 PADOVANUOTO 21:46.6 774.34
10 2 TESSARI NICOLA SIMONE 1976 GIS 21:47.1 774.05
10° 11 6 BELLEMO MICHELE 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 22:07.3 762.27
11° 10 1 PENGO SIMONE 1976 MONTENUOTO 22:10.8 760.26
12° 5 3 CAVIOLA LUCA 1972 SPORTIVAMENTE BELLUNO 22:39.9 744.00
13° 10 8 VOLTOLINA CHRISTIAN 1974 CITTA' SPORT VICENZA 22:51.4 737.76
14° 9 4 FILA STEFANO 1974 CENTRO NUOTO STRA 23:21.4 721.97
15° 8 1 BLANDINA FRANCESCO 1976 CENTRO NUOTO ROSA' 23:27.8 718.69
16° 9 7 LOCAS DAVIDE 1976 NUOTATORI VENEZIANI 23:54.3 705.41
17° 10 3 COMPAGNO MARCO 1975 RIVIERA NUOTO 24:18.4 693.75
18° 6 8 DORIA NICOLA 1973 CLODIA PISCINA E FITNESS 24:42.1 682.66
19° 4 2 BIANCO GIANPIETRO 1973 LEOSPORT 25:27.2 662.50
20° 4 8 PERSI SIMONE 1973 TEAM SPORT ISOLA 25:52.4 651.75
21° 8 8 DE MARCHI MARCO 1973 2001 PADOVA 25:53.5 651.29
22° 2 4 DOZZO DARIO 1972 R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 27:49.8 605.93
M45 - M
14 1 SABA ENRICO 1971 R.N. ADRIA MONFALCONE 19:48.8 871.14
13 3 VIANELLO PAOLO 1971 NUOTATORI VENEZIANI 20:10.4 855.59
12 2 FERDIN MICHELE 1968 ACQUAVIVA 2001 20:55.3 824.99
7 7 MASSA IVANO 1970 SPORTIVAMENTE BELLUNO 22:16.5 774.88
8 6 MARTINELLO GIOVANNI 1969 NUOTO VICENZA LIBERTAS 22:59.3 750.84
7 3 COMINATO IGNAZIO 1968 CENTRO NUOTO STRA 23:57.4 720.49
4 1 FINETTO ALFONSO 1968 LEOSPORT 23:57.4 720.49
6 4 NISATO GIANLUCA 1967 STILE LIBERO 24:17.3 710.66
5 1 PIZZATO MARCO 1967 STILE LIBERO 24:21.6 708.56
10° 5 2 LEVI MINZI DAVID 1968 STILE LIBERO 24:29.6 704.71
11° 7 8 D'ALBERTO DARIO 1971 ONDABLU 24:36.1 701.61
12° 3 4 GIACOMIN ENRICO 1967 NUOTO VICENZA LIBERTAS 25:15.7 683.28
13° 3 8 ZANELLATO RAFFAELE 1970 ACQUAVIVA 2001 25:28.5 677.56
14° 1 3 CISCO STEFANO 1969 LEOSPORT 26:52.4 642.30
15° 2 6 FONTOLAN GIANLUCA 1970 CONSELVE NUOTO 27:58.5 617.01
M50 - M
14 8 BUCCI RICCARDO 1964 RIVIERA NUOTO 19:35.4 911.53
12 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 20:07.8 887.08
13 8 BOLLETTA CLAUDIO 1966 MONTENUOTO 20:30.3 870.86
10 6 TOSO DANIELE 1966 ROVIGONUOTO 21:04.0 847.64
13 7 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 21:09.4 844.04
11 4 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 21:20.1 836.98
11 2 PAVANELLO BRUNO 1966 PADOVANUOTO 21:44.4 821.39
12 1 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL 1963 NOTTOLI NUOTO 21:44.4 821.39
11 1 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 21:45.0 821.02
10° 3 7 FELISATI GIORGIO 1962 ROVIGONUOTO 25:37.4 696.92
M55 - M
9 8 DAINESE STEFANO 1960 2001 PADOVA 23:16.5 792.46
2 3 GROPPO FABIO 1959 ONDABLU 25:03.3 736.17
1 4 BASSO MAURO 1960 A.R.C.A. 26:40.2 691.60
2 2 MACCANTI GIOVANNI BATTISTA 1959 SERENISSIMA NUOTO CLUB 28:18.2 651.69
M60 - M
8 5 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 23:17.4 829.36
4 7 MONTAGNER WALTER 1956 PIAVE NUOTO 24:28.6 789.16
M65 - M
1 7 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 34:58.5 582.99
U25 - F
