P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 4 | SETTE ALESSANDRO | 1979 | RHODIUGIUM NUOTO | 02:55.85 | 643.56 FINA 180 | |
2° | 5 | FACCO MIRKO | 1975 | GIS | 03:04.13 | 623.69 FINA 157 | |
3° | 6 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 03:28.19 | 578.03 FINA 109 | |
4° | 3 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 03:32.08 | 619.39 FINA 103 | |
5° | 8 | FRATORTI PAOLO | 1970 | ROVIGONUOTO | 03:43.33 | 522.28 FINA 88 | |
6° | 2 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 03:49.20 | 645.64 FINA 81 | |
7° | 7 | LALLA MARIANO | 1943 | A.S.D. IL DELFINO NAPOLI | 03:53.16 | 634.67 FINA 77 | |
8° | 1 | SANTATO FRANCESCO | 1949 | ROVIGONUOTO | 03:59.85 | 575.90 FINA 71 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 6 | HARTWIG MASSIMILIANO | 1970 | ABANONUOTO | 02:54.13 | 669.84 FINA 186 | |
2° | 3 | FURLANETTO FEDERICO | 1982 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 03:00.62 | 606.96 FINA 167 | |
3° | 5 | SENO DIEGO | 1974 | RHODIUGIUM NUOTO | 03:07.60 | 612.15 FINA 149 | |
4° | 7 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 03:10.89 | 655.93 FINA 141 | |
5° | 2 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 03:13.76 | 677.95 FINA 135 | |
6° | 4 | FIORUCCI FABIO | 1966 | ROVIGONUOTO | 03:17.06 | 610.68 FINA 128 | |
7° | 1 | STRAMARE SERGIO | 1960 | MONTENUOTO | 03:19.24 | 628.44 FINA 124 | |
8° | 8 | SPIANDORELLO DIEGO | 1977 | ROVIGONUOTO | 03:22.52 | 558.81 FINA 118 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 4 | ASTOLFI MICHELE | 1974 | ROVIGONUOTO | 02:52.20 | 666.90 FINA 192 | |
2° | 3 | LUPERINI CARLO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA | 02:57.62 | 739.56 FINA 175 | |
3° | 1 | ZANARDO DENIS | 1974 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 03:00.50 | 636.23 FINA 167 | |
4° | 6 | POLI RICCARDO | 1982 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 03:01.02 | 605.62 FINA 165 | |
5° | 5 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU | 03:01.10 | 664.49 FINA 165 | |
6° | 7 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 03:02.62 | 638.70 FINA 161 | |
7° | 8 | TURCHET VALTER | 1962 | GIS | 03:07.71 | 641.10 FINA 148 | |
8° | 2 | CARLESI GIULIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 03:31.54 | 542.88 FINA 104 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 3 | CAON DIEGO | 1974 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:45.99 | 691.85 FINA 215 | |
2° | 4 | CESARO RENATO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 02:51.69 | 700.91 FINA 194 | |
3° | 1 | FELISATI GIORGIO | 1962 | ROVIGONUOTO | 02:52.78 | 696.49 FINA 190 | |
4° | 6 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:55.31 | 714.22 FINA 182 | |
5° | 5 | GABRIELI GIANNI | 1970 | JESOLONUOTO | 02:55.87 | 663.22 FINA 180 | |
6° | 7 | BENINI ALBERTO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 03:01.24 | 724.78 FINA 165 | |
7° | 2 | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTATORI VENEZIANI | 03:04.36 | 712.52 FINA 157 | |
8° | 8 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 03:15.26 | 597.36 FINA 132 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 8 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:40.00 | 717.75 FINA 240 | |
2° | 6 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO | 02:53.40 | 757.55 FINA 188 | |
3° | 4 | GARBO ALBERTO | 1966 | ROVIGONUOTO | 02:57.34 | 678.58 FINA 176 | |
4° | 1 | MARANGONI LUCA | 1968 | ACQUAVIVA 2001 | 02:59.87 | 648.47 FINA 169 | |
5° | 7 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 03:00.20 | 728.97 FINA 168 | |
6° | 2 | BARBIERI MARCO | 1978 | PIAVE NUOTO | 03:00.48 | 627.05 FINA 167 | |
7° | 3 | PERSI SIMONE | 1973 | TEAM SPORT ISOLA | 03:02.10 | 630.64 FINA 162 | |
8° | 5 | SCALCHI CARLO | 1963 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 03:06.51 | 645.22 FINA 151 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 3 | GALLO ANDREA | 1970 | TEAM SPORT ISOLA | 02:39.58 | 730.92 FINA 241 | |
2° | 5 | FILIPPINI ENRICO | 1989 | TEAM SPORT ISOLA | 02:46.93 | 658.78 FINA 211 | |
3° | 8 | STOCCO MATTEO | 1976 | ROVIGONUOTO | 02:46.94 | 687.91 FINA 211 | |
4° | 2 | CATTANI DANIELE | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:47.29 | 655.33 FINA 210 | |
5° | 1 | USCOTTI RENZO | 1964 | RARI NANTES VENEZIA | 02:48.54 | 714.01 FINA 205 | |
6° | 7 | PENSO MASSIMO | 1958 | RARI NANTES VENEZIA | 02:54.43 | 717.82 FINA 185 | |
7° | 6 | VANZETTO ADRIANO | 1973 | TEAM EUGANEO | 02:58.81 | 642.25 FINA 172 | |
8° | 4 | PERINI GABRIELE | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:00.55 | 626.81 FINA 167 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 5 | BULLO ANDREA | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 02:36.59 | 733.38 FINA 256 | |
2° | 3 | PANIGHELLO GIANCARLO | 1982 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 02:39.18 | 688.72 FINA 243 | |
3° | 4 | BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO | 1982 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:42.69 | 673.86 FINA 228 | |
4° | 8 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:45.05 | 664.22 FINA 218 | |
5° | 2 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 02:45.64 | 893.38 FINA 216 | |
6° | 1 | SANNA MASSIMILIANO | 1978 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:46.83 | 678.36 FINA 211 | |
7° | 6 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 02:51.62 | 729.58 FINA 194 | |
- | 7 | GIACOMINI MICHELE | 1965 | NOTTOLI NUOTO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 4 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:27.86 | 741.44 FINA 304 | |
2° | 3 | CARLOTTO MASSIMO | 1974 | SPORT MANAGEMENT | 02:36.57 | 733.47 FINA 256 | |
3° | 6 | GNANI SERGIO | 1966 | ZERO9 S.S. DIL. ARL | 02:38.81 | 757.76 FINA 245 | |
4° | 7 | CORDIOLI CHRISTIAN | 1975 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:42.56 | 706.45 FINA 228 | |
5° | 8 | CAMMARATA FILIPPO | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 02:44.52 | 698.03 FINA 220 | |
6° | 5 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 02:45.90 | 703.07 FINA 215 | |
7° | 1 | BARILLARI CAMILLO | 1965 | ADRIA NUOTO | 02:46.49 | 722.81 FINA 213 | |
8° | 2 | PIVANTI ROBERTO | 1970 | ROVIGONUOTO | 02:47.57 | 696.07 FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 3 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 02:29.42 | 780.62 FINA 294 | |
2° | 4 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 02:31.58 | 746.60 FINA 282 | |
3° | 1 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 02:38.20 | 715.36 FINA 248 | |
4° | 7 | ZANETTI ANDREA | 1959 | NUOTATORI VENEZIANI | 02:38.32 | 790.87 FINA 247 | |
5° | 8 | ROSSIN GIAMPIETRO | 1963 | ROVIGONUOTO | 02:42.02 | 742.75 FINA 231 | |
6° | 6 | COIN FILIPPO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 02:42.68 | 739.73 FINA 228 | |
7° | 5 | PASINI DAVIDE | 1975 | A.R.C.A. | 02:43.64 | 701.78 FINA 224 | |
8° | 2 | GUZZONATO MASSIMO | 1971 | 2001 PADOVA | 02:51.34 | 680.75 FINA 195 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 5 | BOSCOLO GIOACCHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:22.92 | 0.00 FINA 336 | |
2° | 6 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:27.42 | 743.66 FINA 306 | |
3° | 4 | BERTOSSI ALBERTO | 1967 | PADOVANUOTO | 02:33.66 | 759.08 FINA 270 | |
4° | 3 | GALLO NICOLA | 1978 | AMATORI N. CASALE DI S. | 02:34.63 | 731.88 FINA 265 | |
5° | 1 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 02:35.14 | 751.84 FINA 263 | |
6° | 7 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 02:35.61 | 844.16 FINA 260 | |
7° | 8 | SANTAMARIA MANUEL | 1979 | TEAM SPORT ISOLA | 02:35.97 | 725.59 FINA 259 | |
8° | 2 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 02:37.56 | 794.68 FINA 251 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 8 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 02:26.91 | 781.70 FINA 309 | |
2° | 4 | CODATO NICOLO' | 1989 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:27.22 | 746.98 FINA 308 | |
3° | 5 | BERTOLA FRANCESCO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:28.54 | 773.13 FINA 299 | |
4° | 3 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:30.44 | 763.36 FINA 288 | |
5° | 2 | FANTON DENIS | 1982 | ACQUAVIVA 2001 | 02:32.42 | 719.26 FINA 277 | |
6° | 6 | BUONGIORNO MASSIMO | 1964 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:34.41 | 779.35 FINA 267 | |
7° | 1 | MANTOVAN BRUNO | 1964 | ADRIA NUOTO | 02:35.95 | 771.66 FINA 259 | |
8° | 7 | CENDRON LUCIANO | 1967 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:37.12 | 742.36 FINA 253 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | GENOVA ANDREA | 1990 | 2001 PADOVA | 02:25.14 | 757.68 FINA 321 | |
2° | 6 | PERES ALBERTO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:28.00 | 743.04 FINA 303 | |
3° | 4 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 02:28.15 | 742.29 FINA 302 | |
4° | 2 | BREDA FEDERICO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:28.29 | 741.59 FINA 301 | |
5° | 1 | COSTA MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 02:29.05 | 735.52 FINA 296 | |
6° | 8 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 02:29.10 | 737.56 FINA 296 | |
7° | 7 | MASOTTI PAOLO | 1970 | 2001 PADOVA | 02:29.18 | 781.87 FINA 296 | |
8° | 3 | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:29.76 | 755.68 FINA 292 | |
- | 5 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | ASS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 02:22.68 | 793.17 FINA 338 | |
2° | 5 | GOMIERO DAVIDE | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 02:23.36 | 767.09 FINA 333 | |
3° | 3 | BARATTO GIANNI | 1980 | CONSELVE NUOTO | 02:24.09 | 785.41 FINA 328 | |
4° | 1 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:25.64 | 800.88 FINA 318 | |
5° | 7 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 02:25.80 | 800.00 FINA 317 | |
6° | 2 | GROTTO MATTEO | 1981 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:27.51 | 767.20 FINA 306 | |
7° | 6 | RASI ANDREA | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 02:28.35 | 741.29 FINA 301 | |
8° | 8 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 02:30.73 | 798.38 FINA 287 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | BUZIOL LUCA | 1973 | MONTENUOTO | 02:17.74 | 833.74 FINA 375 | |
2° | 3 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:20.57 | 856.09 FINA 353 | |
3° | 1 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | RHODIUGIUM NUOTO | 02:22.73 | 768.09 FINA 337 | |
4° | 5 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILE LIBERO | 02:23.43 | 766.72 FINA 333 | |
5° | 6 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 02:23.89 | 0.00 FINA 329 | |
6° | 8 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:25.03 | 829.76 FINA 322 | |
7° | 7 | CHECCHIN MATTEO | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:25.68 | 752.54 FINA 317 | |
8° | 2 | BONIVENTO ALVISE | 1977 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:27.40 | 767.77 FINA 306 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 02:17.42 | 848.78 FINA 378 | |
2° | 5 | BIANI ANDREA | 1988 | TEAM EUGANEO | 02:18.19 | 795.79 FINA 372 | |
3° | 4 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 02:18.70 | 867.63 FINA 368 | |
4° | 1 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:19.70 | 787.19 FINA 360 | |
5° | 7 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:20.39 | 818.01 FINA 355 | |
6° | 8 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 02:21.28 | 778.38 FINA 348 | |
7° | 6 | IACCARINO STEFANO | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:23.04 | 766.43 FINA 335 | |
- | 2 | ROVEA RICCARDO | 1983 | GIS | RIT | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 02:11.83 | 858.45 FINA 428 | |
2° | 3 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:12.77 | 852.38 FINA 419 | |
3° | 5 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 02:14.72 | 865.80 FINA 401 | |
4° | 4 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:14.84 | 851.68 FINA 400 | |
5° | 7 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 02:19.08 | 865.26 FINA 365 | |
6° | 6 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 02:19.29 | 837.39 FINA 363 | |
7° | 8 | PECCARISI FABRIZIO | 1963 | ROVIGONUOTO | 02:23.20 | 840.36 FINA 334 | |
8° | 1 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:24.92 | 758.83 FINA 322 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 02:07.65 | 886.56 FINA 472 | |
2° | 6 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:11.15 | 835.91 FINA 435 | |
3° | 3 | SANTINELLO IGOR | 1983 | CENTRO NUOTO STRA | 02:11.78 | 831.92 FINA 429 | |
4° | 1 | GIBERTONI MATTEO | 1990 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD ARL | 02:14.25 | 819.14 FINA 406 | |
5° | 5 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:14.44 | 867.60 FINA 404 | |
6° | 2 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:14.50 | 930.93 FINA 403 | |
7° | 7 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:15.26 | 813.03 FINA 397 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 02:06.52 | 869.19 FINA 484 | |
2° | 7 | LUPERINI MARCO | 1990 | SPORTING CLUB VERONA | 02:07.12 | 865.09 FINA 478 | |
3° | 3 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | AQUAPOLIS | 02:08.73 | 0.00 FINA 460 | |
4° | 4 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 02:08.89 | 890.99 FINA 458 | |
5° | 5 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 02:09.12 | 849.06 FINA 456 | |
6° | 6 | FERRARESE MARCO | 1989 | ABANONUOTO | 02:18.76 | 792.52 FINA 367 | |
7° | 1 | POZZARI DAVIDE | 1995 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:19.20 | 0.00 FINA 364 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | FELTRIN STEFANO | 1993 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:02.19 | 0.00 FINA 538 | |
2° | 2 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:02.26 | 925.65 FINA 537 | |
3° | 6 | TOSCA MARCO | 1975 | TEAM SPORT ISOLA | 02:04.45 | 922.78 FINA 509 | |
4° | 4 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | MASTER AICS BRESCIA | 02:05.67 | 957.59 FINA 494 | |
5° | 5 | PEDRAZZOLI ANDREA | 1974 | MASTER AICS BRESCIA | 02:06.19 | 910.06 FINA 488 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 01:57.38 | 936.87 FINA 607 | |
2° | 3 | MARCATO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 01:58.34 | 970.42 FINA 592 | |
3° | 2 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO | 02:01.54 | 931.13 FINA 547 | |
4° | 4 | MANIERO ANDREA | 1984 | MASTER AICS BRESCIA | 02:01.77 | 900.30 FINA 543 | |
5° | 5 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILE LIBERO | 02:02.67 | 0.00 FINA 532 | |
6° | 7 | MODOLO MICHELE | 1984 | MONTENUOTO | 02:03.06 | 890.87 FINA 527 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 01:57.38 | 936.87 FINA 607 | |
2° | 1 | 3 | MARCATO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 01:58.34 | 970.42 FINA 592 | |
3° | 1 | 2 | ZUGNO MANUEL | 1980 | PADOVANUOTO | 02:01.54 | 931.13 FINA 547 | |
4° | 1 | 4 | MANIERO ANDREA | 1984 | MASTER AICS BRESCIA | 02:01.77 | 900.30 FINA 543 | |
5° | 2 | 3 | FELTRIN STEFANO | 1993 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:02.19 | 0.00 FINA 538 | |
6° | 2 | 2 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:02.26 | 925.65 FINA 537 | |
7° | 1 | 5 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | STILE LIBERO | 02:02.67 | 0.00 FINA 532 | |
8° | 1 | 7 | MODOLO MICHELE | 1984 | MONTENUOTO | 02:03.06 | 890.87 FINA 527 | |
9° | 2 | 6 | TOSCA MARCO | 1975 | TEAM SPORT ISOLA | 02:04.45 | 922.78 FINA 509 | |
10° | 2 | 4 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | MASTER AICS BRESCIA | 02:05.67 | 957.59 FINA 494 | |
11° | 2 | 5 | PEDRAZZOLI ANDREA | 1974 | MASTER AICS BRESCIA | 02:06.19 | 910.06 FINA 488 | |
12° | 3 | 2 | RIZZO SIMONE | 1990 | RIVIERA NUOTO | 02:06.52 | 869.19 FINA 484 | |
13° | 3 | 7 | LUPERINI MARCO | 1990 | SPORTING CLUB VERONA | 02:07.12 | 865.09 FINA 478 | |
14° | 4 | 4 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 02:07.65 | 886.56 FINA 472 | |
15° | 3 | 3 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | AQUAPOLIS | 02:08.73 | 0.00 FINA 460 | |
16° | 3 | 4 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 02:08.89 | 890.99 FINA 458 | |
17° | 3 | 5 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 02:09.12 | 849.06 FINA 456 | |
18° | 4 | 6 | ZOCCARATO FILIPPO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:11.15 | 835.91 FINA 435 | |
19° | 4 | 3 | SANTINELLO IGOR | 1983 | CENTRO NUOTO STRA | 02:11.78 | 831.92 FINA 429 | |
20° | 5 | 2 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 02:11.83 | 858.45 FINA 428 | |
21° | 5 | 3 | PERETTI ANDREA | 1979 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:12.77 | 852.38 FINA 419 | |
22° | 4 | 1 | GIBERTONI MATTEO | 1990 | SOC. CANOTTIERI MINCIO G.S. SSD ARL | 02:14.25 | 819.14 FINA 406 | |
23° | 4 | 5 | DAL CORTIVO MARCO | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:14.44 | 867.60 FINA 404 | |
24° | 4 | 2 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:14.50 | 930.93 FINA 403 | |
25° | 5 | 5 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 02:14.72 | 865.80 FINA 401 | |
26° | 5 | 4 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:14.84 | 851.68 FINA 400 | |
27° | 4 | 7 | TONIOLO NICOLA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:15.26 | 813.03 FINA 397 | |
28° | 6 | 3 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 02:17.42 | 848.78 FINA 378 | |
29° | 7 | 4 | BUZIOL LUCA | 1973 | MONTENUOTO | 02:17.74 | 833.74 FINA 375 | |
30° | 6 | 5 | BIANI ANDREA | 1988 | TEAM EUGANEO | 02:18.19 | 795.79 FINA 372 | |
31° | 6 | 4 | PAVANELLO BRUNO | 1966 | PADOVANUOTO | 02:18.70 | 867.63 FINA 368 | |
32° | 3 | 6 | FERRARESE MARCO | 1989 | ABANONUOTO | 02:18.76 | 792.52 FINA 367 | |
33° | 5 | 7 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 02:19.08 | 865.26 FINA 365 | |
34° | 3 | 1 | POZZARI DAVIDE | 1995 | R.N. ADRIA MONFALCONE | 02:19.20 | 0.00 FINA 364 | |
35° | 5 | 6 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 02:19.29 | 837.39 FINA 363 | |
36° | 6 | 1 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:19.70 | 787.19 FINA 360 | |
37° | 6 | 7 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:20.39 | 818.01 FINA 355 | |
38° | 7 | 3 | PIOVESAN ALESSANDRO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:20.57 | 856.09 FINA 353 | |
39° | 6 | 8 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 02:21.28 | 778.38 FINA 348 | |
40° | 8 | 4 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 02:22.68 | 793.17 FINA 338 | |
41° | 7 | 1 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | RHODIUGIUM NUOTO | 02:22.73 | 768.09 FINA 337 | |
42° | 11 | 5 | BOSCOLO GIOACCHINA FRANCESCO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:22.92 | 0.00 FINA 336 | |
43° | 6 | 6 | IACCARINO STEFANO | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:23.04 | 766.43 FINA 335 | |
44° | 5 | 8 | PECCARISI FABRIZIO | 1963 | ROVIGONUOTO | 02:23.20 | 840.36 FINA 334 | |
45° | 8 | 5 | GOMIERO DAVIDE | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 02:23.36 | 767.09 FINA 333 | |
46° | 7 | 5 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILE LIBERO | 02:23.43 | 766.72 FINA 333 | |
47° | 7 | 6 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 02:23.89 | 0.00 FINA 329 | |
48° | 8 | 3 | BARATTO GIANNI | 1980 | CONSELVE NUOTO | 02:24.09 | 785.41 FINA 328 | |
49° | 5 | 1 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:24.92 | 758.83 FINA 322 | |
50° | 7 | 8 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:25.03 | 829.76 FINA 322 | |
