P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | ||||||
1° | 4 | GAGGIATO CARLO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:21.4 | * |
2° | 5 | BONORA ALBERTO | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:24.6 | |
3° | 3 | BET SIMONE | 2002 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 01:26.1 | |
3° | 6 | ZANGHELLINI JONATHAN | 2003 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:26.1 | |
5° | 7 | CAMPAGNA THOMAS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:29.0 | |
6° | 2 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:38.9 | |
- | 1 | BONAMIGO MATTEO ANDREA | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | SQU | F.G. |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | ||||||
1° | 4 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:16.6 | * |
2° | 5 | GALLINA GIOVANNI | 2003 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.4 | * |
3° | 2 | NOVELLO GIULIO | 2002 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:26.3 | |
4° | 3 | ZANON ALVISE | 2003 | AQUAPOLIS S.S.D. ARL | 01:27.2 | |
5° | 7 | PATTARELLO MATTEO | 2003 | SSD STILE LIBERO SRL | 01:30.5 | |
6° | 1 | RUFFATO LORENZO | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:56.3 | |
- | 6 | SCATTOLON SAMUELE | 2002 | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | ||||||
1° | 4 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:14.4 | * |
2° | 5 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:20.9 | * |
3° | 3 | MENAPACE GIACOMO | 2003 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:22.5 | * |
4° | 6 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 01:25.3 | |
5° | 7 | BERTOLI GIULIO | 2003 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 01:27.5 | |
6° | 1 | PESTRIN ANDREA | 2003 | A.S.D. PISCINA DI QUINTO | 01:35.5 | |
7° | 2 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:35.7 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | ||||||
1° | 4 | BIASIN FILIPPO | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.1 | * |
2° | 5 | VIOTTO ALESSANDRO | 2002 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:23.0 | * |
3° | 6 | PIRIA LORENZO | 2002 | A.S.DILETT. ARCA TEAM | 01:26.2 | |
4° | 7 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:29.2 | |
5° | 2 | DALLA COSTA DANIELE | 2003 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:30.3 | |
6° | 1 | MIRAGLIA MATTEO | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:38.1 | |
- | 3 | CAVASIN FEDERICO | 2002 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?