P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:57.0 | FINA 439 |
2° | 5 | SEVERIN IRENE | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:02.2 | FINA 403 |
3° | 2 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:04.1 | FINA 391 |
4° | 1 | MATTEAZZI VERONICA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:09.5 | FINA 358 |
4° | 3 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:09.5 | FINA 358 |
6° | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:13.3 | FINA 337 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:48.1 | FINA 513 |
2° | 4 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:48.4 | FINA 510 |
3° | 1 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.3 | FINA 468 |
4° | 5 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:56.0 | FINA 447 |
5° | 6 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:56.4 | FINA 444 |
6° | 2 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:58.7 | FINA 427 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:48.1 | FINA 513 |
2° | 1 | 4 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:48.4 | FINA 510 |
3° | 1 | 1 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.3 | FINA 468 |
4° | 1 | 5 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:56.0 | FINA 447 |
5° | 1 | 6 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:56.4 | FINA 444 |
6° | 2 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:57.0 | FINA 439 |
7° | 1 | 2 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:58.7 | FINA 427 |
8° | 2 | 5 | SEVERIN IRENE | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:02.2 | FINA 403 |
9° | 2 | 2 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:04.1 | FINA 391 |
10° | 2 | 1 | MATTEAZZI VERONICA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:09.5 | FINA 358 |
10° | 2 | 3 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:09.5 | FINA 358 |
12° | 2 | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:13.3 | FINA 337 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | |||||||
1° | 1 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:48.1 | FINA 513 |
2° | 1 | 6 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:56.4 | FINA 444 |
3° | 2 | 4 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:57.0 | FINA 439 |
4° | 2 | 5 | SEVERIN IRENE | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:02.2 | FINA 403 |
5° | 2 | 1 | MATTEAZZI VERONICA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:09.5 | FINA 358 |
5° | 2 | 3 | MUNTEANU IULIANA | 1999 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:09.5 | FINA 358 |
7° | 2 | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:13.3 | FINA 337 |
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 4 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:48.4 | FINA 510 |
2° | 1 | 1 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.3 | FINA 468 |
3° | 1 | 5 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:56.0 | FINA 447 |
4° | 1 | 2 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:58.7 | FINA 427 |
5° | 2 | 2 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:04.1 | FINA 391 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?