P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:43.53 | FINA 472 | |
2° | 4 | BARATO RICCARDO | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:51.81 | FINA 407 | |
3° | 5 | MENDICINO MORRIS | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.17 | FINA 397 | |
4° | 3 | BOBBO FRANCESCO | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:00.25 | FINA 352 | |
5° | 6 | QUINTO ANDREA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 03:01.36 | FINA 346 | |
6° | 7 | CASAGRANDE LUIGI | 1998 | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 03:08.88 | FINA 306 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:38.70 | FINA 516 | |
2° | 4 | MIELE FILIPPO | 1996 | A.S.D. LEOSPORT | 02:43.53 | FINA 472 | |
3° | 3 | SEGATO KEVIN JACOPO | 1998 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:48.44 | FINA 432 | |
4° | 5 | STANGHELLINI MICHELE | 1994 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:50.84 | FINA 414 | |
5° | 6 | GESSI CHRISTOPHER | 1998 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:51.62 | FINA 408 | |
6° | 1 | BONACIN SAMUELE | 1995 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:55.53 | FINA 382 | |
7° | 2 | GIACOMEL ANDREA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 03:01.89 | FINA 343 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | PERALE DANIELE | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:35.73 | FINA 546 | |
2° | 7 | LUPATO RAFFAELLO | 1995 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:37.43 | FINA 529 | |
3° | 1 | COLA SIMONE | 1995 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:38.68 | FINA 516 | |
4° | 3 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.30 | FINA 510 | |
5° | 2 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | U.S.D. HYDROS | 02:40.98 | FINA 495 | |
6° | 5 | MAURO SEBASTIANO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:42.05 | FINA 485 | |
7° | 8 | ARCO NICOLA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:42.69 | FINA 479 | |
8° | 4 | PESCETTA MASSIMILIANO | 1996 | SSD TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 02:44.77 | FINA 461 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:32.16 | FINA 586 | |
2° | 2 | PESCE ALBERTO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:32.17 | FINA 586 | |
3° | 4 | PEROZZO NICOLO' | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:35.04 | FINA 554 | |
4° | 8 | BOSCARO LUCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.51 | FINA 528 | |
5° | 7 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:37.52 | FINA 528 | |
6° | 1 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:41.35 | FINA 491 | |
7° | 3 | TREVISIOL ANDREA | 1997 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:42.48 | FINA 481 | |
8° | 6 | CARANZA GIACOMO | 1996 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:45.55 | FINA 455 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:32.46 | FINA 582 | |
2° | 8 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:33.06 | FINA 575 | |
3° | 2 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:34.33 | FINA 561 | |
4° | 3 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:35.20 | FINA 552 | |
5° | 6 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 02:36.37 | FINA 540 | |
6° | 7 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 02:36.71 | FINA 536 | |
7° | 4 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:39.69 | FINA 507 | |
8° | 1 | ZARDI ANDREA | 1997 | A.S.D. LEOSPORT | 02:42.90 | FINA 477 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 02:28.36 | FINA 632 | |
2° | 1 | LUCATO LEONARDO | 1998 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:30.01 | FINA 611 | |
3° | 2 | MORATELLO MARCO | 1995 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:31.54 | FINA 593 | |
4° | 6 | ZIN PIETRO | 1997 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:31.59 | FINA 592 | |
5° | 4 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:31.90 | FINA 589 | |
6° | 8 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:33.62 | FINA 569 | |
7° | 5 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:36.88 | FINA 534 | |
8° | 7 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:42.89 | FINA 477 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LOSCHI MOISES DANIEL | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:17.86 | FINA 788 | |
2° | 5 | CERVI RICCARDO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.32 | FINA 686 | |
3° | 2 | ZAMPESE MATTEO | 1996 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 02:27.82 | FINA 639 | |
4° | 1 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:28.63 | FINA 628 | |
5° | 3 | ZANATTA LUCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:29.48 | FINA 618 | |
6° | 7 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:30.09 | FINA 610 | |
7° | 6 | PICCOLO GIULIO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:30.32 | FINA 607 | |
8° | 8 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:31.33 | FINA 595 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?