Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | OLIANA MARICA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:08.8 | |
2° | 5 | PETRINI AZZURRA | 2000 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:14.9 | |
3° | 6 | RAMPON ARIANNA | 2000 | A.S.D. LEOSPORT | 03:16.3 | |
4° | 3 | NOVELLO KATIA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 03:18.8 | |
5° | 2 | RAULE FRANCESCA | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 03:21.6 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | CUSINATO ILARIA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:08.8 | |
2° | 3 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 03:09.7 | |
3° | 2 | MOLINAROLI ANNA | 1999 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 03:10.4 | |
4° | 4 | MANTOVAN ANNA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:18.3 | |
5° | 6 | ZAGO SAMANTHA | 1999 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 03:20.6 | |
6° | 7 | BENETTIN ANNA | 1999 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 03:25.0 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 2 | BOIFAVA BRIGITTA | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 03:04.5 | |
2° | 5 | CORDIALI MARGHERITA | 1999 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:09.2 | |
3° | 3 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 03:10.3 | |
4° | 4 | ISOLI ILARIA | 1999 | ACQUAVIVA 2001 | 03:12.0 | |
5° | 7 | SEVERIN IRENE | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:13.9 | |
6° | 6 | SIMONETTO ILARIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:19.4 | |
7° | 8 | PIETRANGELO VIRGINIA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 03:26.4 | |
- | 1 | BOLDRIN LISA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:55.8 | |
2° | 3 | SCHIAVINATO ALESSIA CLAUDIA | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:59.8 | |
3° | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:01.3 | |
4° | 8 | ANDREETTA ALESSIA | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 03:04.3 | |
5° | 2 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:05.3 | |
6° | 6 | RIGONI MARTINA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 03:10.5 | |
7° | 1 | GNOATO PETRA ANASTASIA | 1999 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 03:11.7 | |
- | 7 | TIOZZO CAROLINA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?