Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | ORSI TOMMASO | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:39.2 | |
2° | 3 | MARCON RICCARDO | 2001 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:41.4 | |
3° | 5 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | A.S.D. FUMANE NUOTO | 01:42.2 | |
4° | 4 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:46.1 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 6 | PARADISI FEDERICO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:36.7 | |
2° | 3 | ANGIUS FILIPPO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:38.6 | |
3° | 4 | PESCE ANDREA | 2001 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:39.2 | |
4° | 2 | FAEDO GIOVANNI | 2001 | S.S.D. TEAM EUGANEO RL | 01:42.4 | |
5° | 5 | CAROBOLANTE RICCARDO | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:42.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 01:31.6 | |
2° | 2 | GAVA MATTEO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:32.2 | |
3° | 4 | TREVENZOLI ALVISE | 2000 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:32.8 | |
3° | 5 | GIOTTO RICCARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:32.8 | |
5° | 6 | STEFANELLO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:34.4 | |
6° | 1 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 01:34.7 | |
7° | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:35.8 | |
8° | 8 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:38.8 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | AGGIO NICOLA | 2000 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 01:23.8 | |
2° | 1 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE ASD | 01:25.8 | |
3° | 5 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:32.2 | |
4° | 3 | RUGGERO NICOLÒ | 2000 | C.S. DIL. TEAM PADOVA | 01:33.0 | |
5° | 2 | GRIGGIO JACOPO | 2000 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 01:33.2 | |
5° | 7 | TONELLO GIACOMO | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 01:33.2 | |
7° | 8 | BALAN MATTIA | 2000 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:35.6 | |
8° | 6 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:36.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?