
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:56.1 | |
| 2° | 3 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:01.7 | |
| 3° | 2 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:01.8 | |
| 4° | 5 | MONTANARO GIULIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:05.3 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:46.4 | |
| 2° | 5 | BERTO GIORGIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:52.5 | |
| 3° | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:56.0 | |
| 4° | 1 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:58.3 | |
| - | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:46.4 | FINA 529 |
| 2° | 1 | 5 | BERTO GIORGIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:52.5 | FINA 475 |
| 3° | 1 | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:56.0 | FINA 447 |
| 4° | 2 | 4 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:56.1 | FINA 446 |
| 5° | 1 | 1 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:58.3 | FINA 430 |
| 6° | 2 | 3 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:01.7 | FINA 406 |
| 7° | 2 | 2 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:01.8 | FINA 406 |
| 8° | 2 | 5 | MONTANARO GIULIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:05.3 | FINA 383 |
| - | 1 | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | SQU |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BERTO GIORGIA | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:52.5 | 0.00 FINA 475 |
| 2° | 1 | 2 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:56.0 | 0.00 FINA 447 |
| 3° | 2 | 4 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:56.1 | 0.00 FINA 446 |
| 4° | 1 | 1 | GAMBARIN CRISTIANA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:58.3 | 0.00 FINA 430 |
| 5° | 2 | 3 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:01.7 | 0.00 FINA 406 |
| 6° | 2 | 2 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:01.8 | 0.00 FINA 406 |
| 7° | 2 | 5 | MONTANARO GIULIA | 1997 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:05.3 | 0.00 FINA 383 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:46.4 | 0.00 FINA 529 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| - | 1 | 4 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?