Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:52.70 | 12.00 FINA 752 |
2° | 1 | 5 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:52.79 | 10.00 FINA 750 |
3° | 1 | 2 | LAMPARELLI MATTEO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:54.73 | 9.00 FINA 713 |
4° | 1 | 7 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:54.92 | 8.00 FINA 709 |
5° | 1 | 3 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:55.35 | 7.00 FINA 701 |
6° | 2 | 6 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:58.45 | 6.00 FINA 648 |
7° | 1 | 4 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:58.47 | 5.00 FINA 647 |
8° | 1 | 1 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:59.31 | 4.00 FINA 634 |
9° | 2 | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:59.76 | 3.00 FINA 627 |
10° | 2 | 4 | RIGONI STEFANO | 1994 | Rap.Cittadella | 01:59.81 | 2.00 FINA 626 |
11° | 1 | 8 | FERRETTI MATTIA | 1993 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 02:01.42 | 1.00 FINA 601 |
12° | 2 | 2 | VEZZARO DAVIDE | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 02:03.51 | 0.00 FINA 571 |
13° | 3 | 5 | DE BATTISTI SIMONE | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:03.79 | 0.00 FINA 567 |
14° | 2 | 7 | GHIOTTO ALBERTO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:04.29 | 0.00 FINA 561 |
15° | 2 | 3 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PADOVA | 02:05.99 | 0.00 FINA 538 |
16° | 3 | 4 | VETTORE RICCARDO | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 02:06.23 | 0.00 FINA 535 |
17° | 3 | 6 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.92 | 0.00 FINA 502 |
18° | 3 | 3 | INVERNIZZI PIETRO | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:09.99 | 0.00 FINA 490 |
19° | 3 | 2 | MION GILBERTO | 1996 | TEAM EUGANEO | 02:17.40 | 0.00 FINA 415 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 2 | 4 | RIGONI STEFANO | 1994 | Rap.Cittadella | 01:59.81 | 2.00 |
2° | 3 | 5 | DE BATTISTI SIMONE | 1995 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 02:03.79 | 0.00 |
3° | 2 | 7 | GHIOTTO ALBERTO | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:04.29 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | DOMENEGHETTI ALESSANDRO | 1995 | PADOVA | 02:05.99 | 0.00 |
5° | 3 | 6 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:08.92 | 0.00 |
6° | 3 | 2 | MION GILBERTO | 1996 | TEAM EUGANEO | 02:17.40 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 6 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 01:52.70 | 12.00 |
2° | 1 | 5 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:52.79 | 10.00 |
3° | 1 | 2 | LAMPARELLI MATTEO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 01:54.73 | 9.00 |
4° | 1 | 7 | VISCONTI ENRICO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:54.92 | 8.00 |
5° | 1 | 3 | PAVANELLO ANDREA | 1992 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 01:55.35 | 7.00 |
6° | 2 | 6 | BARBERA ALBERTO MARIA | 1993 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 01:58.45 | 6.00 |
7° | 1 | 4 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:58.47 | 5.00 |
8° | 1 | 1 | CARUSO GIUSEPPE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 01:59.31 | 4.00 |
9° | 2 | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:59.76 | 3.00 |
10° | 1 | 8 | FERRETTI MATTIA | 1993 | GS VIGILI DEL FUOCO MODENA M.M. | 02:01.42 | 1.00 |
11° | 2 | 2 | VEZZARO DAVIDE | 1993 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 02:03.51 | 0.00 |
12° | 3 | 4 | VETTORE RICCARDO | 1993 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 02:06.23 | 0.00 |
13° | 3 | 3 | INVERNIZZI PIETRO | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 02:09.99 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?