Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:00.87 | FINA 840 |
2° | 1 | 3 | BATTISTELLA JESSICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:03.91 | FINA 780 |
3° | 1 | 6 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:04.78 | FINA 764 |
4° | 1 | 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:05.50 | FINA 751 |
5° | 1 | 2 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:06.57 | FINA 732 |
6° | 2 | 5 | TOSATO CAMILLA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:02:06.61 | FINA 731 |
7° | 2 | 2 | MEZZALIRA SARA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:06.82 | FINA 728 |
8° | 1 | 1 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:07.02 | FINA 724 |
9° | 2 | 4 | RIGOLIN GIULIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:07.07 | FINA 723 |
10° | 2 | 3 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:02:07.90 | FINA 709 |
11° | 2 | 8 | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:08.62 | FINA 697 |
12° | 1 | 8 | SOLDATI TERESA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:08.71 | FINA 696 |
13° | 2 | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:09.08 | FINA 690 |
14° | 2 | 7 | FERRACIN GIULIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:09.43 | FINA 684 |
15° | 4 | 5 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:10.67 | FINA 665 |
16° | 1 | 7 | SQUIZZATO GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:10.82 | FINA 663 |
17° | 3 | 4 | ZOCCA MADDALENA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:11.05 | FINA 659 |
18° | 3 | 6 | BEDIN ELEONORA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 0:02:11.25 | FINA 656 |
19° | 2 | 1 | TEBALDI GIULIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:11.34 | FINA 655 |
20° | 3 | 7 | AGUGIARO FEDERICA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:02:12.07 | FINA 644 |
21° | 4 | 4 | MASCHI VALENTINA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:12.27 | FINA 641 |
22° | 4 | 6 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:13.11 | FINA 629 |
23° | 3 | 2 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:02:13.14 | FINA 629 |
24° | 3 | 1 | CERCHIER CAMILLA BRUNA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:13.36 | FINA 626 |
25° | 3 | 3 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:02:13.45 | FINA 624 |
26° | 4 | 2 | GHIRARDELLO GIORGIA | 1994 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:02:15.07 | FINA 602 |
27° | 4 | 3 | SASSO FRANCESCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:02:17.44 | FINA 572 |
28° | 4 | 7 | GELMINI LILLI | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:17.47 | FINA 571 |
- | 3 | 5 | PASQUINI SILVIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | SQU |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 6 | PESCE CATERINA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:04.78 | 0.00 |
2° | 1 | 8 | SOLDATI TERESA | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 0:02:08.71 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | SIMIONATO ELISA | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 0:02:09.08 | 0.00 |
4° | 4 | 5 | ALFANO SARA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:10.67 | 0.00 |
5° | 4 | 4 | MASCHI VALENTINA | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:12.27 | 0.00 |
6° | 4 | 6 | DORO IRENE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:13.11 | 0.00 |
7° | 3 | 1 | CERCHIER CAMILLA BRUNA | 1994 | ASD PIAVE NUOTO | 0:02:13.36 | 0.00 |
8° | 3 | 3 | PELOSO ALESSIA | 1994 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 0:02:13.45 | 0.00 |
9° | 4 | 2 | GHIRARDELLO GIORGIA | 1994 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:02:15.07 | 0.00 |
10° | 4 | 7 | GELMINI LILLI | 1994 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:17.47 | 0.00 |
- | 3 | 5 | PASQUINI SILVIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:05.50 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | TOSATO CAMILLA | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA S.S.D. A RL | 0:02:06.61 | 0.00 |
3° | 2 | 2 | MEZZALIRA SARA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:06.82 | 0.00 |
4° | 2 | 4 | RIGOLIN GIULIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:07.07 | 0.00 |
5° | 2 | 3 | OMETTO ALESSANDRA | 1992 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:02:07.90 | 0.00 |
6° | 2 | 8 | CAVERZAN FRANCESCA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 0:02:08.62 | 0.00 |
7° | 2 | 7 | FERRACIN GIULIA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:09.43 | 0.00 |
8° | 3 | 4 | ZOCCA MADDALENA | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:11.05 | 0.00 |
9° | 3 | 7 | AGUGIARO FEDERICA | 1993 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:02:12.07 | 0.00 |
10° | 3 | 2 | POZZOBON BARBARA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 0:02:13.14 | 0.00 |
11° | 4 | 3 | SASSO FRANCESCA | 1993 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:02:17.44 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | COPETTA SILVIA | 1988 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:00.87 | 0.00 |
2° | 1 | 3 | BATTISTELLA JESSICA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 0:02:03.91 | 0.00 |
3° | 1 | 2 | TON MARTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:06.57 | 0.00 |
4° | 1 | 1 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 0:02:07.02 | 0.00 |
5° | 1 | 7 | SQUIZZATO GIORGIA | 1987 | PLAIN TEAM VENETO | 0:02:10.82 | 0.00 |
6° | 3 | 6 | BEDIN ELEONORA | 1990 | A.S.D. LEOSPORT | 0:02:11.25 | 0.00 |
7° | 2 | 1 | TEBALDI GIULIA | 1991 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 0:02:11.34 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?