
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 6 | POLO SAMANTHA | 1991 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 03:05.81 | |
| 2° | 3 | LACERTI ILARIA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:07.17 | |
| 3° | 4 | RICCIARDI BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 03:07.99 | |
| 4° | 5 | BIANCO ARIANNA | 1996 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:11.77 | |
| 5° | 2 | GENTILE MARTINA | 1995 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:16.28 | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SCARPA JESSICA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:42.46 | |
| 2° | 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:52.99 | |
| 3° | 3 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.39 | |
| 4° | 6 | PALLARO GIOIA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:53.75 | |
| 5° | 2 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:04.05 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SCARPA JESSICA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:42.46 | FINA 634 |
| 2° | 1 | 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:52.99 | FINA 525 |
| 3° | 1 | 3 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.39 | FINA 521 |
| 4° | 1 | 6 | PALLARO GIOIA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:53.75 | FINA 518 |
| 5° | 1 | 2 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:04.05 | FINA 436 |
| 6° | 2 | 6 | POLO SAMANTHA | 1991 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 03:05.81 | FINA 424 |
| 7° | 2 | 3 | LACERTI ILARIA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:07.17 | FINA 414 |
| 8° | 2 | 4 | RICCIARDI BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 03:07.99 | FINA 409 |
| 9° | 2 | 5 | BIANCO ARIANNA | 1996 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:11.77 | FINA 385 |
| 10° | 2 | 2 | GENTILE MARTINA | 1995 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:16.28 | FINA 359 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | SCAPOLAN MARTINA | 1996 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:04.05 | 0.00 |
| 2° | 2 | 3 | LACERTI ILARIA | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:07.17 | 0.00 |
| 3° | 2 | 5 | BIANCO ARIANNA | 1996 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 03:11.77 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SCARPA JESSICA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 02:42.46 | 0.00 |
| 2° | 1 | 3 | BEGHELDO GIORGIA | 1995 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:53.39 | 0.00 |
| 3° | 1 | 6 | PALLARO GIOIA | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 02:53.75 | 0.00 |
| 4° | 2 | 4 | RICCIARDI BEATRICE | 1995 | PLAIN TEAM VENETO | 03:07.99 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | GENTILE MARTINA | 1995 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:16.28 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GIAGIO SILVIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 02:52.99 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - F | |||||||
| 1° | 2 | 6 | POLO SAMANTHA | 1991 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 03:05.81 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?