Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | ANGELINI NICOLETTA | 1979 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:05:03.54 | 881.37 FINA 530 |
2° | 1 | 3 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:05:25.96 | 816.57 FINA 428 |
3° | 1 | 5 | BOZZO ELISABETTA | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:05:28.88 | 813.46 FINA 417 |
4° | 2 | 6 | ROSADA ELISA | 1983 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:05:38.44 | 790.48 FINA 383 |
5° | 1 | 2 | BOLDRIN ROBERTA | 1972 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:05:38.91 | 785.37 FINA 381 |
6° | 1 | 1 | FEDELI ROBERTA | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:05:39.73 | 783.48 FINA 378 |
7° | 2 | 5 | BERNARDO DANIELA | 1969 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:05:41.43 | 779.57 FINA 373 |
8° | 2 | 4 | TORTORICI ERIKA | 1980 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:05:42.77 | 780.49 FINA 368 |
9° | 3 | 1 | NEGRI ORIETTA | 1954 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 0:05:44.48 | 835.84 FINA 363 |
10° | 2 | 3 | CARRARI GIORGIA | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:05:44.63 | 772.34 FINA 362 |
11° | 1 | 7 | PIAIA ROSSANA | 1979 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:05:44.73 | 776.06 FINA 362 |
12° | 1 | 6 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:05:46.41 | 772.29 FINA 357 |
13° | 2 | 7 | BURATO FRANCESCA | 1982 | ASD PIAVE NUOTO | 0:05:51.74 | 760.59 FINA 341 |
14° | 3 | 7 | SAVIN GIORGIA | 1985 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:05:57.71 | 0.00 FINA 324 |
15° | 2 | 2 | DELLA PIETA' RITA | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:05:58.49 | 746.27 FINA 322 |
16° | 3 | 3 | CELLOT STEFANIA | 1972 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:06:03.61 | 732.02 FINA 308 |
17° | 3 | 4 | TREVISAN MONICA | 1975 | ASD PIAVE NUOTO | 0:06:06.21 | 729.39 FINA 302 |
18° | 2 | 1 | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:06:11.55 | 721.95 FINA 289 |
19° | 3 | 6 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:06:11.84 | 718.35 FINA 288 |
20° | 3 | 2 | TOSIN NORA | 1979 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:06:13.09 | 717.07 FINA 286 |
21° | 4 | 6 | SANDRE KATIA | 1963 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:06:13.28 | 745.53 FINA 285 |
22° | 4 | 4 | BURATO LAURA | 1965 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:06:13.43 | 718.31 FINA 285 |
23° | 4 | 7 | PIZZO VALENTINA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 0:06:14.53 | 710.68 FINA 282 |
24° | 4 | 2 | MORO SERENA | 1980 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:06:20.51 | 703.08 FINA 269 |
25° | 3 | 5 | DA ROLD ELISA | 1982 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:06:22.76 | 698.95 FINA 264 |
26° | 4 | 3 | CAVARA LAURA | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 0:06:28.06 | 688.32 FINA 254 |
27° | 4 | 5 | VERSOLATO ANNA | 1968 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:06:29.87 | 688.02 FINA 250 |
28° | 3 | 8 | OMIZZOLO MARICA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:06:34.82 | 677.60 FINA 241 |
29° | 4 | 1 | SCHIESARI STEFANIA | 1965 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:06:35.58 | 678.09 FINA 240 |
30° | 6 | 8 | GARRO IRENE | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:06:39.47 | 668.66 FINA 233 |
31° | 4 | 8 | VETTORATO VALERIA | 1975 | NUOTATORI PADOVANI | 0:06:54.15 | 644.96 FINA 209 |
32° | 5 | 4 | CAMPORESE CHIARA | 1985 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:06:56.02 | 0.00 FINA 206 |
33° | 5 | 6 | LAMPRECHT ROSMARY | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:07:01.91 | 682.44 FINA 197 |
34° | 5 | 5 | PALUAN MARTINA | 1981 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:07:08.60 | 624.20 FINA 188 |
35° | 5 | 3 | MIMMO CHIARA | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:07:10.66 | 620.23 FINA 186 |
36° | 5 | 2 | MARTINELLO PATRIZIA | 1962 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:07:16.31 | 637.83 FINA 179 |
37° | 5 | 8 | ZAGO SONIA | 1962 | TEAM EUGANEO | 0:07:18.91 | 634.05 FINA 175 |
38° | 5 | 1 | FAZZELLO LOREDANA | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:07:28.16 | 598.54 FINA 165 |
39° | 5 | 7 | BOREAN RENZA | 1957 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:07:28.42 | 642.10 FINA 164 |
40° | 6 | 5 | MATTANA ELENA | 1966 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:07:29.63 | 596.58 FINA 163 |
41° | 6 | 3 | KEPPEL ERICA | 1976 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:07:31.02 | 592.24 FINA 162 |
42° | 6 | 2 | GONZATO SILVIA | 1973 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:07:32.82 | 587.80 FINA 160 |
43° | 6 | 6 | CANCELLADA ROBERTA | 1955 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:07:45.02 | 619.18 FINA 147 |
44° | 6 | 4 | MARCHIODI VITTORIA | 1940 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:07:49.17 | 738.05 FINA 144 |
45° | 6 | 7 | GUSSO MADDALENA | 1960 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:09:09.90 | 506.07 FINA 89 |
46° | 6 | 1 | FERRO ONORINA | 1948 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:09:17.69 | 577.00 FINA 85 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 5 | BOZZO ELISABETTA | 1982 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:05:28.88 | 813.46 |
2° | 2 | 6 | ROSADA ELISA | 1983 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:05:38.44 | 790.48 |
3° | 2 | 7 | BURATO FRANCESCA | 1982 | ASD PIAVE NUOTO | 0:05:51.74 | 760.59 |
4° | 3 | 7 | SAVIN GIORGIA | 1985 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:05:57.71 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | DELLA PIETA' RITA | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:05:58.49 | 746.27 |
6° | 3 | 5 | DA ROLD ELISA | 1982 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:06:22.76 | 698.95 |
7° | 3 | 8 | OMIZZOLO MARICA | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:06:34.82 | 677.60 |
8° | 5 | 4 | CAMPORESE CHIARA | 1985 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:06:56.02 | 0.00 |
9° | 5 | 5 | PALUAN MARTINA | 1981 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:07:08.60 | 624.20 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 - F | |||||||
1° | 1 | 4 | ANGELINI NICOLETTA | 1979 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:05:03.54 | 881.37 |
2° | 2 | 4 | TORTORICI ERIKA | 1980 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:05:42.77 | 780.49 |
3° | 1 | 7 | PIAIA ROSSANA | 1979 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:05:44.73 | 776.06 |
4° | 1 | 6 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:05:46.41 | 772.29 |
5° | 3 | 6 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:06:11.84 | 718.35 |
6° | 3 | 2 | TOSIN NORA | 1979 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:06:13.09 | 717.07 |
7° | 4 | 2 | MORO SERENA | 1980 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:06:20.51 | 703.08 |
8° | 6 | 8 | GARRO IRENE | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:06:39.47 | 668.66 |
9° | 6 | 3 | KEPPEL ERICA | 1976 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:07:31.02 | 592.24 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | BOLDRIN ROBERTA | 1972 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:05:38.91 | 785.37 |
2° | 1 | 1 | FEDELI ROBERTA | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:05:39.73 | 783.48 |
3° | 2 | 3 | CARRARI GIORGIA | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:05:44.63 | 772.34 |
4° | 3 | 3 | CELLOT STEFANIA | 1972 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:06:03.61 | 732.02 |
5° | 3 | 4 | TREVISAN MONICA | 1975 | ASD PIAVE NUOTO | 0:06:06.21 | 729.39 |
6° | 4 | 3 | CAVARA LAURA | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 0:06:28.06 | 688.32 |
7° | 4 | 8 | VETTORATO VALERIA | 1975 | NUOTATORI PADOVANI | 0:06:54.15 | 644.96 |
8° | 5 | 3 | MIMMO CHIARA | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:07:10.66 | 620.23 |
9° | 6 | 2 | GONZATO SILVIA | 1973 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:07:32.82 | 587.80 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 - F | |||||||
1° | 1 | 3 | SCANTAMBURLO CRISTINA | 1970 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:05:25.96 | 816.57 |
2° | 2 | 5 | BERNARDO DANIELA | 1969 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:05:41.43 | 779.57 |
3° | 2 | 1 | MARTINELLI CLAUDIA | 1967 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:06:11.55 | 721.95 |
4° | 4 | 7 | PIZZO VALENTINA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 0:06:14.53 | 710.68 |
5° | 4 | 5 | VERSOLATO ANNA | 1968 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:06:29.87 | 688.02 |
6° | 5 | 1 | FAZZELLO LOREDANA | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:07:28.16 | 598.54 |
7° | 6 | 5 | MATTANA ELENA | 1966 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:07:29.63 | 596.58 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 - F | |||||||
1° | 4 | 6 | SANDRE KATIA | 1963 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:06:13.28 | 745.53 |
2° | 4 | 4 | BURATO LAURA | 1965 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:06:13.43 | 718.31 |
3° | 4 | 1 | SCHIESARI STEFANIA | 1965 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:06:35.58 | 678.09 |
4° | 5 | 2 | MARTINELLO PATRIZIA | 1962 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:07:16.31 | 637.83 |
5° | 5 | 8 | ZAGO SONIA | 1962 | TEAM EUGANEO | 0:07:18.91 | 634.05 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - F | |||||||
1° | 5 | 6 | LAMPRECHT ROSMARY | 1958 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:07:01.91 | 682.44 |
2° | 5 | 7 | BOREAN RENZA | 1957 | A.S. DILETT. SAN VITO | 0:07:28.42 | 642.10 |
3° | 6 | 7 | GUSSO MADDALENA | 1960 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:09:09.90 | 506.07 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 - F | |||||||
1° | 3 | 1 | NEGRI ORIETTA | 1954 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 0:05:44.48 | 835.84 |
2° | 6 | 6 | CANCELLADA ROBERTA | 1955 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:07:45.02 | 619.18 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 - F | |||||||
1° | 6 | 1 | FERRO ONORINA | 1948 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:09:17.69 | 577.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 - F | |||||||
1° | 6 | 4 | MARCHIODI VITTORIA | 1940 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:07:49.17 | 738.05 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?