Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 00:23.52 | FINA 741 |
2° | 1 | 2 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:24.09 | FINA 689 |
3° | 1 | 6 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.18 | FINA 682 |
4° | 1 | 5 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.21 | FINA 679 |
5° | 2 | 1 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.43 | FINA 661 |
6° | 1 | 7 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:24.55 | FINA 651 |
7° | 2 | 5 | BISELLO DIEGO | 1990 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:24.56 | FINA 650 |
8° | 1 | 8 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.62 | FINA 646 |
9° | 1 | 3 | FINOTTO DARIO | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.70 | FINA 639 |
9° | 2 | 2 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.70 | FINA 639 |
11° | 2 | 8 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:24.73 | FINA 637 |
12° | 3 | 4 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:24.74 | FINA 636 |
12° | 2 | 4 | MASON ALVISE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.74 | FINA 636 |
14° | 1 | 1 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:24.97 | FINA 619 |
14° | 2 | 3 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.97 | FINA 619 |
16° | 3 | 7 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.02 | FINA 615 |
17° | 2 | 6 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:25.08 | FINA 611 |
18° | 3 | 5 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:25.11 | FINA 609 |
19° | 4 | 5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:25.12 | FINA 608 |
20° | 3 | 6 | SAVIO DENIS | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:25.14 | FINA 606 |
21° | 2 | 7 | FERRO GIACOMO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.18 | FINA 604 |
22° | 3 | 3 | DAMIANI CARLO | 1990 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:25.21 | FINA 601 |
23° | 3 | 2 | TONELLO GIANLUCA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.32 | FINA 594 |
24° | 4 | 4 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.43 | FINA 586 |
25° | 3 | 1 | SPERANZA ERMANNO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.52 | FINA 580 |
26° | 7 | 3 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.59 | FINA 575 |
27° | 4 | 2 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.72 | FINA 566 |
28° | 3 | 8 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.76 | FINA 564 |
29° | 4 | 7 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:25.94 | FINA 552 |
30° | 4 | 3 | GUOLO DARIO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.97 | FINA 550 |
31° | 5 | 4 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:25.98 | FINA 550 |
32° | 4 | 6 | FELTRIN RAFFAELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:26.03 | FINA 546 |
33° | 5 | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO | 00:26.18 | FINA 537 |
33° | 7 | 4 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.18 | FINA 537 |
35° | 4 | 1 | SAMBO JACOPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:26.19 | FINA 536 |
36° | 4 | 8 | TIOZZO NICCOLO' | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.25 | FINA 533 |
37° | 5 | 5 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.26 | FINA 532 |
38° | 5 | 6 | BOZZATO ELIA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.55 | FINA 515 |
39° | 5 | 2 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.58 | FINA 513 |
40° | 6 | 6 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.67 | FINA 508 |
41° | 5 | 7 | GRESELIN ANNA | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:26.86 | FINA 497 |
42° | 6 | 5 | SABINO ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:27.06 | FINA 486 |
43° | 6 | 2 | CAPRARI DANIELE | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:27.13 | FINA 483 |
44° | 6 | 3 | MARCON GIACOMO | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.29 | FINA 474 |
45° | 6 | 4 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:27.57 | FINA 460 |
46° | 5 | 8 | BISON ANDREA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:27.73 | FINA 452 |
47° | 5 | 1 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.77 | FINA 450 |
48° | 7 | 5 | VEGGO SCOCCO MARCO | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:27.97 | FINA 440 |
49° | 7 | 6 | MORO VALENTINA | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:28.83 | FINA 402 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | |||||||
1° | 3 | 7 | LUCATELLO MARTINO | 1994 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.02 | 0.00 FINA 615 |
2° | 5 | 3 | CRIVELLARO MATTEO | 1994 | ADRIA NUOTO | 00:26.18 | 0.00 FINA 537 |
2° | 7 | 4 | FAVARO GIACOMO | 1994 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.18 | 0.00 FINA 537 |
4° | 4 | 1 | SAMBO JACOPO | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:26.19 | 0.00 FINA 536 |
5° | 4 | 8 | TIOZZO NICCOLO' | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.25 | 0.00 FINA 533 |
6° | 5 | 5 | ALBERTI EMANUELE | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.26 | 0.00 FINA 532 |
7° | 6 | 6 | RIGHETTO DANIEL ALEX | 1995 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:26.67 | 0.00 FINA 508 |
8° | 6 | 5 | SABINO ALESSIO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:27.06 | 0.00 FINA 486 |
9° | 6 | 4 | ANZILIERO MATTEO | 1994 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:27.57 | 0.00 FINA 460 |
10° | 5 | 8 | BISON ANDREA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:27.73 | 0.00 FINA 452 |
11° | 7 | 5 | VEGGO SCOCCO MARCO | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:27.97 | 0.00 FINA 440 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | |||||||
1° | 1 | 2 | PEGORARO ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:24.09 | 0.00 FINA 689 |
2° | 2 | 1 | RIGHETTO NICHOLAS CARLO | 1992 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:24.43 | 0.00 FINA 661 |
3° | 3 | 4 | GRESELIN MATTEO | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:24.74 | 0.00 FINA 636 |
4° | 2 | 6 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:25.08 | 0.00 FINA 611 |
5° | 4 | 5 | AERE ALESSANDRO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:25.12 | 0.00 FINA 608 |
6° | 3 | 6 | SAVIO DENIS | 1992 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:25.14 | 0.00 FINA 606 |
7° | 4 | 4 | BERTONCELLO SIMONE | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.43 | 0.00 FINA 586 |
8° | 3 | 1 | SPERANZA ERMANNO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.52 | 0.00 FINA 580 |
9° | 7 | 3 | MIARI ALESSANDRO | 1992 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 00:25.59 | 0.00 FINA 575 |
10° | 4 | 2 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.72 | 0.00 FINA 566 |
11° | 3 | 8 | PERUZZA ALESSANDRO | 1992 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:25.76 | 0.00 FINA 564 |
12° | 4 | 7 | FRANCONETTI ANDREA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:25.94 | 0.00 FINA 552 |
13° | 4 | 3 | GUOLO DARIO | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:25.97 | 0.00 FINA 550 |
14° | 5 | 4 | FERRO MAURO | 1993 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:25.98 | 0.00 FINA 550 |
15° | 4 | 6 | FELTRIN RAFFAELE | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:26.03 | 0.00 FINA 546 |
16° | 5 | 6 | BOZZATO ELIA | 1993 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 00:26.55 | 0.00 FINA 515 |
17° | 5 | 2 | CHEN JINHAN | 1993 | PLAIN TEAM VENETO | 00:26.58 | 0.00 FINA 513 |
18° | 6 | 2 | CAPRARI DANIELE | 1992 | A.S.D. Nuoto Venezia | 00:27.13 | 0.00 FINA 483 |
19° | 6 | 3 | MARCON GIACOMO | 1992 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:27.29 | 0.00 FINA 474 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 6 | GIACOMUNI CRISTIANO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.18 | 0.00 FINA 682 |
2° | 2 | 5 | BISELLO DIEGO | 1990 | S.S.D. MIRANO NUOTO | 00:24.56 | 0.00 FINA 650 |
3° | 2 | 2 | SFOGGIA LUCA | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:24.70 | 0.00 FINA 639 |
4° | 2 | 8 | DE ZAN STEFANO | 1991 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:24.73 | 0.00 FINA 637 |
5° | 2 | 4 | MASON ALVISE | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.74 | 0.00 FINA 636 |
6° | 2 | 3 | CABRINI FRANCESCO | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.97 | 0.00 FINA 619 |
7° | 3 | 5 | MORESCO STEFANO | 1990 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:25.11 | 0.00 FINA 609 |
8° | 2 | 7 | FERRO GIACOMO | 1991 | A.S.D. LEOSPORT | 00:25.18 | 0.00 FINA 604 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | MONTIBELLER ALBERTO | 1987 | A.S.D. LEOSPORT | 00:23.52 | 0.00 FINA 741 |
2° | 1 | 5 | ANTONUCCI ANDREA | 1989 | PLAIN TEAM VENETO | 00:24.21 | 0.00 FINA 679 |
3° | 1 | 7 | ALBAN MARCO | 1988 | U.S.D. HYDROS | 00:24.55 | 0.00 FINA 651 |
4° | 1 | 8 | VERLATO MASSIMILIANO | 1989 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.62 | 0.00 FINA 646 |
5° | 1 | 3 | FINOTTO DARIO | 1988 | A.S.D. LEOSPORT | 00:24.70 | 0.00 FINA 639 |
6° | 1 | 1 | MARZINOTTO DAVIDE | 1989 | U.S.D. HYDROS | 00:24.97 | 0.00 FINA 619 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 7 | 6 | MORO VALENTINA | 1994 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:28.83 | 0.00 FINA 402 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 5 | 7 | GRESELIN ANNA | 1990 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:26.86 | 0.00 FINA 497 |
2° | 5 | 1 | PIETRIBIASI MICHELA | 1988 | SCHIO NUOTO FAMILA | 00:27.77 | 0.00 FINA 450 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - M | |||||||
1° | 3 | 2 | TONELLO GIANLUCA | 1991 | PLAIN TEAM VENETO | 00:25.32 | 0.00 FINA 594 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 3 | 3 | DAMIANI CARLO | 1990 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 00:25.21 | 0.00 FINA 601 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?