Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Masters 2008 di Veneto e Friuli Venezia Giulia   >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 0:00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 16
1° 8 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 0:01:15.97 677.77
2° 3 GIACCHETTO ROBERTO 1952 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:23.09 696.23
3° 4 FRANCESCHINI MIRCO 1950 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:24.47 684.86
4° 5 GIACOMETTI ALESSANDRO 1958 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:25.07 647.82
5° 1 MACINABOSCO STEFANO 1966 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:28.02 607.25
6° 2 BENINI UMBERTO VALENTINO 1949 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 0:01:39.65 580.53
- 6 FACILE GIANCARLO 1977 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI RIT 0.00
- 7 BERTAGNONI FRANCO 1965 ASD RARI NANTES VALSUGANA RIT 0.00
Serie n° 15
1° 2 BALLESTO ALESSANDRO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:15.49 682.21
2° 6 CAPPELLINI ALFREDO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:19.11 650.99
3° 4 DA RE MARCO 1975 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:19.32 649.27
4° 5 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:19.37 648.86
5° 3 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:20.42 640.39
6° 1 PASQUALOTTO ROBERTO 1966 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:01:25.49 625.22
7° 7 CARREGARI DAVIDE 1975 A.S.D. NUOTO FUMANE 0:01:27.49 588.64
8° 8 GNATTA GIORGIO 1964 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:30.00 593.89
Serie n° 14
1° 4 MASSA IVANO 1970 A.S.D. NUOTO BELLUNO 0:01:11.48 720.34
2° 3 GALIZIO PAOLO 1979 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:16.69 661.62
3° 1 TONEGUZZO FABRIZIO 1962 A.S. DILETT. SAN VITO 0:01:16.77 700.40
4° 7 MEDANA GIULIO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:17.61 688.70
5° 6 CASTELLANI LORIS 1971 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:18.42 656.59
6° 8 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:18.59 684.18
7° 5 CECCATO ERMINIO 1956 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:18.74 699.90
8° 2 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:21.16 634.42
Serie n° 13
1° 6 GLESSI UMBERTO 1966 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 0:01:09.50 769.06
2° 5 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:12.13 713.99
3° 4 LAMBERTI UMBERTO 1962 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:14.89 717.99
4° 8 LENARDUZZI PEDRO 1965 A.S. DILETT. SAN VITO 0:01:15.68 706.26
5° 2 BENINCA FABRIZIO 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:01:16.51 698.60
6° 3 CARRETTA EMANUELE 1980 ACQUAVIVA 2001 0:01:16.96 659.30
7° 1 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:19.52 676.18
- 7 ZULEGER MAX 1962 A.S.D.RARI NANTES FRIULIA SQU 0.00
Serie n° 12
1° 1 TONINI ANDREA 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:13.09 704.47
2° 4 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:01:13.10 731.19
3° 2 LONGO GIANNI 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:14.56 721.16
4° 6 DE TONI FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:16.21 675.63
5° 7 MELEGATTI ALESSIO 1978 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:17.41 665.29
6° 3 ZAMARIN GIULIANO 1955 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:01:17.92 707.26
7° 5 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:17.95 685.70
8° 8 BIDIN ENIO 1962 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:21.91 656.45
Serie n° 11
1° 4 MONTANUCCI MAURO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:11.62 746.30
2° 5 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:13.60 726.22
3° 3 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:01:14.23 779.33
4° 8 TAIETTI MIRKO 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:15.41 682.80
5° 6 CAUDEK MARCO 1958 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 0:01:15.75 727.52
6° 7 RIONDATO STEFANO 1972 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:15.96 677.86
7° 2 SIMONATO ROBERTO 1957 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:16.36 721.71
- 1 PERSEGHIN RICCARDO 1960 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
Serie n° 10
1° 3 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:09.51 792.84
2° 6 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:10.26 765.30
3° 4 TAVERNA MAURIZIO 1972 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:11.01 725.11
4° 7 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:01:12.31 739.18
5° 1 RANDO MATTEO 1980 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:12.77 697.26
6° 8 GUZZONATO MASSIMO 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:01:12.90 706.31
7° 2 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:13.26 752.25
8° 5 AGOSTINI NICOLA 1979 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:17.38 655.72
Serie n° 9
1° 5 VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDRO 1983 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:08.82 737.28
2° 1 BELLOT LUCA 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.37 731.44
3° 7 GIADA ANDREA 1972 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:10.03 735.26
4° 6 BUONGIORNO MASSIMO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:10.09 762.59
5° 3 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:10.84 754.52
6° 8 NIERO STEFANO 1968 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:12.90 733.20
7° 4 PIERETTI MARCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:14.85 677.89
- 2 GATTO ENRICO 1965 MONTENUOTO VALDOBBIADENE SQU 0.00
Serie n° 8
1° 6 BATTISTELLA TOMMASO 1980 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:06.73 760.38
2° 4 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:08.97 774.97
3° 3 SAVOIA ANDREA 1970 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:09.05 745.69
4° 7 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:09.14 744.87
5° 5 COLBACCHINI ENRICO 1960 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:10.74 760.11
6° 1 SARTOR MAURO 1967 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:12.64 735.82
7° 2 BANZATO FILIPPO 1980 ADRIA NUOTO 0:01:15.99 667.72
- 8 ZOCCO RUDY 1978 AQUAFIT CASALE ASD SQU 0.00
Serie n° 7
1° 6 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:01:05.65 784.31
2° 4 GATTOLIN MASSIMO 1979 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:06.20 766.47
3° 2 KRIZNIC ROBERTO 1964 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 0:01:08.50 780.29
4° 3 QUAGGINI MASSIMO 1970 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.94 725.82
5° 1 TORRESAN GIULIANO 1976 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:11.51 720.18
6° 7 DESSANTI STEFANO 1974 ASD PIAVE NUOTO 0:01:12.31 712.21
7° 8 POLATO DIEGO 1972 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:27.23 590.28
- 5 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. SQU 0.00
Serie n° 6
1° 4 FOSSI MASSIMILIANO 1967 ACQUAVIVA 2001 0:01:05.52 815.78
2° 5 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:01:06.72 805.90
3° 3 BOZZOLAN FABIO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:01:06.96 757.76
4° 7 PUNTIN GIULIO 1977 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 0:01:08.11 756.13
5° 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:01:09.00 774.64
6° 8 CHIARENZA SALVATORE 1963 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.13 777.81
7° 2 D'ILARIO ALFREDO 1964 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.30 771.28
8° 6 SIGNORINI GIULIO 1982 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.59 718.80
Serie n° 5
1° 5 FIAMINGO DANIELE 1979 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:03.36 800.82
2° 3 LUCCHETTA LUCA 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 0:01:03.86 806.45
3° 8 FABBRI MASSIMO 1967 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:01:05.06 821.55
4° 2 DANZI DAVIDE 1974 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 0:01:05.32 788.43
5° 4 SCALZOTTO ROBERTO 1970 A.S.D. NUOTO FUMANE 0:01:05.92 781.10
6° 7 RANCAN GIANDOMENICO 1983 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:06.16 766.93
7° 1 MANARINI MARCO 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:07.35 764.66
8° 6 TIGLI RICCARDO 1983 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:01:08.44 741.38
Serie n° 4
1° 4 DALLA TOR GIANPAOLO 1976 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:01.75 834.01
2° 7 BENCINI LUDOVICO 1987 A.S.D. NUOTO BELLUNO 0:01:02.40 0.00
3° 6 BALLICO ANDREA 1969 PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 0:01:03.46 811.38
4° 2 MENINI EDOARDO 1985 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:03.55 0.00
5° 5 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:01:05.33 818.15
6° 1 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:05.76 783.15
7° 3 TOMAELLO FILIPPO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:10.71 728.33
- 8 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. SQU 0.00
Serie n° 3
1° 8 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 A.S.D. NUOTO BELLUNO 0:01:01.08 843.16
2° 3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:01:01.19 841.64
3° 5 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:01:01.41 875.59
4° 7 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:01.49 869.25
5° 4 SALVADORI ROBERTO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 0:01:02.36 813.66
6° 2 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:01:02.46 824.37
7° 1 FACCIN SIMONE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 0:01:03.91 805.82
8° 6 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:01:04.15 833.20
Serie n° 2
1° 4 LOMBARDI DAVID 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:59.23 902.41
2° 5 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 0:01:00.05 857.45
3° 6 ORLANDI MARCO 1981 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:01:00.19 843.00
4° 1 MALUSA MAURO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:01:00.85 878.39
5° 3 DARIOL ANDREA 1979 A.R.C.A. S.S.D. a RL 0:01:01.62 823.43
6° 7 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:01:02.36 825.69
7° 8 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:01:03.24 802.34
8° 2 BETTIN DIMITRI 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:10.69 756.12
Serie n° 1
1° 4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:55.42 929.27
2° 6 CORRA' DIEGO 1983 PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 0:00:57.15 887.84
3° 3 MONTANO CLAUDIO 1984 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:57.72 0.00
4° 5 TODOROV HRISTO 1984 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:58.04 0.00


Risultati totali del turno di gara 100 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 0:00:47.84
Pieter van den Hoogenband Sydney, AUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1° 1 4 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:55.42 929.27
FINA 662
2° 1 6 CORRA' DIEGO 1983 PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 0:00:57.15 887.84
FINA 604
3° 1 3 MONTANO CLAUDIO 1984 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:57.72 0.00
FINA 586
4° 1 5 TODOROV HRISTO 1984 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:58.04 0.00
FINA 576
5° 2 4 LOMBARDI DAVID 1967 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:59.23 902.41
FINA 542
6° 2 5 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 0:01:00.05 857.45
FINA 520
7° 2 6 ORLANDI MARCO 1981 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:01:00.19 843.00
FINA 517
8° 2 1 MALUSA MAURO 1966 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:01:00.85 878.39
FINA 500
9° 3 8 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 A.S.D. NUOTO BELLUNO 0:01:01.08 843.16
FINA 494
10° 3 3 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:01:01.19 841.64
FINA 492
11° 3 5 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:01:01.41 875.59
FINA 487
12° 3 7 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:01.49 869.25
FINA 485
13° 2 3 DARIOL ANDREA 1979 A.R.C.A. S.S.D. a RL 0:01:01.62 823.43
FINA 482
14° 4 4 DALLA TOR GIANPAOLO 1976 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:01.75 834.01
FINA 479
15° 2 7 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 0:01:02.36 825.69
FINA 465
15° 3 4 SALVADORI ROBERTO 1981 SSD PISCINE QUINTO Srl 0:01:02.36 813.66
FINA 465
17° 4 7 BENCINI LUDOVICO 1987 A.S.D. NUOTO BELLUNO 0:01:02.40 0.00
FINA 464
18° 3 2 FACCHINI MASSIMILIANO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:01:02.46 824.37
FINA 462
19° 2 8 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:01:03.24 802.34
FINA 446
20° 5 5 FIAMINGO DANIELE 1979 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:03.36 800.82
FINA 443
21° 4 6 BALLICO ANDREA 1969 PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 0:01:03.46 811.38
FINA 441
22° 4 2 MENINI EDOARDO 1985 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:03.55 0.00
FINA 439
23° 5 3 LUCCHETTA LUCA 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 0:01:03.86 806.45
FINA 433
24° 3 1 FACCIN SIMONE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. 0:01:03.91 805.82
FINA 432
25° 3 6 MILANI DIEGO 1968 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:01:04.15 833.20
FINA 427
26° 5 8 FABBRI MASSIMO 1967 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:01:05.06 821.55
FINA 409
27° 5 2 DANZI DAVIDE 1974 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 0:01:05.32 788.43
FINA 404
28° 4 5 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:01:05.33 818.15
FINA 404
29° 6 4 FOSSI MASSIMILIANO 1967 ACQUAVIVA 2001 0:01:05.52 815.78
FINA 401
30° 7 6 SCALET CARLO 1970 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:01:05.65 784.31
FINA 398
31° 4 1 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:05.76 783.15
FINA 396
32° 5 4 SCALZOTTO ROBERTO 1970 A.S.D. NUOTO FUMANE 0:01:05.92 781.10
FINA 393
33° 5 7 RANCAN GIANDOMENICO 1983 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:06.16 766.93
FINA 389
34° 7 4 GATTOLIN MASSIMO 1979 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:06.20 766.47
FINA 388
35° 6 5 ZORZI MASSIMO 1959 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:01:06.72 805.90
FINA 379
36° 8 6 BATTISTELLA TOMMASO 1980 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:06.73 760.38
FINA 379
37° 6 3 BOZZOLAN FABIO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 0:01:06.96 757.76
FINA 375
38° 5 1 MANARINI MARCO 1974 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:07.35 764.66
FINA 369
39° 6 7 PUNTIN GIULIO 1977 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 0:01:08.11 756.13
FINA 357
40° 5 6 TIGLI RICCARDO 1983 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:01:08.44 741.38
FINA 351
41° 7 2 KRIZNIC ROBERTO 1964 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 0:01:08.50 780.29
FINA 351
42° 9 5 VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDRO 1983 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:08.82 737.28
FINA 346
43° 8 4 RIZZI LUCA 1966 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:08.97 774.97
FINA 343
44° 6 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:01:09.00 774.64
FINA 343
45° 8 3 SAVOIA ANDREA 1970 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:09.05 745.69
FINA 342
46° 6 8 CHIARENZA SALVATORE 1963 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.13 777.81
FINA 341
47° 8 7 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:09.14 744.87
FINA 341
48° 6 2 D'ILARIO ALFREDO 1964 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.30 771.28
FINA 339
49° 9 1 BELLOT LUCA 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:09.37 731.44
FINA 338
50° 13 6 GLESSI UMBERTO 1966 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 0:01:09.50 769.06
FINA 336
51° 10 3 TOMINOVI VITTORIO 1954 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:09.51 792.84
FINA 336
52° 9 7 GIADA ANDREA 1972 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:10.03 735.26
FINA 328
53° 9 6 BUONGIORNO MASSIMO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:10.09 762.59
FINA 327
54° 10 6 RAGAZZI GIANPAOLO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:10.26 765.30
FINA 325
55° 6 6 SIGNORINI GIULIO 1982 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.59 718.80
FINA 320
56° 2 2 BETTIN DIMITRI 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:10.69 756.12
FINA 319
57° 4 3 TOMAELLO FILIPPO 1978 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:10.71 728.33
FINA 319
58° 8 5 COLBACCHINI ENRICO 1960 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:10.74 760.11
FINA 318
59° 9 3 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:10.84 754.52
FINA 317
60° 7 3 QUAGGINI MASSIMO 1970 ACQUAVIVA 2001 0:01:10.94 725.82
FINA 316
61° 10 4 TAVERNA MAURIZIO 1972 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:11.01 725.11
FINA 315
62° 14 4 MASSA IVANO 1970 A.S.D. NUOTO BELLUNO 0:01:11.48 720.34
FINA 309
63° 7 1 TORRESAN GIULIANO 1976 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:11.51 720.18
FINA 308
64° 11 4 MONTANUCCI MAURO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:11.62 746.30
FINA 307
65° 13 5 CARNIEL MATTEO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:12.13 713.99
FINA 300
66° 10 7 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:01:12.31 739.18
FINA 298
66° 7 7 DESSANTI STEFANO 1974 ASD PIAVE NUOTO 0:01:12.31 712.21
FINA 298
68° 8 1 SARTOR MAURO 1967 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:12.64 735.82
FINA 294
69° 10 1 RANDO MATTEO 1980 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:12.77 697.26
FINA 292
70° 9 8 NIERO STEFANO 1968 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:12.90 733.20
FINA 291
70° 10 8 GUZZONATO MASSIMO 1971 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:01:12.90 706.31
FINA 291
72° 12 1 TONINI ANDREA 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:13.09 704.47
FINA 289
73° 12 4 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:01:13.10 731.19
FINA 288
74° 10 2 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:13.26 752.25
FINA 287
75° 11 5 EBNER ALIPRANDO 1966 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:13.60 726.22
FINA 283
76° 11 3 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:01:14.23 779.33
FINA 275
77° 12 2 LONGO GIANNI 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:01:14.56 721.16
FINA 272
78° 9 4 PIERETTI MARCO 1980 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:14.85 677.89
FINA 269
79° 13 4 LAMBERTI UMBERTO 1962 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:14.89 717.99
FINA 268
80° 11 8 TAIETTI MIRKO 1973 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:15.41 682.80
FINA 263
81° 15 2 BALLESTO ALESSANDRO 1976 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:15.49 682.21
FINA 262
82° 13 8 LENARDUZZI PEDRO 1965 A.S. DILETT. SAN VITO 0:01:15.68 706.26
FINA 260
83° 11 6 CAUDEK MARCO 1958 A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO 0:01:15.75 727.52
FINA 259
84° 11 7 RIONDATO STEFANO 1972 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:01:15.96 677.86
FINA 257
85° 16 8 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 0:01:15.97 677.77
FINA 257
86° 8 2 BANZATO FILIPPO 1980 ADRIA NUOTO 0:01:15.99 667.72
FINA 257
87° 12 6 DE TONI FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:16.21 675.63
FINA 255
88° 11 2 SIMONATO ROBERTO 1957 AQUAFIT CASALE ASD 0:01:16.36 721.71
FINA 253
89° 13 2 BENINCA FABRIZIO 1964 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:01:16.51 698.60
FINA 252
90° 14 3 GALIZIO PAOLO 1979 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:16.69 661.62
FINA 250
91° 14 1 TONEGUZZO FABRIZIO 1962 A.S. DILETT. SAN VITO 0:01:16.77 700.40
FINA 249
92° 13 3 CARRETTA EMANUELE 1980 ACQUAVIVA 2001 0:01:16.96 659.30
FINA 247
93° 10 5 AGOSTINI NICOLA 1979 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:17.38 655.72
FINA 243
94° 12 7 MELEGATTI ALESSIO 1978 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:17.41 665.29
FINA 243
95° 14 7 MEDANA GIULIO 1968 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:17.61 688.70
FINA 241
96° 12 3 ZAMARIN GIULIANO 1955 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:01:17.92 707.26
FINA 238
97° 12 5 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:17.95 685.70
FINA 238
98° 14 6 CASTELLANI LORIS 1971 A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI 0:01:18.42 656.59
FINA 234
99° 14 8 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:18.59 684.18
FINA 232
100° 14 5 CECCATO ERMINIO 1956 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:18.74 699.90
FINA 231
101° 15 6 CAPPELLINI ALFREDO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:01:19.11 650.99
FINA 228
102° 15 4 DA RE MARCO 1975 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:19.32 649.27
FINA 226
103° 15 5 SEGALA SEBASTIANO 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:01:19.37 648.86
FINA 225
104° 13 1 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:01:19.52 676.18
FINA 224
105° 15 3 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:01:20.42 640.39
FINA 217
106° 14 2 PIOVESAN STEFANO 1969 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:01:21.16 634.42
FINA 211
107° 12 8 BIDIN ENIO 1962 A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA 0:01:21.91 656.45
FINA 205
