Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MAZZON GIACOMO | 1985 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:24.97 | 0.00 FINA 673 |
2° | 1 | 2 | TANDUO FEDERICO | 1977 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:00:25.33 | 916.30 FINA 645 |
3° | 1 | 5 | ZANOLLI CRISTIAN | 1978 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:25.50 | 910.20 FINA 632 |
4° | 1 | 6 | CORRA' DIEGO | 1983 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:25.66 | 880.36 FINA 620 |
5° | 2 | 1 | MORETTIN GUIDO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:00:25.88 | 0.00 FINA 604 |
5° | 2 | 5 | BUCIC MATEJ | 1978 | A.S.D.RARI NANTES FRIULIA | 0:00:25.88 | 896.83 FINA 604 |
7° | 1 | 7 | BATTISTINI MARCO | 1972 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:25.89 | 879.10 FINA 604 |
8° | 2 | 2 | BRAZZIT MATTEO | 1986 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:26.11 | 0.00 FINA 588 |
9° | 2 | 3 | MASET MASSIMILIANO | 1973 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:26.14 | 870.70 FINA 586 |
10° | 2 | 4 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:00:26.30 | 865.40 FINA 576 |
11° | 2 | 6 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:26.44 | 860.82 FINA 567 |
12° | 3 | 6 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:26.51 | 875.52 FINA 562 |
13° | 2 | 7 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0:00:26.59 | 872.88 FINA 557 |
14° | 4 | 1 | TODESCO CLAUDIO | 1981 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:26.61 | 848.93 FINA 556 |
15° | 3 | 5 | FABRIZIO EDOARDO | 1979 | SOC. 2001 SRL - PADOVA | 0:00:26.68 | 846.70 FINA 552 |
16° | 2 | 8 | BRANDALISE MARCO | 1977 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:26.69 | 869.61 FINA 551 |
17° | 3 | 8 | BETTIN ANDREA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:26.81 | 848.94 FINA 544 |
17° | 4 | 5 | LOMBARDI DAVID | 1967 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:26.81 | 900.41 FINA 544 |
19° | 4 | 4 | IDI LORENZO | 1973 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:26.97 | 843.90 FINA 534 |
20° | 4 | 6 | MARIGO LUCA | 1983 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:27.07 | 834.50 FINA 528 |
21° | 4 | 3 | SPAGNUOLO MARCO | 1979 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:27.19 | 830.82 FINA 521 |
22° | 5 | 4 | MALUSA MAURO | 1966 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:00:27.32 | 883.60 FINA 514 |
23° | 3 | 2 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:27.43 | 829.75 FINA 508 |
24° | 4 | 2 | ORSETTI ALESSANDRO | 1973 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:27.44 | 829.45 FINA 507 |
25° | 3 | 1 | ORLANDI MARCO | 1981 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:00:27.62 | 817.88 FINA 497 |
26° | 3 | 4 | DEON ANDREA | 1986 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:27.65 | 0.00 FINA 496 |
27° | 4 | 7 | MUNICH CLAUDIO | 1970 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:00:27.74 | 820.48 FINA 491 |
28° | 5 | 8 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:27.75 | 820.18 FINA 490 |
28° | 3 | 3 | TRENTINI ALESSANDRO | 1979 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:27.75 | 814.05 FINA 490 |
30° | 4 | 8 | BRUNORI ROBERTO | 1964 | SWIMMING WHY NOT | 0:00:27.77 | 869.28 FINA 489 |
31° | 13 | 4 | LUCCHETTA LUCA | 1978 | SSD PISCINE QUINTO Srl | 0:00:27.80 | 834.89 FINA 488 |
32° | 6 | 4 | SIGNORINI ALBERTO | 1978 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:27.89 | 832.20 FINA 483 |
33° | 7 | 4 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:28.15 | 802.49 FINA 470 |
34° | 7 | 6 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:28.18 | 807.66 FINA 468 |
35° | 5 | 7 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:28.19 | 0.00 FINA 468 |
35° | 5 | 6 | BASTIANELLO GIACOMO | 1981 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:28.19 | 801.35 FINA 468 |
37° | 6 | 2 | BENCINI LUDOVICO | 1987 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:28.23 | 0.00 FINA 466 |
38° | 5 | 1 | COLLICELLI NICOLA | 1982 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:28.28 | 798.80 FINA 463 |
39° | 8 | 3 | MARCOTTI GIANNI | 1970 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 0:00:28.35 | 802.82 FINA 460 |
40° | 11 | 4 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:28.37 | 855.13 FINA 459 |
41° | 16 | 7 | BATTISTELLA TOMMASO | 1980 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:28.52 | 792.08 FINA 452 |
42° | 7 | 5 | DI POL PIERO | 1973 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:28.57 | 796.64 FINA 449 |
43° | 6 | 5 | PONE ANTONIO | 1968 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:28.68 | 841.70 FINA 444 |
44° | 10 | 4 | MENINI EDOARDO | 1985 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:28.71 | 0.00 FINA 443 |
45° | 11 | 5 | OSELLIERI LUCA | 1973 | C.S. TEAM PADOVA | 0:00:28.80 | 790.28 FINA 438 |
45° | 6 | 3 | SCARPIS NICOLA | 1974 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:28.80 | 805.90 FINA 438 |
47° | 7 | 1 | PIANCA CARLO | 1965 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:28.81 | 837.90 FINA 438 |
48° | 6 | 1 | GAZZI EDI | 1967 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:28.82 | 837.61 FINA 438 |
49° | 6 | 7 | NIBALE ANTONIO | 1980 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:28.83 | 783.56 FINA 437 |
50° | 6 | 6 | DALL'ACQUA PIER-ANDREA | 1974 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:28.86 | 804.23 FINA 436 |
51° | 5 | 2 | CADIN SERGIO | 1969 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:28.89 | 787.82 FINA 434 |
52° | 8 | 1 | SCALZOTTO ROBERTO | 1970 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:28.95 | 786.18 FINA 432 |
52° | 8 | 4 | VERZINI ALESSANDRO | 1979 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:28.95 | 780.31 FINA 432 |
54° | 5 | 3 | BRUERA MARCO | 1965 | ASD BOLZANO NUOTO | 0:00:28.97 | 833.27 FINA 431 |
55° | 8 | 5 | RANCAN GIANDOMENICO | 1983 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.16 | 774.69 FINA 422 |
56° | 10 | 3 | SOLDA' GIANLUCA | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:29.20 | 794.86 FINA 421 |
57° | 7 | 2 | FARISATO DIEGO | 1980 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:29.26 | 772.04 FINA 418 |
58° | 9 | 3 | FABBRI MASSIMO | 1967 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:29.52 | 817.75 FINA 407 |
59° | 7 | 3 | CARABELLESE GIANFRANCO | 1954 | A.S.D. TRIESTINA NUOTO | 0:00:29.57 | 831.92 FINA 405 |
60° | 17 | 3 | VALDERRAMA VASQUEZ ALESSANDRO | 1983 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:29.63 | 762.40 FINA 403 |
61° | 8 | 8 | BINOTTO DENIS | 1975 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:29.64 | 783.06 FINA 402 |
62° | 13 | 6 | BEGHINI MARCO | 1985 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.69 | 0.00 FINA 400 |
63° | 7 | 8 | STIVAL GILBERTO | 1979 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:00:29.73 | 759.84 FINA 399 |
64° | 9 | 2 | BOSCOLO RENATO | 1967 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:29.80 | 810.07 FINA 396 |
64° | 12 | 6 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:29.80 | 763.76 FINA 396 |
66° | 10 | 7 | BARBIERI SAMUELE | 1980 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:29.81 | 757.80 FINA 395 |
67° | 13 | 2 | MONIZIO ANTONIO | 1975 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.83 | 778.08 FINA 395 |
68° | 6 | 8 | DELLE MONACHE STEFANO | 1967 | PADOVANUOTO S.R.L. SD | 0:00:29.85 | 808.71 FINA 394 |
69° | 18 | 4 | MAGGIA ANDREA | 1971 | CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA | 0:00:29.88 | 761.71 FINA 393 |
70° | 9 | 7 | CHIARENZA SALVATORE | 1963 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.94 | 810.29 FINA 390 |
70° | 8 | 7 | FANTON ANDREA | 1975 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:29.94 | 775.22 FINA 390 |
72° | 9 | 4 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:29.95 | 806.01 FINA 390 |
73° | 17 | 8 | DALLA LIBERA MARCO | 1971 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.98 | 759.17 FINA 389 |
73° | 14 | 2 | GATTOLIN MASSIMO | 1979 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:29.98 | 753.50 FINA 389 |
75° | 11 | 2 | D'ILARIO ALFREDO | 1964 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:29.99 | 804.93 FINA 388 |
76° | 14 | 6 | ABRIOLA LUCA | 1983 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:30.30 | 745.54 FINA 377 |
77° | 15 | 4 | TAVERNA MAURIZIO | 1972 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:30.32 | 750.66 FINA 376 |
78° | 9 | 6 | DAN FRANCO | 1962 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:30.34 | 799.60 FINA 375 |
79° | 13 | 3 | BELLOT LUCA | 1982 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:30.35 | 744.32 FINA 375 |
79° | 9 | 8 | SAVOIA ANDREA | 1970 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:30.35 | 749.92 FINA 375 |
81° | 9 | 1 | DESSANTI STEFANO | 1974 | ASD PIAVE NUOTO | 0:00:30.44 | 762.48 FINA 371 |
82° | 10 | 2 | PUNTIN GIULIO | 1977 | A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE | 0:00:30.49 | 761.23 FINA 370 |
83° | 11 | 6 | VERZINI ENRICO | 1977 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:30.56 | 759.49 FINA 367 |
84° | 9 | 5 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:30.61 | 788.63 FINA 365 |
85° | 16 | 3 | GIADA ANDREA | 1972 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:30.65 | 742.58 FINA 364 |
86° | 8 | 2 | CAPPELLINI LINO | 1969 | A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO | 0:00:30.75 | 740.16 FINA 360 |
87° | 10 | 5 | SOMMACAL MARCO | 1969 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:30.80 | 738.96 FINA 359 |
88° | 12 | 3 | CANEI DAVIDE | 1983 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:30.81 | 733.20 FINA 358 |
89° | 10 | 6 | MARINI ALESSANDRO | 1977 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:30.83 | 752.84 FINA 357 |
90° | 11 | 3 | MARZOTTO STEFANO | 1968 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:30.85 | 782.50 FINA 357 |
91° | 7 | 7 | BETTIN DIMITRI | 1967 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:31.11 | 775.96 FINA 348 |
92° | 12 | 4 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:00:31.21 | 788.21 FINA 345 |
93° | 16 | 2 | CENEDESE MASSIMO | 1967 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:31.25 | 772.48 FINA 343 |
94° | 13 | 5 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.29 | 775.33 FINA 342 |
95° | 19 | 8 | TOGNOLINI RODOLFO | 1978 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:31.30 | 741.53 FINA 342 |
96° | 15 | 5 | SIGNORINI GIULIO | 1982 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:31.32 | 721.26 FINA 341 |
97° | 14 | 3 | TREGLIA ANTONIO | 1981 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:31.33 | 721.03 FINA 341 |
98° | 19 | 4 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:31.35 | 720.57 FINA 340 |
99° | 13 | 7 | TOMBOLA ALBERTO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 0:00:31.37 | 725.53 FINA 339 |
100° | 14 | 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:31.38 | 783.94 FINA 339 |
101° | 16 | 6 | PIERETTI MARCO | 1980 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:31.39 | 719.65 FINA 339 |
101° | 16 | 4 | CARRETTA EMANUELE | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:31.39 | 719.65 FINA 339 |
103° | 14 | 5 | MARCHETTI ALBERTO | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:31.45 | 718.28 FINA 337 |
104° | 18 | 8 | CORSINI ALESSANDRO | 1971 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:31.64 | 719.34 FINA 331 |
105° | 12 | 7 | TROLESE MASSIMILIANO | 1980 | CSS SD COOP SPORTIVA DIL | 0:00:31.68 | 713.07 FINA 329 |
106° | 15 | 2 | MANZARDO MORENO | 1961 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:31.69 | 765.54 FINA 329 |
106° | 16 | 5 | GRAZIANI FRANCESCO | 1987 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:31.69 | 0.00 FINA 329 |
108° | 17 | 2 | CERBARO MIRKO | 1977 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:31.85 | 728.73 FINA 324 |
109° | 17 | 1 | GAIER GUIDO | 1957 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:00:32.11 | 766.12 FINA 316 |
110° | 15 | 7 | QUAGGINI MASSIMO | 1970 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:32.14 | 708.15 FINA 316 |
111° | 12 | 5 | BANZATO FILIPPO | 1980 | ADRIA NUOTO | 0:00:32.16 | 702.42 FINA 315 |
112° | 19 | 1 | BRENTARO MATTEO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 0:00:32.20 | 701.55 FINA 314 |
113° | 17 | 6 | CASTELLAN CRISTIAN | 1973 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:32.26 | 705.52 FINA 312 |
114° | 8 | 6 | CAROLLO LUCA | 1973 | PROGETTO NUOTO THIENE SRL S.S.D. | 0:00:32.27 | 705.30 FINA 312 |
115° | 19 | 5 | LAMBERTI UMBERTO | 1962 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:32.65 | 743.03 FINA 301 |
116° | 19 | 6 | BAU' LUCA | 1969 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:32.71 | 695.81 FINA 299 |
117° | 22 | 5 | CAPPELLINI ALFREDO | 1976 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:32.74 | 708.92 FINA 298 |
118° | 17 | 7 | FACCO MIRKO | 1975 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:32.81 | 707.41 FINA 297 |
119° | 20 | 4 | ABADINI ALESSANDRO | 1968 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:32.83 | 735.30 FINA 296 |
120° | 19 | 2 | BARISON FABIO | 1969 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 0:00:32.88 | 692.21 FINA 295 |
121° | 21 | 7 | AGOSTINI NICOLA | 1979 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:32.92 | 686.21 FINA 294 |
122° | 20 | 8 | MENEGHINI MARCO | 1974 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:33.00 | 703.33 FINA 291 |
123° | 19 | 7 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:33.03 | 734.48 FINA 291 |
124° | 14 | 7 | RAVAGNOLO ROBERTO | 1963 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:33.13 | 732.27 FINA 288 |
125° | 17 | 4 | DE POLO DIEGO | 1972 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 0:00:33.24 | 684.72 FINA 285 |
126° | 18 | 1 | GRIGOLO ANTONIO | 1968 | a.s.d. ROVIGONUOTO | 0:00:33.37 | 723.40 FINA 282 |
127° | 17 | 5 | RIONDATO STEFANO | 1972 | SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0:00:33.40 | 681.44 FINA 281 |
128° | 22 | 7 | DE TONI ALBERTO | 1982 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:33.48 | 674.73 FINA 279 |
129° | 15 | 3 | ZAMARIN GIULIANO | 1955 | G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO | 0:00:33.63 | 731.49 FINA 275 |
130° | 19 | 3 | SEGALA SEBASTIANO | 1974 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:33.68 | 689.13 FINA 274 |
131° | 15 | 6 | FAVARON LUIGI | 1965 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:33.70 | 716.32 FINA 274 |
132° | 18 | 2 | BIDIN ENIO | 1962 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:33.72 | 719.45 FINA 273 |
133° | 18 | 5 | BALLESTO ALESSANDRO | 1976 | MONTENUOTO VALDOBBIADENE | 0:00:33.83 | 686.08 FINA 271 |
134° | 18 | 6 | DI CARLO GUGLIELMO | 1953 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:34.07 | 749.34 FINA 265 |
135° | 18 | 7 | TURCHET VALTER | 1962 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:34.25 | 708.32 FINA 261 |
136° | 18 | 3 | BOSCO AMEDEO | 1985 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:34.31 | 0.00 FINA 259 |
137° | 22 | 2 | ZARANTONELLO ANDREA | 1963 | SWIMMING WHY NOT | 0:00:34.32 | 706.88 FINA 259 |
138° | 20 | 3 | GIUDICEANDREA BONIFACIO | 1950 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:34.34 | 743.45 FINA 259 |
138° | 20 | 2 | MINATEL STEFANO | 1963 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:34.34 | 706.46 FINA 259 |
140° | 20 | 5 | CELEGATO DIEGO | 1961 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 0:00:34.46 | 704.00 FINA 256 |
141° | 12 | 2 | ISCHIA GIUSEPPE | 1947 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:34.60 | 729.19 FINA 253 |
142° | 20 | 6 | FERRETTI RENZO | 1966 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:35.18 | 686.18 FINA 241 |
143° | 21 | 8 | NIFOSI' ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:35.29 | 657.69 FINA 238 |
143° | 24 | 2 | MACINABOSCO STEFANO | 1966 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:35.29 | 684.05 FINA 238 |
145° | 21 | 5 | CALLEGARI ANDREA | 1965 | AP.DILETT. RARI NANTES TRENTO | 0:00:35.42 | 681.53 FINA 236 |
146° | 21 | 4 | GIACHETTO MASSIMO | 1962 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:35.55 | 682.42 FINA 233 |
147° | 21 | 1 | BUSSO FABIO | 1962 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:35.74 | 678.79 FINA 229 |
148° | 21 | 6 | GENNARO ALBERTO | 1961 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:35.81 | 677.46 FINA 228 |
149° | 20 | 1 | DUROSINI ALESSANDRO | 1972 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | 0:00:35.93 | 633.45 FINA 226 |
150° | 20 | 7 | BORSATO MAURO | 1967 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:36.14 | 667.96 FINA 222 |
151° | 23 | 4 | BIONDO MARCO | 1971 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:36.16 | 629.42 FINA 222 |
152° | 24 | 3 | PASCUTTI JACOPO | 1981 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:36.17 | 624.55 FINA 221 |
153° | 21 | 3 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | CANDIDO CABBIA A.S.D. | 0:00:36.21 | 666.67 FINA 221 |
154° | 21 | 2 | CASTELLANI LORIS | 1971 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:36.75 | 619.32 FINA 211 |
155° | 22 | 4 | REZZAN MAURIZIO | 1960 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:36.98 | 656.03 FINA 207 |
156° | 22 | 1 | CARREGARI DAVIDE | 1975 | A.S.D. NUOTO FUMANE | 0:00:38.26 | 606.64 FINA 187 |
157° | 22 | 3 | FRANCESCHINI MIRCO | 1950 | AQUAFIT CASALE ASD | 0:00:38.33 | 666.06 FINA 186 |
158° | 22 | 8 | COLPO GIOVANNI | 1953 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:38.57 | 661.91 FINA 183 |
158° | 22 | 6 | POLATO DIEGO | 1972 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:38.57 | 590.10 FINA 183 |
160° | 23 | 6 | GIROTTO ALESSANDRO | 1969 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 0:00:39.37 | 578.11 FINA 172 |
161° | 23 | 5 | GRAMATICA VITTORIO | 1935 | RARI NANTES MAROSTICA | 0:00:39.79 | 717.01 FINA 166 |
162° | 23 | 7 | MARCHETTO ALESSANDRO | 1964 | TEAM EUGANEO | 0:00:41.04 | 588.21 FINA 152 |
163° | 23 | 8 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:41.44 | 593.63 FINA 147 |
164° | 24 | 4 | FACILE GIANCARLO | 1977 | A.S.D. NUOTO MASTER VERONA ASI | 0:00:41.85 | 554.60 FINA 143 |
165° | 23 | 1 | BARGIACCHI PIERO | 1939 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD | 0:00:42.66 | 636.43 FINA 135 |
166° | 23 | 3 | MOSETTI LUCA | 1963 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:00:43.48 | 557.96 FINA 127 |
167° | 24 | 7 | BERTAGNONI FRANCO | 1965 | ASD RARI NANTES VALSUGANA | 0:00:44.93 | 537.28 FINA 115 |
168° | 24 | 5 | MEMOLI RAFFAELE | 1941 | ASD SERENISSIMA NUOTO | 0:00:45.15 | 601.33 FINA 114 |
169° | 23 | 2 | BENINI UMBERTO VALENTINO | 1949 | SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 0:00:45.28 | 563.83 FINA 113 |
170° | 24 | 1 | AMBROSIO ERNESTO | 1951 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:46.61 | 547.74 FINA 103 |
171° | 24 | 6 | TROMBINI SILVANO | 1946 | ADRIA NUOTO | 0:00:46.83 | 538.76 FINA 102 |
172° | 24 | 8 | VANZO UMBERTO | 1938 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:53.40 | 534.27 FINA 69 |
- | 3 | 7 | ROSSIGNOLI MATTEO | 1974 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | SQU | 0.00 |
- | 1 | 4 | SAVINO METELLO ANGELO | 1963 | ASD MALASPINA SC | SQU | 0.00 |
- | 5 | 5 | POLESELLO MATTEO | 1983 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | SQU | 0.00 |
- | 11 | 7 | GENTILINI MARCO | 1968 | A.S.D.GIS PORDENUOTO | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 2 | 1 | MORETTIN GUIDO | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 0:00:25.88 | 0.00 |
2° | 2 | 2 | BRAZZIT MATTEO | 1986 | A.S.D.CENTRO NUOTO LATISANA | 0:00:26.11 | 0.00 |
3° | 3 | 4 | DEON ANDREA | 1986 | S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. | 0:00:27.65 | 0.00 |
4° | 5 | 7 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 0:00:28.19 | 0.00 |
5° | 6 | 2 | BENCINI LUDOVICO | 1987 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:00:28.23 | 0.00 |
6° | 16 | 5 | GRAZIANI FRANCESCO | 1987 | A. S. D. NUOTO GIUNONE | 0:00:31.69 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 - M | |||||||
1° | 12 | 4 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 0:00:31.21 | 788.21 |
2° | 13 | 5 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 0:00:31.29 | 775.33 |
3° | 14 | 4 | CAPRARI STEFANO | 1957 | A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani | 0:00:31.38 | 783.94 |
4° | 17 | 1 | GAIER GUIDO | 1957 | A.S.Dilett.GORIZIA NUOTO | 0:00:32.11 | 766.12 |
5° | 19 | 7 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 0:00:33.03 | 734.48 |
6° | 22 | 4 | REZZAN MAURIZIO | 1960 | SCHIO NUOTO S.S.RL | 0:00:36.98 | 656.03 |
7° | 23 | 8 | CORRADIN LUIGI | 1958 | UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. | 0:00:41.44 | 593.63 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
