Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Masters 2007 di Veneto e Friuli Venezia Giulia  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 19
4 CESCON LORENZO 1961 A.R.C.A. S.S.D. a RL 00:37.33 649.88
6 MARCHETTO ALESSANDRO 1964 TEAM EUGANEO 00:41.00 588.78
3 BARGIACCHI PIERO 1939 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:42.35 641.09
1 CORRADIN LUIGI 1958 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:42.94 564.97
5 DONATO LUCA 1967 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:43.03 561.00
2 LANZONE MARCELLINO 1945 TEAM EUGANEO 00:45.74 551.60
8 GENOVESE ARMANDO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:50.47 459.88
Serie n° 18
2 BASSO IVAN 1979 AREP SPORT S.R.L. 00:33.75 669.33
4 TURCHET VALTER 1962 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:34.15 710.39
6 ANGIOLIN LUCA 1969 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:35.38 643.30
5 VELADRA DIEGO 1985 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:35.73 0.00
3 NIFOSI' ANDREA 1974 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:36.06 643.65
8 FABBRO RUBEN 1974 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:37.41 620.42
1 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:37.63 678.45
7 SERAFIN ANDREA 1971 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:38.28 594.57
Serie n° 17
4 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.81 735.75
3 BARBATO CLAUDIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:34.54 658.95
5 MION STEFANO 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:34.57 671.39
6 POLLON FABIO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:36.32 664.65
8 ABADINI ALESSANDRO 1968 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:36.66 620.84
1 VERZINI DINO 1949 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:37.51 680.62
7 GRAMATICA VITTORIO 1935 RARI NANTES MAROSTICA 00:38.73 739.74
- 2 GASPARINI ALBERTO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL SQU 0.00
Serie n° 16
3 GIRARDI TOMMASO 1967 TEAM EUGANEO 00:32.18 750.15
2 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:32.65 697.09
8 CATTAI MICHELE 1966 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:32.77 736.65
4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 00:33.08 729.75
7 FERRATO ALESSANDRO 1971 TEAM EUGANEO 00:33.75 674.37
1 GIACHETTO MASSIMO 1962 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:35.03 692.55
5 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:35.41 681.73
6 MINATEL STEFANO 1963 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:36.69 657.94
Serie n° 15
8 CERBARO MIRKO 1977 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:32.37 717.02
4 SIMONATO ROBERTO 1957 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.79 750.23
1 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.26 758.57
6 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:33.65 676.37
5 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 00:33.72 757.12
2 BONDESAN GIORGIO 1953 ADRIA NUOTO 00:33.95 724.59
7 VENIER STEFANO 1959 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:34.08 711.85
- 3 D'ELIA SIMONE 1979 C.S. TEAM PADOVA SQU 0.00
Serie n° 14
8 MASSARI NICOLA 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:30.30 745.54
2 TRIBBIA FRANCO 1963 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:30.80 783.77
7 VALLE FABIO 1969 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:31.32 726.69
4 LONGO GIANNI 1963 AREP SPORT S.R.L. 00:32.17 750.39
5 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:32.44 758.32
3 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.52 713.71
1 MONFARDINO LUCA 1969 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:33.22 685.13
6 L'ERARIO STEFANO 1960 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.79 717.96
Serie n° 13
6 RIZZIN FABRIZIO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:29.80 758.05
3 RIZZI SIMONE 1983 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.46 0.00
5 VERZINI ENRICO 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.79 753.82
7 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.15 819.58
4 BELLOT LUCA 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.10 703.74
8 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.42 744.60
1 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:32.53 713.50
2 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:33.84 713.36
Serie n° 12
6 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.38 794.60
4 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:30.77 739.68
5 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:30.82 738.48
2 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.19 777.81
1 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.33 785.19
8 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.06 752.96
7 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.27 719.24
3 ZENNARO TIZIANO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:32.63 743.49
Serie n° 11
5 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:30.04 772.64
3 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.13 770.33
6 DI LORETO GIUSEPPE 1971 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:30.32 750.66
4 FABRIS TOMMASO 1981 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:30.71 735.59
2 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:31.08 780.57
7 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.11 731.60
1 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.27 775.82
8 ZANOTTO FABIO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.00 711.25
Serie n° 10
5 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.42 773.62
6 CAMPIONE ANDREA 1973 C.S. TEAM PADOVA 00:30.10 771.10
7 PERRONE TIZIANO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:30.59 789.15
8 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.04 733.25
1 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.05 733.01
4 ZANATA MICHELE 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.26 772.23
2 BENETTON PAOLO 1956 C.S. TEAM PADOVA 00:31.43 782.69
3 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.48 770.65
Serie n° 9
2 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:27.98 867.05
1 BUSO NICOLA 1984 AREP SPORT S.R.L. 00:28.31 0.00
8 ORLANDO LUIGI 1973 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.23 794.05
5 CARLETTI GIANCARLO 1972 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:29.46 772.57
6 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:29.72 0.00
3 CHIARENZA SALVATORE 1963 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.99 804.93
4 BRENTONICO ANDREA 1979 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:29.99 753.25
7 DI GRAZIA ALAN 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:30.82 753.08
Serie n° 8
2 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.06 805.06
5 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.64 814.44
3 DAN FRANCO 1962 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.93 810.56
7 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:30.14 770.07
6 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:30.46 792.51
8 SANDRIN FABIANO 1974 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:30.66 757.01
4 MONIZIO ANTONIO 1975 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:31.03 747.99
1 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.49 722.77
Serie n° 7
3 SCAGNETTI SILVIO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:28.59 811.82
5 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.08 798.14
4 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.12 797.05
6 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.27 777.59
8 LONGATO EMANUELE 1984 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.53 0.00
1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.96 805.74
2 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:29.98 759.17
7 MASO GIOVANNI 1974 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.99 773.92
Serie n° 6
1 MARZANA CHRISTIAN 1982 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:28.15 802.49
8 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:28.53 846.13
3 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.65 788.48
5 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.00 832.41
2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.23 778.65
7 CAUSIN RICCARDO 1985 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.48 0.00
4 DI CARLO CRISTIAN 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:29.53 785.98
- 6 DESSANTI STEFANO 1974 ASD PIAVE NUOTO SQU 0.00
Serie n° 5
8 BALLICO ANDREA 1969 SPORT MANAGEMENT SSD 00:28.75 791.65
3 SANTON FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.86 804.23
4 FARISATO DIEGO 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.90 781.66
6 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.29 824.17
5 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.52 833.33
7 MANSUTTI NICOLA 1977 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:29.69 781.74
1 DELIA ALESSANDRO 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:30.28 746.04
- 2 PIRON ANDREA 1967 NUOTATORI PADOVANI SQU 0.00
Serie n° 4
4 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:26.49 852.77
5 MARTINUZZI MARCO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.83 811.71
2 CADIN SERGIO 1969 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:28.00 812.86
3 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:28.09 859.38
8 FRANCESCHETTI DIEGO 1969 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:28.17 807.95
7 GALIMBERTI ANDREA 1960 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:28.32 856.64
6 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:28.39 817.54
1 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.77 785.19
Serie n° 3
4 BONAN FILIPPO 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.53 0.00
7 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.03 858.67
5 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.08 834.19
3 FAVARETTO ANDREA 1984 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:27.39 0.00
6 VIGO STEFANO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:27.55 819.96
8 DANDREA DAVIDE 1973 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:28.07 826.86
1 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.02 778.43
- 2 BAREL GIULIANO 1981 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. SQU 0.00
Serie n° 2
3 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:26.30 882.51
5 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:26.36 880.50
1 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.19 892.24
4 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 00:27.22 852.68
7 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:27.26 851.43
8 LUCCHETTA LUCA 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:27.28 828.08
6 CUNICO EMANUELE 1982 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:27.31 827.17
2 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:27.60 824.64
Serie n° 1
2 MAZZON GIACOMO 1985 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.08 0.00
5 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:25.54 908.77
4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.77 883.20
6 MASET MASSIMILIANO 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.84 898.22
3 CARRARO ROBERTO 1978 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:25.97 869.85
7 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:26.22 885.20
8 FRACAS ANTONIO 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:26.55 850.85
1 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:26.84 864.75


Risultati totali del turno di gara 50 Stile Libero Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 50
WR: 00:21.64
Alexander Popov Moscow, RUS 2000
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 2 MAZZON GIACOMO 1985 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.08 0.00
3 4 BONAN FILIPPO 1984 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:25.53 0.00
1 5 TANDUO FEDERICO 1977 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:25.54 908.77
1 4 BATTISTINI MARCO 1972 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.77 883.20
1 6 MASET MASSIMILIANO 1973 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:25.84 898.22
1 3 CARRARO ROBERTO 1978 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:25.97 869.85
1 7 CARRARI MATTEO 1973 NUOTATORI PADOVANI 00:26.22 885.20
2 3 PIOVESAN FABIO 1974 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:26.30 882.51
2 5 BRANDALISE MARCO 1977 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:26.36 880.50
10° 4 4 FABRIZIO EDOARDO 1979 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:26.49 852.77
11° 1 8 FRACAS ANTONIO 1982 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:26.55 850.85
12° 1 1 IDI LORENZO 1973 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 00:26.84 864.75
13° 3 7 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:27.03 858.67
14° 3 5 SPAGNUOLO MARCO 1979 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.08 834.19
15° 2 1 PAGLIANI MASSIMO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 00:27.19 892.24
16° 2 4 MICHELIN GIULIANO 1974 CENTRO NUOTO ROSA' 00:27.22 852.68
17° 2 7 ROSSIGNOLI MATTEO 1974 A.S.D. NUOTO BELLUNO 00:27.26 851.43
18° 2 8 LUCCHETTA LUCA 1978 SSD PISCINE QUINTO Srl 00:27.28 828.08
19° 2 6 CUNICO EMANUELE 1982 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:27.31 827.17
20° 3 3 FAVARETTO ANDREA 1984 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:27.39 0.00
21° 3 6 VIGO STEFANO 1978 A.S.D. ANTARES NUOTO 00:27.55 819.96
22° 2 2 LIBERATI ANDREA 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:27.60 824.64
23° 4 5 MARTINUZZI MARCO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:27.83 811.71
24° 9 2 NICOLETTI FILIPPO 1962 NUOTATORI PADOVANI 00:27.98 867.05
25° 4 2 CADIN SERGIO 1969 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:28.00 812.86
26° 8 2 DE ZOTTI MANUEL 1980 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:28.06 805.06
27° 3 8 DANDREA DAVIDE 1973 SPORTING CLUB MONDADORI ASD 00:28.07 826.86
28° 4 3 PIOVESAN ALESSANDRO 1965 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:28.09 859.38
29° 6 1 MARZANA CHRISTIAN 1982 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:28.15 802.49
30° 4 8 FRANCESCHETTI DIEGO 1969 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:28.17 807.95
31° 9 1 BUSO NICOLA 1984 AREP SPORT S.R.L. 00:28.31 0.00
32° 4 7 GALIMBERTI ANDREA 1960 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:28.32 856.64
33° 4 6 ORSETTI ALESSANDRO 1973 a.s.d. ROVIGONUOTO 00:28.39 817.54
34° 6 8 PAVANELLO BRUNO 1966 C.S. TEAM PADOVA 00:28.53 846.13
35° 7 3 SCAGNETTI SILVIO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:28.59 811.82
36° 6 3 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:28.65 788.48
37° 5 8 BALLICO ANDREA 1969 SPORT MANAGEMENT SSD 00:28.75 791.65
38° 4 1 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:28.77 785.19
39° 5 3 SANTON FEDERICO 1973 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:28.86 804.23
40° 5 4 FARISATO DIEGO 1980 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:28.90 781.66
41° 6 5 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:29.00 832.41
42° 3 1 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:29.02 778.43
43° 7 5 MARCOLIN GIORGIO 1973 UISP NUOTO CORDENONS Ass.Sp.Dilett. 00:29.08 798.14
44° 7 4 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.12 797.05
45° 9 8 ORLANDO LUIGI 1973 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.23 794.05
45° 6 2 PONE ANTONIO 1968 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.23 778.65
47° 7 6 BARBERINI FRANCESCO 1972 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.27 777.59
48° 5 6 PIANCA CARLO 1965 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.29 824.17
49° 10 5 GIURIATO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:29.42 773.62
50° 9 5 CARLETTI GIANCARLO 1972 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:29.46 772.57
51° 6 7 CAUSIN RICCARDO 1985 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:29.48 0.00
52° 5 5 CARABELLESE GIANFRANCO 1954 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 00:29.52 833.33
53° 6 4 DI CARLO CRISTIAN 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:29.53 785.98
53° 7 8 LONGATO EMANUELE 1984 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.53 0.00
55° 8 5 SORDI MARIO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 00:29.64 814.44
56° 5 7 MANSUTTI NICOLA 1977 G - UDINE ASS.SPOR.DILETT. 00:29.69 781.74
57° 9 6 BECCARO MARCO 1983 SOC. 2001 SRL - PADOVA 00:29.72 0.00
58° 13 6 RIZZIN FABRIZIO 1979 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:29.80 758.05
59° 8 3 DAN FRANCO 1962 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:29.93 810.56
60° 7 1 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:29.96 805.74
61° 7 2 VIDAL ALESSANDRO 1970 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:29.98 759.17
62° 7 7 MASO GIOVANNI 1974 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:29.99 773.92
62° 9 3 CHIARENZA SALVATORE 1963 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:29.99 804.93
62° 9 4 BRENTONICO ANDREA 1979 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:29.99 753.25
65° 11 5 BINOTTO DENIS 1975 AREP SPORT S.R.L. 00:30.04 772.64
66° 10 6 CAMPIONE ANDREA 1973 C.S. TEAM PADOVA 00:30.10 771.10
67° 11 3 BERTIN DAMIANO 1977 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.13 770.33
68° 8 7 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:30.14 770.07
69° 5 1 DELIA ALESSANDRO 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:30.28 746.04
70° 14 8 MASSARI NICOLA 1980 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:30.30 745.54
71° 11 6 DI LORETO GIUSEPPE 1971 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:30.32 750.66
72° 12 6 SALMASO FRANCESCO 1965 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 00:30.38 794.60
73° 8 6 GUIOTTO THIERRY GIUSEPPE 1967 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:30.46 792.51
73° 13 3 RIZZI SIMONE 1983 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.46 0.00
75° 10 7 PERRONE TIZIANO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:30.59 789.15
76° 8 8 SANDRIN FABIANO 1974 A.S.D.C.S. NUOTO MONFALCONE 00:30.66 757.01
77° 11 4 FABRIS TOMMASO 1981 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:30.71 735.59
78° 12 4 ROSSETTO ROBERTO 1970 NUOTATORI PADOVANI 00:30.77 739.68
79° 13 5 VERZINI ENRICO 1977 A. S. D. NUOTO GIUNONE 00:30.79 753.82
80° 14 2 TRIBBIA FRANCO 1963 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:30.80 783.77
81° 12 5 STAMPINI ALESSANDRO 1971 NUOTATORI PADOVANI 00:30.82 738.48
81° 9 7 DI GRAZIA ALAN 1975 ASD SERENISSIMA NUOTO 00:30.82 753.08
83° 8 4 MONIZIO ANTONIO 1975 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:31.03 747.99
84° 10 8 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.04 733.25
85° 10 1 MARZOTTO STEFANO 1968 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:31.05 733.01
86° 11 2 ZODO GIOVANNI 1960 NUOTATORI PADOVANI 00:31.08 780.57
87° 11 7 CONTRO MAURIZIO 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.11 731.60
88° 13 7 CHIMISSO ROBERTO 1951 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:31.15 819.58
89° 12 2 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 00:31.19 777.81
90° 10 4 ZANATA MICHELE 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:31.26 772.23
91° 11 1 ROSSI GIANNI 1962 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.27 775.82
92° 14 7 VALLE FABIO 1969 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:31.32 726.69
93° 12 1 CAPRARI STEFANO 1957 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:31.33 785.19
94° 10 2 BENETTON PAOLO 1956 C.S. TEAM PADOVA 00:31.43 782.69
95° 10 3 DE NONI CARLO 1958 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 00:31.48 770.65
96° 8 1 QUAGGIO EMANUELE 1969 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:31.49 722.77
97° 11 8 ZANOTTO FABIO 1971 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:32.00 711.25
98° 12 8 RAVAGNOLO ROBERTO 1963 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.06 752.96
99° 13 4 BELLOT LUCA 1982 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 00:32.10 703.74
100° 14 4 LONGO GIANNI 1963 AREP SPORT S.R.L. 00:32.17 750.39
101° 16 3 GIRARDI TOMMASO 1967 TEAM EUGANEO 00:32.18 750.15
102° 12 7 ANNOSCIA DESIDERATO 1977 A.S.D.GIS PORDENUOTO 00:32.27 719.24
103° 15 8 CERBARO MIRKO 1977 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:32.37 717.02
104° 13 8 CENDRON LUCIANO 1967 CANDIDO CABBIA A.S.D. 00:32.42 744.60
105° 14 5 MIOTTO FRANCO 1954 NUOTATORI PADOVANI 00:32.44 758.32
106° 14 3 FACCO MIRKO 1975 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 00:32.52 713.71
107° 13 1 MARINI ALESSANDRO 1977 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 00:32.53 713.50
108° 12 3 ZENNARO TIZIANO 1960 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 00:32.63 743.49
109° 16 2 DALL'AGLIO RUGGERO 1971 SCHIO NUOTO S.S.RL 00:32.65 697.09
110° 16 8 CATTAI MICHELE 1966 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:32.77 736.65
111° 15 4 SIMONATO ROBERTO 1957 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.79 750.23
112° 17 4 PRESOTTO GIANCARLO 1967 ASD RARI NANTES MOGLIANO 00:32.81 735.75
113° 16 4 MANTOVAN BRUNO 1964 ADRIA NUOTO 00:33.08 729.75
114° 14 1 MONFARDINO LUCA 1969 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 00:33.22 685.13
115° 15 1 PREVEDELLO PIETRO 1943 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 00:33.26 758.57
116° 15 6 ANDREOLLA ROY ROGER 1968 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 00:33.65 676.37
117° 15 5 BARBONI DINO 1952 ADRIA NUOTO 00:33.72 757.12
118° 18 2 BASSO IVAN 1979 AREP SPORT S.R.L. 00:33.75 669.33
118° 16 7 FERRATO ALESSANDRO 1971 TEAM EUGANEO 00:33.75 674.37
120° 14 6 L'ERARIO STEFANO 1960 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 00:33.79 717.96
