Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - F | |||||||
1° | 1 | 8 | PAMIO NICOLE | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:25.66 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | CECCHINATO SARA | 1994 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:26.26 | 0.00 |
3° | 2 | 6 | ALBERTINI FRANCESCA | 1994 | A.S.D. CENTRO NUOTO STRA | 01:26.53 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | FALESCHINI ELEONORA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:26.93 | 0.00 |
5° | 1 | 3 | PASQUINI SILVIA | 1994 | PLAIN TEAM VENETO | 01:29.36 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - F | |||||||
1° | 1 | 5 | LANZA VERONICA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:17.45 | 0.00 |
2° | 3 | 3 | GALZIGNATO ELENA | 1993 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:32.24 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 2 | POLO SAMANTHA | 1991 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:29.59 | 0.00 |
- | 1 | 4 | BERGO CHIARA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | SQU | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6 - F | |||||||
1° | 3 | 5 | NOVENTA ELEONORA | 1994 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:29.34 | 0.00 |
2° | 3 | 6 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:35.83 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7 - F | |||||||
1° | 1 | 1 | BASSO VERONICA | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:27.01 | 0.00 |
2° | 2 | 4 | FORANTE CAROLINA | 1993 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 01:27.67 | 0.00 |
3° | 1 | 7 | ROCCO CRISTIANA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:29.05 | 0.00 |
4° | 3 | 4 | ASOLATI VALENTINA | 1992 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:32.34 | 0.00 |
- | 2 | 2 | SALMASO GIORGIA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | ASS | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - F | |||||||
1° | 1 | 6 | CARRER GIULIA | 1990 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:25.92 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?