Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  Campionati Regionali Masters 2006 di Veneto e Friuli Venezia Giulia  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 0:00:22.18
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
Serie n° 10
4 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:38.81 647.51
6 GALESSO ROBERTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:42.06 582.02
1 CELEGON ALBERTO 1979 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:42.53 571.13
2 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:42.64 574.11
7 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:42.65 605.86
5 BOBBO GINO 1972 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:44.81 543.63
3 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:45.84 593.59
8 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:51.30 598.44
Serie n° 9
4 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:34.78 698.39
5 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:37.53 669.60
2 STOCCO SERGIO 1965 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:37.74 665.87
1 OLIVOTTO MANOLO 1976 AREP SPORT S.R.L. 0:00:37.90 642.74
3 CESTER GIORGIO 1975 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:38.02 640.72
6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:38.06 643.19
8 BRUNI ALESSANDRO 1963 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.48 653.07
7 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:38.51 652.56
Serie n° 8
4 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.74 725.55
2 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:35.45 687.16
7 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 0:00:37.26 657.00
3 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:38.35 655.28
1 FOSSA MATTEO 1971 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.44 636.84
8 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:39.07 643.20
5 BORTOLAMIOL CLAUDIO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:39.21 640.91
6 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:39.70 613.60
Serie n° 7
1 RACCANELLI GIORGIO 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:31.74 767.49
7 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:31.81 763.60
2 MEZZATO GABRIELE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:33.77 721.35
6 ZANATA MICHELE 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:34.29 732.87
3 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:35.30 690.08
5 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:35.73 685.14
8 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.01 679.81
4 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.51 688.30
Serie n° 6
2 BARISIELLO MAURIZIO 1981 S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl 0:00:32.12 756.23
6 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:32.30 754.18
1 FILIBERTI FEDERICO 1974 AREP SPORT S.R.L. 0:00:33.09 736.17
3 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:33.28 735.58
4 BIANCO CARMELO 1959 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:33.59 769.28
5 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.71 722.63
8 ROVEDA MASSIMILIANO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:34.51 709.36
7 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 0:00:34.94 697.20
Serie n° 5
3 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.20 754.35
6 ZANANDREA ALBERTO 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.32 751.55
4 DELISE PIERO 1955 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:00:32.82 816.27
5 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:00:32.90 738.30
2 BENETTON PAOLO 1956 C.S. TEAM PADOVA 0:00:33.12 808.88
1 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.15 756.66
7 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 0:00:34.88 740.83
- 8 DE POLO DIEGO 1972 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. SQU 0.00
Serie n° 4
6 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:31.44 772.58
5 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.82 769.33
7 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:32.20 760.25
2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 0:00:32.69 745.18
3 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:33.10 735.95
8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:33.71 722.63
1 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.22 715.37
4 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 0:00:36.00 674.72
Serie n° 3
3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 0:00:29.62 822.42
6 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:30.07 810.11
4 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:30.19 810.86
2 ANGELINI ANDREA 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.05 784.54
5 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:31.30 776.04
1 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:31.94 766.44
7 DAL MONEGO SIMEONE 1977 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:32.47 748.08
- 8 BALLICO ANDREA 1969 PROGETTO NUOTO THIENE SQU 0.00
Serie n° 2
3 MASETTO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.18 838.93
2 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.26 832.53
5 D'ANCONA ANTONIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.81 821.20
7 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.86 841.59
6 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.42 826.10
4 BONACCI EUGENIO 1973 NUOTATORI PADOVANI 0:00:36.81 661.78
Serie n° 1
3 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:27.46 891.48
7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 0:00:27.75 882.16
4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:27.85 872.17
6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:28.80 850.00
5 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 0:00:29.23 0.00
1 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:30.18 832.67
- 2 PIMAZZONI ALBERTO 1969 A.S.D. LEOSPORT ASS 0.00


Risultati totali del turno di gara 50 Farfalla Assoluti Maschi Master (Serie)

Tipo Cronometraggio: A
Base Vasca: 25
WR: 0:00:22.18
LEVEAUX AMAURY (FRA) RIJEKA 2008
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
1 3 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:27.46 891.48
1 7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 0:00:27.75 882.16
1 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:27.85 872.17
1 6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:28.80 850.00
2 3 MASETTO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.18 838.93
1 5 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 0:00:29.23 0.00
2 2 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.26 832.53
3 3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 0:00:29.62 822.42
2 5 D'ANCONA ANTONIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.81 821.20
10° 2 7 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.86 841.59
11° 3 6 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:30.07 810.11
12° 1 1 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:30.18 832.67
13° 3 4 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:30.19 810.86
14° 2 6 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.42 826.10
15° 3 2 ANGELINI ANDREA 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.05 784.54
16° 3 5 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:31.30 776.04
17° 4 6 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:31.44 772.58
18° 7 1 RACCANELLI GIORGIO 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:31.74 767.49
19° 7 7 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:31.81 763.60
20° 4 5 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.82 769.33
21° 3 1 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:31.94 766.44
22° 6 2 BARISIELLO MAURIZIO 1981 S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl 0:00:32.12 756.23
23° 5 3 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.20 754.35
23° 4 7 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:32.20 760.25
25° 6 6 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:32.30 754.18
26° 5 6 ZANANDREA ALBERTO 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.32 751.55
27° 3 7 DAL MONEGO SIMEONE 1977 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:32.47 748.08
28° 4 2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 0:00:32.69 745.18
29° 5 4 DELISE PIERO 1955 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:00:32.82 816.27
30° 5 5 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:00:32.90 738.30
31° 6 1 FILIBERTI FEDERICO 1974 AREP SPORT S.R.L. 0:00:33.09 736.17
32° 4 3 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:33.10 735.95
33° 5 2 BENETTON PAOLO 1956 C.S. TEAM PADOVA 0:00:33.12 808.88
34° 6 3 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:33.28 735.58
35° 6 4 BIANCO CARMELO 1959 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:33.59 769.28
36° 4 8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:33.71 722.63
36° 6 5 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.71 722.63
38° 8 4 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.74 725.55
39° 7 2 MEZZATO GABRIELE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:33.77 721.35
40° 5 1 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.15 756.66
41° 4 1 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.22 715.37
42° 7 6 ZANATA MICHELE 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:34.29 732.87
43° 6 8 ROVEDA MASSIMILIANO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:34.51 709.36
44° 9 4 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:34.78 698.39
45° 5 7 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 0:00:34.88 740.83
46° 6 7 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 0:00:34.94 697.20
47° 7 3 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:35.30 690.08
48° 8 2 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:35.45 687.16
49° 7 5 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:35.73 685.14
50° 4 4 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 0:00:36.00 674.72
51° 7 8 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.01 679.81
52° 7 4 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.51 688.30
53° 2 4 BONACCI EUGENIO 1973 NUOTATORI PADOVANI 0:00:36.81 661.78
54° 8 7 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 0:00:37.26 657.00
55° 9 5 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:37.53 669.60
56° 9 2 STOCCO SERGIO 1965 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:37.74 665.87
57° 9 1 OLIVOTTO MANOLO 1976 AREP SPORT S.R.L. 0:00:37.90 642.74
58° 9 3 CESTER GIORGIO 1975 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:38.02 640.72
59° 9 6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:38.06 643.19
60° 8 3 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:38.35 655.28
61° 8 1 FOSSA MATTEO 1971 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.44 636.84
62° 9 8 BRUNI ALESSANDRO 1963 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.48 653.07
63° 9 7 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:38.51 652.56
64° 10 4 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:38.81 647.51
65° 8 8 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:39.07 643.20
66° 8 5 BORTOLAMIOL CLAUDIO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:39.21 640.91
67° 8 6 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:39.70 613.60
68° 10 6 GALESSO ROBERTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:42.06 582.02
69° 10 1 CELEGON ALBERTO 1979 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:42.53 571.13
70° 10 2 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:42.64 574.11
71° 10 7 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:42.65 605.86
72° 10 5 BOBBO GINO 1972 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:44.81 543.63
73° 10 3 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:45.84 593.59
74° 10 8 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:51.30 598.44
- 1 2 PIMAZZONI ALBERTO 1969 A.S.D. LEOSPORT ASS 0.00
- 3 8 BALLICO ANDREA 1969 PROGETTO NUOTO THIENE SQU 0.00
- 5 8 DE POLO DIEGO 1972 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. SQU 0.00

Risultati per Categoria

Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
U25 - M
1 5 PORTIERI NICOLO' 1986 ADRIA NUOTO 0:00:29.23 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M25 - M
6 2 BARISIELLO MAURIZIO 1981 S. DIL. S.C. TUSCOLANO Srl 0:00:32.12 756.23
9 4 TODESCO CLAUDIO 1981 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:34.78 698.39
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M30 - M
1 4 MASIOL MAURO 1978 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:27.85 872.17
2 2 MION MATTEO 1976 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.26 832.53
3 2 ANGELINI ANDREA 1976 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:31.05 784.54
3 5 ROBINO MATTEO 1977 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:31.30 776.04
4 6 BARTOLOTTA GIORGIO 1978 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:31.44 772.58
7 1 RACCANELLI GIORGIO 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:31.74 767.49
7 7 ANDRINI FABIO 1980 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:31.81 763.60
5 3 NIBALE ANTONIO 1980 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.20 754.35
5 6 ZANANDREA ALBERTO 1978 S.S.D. GABBIANO S.R.L. 0:00:32.32 751.55
10° 3 7 DAL MONEGO SIMEONE 1977 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:32.47 748.08
11° 5 5 SIGNORINI ALBERTO 1978 SARTORELLO COSTRUZIONI NUOTO VICENZA LIBERTAS 0:00:32.90 738.30
12° 7 2 MEZZATO GABRIELE 1976 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:33.77 721.35
13° 8 2 KUHDARI AMIR 1976 A.S.D.GIS PORDENUOTO 0:00:35.45 687.16
14° 4 4 SOMMAGGIO DAVIDE 1977 PROGETTO NUOTO THIENE 0:00:36.00 674.72
15° 9 1 OLIVOTTO MANOLO 1976 AREP SPORT S.R.L. 0:00:37.90 642.74
16° 10 1 CELEGON ALBERTO 1979 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:42.53 571.13
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M35 - M
3 3 ZULIANI FILIPPO 1974 NUOTATORI PADOVANI 0:00:29.62 822.42
2 5 D'ANCONA ANTONIO 1971 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.81 821.20
3 6 DI POL PIERO 1973 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:30.07 810.11
3 4 IABICHELLA MICHELE 1971 AREP SPORT S.R.L. 0:00:30.19 810.86
6 6 SOLDA' GIANLUCA 1974 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:32.30 754.18
4 2 PIVA MARCO 1974 ADRIA NUOTO 0:00:32.69 745.18
6 1 FILIBERTI FEDERICO 1974 AREP SPORT S.R.L. 0:00:33.09 736.17
4 3 DA RIVA CHRISTIAN 1974 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:33.10 735.95
4 8 PIZZOLO MAURO 1972 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:33.71 722.63
6 5 DALL'ACQUA PIER-ANDREA 1974 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.71 722.63
11° 6 7 FERRONATO GIAMPIETRO 1973 SPORT MANAGEMENT SSD 0:00:34.94 697.20
12° 7 3 CASTELLAN CRISTIAN 1973 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:35.30 690.08
13° 2 4 BONACCI EUGENIO 1973 NUOTATORI PADOVANI 0:00:36.81 661.78
14° 9 3 CESTER GIORGIO 1975 A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 0:00:38.02 640.72
15° 8 1 FOSSA MATTEO 1971 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.44 636.84
16° 8 6 CAMPAGNOLO EDDY 1972 RARI NANTES MAROSTICA 0:00:39.70 613.60
17° 10 5 BOBBO GINO 1972 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:44.81 543.63
- 5 8 DE POLO DIEGO 1972 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M40 - M
1 3 PINTO ALESSANDRO 1968 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:27.46 891.48
1 7 FERRARA DAVIDE 1970 ADRIA NUOTO 0:00:27.75 882.16
1 6 BETTIN ANDREA 1970 NUOTATORI PADOVANI 0:00:28.80 850.00
2 3 MASETTO EMANUELE 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:29.18 838.93
4 5 GALLO ANTONIO 1968 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:31.82 769.33
3 1 GAZZI EDI 1967 ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica 0:00:31.94 766.44
4 7 COMINATO ANDREA 1970 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:32.20 760.25
6 3 ZANCHETTA DARIO 1967 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:33.28 735.58
8 4 MARCASSA GIANLUCA 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:33.74 725.55
10° 4 1 SMANIA FABRIZIO 1968 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.22 715.37
11° 6 8 ROVEDA MASSIMILIANO 1969 NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. 0:00:34.51 709.36
12° 7 5 BOSCOLO RENATO 1967 S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. 0:00:35.73 685.14
13° 7 8 CENEDESE MASSIMO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.01 679.81
14° 8 7 LUNDER MAURO 1967 ADRIA NUOTO 0:00:37.26 657.00
15° 9 6 BORSATO MAURO 1967 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:38.06 643.19
16° 8 8 MALLEY JAMES CRISTOPHER JR 1966 SCHIO NUOTO FAMILA 0:00:39.07 643.20
17° 10 6 GALESSO ROBERTO 1967 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:42.06 582.02
18° 10 2 GAMBILLARA GIORGIO 1969 S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL 0:00:42.64 574.11
- 1 2 PIMAZZONI ALBERTO 1969 A.S.D. LEOSPORT ASS 0.00
- 3 8 BALLICO ANDREA 1969 PROGETTO NUOTO THIENE SQU 0.00
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M45 - M
2 7 D'ALBA FEDERICO 1962 PADOVANUOTO S.R.L. SD 0:00:29.86 841.59
1 1 CARENZA ENRICO 1965 CENTRO SPORT PALLADIO SpA VICENZA 0:00:30.18 832.67
2 6 ZAJA GIORGIO 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:30.42 826.10
7 6 ZANATA MICHELE 1963 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:34.29 732.87
7 4 BRUNO HORACIO JOSE 1962 S.S.D. NATATORIUM TREVISO ar.l. 0:00:36.51 688.30
9 5 MUGNAINI MANOLO 1964 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:37.53 669.60
9 2 STOCCO SERGIO 1965 CENTRO NUOTO JESOLO SRL SSD 0:00:37.74 665.87
8 3 MENICHETTI MARCO 1965 A.S.GYMNASIUM SPILIMBERGO 0:00:38.35 655.28
9 8 BRUNI ALESSANDRO 1963 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:38.48 653.07
10° 9 7 BUSSO FABIO 1962 A.S.D. RARI NANTES VENEZIA 0:00:38.51 652.56
11° 10 4 DE NICOLA ENRICO 1964 CANDIDO CABBIA A.S.D. 0:00:38.81 647.51
12° 8 5 BORTOLAMIOL CLAUDIO 1964 MONTENUOTO VALDOBBIADENE 0:00:39.21 640.91
13° 10 7 MANZARDO MORENO 1961 A. S. D. NUOTO GIUNONE 0:00:42.65 605.86
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M50 - M
5 2 BENETTON PAOLO 1956 C.S. TEAM PADOVA 0:00:33.12 808.88
6 4 BIANCO CARMELO 1959 A.S.D. TRIESTINA NUOTO 0:00:33.59 769.28
5 1 TACCHETTO ROBERTO 1958 A.S.D. CENTRO NUOTO STRA 0:00:34.15 756.66
5 7 BUCOVAZ VALENTINO 1959 NUOTATORI PADOVANI 0:00:34.88 740.83
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M55 - M
5 4 DELISE PIERO 1955 G.S.VIGILI FUOCO RAVALICO 0:00:32.82 816.27
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M60 - M
10 3 FRANCESCHINI MIRCO 1950 ASD RARI NANTES MOGLIANO 0:00:45.84 593.59
Pos S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto P.ti
M65 - M
10 8 MEMOLI RAFFAELE 1941 ASD SERENISSIMA NUOTO 0:00:51.30 598.44


Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie