Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | PATRON ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:38.40 | |
2° | 4 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:38.45 | |
3° | 3 | VIANELLO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 02:41.39 | |
4° | 2 | CARRARO DANNY | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:51.42 | |
5° | 7 | DESIDERATI FABIO | 1989 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:54.99 | |
6° | 6 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:02.57 | |
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:18.07 | |
2° | 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:19.04 | |
3° | 3 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:30.75 | |
4° | 6 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.84 | |
5° | 2 | ZANNINELLO RICCARDO | 1989 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:34.50 | |
6° | 7 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.05 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:18.07 | |
2° | 1 | 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:19.04 | |
3° | 1 | 3 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:30.75 | |
4° | 1 | 6 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.84 | |
5° | 1 | 2 | ZANNINELLO RICCARDO | 1989 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:34.50 | |
6° | 1 | 7 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.05 | |
7° | 2 | 5 | PATRON ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:38.40 | |
8° | 2 | 4 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:38.45 | |
9° | 2 | 3 | VIANELLO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 02:41.39 | |
10° | 2 | 2 | CARRARO DANNY | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:51.42 | |
11° | 2 | 7 | DESIDERATI FABIO | 1989 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:54.99 | |
12° | 2 | 6 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:02.57 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti - M | |||||||
1° | 1 | 7 | BORGATO MARCO | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 02:37.05 | 0.00 |
2° | 2 | 5 | PATRON ANDREA | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:38.40 | 0.00 |
3° | 2 | 4 | MASIERO SALMASO MARCO | 1991 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:38.45 | 0.00 |
4° | 2 | 3 | VIANELLO MARCO | 1991 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 02:41.39 | 0.00 |
5° | 2 | 2 | CARRARO DANNY | 1992 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:51.42 | 0.00 |
6° | 2 | 6 | FABRILE MATTIA | 1991 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:02.57 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - M | |||||||
1° | 1 | 4 | CHIAVALIN GIACOMO | 1988 | A.S.D. RARI NANTES VENEZIA | 02:18.07 | 0.00 |
2° | 1 | 5 | PASTRELLO ANDREA | 1988 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:19.04 | 0.00 |
3° | 1 | 3 | BOLGAN MATTEO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 02:30.75 | 0.00 |
4° | 1 | 6 | AGGIO MATTEO | 1990 | PLAIN TEAM VENETO | 02:32.84 | 0.00 |
Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | |||||||
1° | 1 | 2 | ZANNINELLO RICCARDO | 1989 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:34.50 | 0.00 |
2° | 2 | 7 | DESIDERATI FABIO | 1989 | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:54.99 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?