Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 7 | ZANCHETTA ERIKA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:41.46 | 1.00 |
2° | 2 | TOSIN VITTORIA | 1993 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:41.75 | 0.00 |
2° | 6 | DALLA VECCHIA ANNA MATILDE | 1993 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:41.75 | 0.00 |
4° | 3 | POZZA MARTINA | 1992 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:42.68 | 0.00 |
5° | 1 | PICCOLO MARTINA | 1993 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 00:43.38 | 0.00 |
6° | 5 | CAPPELLOTTO STESY | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:44.59 | 0.00 |
7° | 4 | GRISON ANDREA | 1993 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 00:45.05 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | BORDIGNON GIULIA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' A.S.D. | 00:38.17 | 4.00 |
2° | 2 | QUIRICONI FEDERICA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:40.31 | 2.00 |
3° | 6 | ROCCO CRISTIANA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:41.82 | 0.00 |
4° | 3 | MENZATO FRANCESCA | 1993 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:41.99 | 0.00 |
5° | 1 | CARPANESE ANGELICA | 1992 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 00:42.50 | 0.00 |
6° | 4 | PETRINI GAIA | 1993 | ASD MIRANO NOALE SW | 00:42.62 | 0.00 |
7° | 7 | SCHIFFO MICHELA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:42.77 | 0.00 |
Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CASO CAMILLA | 1992 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 00:36.53 | 12.00 |
2° | 5 | BRESSAN VANESSA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:36.58 | 10.00 |
3° | 3 | LANDO VALENTINA | 1992 | PLAIN TEAM VENETO | 00:36.69 | 9.00 |
4° | 8 | PREST ALESSIA | 1993 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 00:36.94 | 8.00 |
5° | 7 | MORETTO GIULIA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.84 | 7.00 |
6° | 6 | BEZZI SABRINA | 1992 | SYSTEMA-LEONESSA | 00:38.02 | 6.00 |
7° | 1 | REZZAN GIORGIA | 1992 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 00:38.13 | 5.00 |
8° | 2 | ZANE ALESSIA | 1993 | SYSTEMA-LEONESSA | 00:39.77 | 3.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?