
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | PUGHIUC RADU MIHAI | 2009 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 563 | ![]() | |
| 2° | 6 | BENINI LUCA | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 517 | ![]() | |
| 3° | 3 | BANDIERA PIETRO | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 7 | TRABUCCO GIOVANNI | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 490 | ![]() | |
| 5° | 2 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 444 | ![]() | |
| 6° | 8 | TREVISAN ALESSANDRO | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 433 | ![]() | |
| 7° | 9 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 410 | ![]() | |
| 8° | 1 | CORSI FABIO | 2009 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 364 | ![]() | |
| - | 5 | MAZZOLENI NICHOLAS | 2008 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 4.00 FINA 592 | ![]() | |
| 2° | 3 | CAVINATO SEBASTIANO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 2.00 FINA 568 | ![]() | |
| 3° | 8 | SILVERI GIOVANNI | 2008 | TEAM VENETO ASD | 1.00 FINA 564 | ![]() | |
| 4° | 2 | SOLESIN ELIA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 516 | ![]() | |
| 5° | 7 | CARDI GREGORIO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 511 | ![]() | |
| 6° | 4 | TON EMANUELE | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 510 | ![]() | |
| 7° | 9 | DALLA CIA MATTEO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 508 | ![]() | |
| 8° | 1 | SORIENTE ALESSANDRO | 2009 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 473 | ![]() | |
| - | 6 | VIANELLO LORENZO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | DALL'ACQUA EDOARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 11.00 FINA 731 | ![]() | |
| 2° | 2 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | TEAM VENETO ASD | 9.00 FINA 710 | ![]() | |
| 3° | 8 | BARBIERO FEDERICO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 8.00 FINA 675 | ![]() | |
| 4° | 7 | SCANDIUZZI ALBERTO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 650 | ![]() | |
| 5° | 3 | FORLANI THOMAS | 2008 | NUOTO OLIMPIC SC - CALCINATE | 6.00 FINA 626 | ![]() | |
| 6° | 9 | BONATO MATTEO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 5.00 FINA 595 | ![]() | |
| 7° | 10 | CORBO RICCARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 3.00 FINA 573 | ![]() | |
| 8° | 1 | DIONESE FRANCESCO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 503 | ![]() | |
| - | 4 | TURCATO FILIPPO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 | ||
| - | 6 | SGARBOSSA PIERGIORGIO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?