P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 5 | BUNIOLO TOMMASO | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 121 | ![]() | |
2° | 7 | PACE GIULIO | 2014 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 119 | ![]() | |
3° | 2 | CATTANEO FILIPPO | 2015 | ONDA BLU SCSD | 0.00 FINA 119 | ![]() | |
4° | 3 | DELL'AQUILA SANTIAGO | 2015 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 114 | ![]() | |
5° | 6 | LEONE ALESSANDRO | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 92 | ![]() | |
6° | 4 | PAGNIN FABRIZIO | 2015 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 81 | ![]() | |
7° | 9 | LEONARDI GIACOMO | 2015 | H2O SSD - MUGGIO' | 0.00 FINA 80 | ![]() | |
8° | 8 | MARCANTE MATTEO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 66 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | ZORDAN FRANCESCO | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 200 | ![]() | |
2° | 7 | BRESSANIN VITTORIO | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 152 | ![]() | |
3° | 3 | MAINO NICOLO' | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 151 | ![]() | |
4° | 1 | PEZZOLA LUCA | 2015 | ONDA BLU SCSD | 0.00 FINA 142 | ![]() | |
5° | 9 | CADEA RADU ALESSANDRO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 130 | ![]() | |
6° | 5 | BEDENDI TOMMASO | 2015 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 129 | ![]() | |
7° | 2 | CECCATO GIOVANNI | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 120 | ![]() | |
8° | 8 | FORMISANO RICCARDO | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 111 | ![]() | |
- | 6 | PICCINOTTI TOMMASO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 4 | PERTILE CARLO | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 183 | ![]() | |
2° | 10 | LAGO PABLO | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 172 | ![]() | |
3° | 9 | CIROCCO LORENZO | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 159 | ![]() | |
4° | 7 | SCAPIN LORENZO | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 158 | ![]() | |
5° | 6 | TAIANO ALESSIO | 2014 | H2O SSD - MUGGIO' | 0.00 FINA 156 | ![]() | |
6° | 3 | GASTALDELLO MICHELE | 2015 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 152 | ![]() | |
7° | 2 | SCANDOLARA PIETRO | 2015 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 152 | ![]() | |
8° | 1 | GREGO ALESSIO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 113 | ![]() | |
- | 5 | SGARBOSSA ELIA | 2014 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 | ||
- | 8 | BELLIATO ALVISE | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | ALFONSO MARTINO | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 186 | ![]() | |
2° | 5 | SECCO SEBASTIANO | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 170 | ![]() | |
3° | 9 | CANAL GIACOMO | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 169 | ![]() | |
4° | 10 | VAROTTO RICCARDO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 167 | ![]() | |
5° | 4 | LABANCA ENEA | 2015 | H2O SSD - MUGGIO' | 0.00 FINA 164 | ![]() | |
6° | 6 | SCANFERLA ALESSANDRO | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 157 | ![]() | |
7° | 7 | BOLCATO MATTIA | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 148 | ![]() | |
8° | 8 | LIVIERO ERIC | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 145 | ![]() | |
9° | 3 | BONATO GIACOMO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 143 | ![]() | |
- | 1 | PIGOZZO FAVERO TANCREDI | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 9 | SCHENATO GIACOMO | 2014 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 226 | ![]() | |
2° | 2 | RUSSO GABRIEL | 2014 | H2O SSD - MUGGIO' | 0.00 FINA 183 | ![]() | |
3° | 3 | TONIATO GIOVANNI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 179 | ![]() | |
4° | 4 | MOGNO DE BONI SEBASTIANO | 2015 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 178 | ![]() | |
5° | 5 | MARROUN AMIR | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 172 | ![]() | |
6° | 7 | FIORAVANZO RICCARDO | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 146 | ![]() | |
7° | 10 | CATTIN GIANLUCA | 2015 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 143 | ![]() | |
8° | 1 | CASTIGLIA LORENZO | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 141 | ![]() | |
- | 6 | AIELLO EDOARDO | 2015 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 | ||
- | 8 | IPEK GUIDO ATA' | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | ZUCCHETTI ALESSANDRO | 2014 | ONDA BLU SCSD | 0.00 FINA 220 | ![]() | |
2° | 10 | FIORATI MICHELE | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 209 | ![]() | |
3° | 3 | DA RE LORENZO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 204 | ![]() | |
4° | 5 | RUBIN RICCARDO | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 199 | ![]() | |
5° | 6 | BARBAGALLO MATTIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 190 | ![]() | |
6° | 8 | BONAFFINI SALVATORE | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 182 | ![]() | |
7° | 1 | CASSOLATO ALESSANDRO | 2015 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 174 | ![]() | |
8° | 7 | FACCHINETTI MASSIMILIANO | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 171 | ![]() | |
9° | 9 | SERRADURA TOMMASO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 169 | ![]() | |
- | 4 | ZUIN LEONARDO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 7 | MARESCHI LEONARDO | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 228 | ![]() | |
2° | 4 | MOLON FILIPPO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 222 | ![]() | |
3° | 5 | SENSOLO ALESSANDRO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 206 | ![]() | |
4° | 6 | ARTUSO LORENZO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 204 | ![]() | |
5° | 10 | PATTARO RICCARDO | 2014 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 201 | ![]() | |
6° | 1 | MOCANU EDUARD CRISTIAN | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 199 | ![]() | |
7° | 9 | NICOLASI MARCO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 199 | ![]() | |
8° | 2 | ROSENBERG GIANMARCO | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 197 | ![]() | |
9° | 3 | PRADA-MORONI LORENZO | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 186 | ![]() | |
10° | 8 | DAMIAN EDUARD MATEI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 183 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 8 | DE MARCO LAERTE | 2015 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 230 | ![]() | |
2° | 7 | BARBON PAOLO | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 222 | ![]() | |
3° | 3 | VISENTIN BONOMO GABRIEL | 2015 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 220 | ![]() | |
4° | 6 | AFANASIEV LEONARDO | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 212 | ![]() | |
5° | 1 | TALATO ALAN | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 209 | ![]() | |
6° | 5 | CORTESE GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 209 | ![]() | |
7° | 10 | CARLUCCI VITTORIO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 208 | ![]() | |
8° | 2 | SIMIONI LUCA | 2014 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 207 | ![]() | |
9° | 9 | CREMA CARLO | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 0.00 FINA 203 | ![]() | |
- | 4 | BOSCOLO MATTHIAS | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | CROVADORE MATTEO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 4.00 FINA 262 | ![]() | |
2° | 6 | MICHIELI TOMMASO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 254 | ![]() | |
3° | 9 | MODESTO FRANCESCO | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 243 | ![]() | |
4° | 8 | MOGENTALE PIETRO | 2015 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 238 | ![]() | |
5° | 7 | PRENDIN GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 231 | ![]() | |
6° | 3 | BELESOLO PAOLO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 225 | ![]() | |
7° | 2 | CAPPELLARI TOMMASO | 2015 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 0.00 FINA 224 | ![]() | |
8° | 10 | FABRIS AMERIGO | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 221 | ![]() | |
9° | 4 | MENEGALDO FEDERICO | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 211 | ![]() | |
10° | 1 | DAL LAGO FRANCESCO | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 164 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | FRANCESCON CARLO MARIA | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 11.00 FINA 328 | ![]() | |
2° | 5 | MARCATO GIOVANNI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 9.00 FINA 300 | ![]() | |
3° | 7 | BEGHETTO GIUSEPPE | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 8.00 FINA 293 | ![]() | |
4° | 8 | CATACCHIO LUCA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 7.00 FINA 282 | ![]() | |
5° | 10 | RISATO NICHOLAS | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 6.00 FINA 279 | ![]() | |
6° | 9 | VISNADI LORENZO | 2015 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 5.00 FINA 270 | ![]() | |
7° | 3 | TSYSAR NIKITA | 2014 | H2O SSD - MUGGIO' | 3.00 FINA 259 | ![]() | |
8° | 2 | CAPPELLI MATTEO | 2014 | PADOVANUOTO | 2.00 FINA 259 | ![]() | |
9° | 1 | ZULIAN PIETRO | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1.00 FINA 254 | ![]() | |
- | 4 | ZANAROTTO FEDERICO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?