Specialità | Tempo |
---|---|
05/11/2023 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | |
50 Stile Libero | 00:42.9 |
100 Dorso | 01:47.4 |
03/12/2023 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | |
50 Dorso | 00:50.1 |
100 Rana | 02:00.7 |
Staff. 4x50 Mista | 03:36.5 |
28/01/2024 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | |
50 Dorso | 00:46.0 |
200 Rana | 04:07.7 |
Staff. 4x50 Stile L. | 02:59.6 |
03/03/2024 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | |
100 Rana | 01:56.5 |
50 Farfalla | 00:48.8 |
24/03/2024 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | |
50 Stile Libero | 00:42.3 |
50 Rana | 00:54.1 |
21/04/2024 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | |
50 Rana | 00:53.7 |
200 Misti | 03:48.6 |
08/06/2024 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | |
50 Dorso | 00:50.40 |
50 Rana | 00:54.13 |
10/11/2024 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | |
100 Dorso | 01:36.6 |
50 Rana | 00:51.1 |
Mistaffetta 4x50 SL | 02:59.0 |
01/12/2024 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | |
100 Rana | 01:50.5 |
50 Farfalla | 00:42.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:47.4 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 01:36.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 02:00.7 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:56.5 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 01:50.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:48.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 04:07.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:50.1 |
28/01/2024 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:46.0 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:50.40 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:48.8 |
01/12/2024 | 2a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 1 | 25 | M | 00:42.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:54.1 |
21/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:53.7 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:54.13 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Verona-Vicenza 2 | 25 | M | 00:51.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:42.9 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:42.3 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?