P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | SORIENTE ALESSANDRO | 2009 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 355 | ||
2° | 3 | DE MARCHI LORENZO | 2010 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 314 | ||
3° | 7 | BEGGIO SAMUELE | 2010 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 225 | ||
- | 2 | NOVELLO MASSIMO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 | ||
- | 4 | VENTURI CARLO | 2009 | SAN VITO NUOTO | 0.00 | ||
- | 6 | VIVIAN THOMAS | 2010 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 7 | FRAGALE MATTEO | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 392 | ||
2° | 4 | SPRANZI ANDREA | 2008 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 385 | ||
3° | 3 | COPPE ENRICO | 2010 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 0.00 FINA 381 | ||
4° | 5 | ZORZAN RICCARDO | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 372 | ||
5° | 6 | ZANINI MATTEO | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 369 | ||
6° | 2 | MION SIMONE | 2008 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 359 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | VIANELLO LORENZO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 471 | ||
2° | 7 | ROSSI TOMMASO | 2007 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 426 | ||
3° | 3 | SOLESIN ELIA | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 412 | ||
4° | 8 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 407 | ||
5° | 1 | PISTOLATO JACOPO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 405 | ||
6° | 6 | BASTIANELLO DAVIDE | 2008 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 404 | ||
7° | 5 | FABRIS MICHELE | 2008 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 392 | ||
8° | 2 | GECCHELE SIMONE | 2007 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 391 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | DAL BEN THOMAS | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 475 | ||
2° | 4 | LAURENTI RICCARDO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 456 | ||
3° | 5 | GUADALUPI GIANLUCA | 2009 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 443 | ||
4° | 1 | ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 427 | ||
5° | 8 | PAURO LORENZO | 2009 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 411 | ||
- | 2 | DISSEGNA PIETRO | 2010 | TEAM VENETO ASD | 0.00 | ||
- | 3 | BETTETO GIACOMO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 | ||
- | 7 | SCANDIUZZI ALBERTO | 2009 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | STELLA FRANCESCO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 502 | ||
2° | 4 | FUSARI ALBERTO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 479 | ||
3° | 6 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 471 | ||
4° | 2 | LESSIO PIETRO | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 468 | ||
5° | 1 | PIN SIMONE | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 458 | ||
6° | 7 | MARIUTTI ANDREA | 2007 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 444 | ||
7° | 8 | GARDENAL JACOPO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 413 | ||
- | 5 | DI PIERI GIOVANNI | 2006 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 1 | SPANO PIETRO | 2006 | TEAM VENETO ASD | 3.00 FINA 594 | ||
2° | 4 | PIZZOCCARO TOMMASO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 534 | ||
3° | 2 | SALVO MARCO | 2006 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 521 | ||
4° | 3 | DE VETTORI TOMMASO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 504 | ||
5° | 8 | PIZZATO NICOLO' | 2010 | G.P. NUOTO MIRA | 0.00 FINA 486 | ||
6° | 5 | BAGGIO DAVIDE | 2007 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 462 | ||
7° | 6 | MARIN JACOPO | 2008 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 461 | ||
8° | 7 | NICELLI FAUSTINO | 2007 | AN BRESCIA SSD | 0.00 FINA 440 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 553 | ||
2° | 3 | SURUC ALEX | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 535 | ||
3° | 6 | VAROTTO TOMMASO | 2004 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 532 | ||
4° | 2 | ZARPELLON VITTORIO | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 527 | ||
5° | 1 | SHELYAKIN ANDREA | 2005 | NS EMILIA SSD | 0.00 FINA 506 | ||
6° | 7 | GALLINA NICCOLO' | 2005 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 488 | ||
7° | 5 | SARTORI LORENZO | 2007 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | 0.00 FINA 486 | ||
8° | 8 | MARJIN OLEG | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 444 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 8 | MORO FEDERICO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 6.00 FINA 619 | ||
2° | 2 | BENOMAR YOUSRI | 2005 | HYDROS USD - ODERZO | 1.00 FINA 583 | ||
3° | 5 | FURLAN SEGAT FILIPPO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 577 | ||
4° | 6 | BIGARDI PIETRO | 2009 | TEAM VERONA ASD | 0.00 FINA 550 | ||
5° | 1 | CESCHIN MARCO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 0.00 FINA 543 | ||
6° | 4 | LANFRIT VITTORIO | 2009 | SPORTING CLUB NOALE SSD | 0.00 FINA 540 | ||
7° | 3 | RIGOLON ELIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 539 | ||
8° | 7 | BOZZO MARCO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 508 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | VIANELLO MATTIA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 9.00 FINA 664 | ||
2° | 4 | POCHING SAMUEL | 2003 | NORTHSHORESWIMMING CLUB | 7.00 FINA 619 | ||
3° | 6 | MIOTTI ETTORE | 2006 | TEAM VENETO ASD | 5.00 FINA 603 | ||
4° | 5 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS USD - ODERZO | 4.00 FINA 595 | ||
5° | 8 | TURCHETTO MATTIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 2.00 FINA 585 | ||
6° | 1 | WAREING SEAN JAMES | 2001 | ASA MALTA | 0.00 FINA 583 | ||
7° | 7 | BERTOLO LORENZO | 2009 | ARCA TEAM ASD | 0.00 FINA 582 | ||
8° | 2 | QUIRK JOHN | 2002 | NORTHSHORESWIMMING CLUB | 0.00 FINA 500 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?