Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2024  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 12
1° 7 GALLO ANDREJ 2002 MIRANO NUOTO 567.12
2° 6 BOSCARO PAOLO 1969 MIRANO NUOTO 620.33
3° 3 GIACOMELLI MICHELE 1969 MIRANO NUOTO 617.94
4° 2 GALLO ANDREA 1977 MIRANO NUOTO 579.08
5° 4 MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA & F - CHIO 594.43
6° 5 LONGHI DANIELE 1956 POLISPORTIVA TERRAGLIO 622.42
7° 1 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA SSD 601.72
8° 8 SANTI ROLLI 1948 ROVIGO NUOTO 596.71
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
1° 7 ZARDINI SILVIA 1977 TEAM SPORT ISOLA ASD 691.80
2° 2 GRASSI PAOLO 1963 TEAM SPORT ISOLA ASD 680.25
3° 3 DI LANDRO MICHELE 1968 JESOLONUOTO 649.64
4° 4 CIPRIANI AMELIA 1975 NUOTO VENEZIA SSD 664.69
5° 5 ZARAMELLA MONICA 1965 ROVIGO NUOTO 683.88
6° 6 BIANCHINI MARCO 1950 ROMA NUOTO MASTER SSD 723.20
7° 1 MARCHESINI MILA 1968 JESOLONUOTO 657.50
8° 8 COMBERLATO MARIA-CRISTINA 1965 2001 PADOVA 626.58
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
1° 3 BITTANTE MICHELA 1965 ONDABLU SSD 774.98
2° 1 BANZATO ALESSANDRA 1977 CENTRO NUOTO STRA 730.49
3° 5 GROSSO FRANCESCA 1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 693.72
4° 4 VITALI CARLO 1964 POLISPORTIVA TERRAGLIO 719.48
5° 6 FINETTO ALFONSO 1968 CITTA' SPORT VICENZA SSD 685.26
6° 7 BUSETTO ALVISE 1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 656.38
7° 2 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA & F - CHIO 627.07
8° 8 ROSSO ANTONIETTA 1962 CENTRO NUOTO LE BANDIE 740.98
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
1° 3 TORCHIANI FRANCESCO 1973 ONDABLU SSD 703.50
2° 5 DE LUCA ELISABETTA 1983 AQUAREA VICENZA ASD 724.64
3° 4 MIGLIORANZI MARCO 1971 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD 687.47
4° 7 GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM ASD 675.85
5° 1 MORAS RICCARDO 1977 NUOTO VENEZIA SSD 660.54
6° 6 TONA MANUELA 1970 NOTTOLI NUOTO SRL 730.72
7° 8 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA & F - CHIO 648.32
8° 2 DE LUCA SANDRA 1979 AQUAREA VICENZA ASD 690.64
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
1° 7 COGNONATO ELENA 1962 NUOTATORI PADOVANI 847.78
2° 6 SAORIN FEDERICA 1975 GABBIANO NUOTO SSD 757.74
3° 8 SICCARDI LISA 1998 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 707.41
4° 5 DA RE ALICE 1987 ROVIGO NUOTO 734.54
5° 4 CHINI FRANCESCO 1967 TEAM SPORT ISOLA ASD 729.54
6° 3 CALZAVARA ROBERTA 1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 729.70
7° 2 GIACOMIN ENRICO 1967 AQUAREA VICENZA ASD 724.27
8° 1 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD 733.73
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
1° 1 GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO - DOLO 805.47
2° 5 GRASSO GIOVANNA 1994 RIVIERA NUOTO - DOLO 776.26
3° 4 GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO SSD 737.62
4° 7 FABRIS ANDREA 1984 JESOLONUOTO 703.37
5° 6 BALBO ANDREA 1964 2001 PADOVA 778.33
6° 8 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO SSD 706.90
7° 2 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 872.51
8° 3 BARACCO ALBERTO 1977 2001 PADOVA 705.40
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
1° 6 SPILLER STELLA 1998 GS SWIMMING VICENZA 792.25
2° 2 RANZATO STEFANO 1979 2001 PADOVA 772.35
3° 3 DISTEFANO STEFANO 1972 NUOTO VENEZIA SSD 781.91
4° 4 FERRARESSO ALESSIO 1987 GABBIANO NUOTO SSD 748.08
5° 8 BALDASSO FEDERICA 1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 758.69
6° 5 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 718.89
7° 7 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 770.24
8° 1 DEGLI AGOSTINI MIRELLA 1984 GABBIANO NUOTO SSD 773.09
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
1° 8 VENDRAME LEONARDO 2000 CENTRO NUOTO LE BANDIE 885.18
2° 6 SCHILIRO' MARCO 1984 RIVIERA NUOTO - DOLO 778.21
3° 5 DE NARDI FRANCESCA 2001 SIS NUOTO VERONA 788.78
4° 2 STRIULI UMBERTO 1987 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 756.57
5° 4 SARTORI FRANCESCA 1977 TEAM SPORT ISOLA ASD 824.00
6° 3 FANTUZZI SIMONE 1983 ARCA SSD - ODERZO 725.56
7° 1 MARANGON CARLO MARIA 1985 CITTA' SPORT VICENZA SSD 710.43
8° 7 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO SSD 720.15
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
1° 3 MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 809.18
2° 8 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 825.73
3° 5 ANTONIOL MIRKO 1988 ARCA SSD - ODERZO 773.36
4° 2 ZANETTI MATTEO 1991 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 739.59
5° 6 FORNIZ MASSIMO 1973 ARCA SSD - ODERZO 780.90
6° 1 BOVO SAMUELE 1999 SSD STILELIBERO - PREGANZ 729.17
7° 7 CHINAGLIA FEDERICO 2000 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 719.17
8° 4 BURATTO SIMONE 1989 ONDABLU SSD 736.10
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
1° 4 STRIULI LEONARDO 2000 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 784.37
2° 6 VETTORELLO LISA 1975 PADOVANUOTO 881.22
3° 8 NEGRINI GAIA 2001 TEAM SPORT ISOLA ASD 814.75
4° 2 ZAMPESE MARCO 1975 RARI NANTES VENEZIA 816.41
5° 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 854.67
6° 7 ORUNESU MAURO 1973 2001 PADOVA 820.68
7° 3 LIBERATI ANDREA 1971 PADOVANUOTO 802.01
8° 1 GIOMO SANDRO 1981 ROVIGO NUOTO 746.53
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
1° 8 FATTORI ANDREA 1983 ROVIGO NUOTO 887.54
2° 3 TIOZZO GIANMARIA 1989 NUOTO VENEZIA SSD 860.31
3° 2 ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 874.59
4° 4 DE FAVERI GIANPIETRO 1969 NOTTOLI NUOTO SRL 917.71
5° 5 BOLZAN MARCO 1992 NOTTOLI NUOTO SRL 825.80
6° 6 PALAZZI ALBERTO 1995 MIRANO NUOTO 827.60
7° 7 CIBIEN SEBASTIANO 1979 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 845.37
8° 1 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO - DOLO 785.09
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
1° 4 NISATO NICOLA 1978 DLF NUOTO LIVORNO 980.80
2° 6 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 964.40
3° 2 DALLE FRATTE PAOLO 1993 NUOTO VENEZIA SSD 880.80
4° 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO SSD 899.32
5° 5 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 MONTENUOTO SSD 897.46
6° 1 SCHORN DINO 1968 A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO 968.06
7° 7 ANDREETTA VANESSA 1996 NOTTOLI NUOTO SRL 877.93
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 800 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1° 1 4 NISATO NICOLA1978 DLF NUOTO LIVORNO 980.80
2° 1 6 MARCATO ANDREA1974 CENTRO NUOTO STRA 964.40
3° 5 8 VENDRAME LEONARDO2000 CENTRO NUOTO LE BANDIE 885.18
4° 1 2 DALLE FRATTE PAOLO1993 NUOTO VENEZIA SSD 880.80
5° 1 3 BOLZONELLO DENIS1985 MONTENUOTO SSD 899.32
6° 1 5 LUCA ALFONSO ANGELO1988 MONTENUOTO SSD 897.46
7° 1 1 SCHORN DINO1968 A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO 968.06
8° 2 8 FATTORI ANDREA1983 ROVIGO NUOTO 887.54
9° 2 3 TIOZZO GIANMARIA1989 NUOTO VENEZIA SSD 860.31
10° 2 2 ZANARDO ROBERTO1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 874.59
11° 2 4 DE FAVERI GIANPIETRO1969 NOTTOLI NUOTO SRL 917.71
12° 2 5 BOLZAN MARCO1992 NOTTOLI NUOTO SRL 825.80
13° 1 7 ANDREETTA VANESSA1996 NOTTOLI NUOTO SRL 877.93
14° 2 6 PALAZZI ALBERTO1995 MIRANO NUOTO 827.60
15° 2 7 CIBIEN SEBASTIANO1979 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 845.37
16° 3 4 STRIULI LEONARDO2000 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 784.37
17° 3 6 VETTORELLO LISA1975 PADOVANUOTO 881.22
18° 3 8 NEGRINI GAIA2001 TEAM SPORT ISOLA ASD 814.75
19° 3 2 ZAMPESE MARCO1975 RARI NANTES VENEZIA 816.41
20° 3 5 PARISOTTO PAOLO1965 CENTRO NUOTO STRA 854.67
21° 3 7 ORUNESU MAURO1973 2001 PADOVA 820.68
22° 2 1 TIGLI RICCARDO1983 RIVIERA NUOTO - DOLO 785.09
23° 4 3 MOROSIN CHRISTIAN1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 809.18
24° 4 8 GARBUIO PAOLA1994 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 825.73
25° 4 5 ANTONIOL MIRKO1988 ARCA SSD - ODERZO 773.36
26° 5 6 SCHILIRO' MARCO1984 RIVIERA NUOTO - DOLO 778.21
27° 5 5 DE NARDI FRANCESCA2001 SIS NUOTO VERONA 788.78
28° 3 3 LIBERATI ANDREA1971 PADOVANUOTO 802.01
29° 6 6 SPILLER STELLA1998 GS SWIMMING VICENZA 792.25
30° 4 2 ZANETTI MATTEO1991 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 739.59
31° 5 2 STRIULI UMBERTO1987 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 756.57
32° 6 2 RANZATO STEFANO1979 2001 PADOVA 772.35
33° 6 3 DISTEFANO STEFANO1972 NUOTO VENEZIA SSD 781.91
34° 6 4 FERRARESSO ALESSIO1987 GABBIANO NUOTO SSD 748.08
35° 4 6 FORNIZ MASSIMO1973 ARCA SSD - ODERZO 780.90
36° 7 1 GALLO ANTONIO1968 RIVIERA NUOTO - DOLO 805.47
37° 5 4 SARTORI FRANCESCA1977 TEAM SPORT ISOLA ASD 824.00
38° 4 1 BOVO SAMUELE1999 SSD STILELIBERO - PREGANZ 729.17
39° 4 7 CHINAGLIA FEDERICO2000 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 719.17
40° 3 1 GIOMO SANDRO1981 ROVIGO NUOTO 746.53
41° 4 4 BURATTO SIMONE1989 ONDABLU SSD 736.10
42° 6 8 BALDASSO FEDERICA1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 758.69
43° 7 5 GRASSO GIOVANNA1994 RIVIERA NUOTO - DOLO 776.26
44° 5 3 FANTUZZI SIMONE1983 ARCA SSD - ODERZO 725.56
44° 6 5 FOLTRAN FRANCESCO1987 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 718.89
46° 6 7 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 770.24
47° 6 1 DEGLI AGOSTINI MIRELLA1984 GABBIANO NUOTO SSD 773.09
48° 5 1 MARANGON CARLO MARIA1985 CITTA' SPORT VICENZA SSD 710.43
49° 7 4 GUIZZO CESARE1971 MONTENUOTO SSD 737.62
50° 5 7 CANELLO ALBERTO1979 MONTENUOTO SSD 720.15
51° 7 7 FABRIS ANDREA1984 JESOLONUOTO 703.37
52° 7 6 BALBO ANDREA1964 2001 PADOVA 778.33
53° 7 8 MONDIN FRANCESCO1976 MONTENUOTO SSD 706.90
54° 7 2 KIRKPATRICK MALCOLM1953 PADOVANUOTO 872.51
55° 7 3 BARACCO ALBERTO1977 2001 PADOVA 705.40
56° 8 7 COGNONATO ELENA1962 NUOTATORI PADOVANI 847.78
57° 8 6 SAORIN FEDERICA1975 GABBIANO NUOTO SSD 757.74
58° 8 8 SICCARDI LISA1998 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 707.41
59° 8 5 DA RE ALICE1987 ROVIGO NUOTO 734.54
60° 8 4 CHINI FRANCESCO1967 TEAM SPORT ISOLA ASD 729.54
61° 9 3 TORCHIANI FRANCESCO1973 ONDABLU SSD 703.50
62° 8 3 CALZAVARA ROBERTA1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 729.70
63° 8 2 GIACOMIN ENRICO1967 AQUAREA VICENZA ASD 724.27
64° 9 5 DE LUCA ELISABETTA1983 AQUAREA VICENZA ASD 724.64
65° 10 3 BITTANTE MICHELA1965 ONDABLU SSD 774.98
66° 10 1 BANZATO ALESSANDRA1977 CENTRO NUOTO STRA 730.49
67° 9 4 MIGLIORANZI MARCO1971 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD 687.47
68° 9 7 GIANSOLDATI MARCO1979 ARCA TEAM ASD 675.85
69° 8 1 PERLOTTO PAOLO1963 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD 733.73
70° 10 5 GROSSO FRANCESCA1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 693.72
71° 10 4 VITALI CARLO1964 POLISPORTIVA TERRAGLIO 719.48
72° 9 1 MORAS RICCARDO1977 NUOTO VENEZIA SSD 660.54
73° 9 6 TONA MANUELA1970 NOTTOLI NUOTO SRL 730.72
74° 9 8 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO1982 CLODIA PISCINA & F - CHIO 648.32
75° 10 6 FINETTO ALFONSO1968 CITTA' SPORT VICENZA SSD 685.26
76° 10 7 BUSETTO ALVISE1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 656.38
77° 11 7 ZARDINI SILVIA1977 TEAM SPORT ISOLA ASD 691.80
78° 9 2 DE LUCA SANDRA1979 AQUAREA VICENZA ASD 690.64
79° 10 2 PERINI GABRIELE1980 CLODIA PISCINA & F - CHIO 627.07
80° 11 2 GRASSI PAOLO1963 TEAM SPORT ISOLA ASD 680.25
81° 11 3 DI LANDRO MICHELE1968 JESOLONUOTO 649.64
82° 11 4 CIPRIANI AMELIA1975 NUOTO VENEZIA SSD 664.69
83° 10 8 ROSSO ANTONIETTA1962 CENTRO NUOTO LE BANDIE 740.98
84° 11 5 ZARAMELLA MONICA1965 ROVIGO NUOTO 683.88
85° 12 7 GALLO ANDREJ2002 MIRANO NUOTO 567.12
86° 12 6 BOSCARO PAOLO1969 MIRANO NUOTO 620.33
87° 12 3 GIACOMELLI MICHELE1969 MIRANO NUOTO 617.94
88° 11 6 BIANCHINI MARCO1950 ROMA NUOTO MASTER SSD 723.20
89° 11 1 MARCHESINI MILA1968 JESOLONUOTO 657.50
90° 12 2 GALLO ANDREA1977 MIRANO NUOTO 579.08
91° 11 8 COMBERLATO MARIA-CRISTINA1965 2001 PADOVA 626.58
92° 12 4 MORETTI FRANCO1961 CLODIA PISCINA & F - CHIO 594.43
93° 12 5 LONGHI DANIELE1956 POLISPORTIVA TERRAGLIO 622.42
94° 12 1 GRIGOLETTO LORENA PAOLA1960 RARI NANTES VALSUGANA SSD 601.72
95° 12 8 SANTI ROLLI1948 ROVIGO NUOTO 596.71
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
M20 - M
1° 5 8 VENDRAME LEONARDO 2000 CENTRO NUOTO LE BANDIE 885.18
2° 3 4 STRIULI LEONARDO 2000 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 784.37
3° 4 7 CHINAGLIA FEDERICO 2000 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 719.17
4° 12 7 GALLO ANDREJ 2002 MIRANO NUOTO 567.12
M25 - M
1° 2 6 PALAZZI ALBERTO 1995 MIRANO NUOTO 827.60
2° 4 1 BOVO SAMUELE 1999 SSD STILELIBERO - PREGANZ 729.17
M30 - M
1° 1 2 DALLE FRATTE PAOLO 1993 NUOTO VENEZIA SSD 880.80
2° 2 5 BOLZAN MARCO 1992 NOTTOLI NUOTO SRL 825.80
3° 4 2 ZANETTI MATTEO 1991 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 739.59
M35 - M
1° 1 3 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO SSD 899.32
2° 1 5 LUCA ALFONSO ANGELO 1988 MONTENUOTO SSD 897.46
3° 2 3 TIOZZO GIANMARIA 1989 NUOTO VENEZIA SSD 860.31
4° 4 5 ANTONIOL MIRKO 1988 ARCA SSD - ODERZO 773.36
5° 5 2 STRIULI UMBERTO 1987 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 756.57
6° 6 4 FERRARESSO ALESSIO 1987 GABBIANO NUOTO SSD 748.08
7° 4 4 BURATTO SIMONE 1989 ONDABLU SSD 736.10
8° 6 5 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO SSD 718.89
9° 5 1 MARANGON CARLO MARIA 1985 CITTA' SPORT VICENZA SSD 710.43
M40 - M
1° 2 8 FATTORI ANDREA 1983 ROVIGO NUOTO 887.54
2° 2 1 TIGLI RICCARDO 1983 RIVIERA NUOTO - DOLO 785.09
3° 5 6 SCHILIRO' MARCO 1984 RIVIERA NUOTO - DOLO 778.21
4° 3 1 GIOMO SANDRO 1981 ROVIGO NUOTO 746.53
5° 5 3 FANTUZZI SIMONE 1983 ARCA SSD - ODERZO 725.56
6° 7 7 FABRIS ANDREA 1984 JESOLONUOTO 703.37
7° 9 8 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA & F - CHIO 648.32
8° 10 2 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA & F - CHIO 627.07
M45 - M
1° 1 4 NISATO NICOLA 1978 DLF NUOTO LIVORNO 980.80
2° 2 2 ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 874.59
3° 2 7 CIBIEN SEBASTIANO 1979 UOEI CANDIDO CABBIA - TRE 845.37
4° 3 2 ZAMPESE MARCO 1975 RARI NANTES VENEZIA 816.41
5° 6 2 RANZATO STEFANO 1979 2001 PADOVA 772.35
6° 5 7 CANELLO ALBERTO 1979 MONTENUOTO SSD 720.15
7° 7 8 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO SSD 706.90
8° 7 3 BARACCO ALBERTO 1977 2001 PADOVA 705.40
9° 9 7 GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM ASD 675.85
10° 9 1 MORAS RICCARDO 1977 NUOTO VENEZIA SSD 660.54
11° 12 2 GALLO ANDREA 1977 MIRANO NUOTO 579.08
M50 - M
1° 1 6 MARCATO ANDREA 1974 CENTRO NUOTO STRA 964.40
2° 3 7 ORUNESU MAURO 1973 2001 PADOVA 820.68
3° 4 3 MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 809.18
4° 3 3 LIBERATI ANDREA 1971 PADOVANUOTO 802.01
5° 6 3 DISTEFANO STEFANO 1972 NUOTO VENEZIA SSD 781.91
6° 4 6 FORNIZ MASSIMO 1973 ARCA SSD - ODERZO 780.90
7° 7 4 GUIZZO CESARE 1971 MONTENUOTO SSD 737.62
8° 9 3 TORCHIANI FRANCESCO 1973 ONDABLU SSD 703.50
9° 9 4 MIGLIORANZI MARCO 1971 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD 687.47
10° 10 7 BUSETTO ALVISE 1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 656.38
M55 - M
1° 1 1 SCHORN DINO 1968 A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO 968.06
2° 2 4 DE FAVERI GIANPIETRO 1969 NOTTOLI NUOTO SRL 917.71
3° 3 5 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 854.67
4° 7 1 GALLO ANTONIO 1968 RIVIERA NUOTO - DOLO 805.47
5° 8 4 CHINI FRANCESCO 1967 TEAM SPORT ISOLA ASD 729.54
6° 8 2 GIACOMIN ENRICO 1967 AQUAREA VICENZA ASD 724.27
7° 10 6 FINETTO ALFONSO 1968 CITTA' SPORT VICENZA SSD 685.26
8° 11 3 DI LANDRO MICHELE 1968 JESOLONUOTO 649.64
9° 12 6 BOSCARO PAOLO 1969 MIRANO NUOTO 620.33
10° 12 3 GIACOMELLI MICHELE 1969 MIRANO NUOTO 617.94
M60 - M
1° 7 6 BALBO ANDREA 1964 2001 PADOVA 778.33
2° 8 1 PERLOTTO PAOLO 1963 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD 733.73
3° 10 4 VITALI CARLO 1964 POLISPORTIVA TERRAGLIO 719.48
4° 11 2 GRASSI PAOLO 1963 TEAM SPORT ISOLA ASD 680.25
5° 12 4 MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA & F - CHIO 594.43
M65 - M
1° 12 5 LONGHI DANIELE 1956 POLISPORTIVA TERRAGLIO 622.42
M70 - M
1° 7 2 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 872.51
2° 11 6 BIANCHINI MARCO 1950 ROMA NUOTO MASTER SSD 723.20
M75 - M
1° 12 8 SANTI ROLLI 1948 ROVIGO NUOTO 596.71
M20 - F
1° 3 8 NEGRINI GAIA 2001 TEAM SPORT ISOLA ASD 814.75
2° 5 5 DE NARDI FRANCESCA 2001 SIS NUOTO VERONA 788.78
M25 - F
1° 1 7 ANDREETTA VANESSA 1996 NOTTOLI NUOTO SRL 877.93
2° 6 6 SPILLER STELLA 1998 GS SWIMMING VICENZA 792.25
3° 6 8 BALDASSO FEDERICA 1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 758.69
4° 8 8 SICCARDI LISA 1998 SWIM PROJECT SRL SP.DIL. 707.41
M30 - F
1° 4 8 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO - CASTELFRA 825.73
2° 7 5 GRASSO GIOVANNA 1994 RIVIERA NUOTO - DOLO 776.26
3° 10 5 GROSSO FRANCESCA 1994 CENTRO NUOTO LE BANDIE 693.72
M35 - F
1° 6 7 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA 770.24
2° 8 5 DA RE ALICE 1987 ROVIGO NUOTO 734.54
M40 - F
1° 6 1 DEGLI AGOSTINI MIRELLA 1984 GABBIANO NUOTO SSD 773.09
2° 8 3 CALZAVARA ROBERTA 1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 729.70
3° 9 5 DE LUCA ELISABETTA 1983 AQUAREA VICENZA ASD 724.64
M45 - F
1° 3 6 VETTORELLO LISA 1975 PADOVANUOTO 881.22
2° 5 4 SARTORI FRANCESCA 1977 TEAM SPORT ISOLA ASD 824.00
3° 8 6 SAORIN FEDERICA 1975 GABBIANO NUOTO SSD 757.74
4° 10 1 BANZATO ALESSANDRA 1977 CENTRO NUOTO STRA 730.49
5° 11 7 ZARDINI SILVIA 1977 TEAM SPORT ISOLA ASD 691.80
6° 9 2 DE LUCA SANDRA 1979 AQUAREA VICENZA ASD 690.64
7° 11 4 CIPRIANI AMELIA 1975 NUOTO VENEZIA SSD 664.69
M50 - F
1° 9 6 TONA MANUELA 1970 NOTTOLI NUOTO SRL 730.72
M55 - F
1° 10 3 BITTANTE MICHELA 1965 ONDABLU SSD 774.98
2° 11 5 ZARAMELLA MONICA 1965 ROVIGO NUOTO 683.88
3° 11 1 MARCHESINI MILA 1968 JESOLONUOTO 657.50
4° 11 8 COMBERLATO MARIA-CRISTINA 1965 2001 PADOVA 626.58
M60 - F
1° 8 7 COGNONATO ELENA 1962 NUOTATORI PADOVANI 847.78
2° 10 8 ROSSO ANTONIETTA 1962 CENTRO NUOTO LE BANDIE 740.98
3° 12 1 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA SSD 601.72
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie