P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 10 | TARTIC SANA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 258 | ||
2° | 8 | LIZZARI ILARIA | 2012 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 205 | ||
3° | 2 | BENEDUCE GRETA ARIANNA | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 196 | ||
4° | 5 | BOMBIERI GINEVRA | 2011 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 191 | ||
5° | 4 | VENERATO JELENA | 2012 | POL PAOLO POGGI | 0.00 FINA 187 | ||
6° | 7 | BRENNA GIORGIA | 2011 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 186 | ||
7° | 9 | DELLEGROTTAGLIE VIOLA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 160 | ||
- | 1 | BASSANI AGATA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
- | 3 | FABIO ELISA | 2012 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 | ||
- | 6 | VANGELISTA ZOE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 4 | ESATTI GRETA | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 268 | ||
2° | 7 | GAMBIRASI LISA | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 252 | ||
3° | 10 | CAPANO ALICE | 2012 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 250 | ||
4° | 6 | MILANI GIULIA | 2011 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 243 | ||
5° | 5 | CANTORE GAIA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 238 | ||
6° | 9 | SALMASO MARIA ELENA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 231 | ||
7° | 1 | BARBIERI ALICE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 223 | ||
8° | 8 | CODURRI BIANCA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 215 | ||
9° | 3 | MILAN GIORGIA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 202 | ||
10° | 2 | SCAPIN LINDA | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 172 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | VISENTIN BONOMO NAUSICAA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 296 | ||
2° | 10 | MODOLO ILARIA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 263 | ||
3° | 3 | BERNARDELE GIULIA | 2012 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 244 | ||
4° | 4 | MACCATROZZO MATILDE | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 244 | ||
5° | 7 | CECCHINI CHIARA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 239 | ||
6° | 8 | GUFFI ALICE | 2011 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 218 | ||
7° | 1 | TOLA MARGHERITA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 180 | ||
- | 2 | POL ADELE | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 | ||
- | 6 | SORRENTINO AGNESE MARIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 | ||
- | 9 | MENEGHETTI ELEONORA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | BACCHION REBECCA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 317 | ||
2° | 6 | RONCHI GLORIA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 306 | ||
3° | 4 | ANGELINI ELEONORA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 275 | ||
4° | 5 | ZULIAN FRANCESCA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 265 | ||
5° | 10 | GARELLO BEATRICE | 2011 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 260 | ||
6° | 8 | MARTINICA CATERINA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 247 | ||
7° | 7 | FERRANTE AURORA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 245 | ||
8° | 1 | VACCARO GLORIA | 2011 | FREE TIME ASD | 0.00 FINA 243 | ||
9° | 9 | CALEARO GIADA | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 217 | ||
- | 3 | DUSI GIULIA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 6 | SCHIAVON ELEONORA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 325 | ||
2° | 5 | MANTOVANI CHANTAL | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 315 | ||
3° | 9 | STEVANATO ALLEGRA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 308 | ||
4° | 1 | IANNINO GIADA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 307 | ||
5° | 10 | SARTORELLO FRANCESCA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 283 | ||
6° | 7 | BATTISTELLA ELEONORA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 279 | ||
7° | 8 | CANANAU ALICE | 2012 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 FINA 279 | ||
8° | 3 | PIRON ANTONELLA | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 264 | ||
9° | 4 | MARTINI GIOIA | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 251 | ||
- | 2 | TIGUI MARWA | 2012 | SPORTING CLUB VERONA LOMBARDIA ASD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 7 | VAVASORI ELEONORA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 396 | ||
2° | 8 | MASETTO VIOLA | 2011 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 344 | ||
3° | 10 | TERAZZAN ASIA | 2012 | FREE TIME ASD | 0.00 FINA 325 | ||
4° | 4 | FRESCUCCI ALICE | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 321 | ||
5° | 6 | SIMONCELLI GAIA | 2011 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 316 | ||
6° | 1 | BRUNORI ILENIA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 308 | ||
7° | 3 | RIGAMONTI CARLOTTA | 2011 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 300 | ||
8° | 2 | BRUTTI REBECCA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 297 | ||
9° | 5 | CREMONESI PENELOPE | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 286 | ||
10° | 9 | BENETTI MARIA ROSA | 2011 | FREE TIME ASD | 0.00 FINA 278 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | VOLO MARTINA | 2011 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL | 0.00 FINA 338 | ||
2° | 3 | GALIERO SOFIA | 2011 | SPORTING CLUB VERONA LOMBARDIA ASD | 0.00 FINA 334 | ||
3° | 6 | GANDOLA ALESSIA | 2011 | CANOTTIERI LECCO | 0.00 FINA 331 | ||
4° | 10 | DE TADDEI DAFNE | 2012 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 328 | ||
5° | 4 | FISTAROL CAMILLA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 320 | ||
6° | 8 | TERAZZAN NOEMI | 2012 | FREE TIME ASD | 0.00 FINA 319 | ||
7° | 5 | MAROSTICA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 311 | ||
8° | 9 | PEDRON SOFIA | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 284 | ||
- | 1 | FRANCO STELLA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 | ||
- | 7 | ZORZAN MILENA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 2 | POGU EMILY | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 380 | ||
2° | 10 | BERNARDI CAROLINA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 360 | ||
3° | 7 | BENETTI SOFIA | 2012 | AQUAREA VICENZA ASD | 0.00 FINA 354 | ||
4° | 9 | DI BELLA IRENE | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 354 | ||
5° | 5 | ZALTRON VIOLA | 2012 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 326 | ||
6° | 4 | FAEDO MARGHERITA | 2011 | FREE TIME ASD | 0.00 FINA 316 | ||
7° | 1 | BONALUMI LORENA | 2011 | SPORTING CLUB VERONA LOMBARDIA ASD | 0.00 FINA 306 | ||
8° | 8 | DAL MAS GINEVRA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 301 | ||
9° | 3 | DI TARANTO ANNA | 2011 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 FINA 300 | ||
- | 6 | LOVAGLIO VITTORIA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | FANTINATO KAROL | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 399 | ||
2° | 7 | BREMBILLA MARGHERITA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 389 | ||
3° | 8 | BISOGNIN SARA | 2012 | AQUAREA VICENZA ASD | 0.00 FINA 380 | ||
4° | 3 | FORNASIERO GIORGIA | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 380 | ||
5° | 5 | CORAZZIN BEATRICE | 2011 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 376 | ||
6° | 1 | PELLATTIERO GIORGIA | 2011 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 359 | ||
7° | 6 | PIZZINATO AURORA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 356 | ||
8° | 9 | FLORIO ANGELA | 2011 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 341 | ||
9° | 2 | ANGIOLETTI CATERINA | 2011 | SPORTING CLUB VERONA LOMBARDIA ASD | 0.00 FINA 338 | ||
10° | 10 | DE MIN MARTA | 2011 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 325 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | VELLO GIULIA | 2011 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 6.00 FINA 431 | ||
2° | 6 | CASSOLATO ANGELICA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 3.00 FINA 416 | ||
3° | 4 | BACCIN EMMA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 405 | ||
4° | 1 | ZANLUNGO BEATRICE | 2011 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 400 | ||
4° | 7 | NARDI GIORGIA | 2011 | RONCADENUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 400 | ||
6° | 5 | CARLOTTO REBECCA | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 397 | ||
7° | 8 | MANISCALCO GIORGIA | 2012 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 385 | ||
8° | 3 | CIBRARIO EMMA | 2011 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 372 | ||
9° | 9 | RODRIGUEZ ALESSIA | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 368 | ||
10° | 10 | BACCHIN ALESSIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 346 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | MAO ALESSANDRA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 11.00 FINA 605 | ||
2° | 5 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 9.00 FINA 588 | ||
3° | 8 | CHINELLATO LETIZIA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 8.00 FINA 463 | ||
4° | 9 | LAZZAROTTO CAMILLA PETRA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 7.00 FINA 434 | ||
5° | 3 | RUBERTELLI VIOLA | 2011 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 5.00 FINA 429 | ||
6° | 10 | PANGRAZIO FLORA | 2011 | ACQUA18 SSD | 4.00 FINA 422 | ||
7° | 4 | BISON VITTORIA | 2011 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 2.00 FINA 408 | ||
8° | 7 | TRANQUILLINI GIORGIA | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 1.00 FINA 407 | ||
9° | 2 | MEZZACASA BEATRICE | 2011 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 395 | ||
10° | 1 | BERNARDI GINEVRA | 2011 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 388 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?