P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | ||||||
1° | 4 | BALBO VALENTINA | 2012 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 156 | |
2° | 5 | ZORZI ANNIKA | 2012 | NS EMILIA SSD A R.L. | FINA 153 | |
3° | 3 | ZANCONATO SOFIA LUANA | 2012 | SWIM PROJECT | FINA 135 | |
4° | 6 | DELLEGROTTAGLIE VIOLA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 122 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | ||||||
1° | 5 | BENEDUCE GRETA ARIANNA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 213 | |
2° | 4 | VENTURATO PETRA | 2012 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 159 | |
3° | 6 | DAL COLLE ELEONORA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 159 | |
- | 3 | KAUR TANIA | 2011 | ROVIGONUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 4 | AGOSTINI CAMILLA | 2011 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 247 | |
2° | 2 | SALMASO MARIA ELENA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 228 | |
3° | 6 | VIOLATO ANGELICA | 2012 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 213 | |
4° | 1 | NARDI MATILDA | 2011 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 210 | |
5° | 5 | VAROTTO GAIA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 202 | |
6° | 3 | PAIO NATHALIE | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 195 | |
7° | 7 | BARZON RADHIKA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 191 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 1 | TIBERTO ALESSIA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 269 | |
2° | 5 | GUTYNSKI SABRINA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 265 | |
3° | 2 | ROIN FRANCESCA | 2011 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 246 | |
4° | 6 | TAHIRI NOEMI | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 238 | |
5° | 4 | BABOLIN VITTORIA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 237 | |
5° | 7 | MARCHET AGNESE | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 237 | |
7° | 3 | CESTARO DILETTA | 2012 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 195 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 6 | RONCHI GLORIA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 307 | |
2° | 4 | MIOTTO MARIA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 306 | |
3° | 3 | MANCA SOFIA | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 295 | |
4° | 7 | PEDRON SOFIA | 2012 | PADOVANUOTO | FINA 289 | |
5° | 5 | ROMANIN ADELE | 2012 | ROVIGONUOTO | FINA 268 | |
6° | 2 | PIRON ANTONELLA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 248 | |
7° | 1 | LUCARINI ELISA | 2011 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 228 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | TONINI SABRINA | 2011 | SWIM PROJECT | FINA 329 | |
2° | 6 | CIOABA ANASTASIA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 308 | |
3° | 3 | MARCHETTO ANNA | 2012 | ROVIGONUOTO | FINA 295 | |
4° | 7 | MANTOVANI CHANTAL | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 294 | |
5° | 1 | MILANI OLIVIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 285 | |
5° | 5 | PIERETTO ELENA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 285 | |
7° | 2 | GIRARDI ANNA | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 274 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | MILANI AURORA | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 378 | |
2° | 3 | PRUDENZIATO ALESSIA | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 370 | |
3° | 1 | FORNASIERO GIORGIA | 2011 | PADOVANUOTO | FINA 365 | |
3° | 2 | BISI AURORA | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 365 | |
5° | 5 | BACCHIN ALESSIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 352 | |
6° | 6 | BELLADONNA VITTORIA | 2011 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 333 | |
7° | 7 | SIMONATO NAUSICAA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 330 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO | FINA 525 | |
2° | 2 | BRIGO LINDA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 445 | |
3° | 1 | BEGHETTO COSTANZA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 435 | |
4° | 3 | RINCON MIA | 2011 | ROVIGONUOTO | FINA 418 | |
5° | 7 | PAVARIN SOFIA | 2011 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 413 | |
6° | 6 | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO | FINA 411 | |
7° | 5 | CUSIN GIADA | 2012 | AMATORI NUOTO | FINA 407 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?